Last updated:
26 Nov 2025
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUMINI | 28-NOV-2025 | 1 | 265.15 | 24314.38 | 24314.38 | 24314.38 |
| 2 | ALUMINI | 31-DEC-2025 | 1 | 268.30 | 24353.75 | 24353.75 | 24353.75 |
| 3 | ALUMINI | 30-JAN-2026 | 1 | 269.80 | 25372.50 | 25372.50 | 25372.50 |
| 4 | ALUMINI | 27-FEB-2026 | 1 | 274.50 | 25431.25 | 25431.25 | 25431.25 |
| 5 | ALUMINI | 31-MAR-2026 | 1 | 273.00 | 25412.50 | 25412.50 | 25412.50 |
| 6 | ALUMINIUM | 28-NOV-2025 | 5 | 265.65 | 121603.12 | 121603.12 | 121603.12 |
| 7 | ALUMINIUM | 31-DEC-2025 | 5 | 268.15 | 121759.38 | 121759.38 | 121759.38 |
| 8 | ALUMINIUM | 30-JAN-2026 | 5 | 270.60 | 126912.50 | 126912.50 | 126912.50 |
| 9 | ALUMINIUM | 27-FEB-2026 | 5 | 270.00 | 126875.00 | 126875.00 | 126875.00 |
| 10 | ALUMINIUM | 31-MAR-2026 | 5 | 270.90 | 126931.25 | 126931.25 | 126931.25 |
| 11 | CARDAMOM | 28-NOV-2025 | 100 | 2612.00 | 46865.00 | 46865.00 | 46865.00 |
| 12 | CARDAMOM | 31-DEC-2025 | 100 | 2649.00 | 53011.25 | 53011.25 | 53011.25 |
| 13 | CARDAMOM | 30-JAN-2026 | 100 | 2451.00 | 49863.75 | 49863.75 | 49863.75 |
| 14 | CARDAMOM | 27-FEB-2026 | 100 | 2497.00 | 49721.25 | 49721.25 | 49721.25 |
| 15 | CARDAMOM | 31-MAR-2026 | 100 | 2497.00 | 49721.25 | 49721.25 | 49721.25 |
| 16 | COPPER | 28-NOV-2025 | 2500 | 1001.75 | 231304.69 | 231304.69 | 231304.69 |
| 17 | COPPER | 31-DEC-2025 | 2500 | 1010.80 | 234087.50 | 234087.50 | 234087.50 |
| 18 | COPPER | 30-JAN-2026 | 2500 | 1019.10 | 236846.88 | 236846.88 | 236846.88 |
| 19 | COPPER | 27-FEB-2026 | 2500 | 1029.50 | 237171.88 | 237171.88 | 237171.88 |
| 20 | COPPER | 31-MAR-2026 | 2500 | 1031.25 | 239726.56 | 239726.56 | 239726.56 |
| 21 | COTTON | 28-NOV-2025 | 25 | 25020.00 | 57868.75 | 57868.75 | 57868.75 |
| 22 | COTTON | 31-DEC-2025 | 25 | 25800.00 | 58662.50 | 58662.50 | 58662.50 |
| 23 | COTTON | 30-JAN-2026 | 25 | 25800.00 | 59062.50 | 59062.50 | 59062.50 |
| 24 | COTTON | 27-FEB-2026 | 25 | 25900.00 | 59893.75 | 59893.75 | 59893.75 |
| 25 | COTTON | 31-MAR-2026 | 25 | 26000.00 | 60125.00 | 60125.00 | 60125.00 |
| 26 | COTTONOIL | 28-NOV-2025 | 5 | 1245.00 | 70281.25 | 70281.25 | 70281.25 |
| 27 | COTTONOIL | 31-DEC-2025 | 5 | 1270.00 | 71437.50 | 71437.50 | 71437.50 |
| 28 | COTTONOIL | 30-JAN-2026 | 5 | 1270.00 | 71437.50 | 71437.50 | 71437.50 |
| 29 | COTTONOIL | 27-FEB-2026 | 5 | 1270.00 | 71437.50 | 71437.50 | 71437.50 |
| 30 | CRUDEOIL | 18-DEC-2025 | 100 | 5166.00 | 176957.50 | 176957.50 | 176957.50 |
| 31 | CRUDEOIL | 16-JAN-2026 | 100 | 5167.00 | 176958.75 | 176958.75 | 176958.75 |
| 32 | CRUDEOIL | 19-FEB-2026 | 100 | 5147.00 | 176333.75 | 176333.75 | 176333.75 |
| 33 | CRUDEOIL | 19-MAR-2026 | 100 | 5189.00 | 175986.25 | 175986.25 | 175986.25 |
| 34 | CRUDEOIL | 20-APR-2026 | 100 | 5180.00 | 175875.00 | 175875.00 | 175875.00 |
| 35 | CRUDEOIL | 18-MAY-2026 | 100 | 5183.00 | 175978.75 | 175978.75 | 175978.75 |
| 36 | CRUDEOILM | 18-DEC-2025 | 10 | 5167.00 | 17695.88 | 17695.88 | 17695.88 |
| 37 | CRUDEOILM | 16-JAN-2026 | 10 | 5168.00 | 17696.00 | 17696.00 | 17696.00 |
| 38 | CRUDEOILM | 19-FEB-2026 | 10 | 5161.00 | 17675.12 | 17675.12 | 17675.12 |
| 39 | CRUDEOILM | 19-MAR-2026 | 10 | 5184.00 | 17758.00 | 17758.00 | 17758.00 |
| 40 | CRUDEOILM | 20-APR-2026 | 10 | 5180.00 | 17587.50 | 17587.50 | 17587.50 |
| 41 | CRUDEOILM | 18-MAY-2026 | 10 | 5183.00 | 17597.88 | 17597.88 | 17597.88 |
| 42 | ELECDMBL | 28-NOV-2025 | 50 | 3063.00 | 26864.38 | 26864.38 | 26864.38 |
| 43 | ELECDMBL | 30-DEC-2025 | 50 | 3484.00 | 32577.50 | 32577.50 | 32577.50 |
| 44 | ELECDMBL | 30-JAN-2026 | 50 | 2954.00 | 17196.25 | 17196.25 | 17196.25 |
| 45 | ELECDMBL | 27-FEB-2026 | 50 | 2967.00 | 26454.38 | 26454.38 | 26454.38 |
| 46 | GOLD | 05-DEC-2025 | 1 | 125225.00 | 1033131.25 | 1033131.25 | 1033131.25 |
| 47 | GOLD | 05-FEB-2026 | 1 | 126995.00 | 1047743.75 | 1047743.75 | 1047743.75 |
| 48 | GOLD | 02-APR-2026 | 1 | 128422.00 | 1059527.50 | 1059527.50 | 1059527.50 |
| 49 | GOLD | 05-JUN-2026 | 1 | 130232.00 | 1074390.00 | 1074390.00 | 1074390.00 |
| 50 | GOLD | 05-AUG-2026 | 1 | 130469.00 | 1163686.25 | 1163686.25 | 1163686.25 |
| 51 | GOLD | 05-OCT-2026 | 1 | 132130.00 | 1145562.50 | 1145562.50 | 1145562.50 |
| 52 | GOLDGUINEA | 28-NOV-2025 | 8 | 101495.00 | 8373.69 | 8373.69 | 8373.69 |
| 53 | GOLDGUINEA | 31-DEC-2025 | 8 | 101819.00 | 8399.74 | 8399.74 | 8399.74 |
| 54 | GOLDGUINEA | 30-JAN-2026 | 8 | 102564.00 | 8461.05 | 8461.05 | 8461.05 |
| 55 | GOLDGUINEA | 27-FEB-2026 | 8 | 103408.00 | 8531.60 | 8531.60 | 8531.60 |
| 56 | GOLDGUINEA | 31-MAR-2026 | 8 | 104202.00 | 8596.53 | 8596.53 | 8596.53 |
| 57 | GOLDGUINEA | 30-APR-2026 | 8 | 105114.00 | 8671.92 | 8671.92 | 8671.92 |
| 58 | GOLDM | 05-DEC-2025 | 100 | 124916.00 | 103054.50 | 103054.50 | 103054.50 |
| 59 | GOLDM | 05-JAN-2026 | 100 | 126130.00 | 104056.25 | 104056.25 | 104056.25 |
| 60 | GOLDM | 05-FEB-2026 | 100 | 127087.00 | 104845.88 | 104845.88 | 104845.88 |
| 61 | GOLDM | 05-MAR-2026 | 100 | 128031.00 | 105623.88 | 105623.88 | 105623.88 |
| 62 | GOLDM | 03-APR-2026 | 100 | 128763.00 | 106225.38 | 106225.38 | 106225.38 |
| 63 | GOLDM | 05-MAY-2026 | 100 | 129808.00 | 107096.00 | 107096.00 | 107096.00 |
| 64 | GOLDPETAL | 28-NOV-2025 | 1 | 12664.00 | 1044.30 | 1044.30 | 1044.30 |
| 65 | GOLDPETAL | 31-DEC-2025 | 1 | 12751.00 | 1052.39 | 1052.39 | 1052.39 |
| 66 | GOLDPETAL | 30-JAN-2026 | 1 | 12845.00 | 1059.56 | 1059.56 | 1059.56 |
| 67 | GOLDPETAL | 27-FEB-2026 | 1 | 12937.00 | 1067.71 | 1067.71 | 1067.71 |
| 68 | GOLDPETAL | 31-MAR-2026 | 1 | 13017.00 | 1073.71 | 1073.71 | 1073.71 |
| 69 | GOLDPETAL | 30-APR-2026 | 1 | 13110.00 | 1081.88 | 1081.88 | 1081.88 |
| 70 | GOLDTEN | 28-NOV-2025 | 10 | 125031.00 | 10314.89 | 10314.89 | 10314.89 |
| 71 | GOLDTEN | 31-DEC-2025 | 10 | 126329.00 | 10422.11 | 10422.11 | 10422.11 |
| 72 | GOLDTEN | 30-JAN-2026 | 10 | 127402.00 | 10510.53 | 10510.53 | 10510.53 |
| 73 | GOLDTEN | 27-FEB-2026 | 10 | 128393.00 | 10592.91 | 10592.91 | 10592.91 |
| 74 | GOLDTEN | 31-MAR-2026 | 10 | 129489.00 | 10682.61 | 10682.61 | 10682.61 |
| 75 | GOLDTEN | 30-APR-2026 | 10 | 130462.00 | 10762.78 | 10762.78 | 10762.78 |
| 76 | KAPAS | 28-NOV-2025 | 4 | 1500.00 | 33750.00 | 33750.00 | 33750.00 |
| 77 | KAPAS | 27-FEB-2026 | 4 | 1530.00 | 34425.00 | 34425.00 | 34425.00 |
| 78 | KAPAS | 30-APR-2026 | 4 | 1560.00 | 35100.00 | 35100.00 | 35100.00 |
| 79 | KAPAS | 30-NOV-2026 | 4 | 1600.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |
| 80 | LEAD | 28-NOV-2025 | 5 | 177.95 | 66121.88 | 66121.88 | 66121.88 |
| 81 | LEAD | 31-DEC-2025 | 5 | 181.25 | 66328.12 | 66328.12 | 66328.12 |
| 82 | LEAD | 30-JAN-2026 | 5 | 182.55 | 76409.38 | 76409.38 | 76409.38 |
| 83 | LEAD | 27-FEB-2026 | 5 | 183.80 | 91487.50 | 91487.50 | 91487.50 |
| 84 | LEAD | 31-MAR-2026 | 5 | 185.25 | 106578.12 | 106578.12 | 106578.12 |
| 85 | LEADMINI | 28-NOV-2025 | 1 | 177.60 | 13220.00 | 13220.00 | 13220.00 |
| 86 | LEADMINI | 31-DEC-2025 | 1 | 181.20 | 13265.00 | 13265.00 | 13265.00 |
| 87 | LEADMINI | 30-JAN-2026 | 1 | 183.15 | 14289.38 | 14289.38 | 14289.38 |
| 88 | LEADMINI | 27-FEB-2026 | 1 | 185.15 | 18314.38 | 18314.38 | 18314.38 |
| 89 | LEADMINI | 31-MAR-2026 | 1 | 187.25 | 20340.62 | 20340.62 | 20340.62 |
| 90 | MCXBULLDEX | 26-NOV-2025 | 30 | 29584.00 | 93415.20 | 93415.20 | 93415.20 |
| 91 | MCXBULLDEX | 31-DEC-2025 | 30 | 29639.00 | 105791.70 | 105791.70 | 105791.70 |
| 92 | MCXBULLDEX | 27-JAN-2026 | 30 | 29585.00 | 95305.50 | 95305.50 | 95305.50 |
| 93 | MCXBULLDEX | 24-FEB-2026 | 30 | 29720.00 | 97776.00 | 97776.00 | 97776.00 |
| 94 | MCXMETLDEX | 23-DEC-2025 | 40 | 19173.00 | 46069.20 | 46069.20 | 46069.20 |
| 95 | MCXMETLDEX | 22-JAN-2026 | 40 | 19266.00 | 46306.40 | 46306.40 | 46306.40 |
| 96 | MCXMETLDEX | 20-FEB-2026 | 40 | 19357.00 | 46502.80 | 46502.80 | 46502.80 |
| 97 | MENTHAOIL | 28-NOV-2025 | 360 | 900.90 | 29974.05 | 29974.05 | 29974.05 |
| 98 | MENTHAOIL | 31-DEC-2025 | 360 | 912.90 | 30388.05 | 30388.05 | 30388.05 |
| 99 | MENTHAOIL | 30-JAN-2026 | 360 | 960.00 | 32040.00 | 32040.00 | 32040.00 |
| 100 | MENTHAOIL | 27-FEB-2026 | 360 | 970.00 | 32445.00 | 32445.00 | 32445.00 |
| 101 | MENTHAOIL | 31-MAR-2026 | 360 | 980.00 | 32490.00 | 32490.00 | 32490.00 |
| 102 | MENTHAOIL | 30-APR-2026 | 360 | 980.00 | 32490.00 | 32490.00 | 32490.00 |
| 103 | NATGASMINI | 26-DEC-2025 | 250 | 399.90 | 17249.69 | 17249.69 | 17249.69 |
| 104 | NATGASMINI | 27-JAN-2026 | 250 | 371.10 | 15659.69 | 15659.69 | 15659.69 |
| 105 | NATGASMINI | 24-FEB-2026 | 250 | 331.00 | 15034.38 | 15034.38 | 15034.38 |
| 106 | NATGASMINI | 26-MAR-2026 | 250 | 325.70 | 12017.81 | 12017.81 | 12017.81 |
| 107 | NATGASMINI | 27-APR-2026 | 250 | 328.30 | 12275.94 | 12275.94 | 12275.94 |
| 108 | NATGASMINI | 26-MAY-2026 | 250 | 346.20 | 14081.88 | 14081.88 | 14081.88 |
| 109 | NATURALGAS | 26-DEC-2025 | 1250 | 399.90 | 87498.44 | 87498.44 | 87498.44 |
| 110 | NATURALGAS | 27-JAN-2026 | 1250 | 370.80 | 78293.75 | 78293.75 | 78293.75 |
| 111 | NATURALGAS | 24-FEB-2026 | 1250 | 331.00 | 72671.88 | 72671.88 | 72671.88 |
| 112 | NATURALGAS | 26-MAR-2026 | 1250 | 323.50 | 61304.69 | 61304.69 | 61304.69 |
| 113 | NATURALGAS | 27-APR-2026 | 1250 | 329.50 | 57648.44 | 57648.44 | 57648.44 |
| 114 | NATURALGAS | 26-MAY-2026 | 1250 | 346.20 | 66659.38 | 66659.38 | 66659.38 |
| 115 | NICKEL | 17-DEC-2025 | 250 | 1309.00 | 36840.62 | 36840.62 | 36840.62 |
| 116 | NICKEL | 21-JAN-2026 | 250 | 1311.00 | 37346.88 | 37346.88 | 37346.88 |
| 117 | NICKEL | 18-FEB-2026 | 250 | 1311.00 | 37346.88 | 37346.88 | 37346.88 |
| 118 | NICKEL | 18-MAR-2026 | 250 | 1311.00 | 37346.88 | 37346.88 | 37346.88 |
| 119 | SILVER | 05-DEC-2025 | 30 | 156321.00 | 666390.38 | 666390.38 | 666390.38 |
| 120 | SILVER | 05-MAR-2026 | 30 | 160021.00 | 684397.88 | 684397.88 | 684397.88 |
| 121 | SILVER | 05-MAY-2026 | 30 | 162184.00 | 684399.00 | 684399.00 | 684399.00 |
| 122 | SILVER | 03-JUL-2026 | 30 | 164324.00 | 705931.50 | 705931.50 | 705931.50 |
| 123 | SILVER | 04-SEP-2026 | 30 | 165766.00 | 876692.25 | 876692.25 | 876692.25 |
| 124 | SILVERM | 28-NOV-2025 | 5 | 158024.00 | 107556.50 | 107556.50 | 107556.50 |
| 125 | SILVERM | 27-FEB-2026 | 5 | 160826.00 | 109991.62 | 109991.62 | 109991.62 |
| 126 | SILVERM | 30-APR-2026 | 5 | 162903.00 | 110201.44 | 110201.44 | 110201.44 |
| 127 | SILVERM | 30-JUN-2026 | 5 | 165597.00 | 112159.81 | 112159.81 | 112159.81 |
| 128 | SILVERM | 31-AUG-2026 | 5 | 167762.00 | 111240.12 | 111240.12 | 111240.12 |
| 129 | SILVERM | 30-NOV-2026 | 5 | 171512.00 | 131759.50 | 131759.50 | 131759.50 |
| 130 | SILVERMIC | 28-NOV-2025 | 1 | 158016.00 | 21561.20 | 21561.20 | 21561.20 |
| 131 | SILVERMIC | 27-FEB-2026 | 1 | 160797.00 | 21993.96 | 21993.96 | 21993.96 |
| 132 | SILVERMIC | 30-APR-2026 | 1 | 162927.00 | 22097.59 | 22097.59 | 22097.59 |
| 133 | SILVERMIC | 30-JUN-2026 | 1 | 165771.00 | 22428.14 | 22428.14 | 22428.14 |
| 134 | STEELREBAR | 28-NOV-2025 | 5 | 40500.00 | 20336.25 | 20336.25 | 20336.25 |
| 135 | STEELREBAR | 31-DEC-2025 | 5 | 40500.00 | 20336.25 | 20336.25 | 20336.25 |
| 136 | STEELREBAR | 30-JAN-2026 | 5 | 40500.00 | 20336.25 | 20336.25 | 20336.25 |
| 137 | STEELREBAR | 27-FEB-2026 | 5 | 40500.00 | 20336.25 | 20336.25 | 20336.25 |
| 138 | STEELREBAR | 31-MAR-2026 | 5 | 40500.00 | 20976.25 | 20976.25 | 20976.25 |
| 139 | ZINC | 28-NOV-2025 | 5 | 305.20 | 174075.00 | 174075.00 | 174075.00 |
| 140 | ZINC | 31-DEC-2025 | 5 | 297.35 | 168584.38 | 168584.38 | 168584.38 |
| 141 | ZINC | 30-JAN-2026 | 5 | 296.55 | 168534.38 | 168534.38 | 168534.38 |
| 142 | ZINC | 27-FEB-2026 | 5 | 286.15 | 187884.38 | 187884.38 | 187884.38 |
| 143 | ZINC | 31-MAR-2026 | 5 | 280.05 | 227503.12 | 227503.12 | 227503.12 |
| 144 | ZINCMINI | 28-NOV-2025 | 1 | 305.20 | 34815.00 | 34815.00 | 34815.00 |
| 145 | ZINCMINI | 31-DEC-2025 | 1 | 297.55 | 33719.38 | 33719.38 | 33719.38 |
| 146 | ZINCMINI | 30-JAN-2026 | 1 | 297.50 | 33718.75 | 33718.75 | 33718.75 |
| 147 | ZINCMINI | 27-FEB-2026 | 1 | 287.65 | 32595.62 | 32595.62 | 32595.62 |
| 148 | ZINCMINI | 31-MAR-2026 | 1 | 282.20 | 40527.50 | 40527.50 | 40527.50 |
Web Trading
Backoffice
IPO
Manage Account
Wall
Kosh