Loading...

Margin Calculator

Last updated: 26 Jul 2024
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 ALUMINI 31-JUL-2024 1 208.80 96690.00 96690.00 96690.00
2 ALUMINI 30-AUG-2024 1 213.05 23663.12 23663.12 23663.12
3 ALUMINI 30-SEP-2024 1 214.75 23684.38 23684.38 23684.38
4 ALUMINI 31-OCT-2024 1 220.10 26751.25 26751.25 26751.25
5 ALUMINI 29-NOV-2024 1 222.45 27780.62 27780.62 27780.62
6 ALUMINIUM 31-JUL-2024 5 206.60 479462.50 479462.50 479462.50
7 ALUMINIUM 30-AUG-2024 5 211.40 118212.50 118212.50 118212.50
8 ALUMINIUM 30-SEP-2024 5 213.15 118321.88 118321.88 118321.88
9 ALUMINIUM 31-OCT-2024 5 213.70 148356.25 148356.25 148356.25
10 ALUMINIUM 29-NOV-2024 5 213.90 173368.75 173368.75 173368.75
11 COPPER 31-JUL-2024 2500 785.55 869404.69 869404.69 869404.69
12 COPPER 30-AUG-2024 2500 796.00 184875.00 184875.00 184875.00
13 COPPER 30-SEP-2024 2500 800.35 185010.94 185010.94 185010.94
14 COPPER 31-OCT-2024 2500 810.95 187842.19 187842.19 187842.19
15 COPPER 29-NOV-2024 2500 810.75 215335.94 215335.94 215335.94
16 COTTONCNDY 31-JUL-2024 48 54870.00 1060107.62 1060107.62 1060107.62
17 COTTONCNDY 30-SEP-2024 48 56550.00 251082.00 251082.00 251082.00
18 COTTONCNDY 29-NOV-2024 12 58000.00 64380.00 64380.00 64380.00
19 COTTONCNDY 31-JAN-2025 12 55000.00 61050.00 61050.00 61050.00
20 CRUDEOIL 19-AUG-2024 100 6572.00 205415.00 205415.00 205415.00
21 CRUDEOIL 19-SEP-2024 100 6492.00 202915.00 202915.00 202915.00
22 CRUDEOIL 21-OCT-2024 100 6390.00 200287.50 200287.50 200287.50
23 CRUDEOIL 19-NOV-2024 100 6331.00 197913.75 197913.75 197913.75
24 CRUDEOIL 18-DEC-2024 100 6271.00 195638.75 195638.75 195638.75
25 CRUDEOIL 17-JAN-2025 100 6209.00 193261.25 193261.25 193261.25
26 CRUDEOILM 19-AUG-2024 10 6569.00 20531.12 20531.12 20531.12
27 CRUDEOILM 19-SEP-2024 10 6494.00 20291.75 20291.75 20291.75
28 CRUDEOILM 21-OCT-2024 10 6399.00 19999.88 19999.88 19999.88
29 CRUDEOILM 19-NOV-2024 10 6348.00 19833.50 19833.50 19833.50
30 CRUDEOILM 18-DEC-2024 10 6293.00 19616.62 19616.62 19616.62
31 CRUDEOILM 17-JAN-2025 10 6236.00 19389.50 19389.50 19389.50
32 GOLD 05-AUG-2024 1 67462.00 779751.50 779751.50 779751.50
33 GOLD 04-OCT-2024 1 67872.00 783384.00 783384.00 783384.00
34 GOLD 05-DEC-2024 1 68389.00 747164.25 747164.25 747164.25
35 GOLD 05-FEB-2025 1 70829.00 807694.25 807694.25 807694.25
36 GOLD 04-APR-2025 1 70968.00 799246.00 799246.00 799246.00
37 GOLD 05-JUN-2025 1 71485.00 806626.25 806626.25 806626.25
38 GOLDGUINEA 31-JUL-2024 8 54530.00 24575.72 24575.72 24575.72
39 GOLDGUINEA 30-AUG-2024 8 55105.00 5306.91 5306.91 5306.91
40 GOLDGUINEA 30-SEP-2024 8 55338.00 5374.48 5374.48 5374.48
41 GOLDGUINEA 31-OCT-2024 8 55640.00 5146.30 5146.30 5146.30
42 GOLDM 05-AUG-2024 100 67491.00 73964.58 73964.58 73964.58
43 GOLDM 05-SEP-2024 100 67758.00 75871.35 75871.35 75871.35
44 GOLDM 04-OCT-2024 100 68032.00 75600.40 75600.40 75600.40
45 GOLDPETAL 31-JUL-2024 1 6629.00 2979.59 2979.59 2979.59
46 GOLDPETAL 30-AUG-2024 1 6718.00 662.34 662.34 662.34
47 GOLDPETAL 30-SEP-2024 1 6770.00 660.03 660.03 660.03
48 GOLDPETAL 31-OCT-2024 1 6824.00 641.78 641.78 641.78
49 KAPAS 29-NOV-2024 4 1440.00 32400.00 32400.00 32400.00
50 KAPAS 28-FEB-2025 4 1460.00 32850.00 32850.00 32850.00
51 KAPAS 30-APR-2025 4 1480.00 33300.00 33300.00 33300.00
52 LEAD 31-JUL-2024 5 193.80 411262.50 411262.50 411262.50
53 LEAD 30-AUG-2024 5 185.35 66584.38 66584.38 66584.38
54 LEAD 30-SEP-2024 5 185.25 86578.12 86578.12 86578.12
55 LEAD 31-OCT-2024 5 175.35 130959.38 130959.38 130959.38
56 LEAD 29-NOV-2024 5 170.60 170662.50 170662.50 170662.50
57 LEADMINI 31-JUL-2024 1 188.60 79367.50 79367.50 79367.50
58 LEADMINI 30-AUG-2024 1 185.60 13320.00 13320.00 13320.00
59 LEADMINI 30-SEP-2024 1 185.20 17315.00 17315.00 17315.00
60 LEADMINI 31-OCT-2024 1 180.65 24258.12 24258.12 24258.12
61 LEADMINI 29-NOV-2024 1 178.20 31227.50 31227.50 31227.50
62 MCXBULLDEX 27-AUG-2024 50 17157.00 100628.50 100628.50 100628.50
63 MCXBULLDEX 24-SEP-2024 50 17807.00 101003.50 101003.50 101003.50
64 MCXBULLDEX 25-OCT-2024 50 17915.00 103107.50 103107.50 103107.50
65 MCXMETLDEX 21-AUG-2024 50 16692.00 54346.00 54346.00 54346.00
66 MCXMETLDEX 19-SEP-2024 50 16786.00 54643.00 54643.00 54643.00
67 MCXMETLDEX 22-OCT-2024 50 16894.00 55597.00 55597.00 55597.00
68 MENTHAOIL 31-JUL-2024 360 919.90 139920.39 139920.39 139920.39
69 MENTHAOIL 30-AUG-2024 360 960.50 38882.25 38882.25 38882.25
70 MENTHAOIL 30-SEP-2024 360 968.80 39279.60 39279.60 39279.60
71 MENTHAOIL 31-OCT-2024 360 960.00 38880.00 38880.00 38880.00
72 MENTHAOIL 29-NOV-2024 360 970.00 39285.00 39285.00 39285.00
73 MENTHAOIL 31-DEC-2024 360 980.00 39690.00 39690.00 39690.00
74 NATGASMINI 26-JUL-2024 250 172.40 20313.75 20313.75 20313.75
75 NATGASMINI 27-AUG-2024 250 176.10 9550.31 9550.31 9550.31
76 NATGASMINI 25-SEP-2024 250 187.20 10835.00 10835.00 10835.00
77 NATGASMINI 28-OCT-2024 250 223.20 15197.50 15197.50 15197.50
78 NATGASMINI 25-NOV-2024 250 196.30 15863.44 15863.44 15863.44
79 NATGASMINI 26-DEC-2024 250 201.10 21128.44 21128.44 21128.44
80 NATURALGAS 26-JUL-2024 1250 172.50 102851.56 102851.56 102851.56
81 NATURALGAS 27-AUG-2024 1250 175.80 45246.88 45246.88 45246.88
82 NATURALGAS 25-SEP-2024 1250 186.20 51659.38 51659.38 51659.38
83 NATURALGAS 28-OCT-2024 1250 223.30 82239.06 82239.06 82239.06
84 NATURALGAS 25-NOV-2024 1250 195.20 81800.00 81800.00 81800.00
85 NATURALGAS 26-DEC-2024 1250 199.60 105618.75 105618.75 105618.75
86 NICKEL 31-JUL-2024 1500 1347.50 932203.12 932203.12 932203.12
87 NICKEL 30-AUG-2024 1500 1347.50 224765.62 224765.62 224765.62
88 NICKEL 30-SEP-2024 1500 1347.50 224765.62 224765.62 224765.62
89 NICKEL 31-OCT-2024 1500 1347.50 224765.62 224765.62 224765.62
90 NICKEL 29-NOV-2024 1500 1347.50 224765.62 224765.62 224765.62
91 SILVER 05-SEP-2024 30 81331.00 343609.12 343609.12 343609.12
92 SILVER 05-DEC-2024 30 83500.00 345112.50 345112.50 345112.50
93 SILVER 05-MAR-2025 30 85978.00 353211.75 353211.75 353211.75
94 SILVER 05-MAY-2025 30 90957.00 354958.88 354958.88 354958.88
95 SILVER 04-JUL-2025 30 92460.00 366052.50 366052.50 366052.50
96 SILVERM 30-AUG-2024 5 81446.00 56695.38 56695.38 56695.38
97 SILVERM 29-NOV-2024 5 83651.00 56103.19 56103.19 56103.19
98 SILVERM 28-FEB-2025 5 86162.00 56620.12 56620.12 56620.12
99 SILVERM 30-APR-2025 5 88484.00 56410.25 56410.25 56410.25
100 SILVERM 30-JUN-2025 5 92748.00 63766.75 63766.75 63766.75
101 SILVERMIC 30-AUG-2024 1 81419.00 11734.74 11734.74 11734.74
102 SILVERMIC 29-NOV-2024 1 83683.00 11238.04 11238.04 11238.04
103 SILVERMIC 28-FEB-2025 1 86279.00 11131.49 11131.49 11131.49
104 STEELREBAR 31-JUL-2024 5 57930.00 128168.12 128168.12 128168.12
105 STEELREBAR 30-AUG-2024 5 60670.00 28061.88 28061.88 28061.88
106 STEELREBAR 30-SEP-2024 5 63500.00 29368.75 29368.75 29368.75
107 STEELREBAR 31-OCT-2024 5 66330.00 30675.62 30675.62 30675.62
108 STEELREBAR 29-NOV-2024 5 68980.00 31901.25 31901.25 31901.25
109 ZINC 31-JUL-2024 5 257.55 596809.38 596809.38 596809.38
110 ZINC 30-AUG-2024 5 252.35 140771.88 140771.88 140771.88
111 ZINC 30-SEP-2024 5 251.05 175690.62 175690.62 175690.62
112 ZINC 31-OCT-2024 5 242.10 220131.25 220131.25 220131.25
113 ZINC 29-NOV-2024 5 236.80 254800.00 254800.00 254800.00
114 ZINCMINI 31-JUL-2024 1 255.60 118655.00 118655.00 118655.00
115 ZINCMINI 30-AUG-2024 1 252.45 28155.62 28155.62 28155.62
116 ZINCMINI 30-SEP-2024 1 251.60 29145.00 29145.00 29145.00
117 ZINCMINI 31-OCT-2024 1 241.50 38018.75 38018.75 38018.75
118 ZINCMINI 29-NOV-2024 1 235.85 43948.12 43948.12 43948.12

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.