Loading...

Margin Calculator

Last updated: 22 Oct 2024
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 ALUMINI 31-OCT-2024 1 237.75 26971.88 26971.88 26971.88
2 ALUMINI 29-NOV-2024 1 240.15 27001.88 27001.88 27001.88
3 ALUMINI 31-DEC-2024 1 240.40 30005.00 30005.00 30005.00
4 ALUMINI 31-JAN-2025 1 246.90 34086.25 34086.25 34086.25
5 ALUMINI 28-FEB-2025 1 249.25 35115.62 35115.62 35115.62
6 ALUMINIUM 31-OCT-2024 5 237.40 134837.50 134837.50 134837.50
7 ALUMINIUM 29-NOV-2024 5 239.75 134984.38 134984.38 134984.38
8 ALUMINIUM 31-DEC-2024 5 241.85 150115.62 150115.62 150115.62
9 ALUMINIUM 31-JAN-2025 5 246.75 175421.88 175421.88 175421.88
10 ALUMINIUM 28-FEB-2025 5 249.10 185568.75 185568.75 185568.75
11 COPPER 31-OCT-2024 2500 814.80 187962.50 187962.50 187962.50
12 COPPER 29-NOV-2024 2500 840.05 193751.56 193751.56 193751.56
13 COPPER 31-DEC-2024 2500 845.95 196435.94 196435.94 196435.94
14 COPPER 31-JAN-2025 2500 857.90 229309.38 229309.38 229309.38
15 COPPER 28-FEB-2025 2500 907.25 240851.56 240851.56 240851.56
16 COTTONCNDY 29-NOV-2024 12 57420.00 63741.00 63741.00 63741.00
17 COTTONCNDY 31-JAN-2025 12 57990.00 71686.50 71686.50 71686.50
18 COTTONCNDY 31-MAR-2025 12 59000.00 65490.00 65490.00 65490.00
19 COTTONOIL 29-NOV-2024 5 1162.30 76764.38 76764.38 76764.38
20 COTTONOIL 31-DEC-2024 5 1160.00 76750.00 76750.00 76750.00
21 COTTONOIL 31-JAN-2025 5 1175.00 77843.75 77843.75 77843.75
22 CRUDEOIL 19-NOV-2024 100 5932.00 203215.00 203215.00 203215.00
23 CRUDEOIL 18-DEC-2024 100 5923.00 202903.75 202903.75 202903.75
24 CRUDEOIL 17-JAN-2025 100 5806.00 202357.50 202357.50 202357.50
25 CRUDEOIL 19-FEB-2025 100 5788.00 202035.00 202035.00 202035.00
26 CRUDEOIL 19-MAR-2025 100 5772.00 201715.00 201715.00 201715.00
27 CRUDEOIL 21-APR-2025 100 0.00 200206.25 200206.25 200206.25
28 CRUDEOILM 19-NOV-2024 10 5937.00 20332.12 20332.12 20332.12
29 CRUDEOILM 18-DEC-2024 10 5936.00 20332.00 20332.00 20332.00
30 CRUDEOILM 17-JAN-2025 10 5930.00 20311.25 20311.25 20311.25
31 CRUDEOILM 19-FEB-2025 10 5814.00 20306.75 20306.75 20306.75
32 CRUDEOILM 19-MAR-2025 10 5804.00 20305.50 20305.50 20305.50
33 CRUDEOILM 21-APR-2025 10 0.00 20020.62 20020.62 20020.62
34 GOLD 05-DEC-2024 1 78039.00 721826.75 721826.75 721826.75
35 GOLD 05-FEB-2025 1 78538.00 726448.50 726448.50 726448.50
36 GOLD 04-APR-2025 1 78687.00 729732.75 729732.75 729732.75
37 GOLD 05-JUN-2025 1 79172.00 734309.00 734309.00 734309.00
38 GOLD 05-AUG-2025 1 79649.00 738859.25 738859.25 738859.25
39 GOLD 03-OCT-2025 1 80111.00 743160.75 743160.75 743160.75
40 GOLDGUINEA 31-OCT-2024 8 62779.00 5807.32 5807.32 5807.32
41 GOLDGUINEA 29-NOV-2024 8 63032.00 5830.54 5830.54 5830.54
42 GOLDGUINEA 31-DEC-2024 8 63442.00 5868.86 5868.86 5868.86
43 GOLDGUINEA 31-JAN-2025 8 63384.00 5862.98 5862.98 5862.98
44 GOLDM 31-OCT-2024 100 77508.00 71690.10 71690.10 71690.10
45 GOLDM 05-DEC-2024 100 78010.00 72163.25 72163.25 72163.25
46 GOLDM 03-JAN-2025 100 78341.00 72460.83 72460.83 72460.83
47 GOLDPETAL 31-OCT-2024 1 7637.00 706.20 706.20 706.20
48 GOLDPETAL 29-NOV-2024 1 7679.00 710.57 710.57 710.57
49 GOLDPETAL 31-DEC-2024 1 7737.00 715.45 715.45 715.45
50 GOLDPETAL 31-JAN-2025 1 7791.00 720.21 720.21 720.21
51 KAPAS 29-NOV-2024 4 1540.00 34650.00 34650.00 34650.00
52 KAPAS 28-FEB-2025 4 1565.00 35312.50 35312.50 35312.50
53 KAPAS 30-APR-2025 4 1622.50 36456.25 36456.25 36456.25
54 LEAD 31-OCT-2024 5 182.00 86375.00 86375.00 86375.00
55 LEAD 29-NOV-2024 5 183.20 131450.00 131450.00 131450.00
56 LEAD 31-DEC-2024 5 185.35 201584.38 201584.38 201584.38
57 LEAD 31-JAN-2025 5 186.65 206665.62 206665.62 206665.62
58 LEAD 28-FEB-2025 5 187.90 211743.75 211743.75 211743.75
59 LEADMINI 31-OCT-2024 1 182.75 13284.38 13284.38 13284.38
60 LEADMINI 29-NOV-2024 1 183.95 15299.38 15299.38 15299.38
61 LEADMINI 31-DEC-2024 1 185.50 22318.75 22318.75 22318.75
62 LEADMINI 31-JAN-2025 1 185.90 27323.75 27323.75 27323.75
63 LEADMINI 28-FEB-2025 1 186.70 30333.75 30333.75 30333.75
64 MCXBULLDEX 25-OCT-2024 50 19592.00 63046.00 63046.00 63046.00
65 MCXBULLDEX 26-NOV-2024 50 19662.00 72331.00 72331.00 72331.00
66 MCXBULLDEX 24-DEC-2024 50 19697.00 70148.50 70148.50 70148.50
67 MCXBULLDEX 27-JAN-2025 50 19372.00 86036.00 86036.00 86036.00
68 MCXMETLDEX 22-OCT-2024 50 17746.00 72923.00 72923.00 72923.00
69 MCXMETLDEX 20-NOV-2024 50 17846.00 74273.00 74273.00 74273.00
70 MCXMETLDEX 19-DEC-2024 50 17947.00 76573.50 76573.50 76573.50
71 MCXMETLDEX 24-JAN-2025 50 18073.00 77136.50 77136.50 77136.50
72 MENTHAOIL 31-OCT-2024 360 904.60 36470.70 36470.70 36470.70
73 MENTHAOIL 29-NOV-2024 360 920.70 37263.15 37263.15 37263.15
74 MENTHAOIL 31-DEC-2024 360 938.30 38062.35 38062.35 38062.35
75 MENTHAOIL 31-JAN-2025 360 975.00 39667.50 39667.50 39667.50
76 MENTHAOIL 28-FEB-2025 360 1010.00 40905.00 40905.00 40905.00
77 MENTHAOIL 31-MAR-2025 360 1005.00 40882.50 40882.50 40882.50
78 NATGASMINI 28-OCT-2024 250 193.90 12029.69 12029.69 12029.69
79 NATGASMINI 25-NOV-2024 250 235.90 9487.19 9487.19 9487.19
80 NATGASMINI 26-DEC-2024 250 259.10 10809.69 10809.69 10809.69
81 NATGASMINI 28-JAN-2025 250 301.10 28690.94 28690.94 28690.94
82 NATGASMINI 25-FEB-2025 250 372.70 31664.69 31664.69 31664.69
83 NATGASMINI 26-MAR-2025 250 416.60 70551.88 70551.88 70551.88
84 NATURALGAS 28-OCT-2024 1250 194.00 60156.25 60156.25 60156.25
85 NATURALGAS 25-NOV-2024 1250 235.70 53682.81 53682.81 53682.81
86 NATURALGAS 26-DEC-2024 1250 259.10 56548.44 56548.44 56548.44
87 NATURALGAS 28-JAN-2025 1250 330.20 141409.38 141409.38 141409.38
88 NATURALGAS 25-FEB-2025 1250 372.60 167071.88 167071.88 167071.88
89 NATURALGAS 26-MAR-2025 1250 416.50 360257.81 360257.81 360257.81
90 NICKEL 31-OCT-2024 1500 1443.00 243056.25 243056.25 243056.25
91 NICKEL 29-NOV-2024 1500 1443.00 243056.25 243056.25 243056.25
92 NICKEL 31-DEC-2024 1500 1443.00 243056.25 243056.25 243056.25
93 NICKEL 31-JAN-2025 1500 1443.00 243056.25 243056.25 243056.25
94 NICKEL 28-FEB-2025 1500 1443.00 243056.25 243056.25 243056.25
95 SILVER 05-DEC-2024 30 97448.00 504303.00 504303.00 504303.00
96 SILVER 05-MAR-2025 30 99841.00 516690.38 516690.38 516690.38
97 SILVER 05-MAY-2025 30 101548.00 525520.50 525520.50 525520.50
98 SILVER 04-JUL-2025 30 100695.00 532430.62 532430.62 532430.62
99 SILVER 05-SEP-2025 30 102276.00 541063.50 541063.50 541063.50
100 SILVERM 29-NOV-2024 5 97211.00 83845.69 83845.69 83845.69
101 SILVERM 28-FEB-2025 5 99725.00 86012.81 86012.81 86012.81
102 SILVERM 30-APR-2025 5 101415.00 87468.44 87468.44 87468.44
103 SILVERM 30-JUN-2025 5 103108.00 88929.25 88929.25 88929.25
104 SILVERM 29-AUG-2025 5 105066.00 90621.62 90621.62 90621.62
105 SILVERM 28-NOV-2025 5 105158.00 92387.38 92387.38 92387.38
106 SILVERMIC 29-NOV-2024 1 97221.00 16770.26 16770.26 16770.26
107 SILVERMIC 28-FEB-2025 1 99733.00 17203.66 17203.66 17203.66
108 SILVERMIC 30-APR-2025 1 101409.00 17492.61 17492.61 17492.61
109 SILVERMIC 30-JUN-2025 1 103099.00 17784.74 17784.74 17784.74
110 STEELREBAR 31-OCT-2024 5 66330.00 30675.62 30675.62 30675.62
111 STEELREBAR 29-NOV-2024 5 68970.00 31900.62 31900.62 31900.62
112 STEELREBAR 31-DEC-2024 5 71880.00 33242.50 33242.50 33242.50
113 STEELREBAR 31-JAN-2025 5 74700.00 34548.75 34548.75 34548.75
114 STEELREBAR 28-FEB-2025 5 77250.00 35728.12 35728.12 35728.12
115 ZINC 31-OCT-2024 5 283.85 157740.62 157740.62 157740.62
116 ZINC 29-NOV-2024 5 283.10 157693.75 157693.75 157693.75
117 ZINC 31-DEC-2024 5 287.50 167968.75 167968.75 167968.75
118 ZINC 31-JAN-2025 5 282.80 167675.00 167675.00 167675.00
119 ZINC 28-FEB-2025 5 282.20 177637.50 177637.50 177637.50
120 ZINCMINI 31-OCT-2024 1 283.50 31543.75 31543.75 31543.75
121 ZINCMINI 29-NOV-2024 1 282.90 31536.25 31536.25 31536.25
122 ZINCMINI 31-DEC-2024 1 284.05 33550.62 33550.62 33550.62
123 ZINCMINI 31-JAN-2025 1 282.40 35530.00 35530.00 35530.00
124 ZINCMINI 28-FEB-2025 1 281.85 38523.12 38523.12 38523.12

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.