Loading...

Margin Calculator

Last updated: 28 Mar 2024
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 ALUMINI 28-MAR-2024 1 208.45 127830.62 127830.62 127830.62
2 ALUMINI 30-APR-2024 1 207.80 23597.50 23597.50 23597.50
3 ALUMINI 31-MAY-2024 1 208.75 23609.38 23609.38 23609.38
4 ALUMINI 28-JUN-2024 1 207.55 23594.38 23594.38 23594.38
5 ALUMINI 31-JUL-2024 1 207.65 23595.62 23595.62 23595.62
6 ALUMINIUM 28-MAR-2024 5 207.50 636718.75 636718.75 636718.75
7 ALUMINIUM 30-APR-2024 5 207.70 117981.25 117981.25 117981.25
8 ALUMINIUM 31-MAY-2024 5 208.85 118053.12 118053.12 118053.12
9 ALUMINIUM 28-JUN-2024 5 203.45 132715.62 132715.62 132715.62
10 ALUMINIUM 31-JUL-2024 5 201.50 172593.75 172593.75 172593.75
11 COPPER 28-MAR-2024 2500 755.15 1157536.00 1157536.00 1157536.00
12 COPPER 30-APR-2024 2500 759.05 213720.31 213720.31 213720.31
13 COPPER 31-MAY-2024 2500 762.00 213812.50 213812.50 213812.50
14 COPPER 28-JUN-2024 2500 761.35 216292.19 216292.19 216292.19
15 COPPER 31-JUL-2024 2500 763.40 216356.25 216356.25 216356.25
16 COTTONCNDY 28-MAR-2024 48 60280.00 1425000.00 1425000.00 1425000.00
17 COTTONCNDY 31-MAY-2024 48 62080.00 275616.00 275616.00 275616.00
18 CRUDEOIL 19-APR-2024 100 6776.00 279502.00 279502.00 279502.00
19 CRUDEOIL 20-MAY-2024 100 6746.00 278254.50 278254.50 278254.50
20 CRUDEOIL 18-JUN-2024 100 6751.00 277395.75 277395.75 277395.75
21 CRUDEOIL 19-JUL-2024 100 6717.00 276115.25 276115.25 276115.25
22 CRUDEOIL 19-AUG-2024 100 6683.00 274834.75 274834.75 274834.75
23 CRUDEOIL 19-SEP-2024 100 6649.00 273554.25 273554.25 273554.25
24 CRUDEOILM 19-APR-2024 10 6776.00 27950.20 27950.20 27950.20
25 CRUDEOILM 20-MAY-2024 10 6749.00 27837.93 27837.93 27837.93
26 CRUDEOILM 18-JUN-2024 10 6719.00 27713.18 27713.18 27713.18
27 CRUDEOILM 19-JUL-2024 10 6724.00 27647.30 27647.30 27647.30
28 CRUDEOILM 19-AUG-2024 10 6693.00 27531.73 27531.73 27531.73
29 CRUDEOILM 19-SEP-2024 10 6662.00 27416.15 27416.15 27416.15
30 GOLD 05-APR-2024 1 66367.00 613892.75 613892.75 613892.75
31 GOLD 05-JUN-2024 1 66944.00 619268.00 619268.00 619268.00
32 GOLD 05-AUG-2024 1 67130.00 620972.50 620972.50 620972.50
33 GOLD 04-OCT-2024 1 67820.00 628915.00 628915.00 628915.00
34 GOLD 05-DEC-2024 1 68402.00 634406.50 634406.50 634406.50
35 GOLD 05-FEB-2025 1 68983.00 639794.75 639794.75 639794.75
36 GOLDGUINEA 28-MAR-2024 8 53324.00 31594.03 31594.03 31594.03
37 GOLDGUINEA 30-APR-2024 8 53381.00 4937.88 4937.88 4937.88
38 GOLDGUINEA 31-MAY-2024 8 53575.00 4956.19 4956.19 4956.19
39 GOLDGUINEA 28-JUN-2024 8 53787.00 4975.08 4975.08 4975.08
40 GOLDM 05-APR-2024 100 66295.00 61325.88 61325.88 61325.88
41 GOLDM 03-MAY-2024 100 66541.00 61545.83 61545.83 61545.83
42 GOLDM 05-JUN-2024 100 66835.00 61821.38 61821.38 61821.38
43 GOLDPETAL 28-MAR-2024 1 6489.00 3844.39 3844.39 3844.39
44 GOLDPETAL 30-APR-2024 1 6521.00 602.93 602.93 602.93
45 GOLDPETAL 31-MAY-2024 1 6550.00 605.88 605.88 605.88
46 GOLDPETAL 28-JUN-2024 1 6576.00 608.72 608.72 608.72
47 KAPAS 30-APR-2024 4 1655.50 37338.75 37338.75 37338.75
48 KAPAS 29-NOV-2024 4 1440.00 32400.00 32400.00 32400.00
49 KAPAS 28-FEB-2025 4 1460.00 32850.00 32850.00 32850.00
50 LEAD 28-MAR-2024 5 176.05 506128.12 506128.12 506128.12
51 LEAD 30-APR-2024 5 177.10 66068.75 66068.75 66068.75
52 LEAD 31-MAY-2024 5 179.10 66193.75 66193.75 66193.75
53 LEAD 28-JUN-2024 5 180.05 66253.12 66253.12 66253.12
54 LEAD 31-JUL-2024 5 181.60 71350.00 71350.00 71350.00
55 LEADMINI 28-MAR-2024 1 176.35 101379.38 101379.38 101379.38
56 LEADMINI 30-APR-2024 1 177.20 13215.00 13215.00 13215.00
57 LEADMINI 31-MAY-2024 1 179.55 13244.38 13244.38 13244.38
58 LEADMINI 28-JUN-2024 1 179.95 13249.38 13249.38 13249.38
59 LEADMINI 31-JUL-2024 1 181.25 13265.62 13265.62 13265.62
60 MCXBULLDEX 24-APR-2024 50 16871.00 50635.50 50635.50 50635.50
61 MCXBULLDEX 27-MAY-2024 50 17030.00 51215.00 51215.00 51215.00
62 MCXBULLDEX 26-JUN-2024 50 17132.00 51516.00 51516.00 51516.00
63 MCXMETLDEX 19-APR-2024 50 15347.00 46073.50 46073.50 46073.50
64 MCXMETLDEX 22-MAY-2024 50 15449.00 46374.50 46374.50 46374.50
65 MCXMETLDEX 19-JUN-2024 50 15536.00 46618.00 46618.00 46618.00
66 MENTHAOIL 28-MAR-2024 360 924.30 180360.98 180360.98 180360.98
67 MENTHAOIL 30-APR-2024 360 935.80 38051.10 38051.10 38051.10
68 MENTHAOIL 31-MAY-2024 360 943.20 38084.40 38084.40 38084.40
69 MENTHAOIL 28-JUN-2024 360 931.60 37672.20 37672.20 37672.20
70 MENTHAOIL 31-JUL-2024 360 950.00 38475.00 38475.00 38475.00
71 MENTHAOIL 30-AUG-2024 360 955.00 38857.50 38857.50 38857.50
72 NATGASMINI 25-APR-2024 250 144.60 9482.38 9482.38 9482.38
73 NATGASMINI 28-MAY-2024 250 164.90 10151.06 10151.06 10151.06
74 NATGASMINI 25-JUN-2024 250 191.30 12445.56 12445.56 12445.56
75 NATGASMINI 26-JUL-2024 250 203.00 17436.88 17436.88 17436.88
76 NATGASMINI 27-AUG-2024 250 225.30 17646.81 17646.81 17646.81
77 NATGASMINI 25-SEP-2024 250 242.70 24255.69 24255.69 24255.69
78 NATURALGAS 25-APR-2024 1250 144.40 47391.25 47391.25 47391.25
79 NATURALGAS 28-MAY-2024 1250 164.70 49484.69 49484.69 49484.69
80 NATURALGAS 25-JUN-2024 1250 191.40 94738.13 94738.13 94738.13
81 NATURALGAS 26-JUL-2024 1250 205.60 89952.50 89952.50 89952.50
82 NATURALGAS 27-AUG-2024 1250 224.70 89422.19 89422.19 89422.19
83 NATURALGAS 25-SEP-2024 1250 242.00 121206.25 121206.25 121206.25
84 NICKEL 28-MAR-2024 1500 1430.70 1312850.62 1312850.62 1312850.62
85 NICKEL 30-APR-2024 1500 1430.70 239825.62 239825.62 239825.62
86 NICKEL 31-MAY-2024 1500 1430.70 239825.62 239825.62 239825.62
87 NICKEL 28-JUN-2024 1500 1430.70 239825.62 239825.62 239825.62
88 NICKEL 31-JUL-2024 1500 1430.70 239825.62 239825.62 239825.62
89 SILVER 03-MAY-2024 30 74662.00 319178.25 319178.25 319178.25
90 SILVER 05-JUL-2024 30 76120.00 325425.00 325425.00 325425.00
91 SILVER 05-SEP-2024 30 77260.00 330292.50 330292.50 330292.50
92 SILVER 05-DEC-2024 30 79558.00 340514.25 340514.25 340514.25
93 SILVER 05-MAR-2025 30 81658.00 349431.75 349431.75 349431.75
94 SILVERM 30-APR-2024 5 74645.00 53185.31 53185.31 53185.31
95 SILVERM 28-JUN-2024 5 76090.00 54215.62 54215.62 54215.62
96 SILVERM 30-AUG-2024 5 77293.00 55070.81 55070.81 55070.81
97 SILVERM 29-NOV-2024 5 78813.00 56155.81 56155.81 56155.81
98 SILVERM 28-FEB-2025 5 82021.00 58486.31 58486.31 58486.31
99 SILVERMIC 28-MAR-2024 1 75012.00 48195.65 48195.65 48195.65
100 SILVERMIC 30-APR-2024 1 74631.00 10634.89 10634.89 10634.89
101 SILVERMIC 28-JUN-2024 1 76100.00 10844.25 10844.25 10844.25
102 SILVERMIC 30-AUG-2024 1 77289.00 11014.11 11014.11 11014.11
103 SILVERMIC 29-NOV-2024 1 78879.00 11239.99 11239.99 11239.99
104 STEELREBAR 28-MAR-2024 5 46450.00 137608.12 137608.12 137608.12
105 STEELREBAR 30-APR-2024 5 49490.00 22888.12 22888.12 22888.12
106 STEELREBAR 31-MAY-2024 5 52340.00 24206.25 24206.25 24206.25
107 STEELREBAR 28-JUN-2024 5 54920.00 25402.50 25402.50 25402.50
108 STEELREBAR 31-JUL-2024 5 57960.00 28522.50 28522.50 28522.50
109 ZINC 28-MAR-2024 5 213.70 652606.25 652606.25 652606.25
110 ZINC 30-APR-2024 5 216.75 123546.88 123546.88 123546.88
111 ZINC 31-MAY-2024 5 218.10 123631.25 123631.25 123631.25
112 ZINC 28-JUN-2024 5 220.35 123771.88 123771.88 123771.88
113 ZINC 31-JUL-2024 5 221.95 128871.88 128871.88 128871.88
114 ZINCMINI 28-MAR-2024 1 214.25 130803.12 130803.12 130803.12
115 ZINCMINI 30-APR-2024 1 216.75 24709.38 24709.38 24709.38
116 ZINCMINI 31-MAY-2024 1 218.15 24726.88 24726.88 24726.88
117 ZINCMINI 28-JUN-2024 1 214.40 24680.00 24680.00 24680.00
118 ZINCMINI 31-JUL-2024 1 212.60 33657.50 33657.50 33657.50

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.