Last updated:
20 Jan 2026
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11NSETEST | 29-DEC-2036 | 1 | 100.00 | 7784.00 | 7784.00 | 7784.00 |
| 2 | EURINR | 23-JAN-2026 | 1 | 105.85 | 2871.95 | 2871.95 | 2871.95 |
| 3 | EURINR | 28-JAN-2026 | 1 | 105.82 | 2873.73 | 2873.73 | 2873.73 |
| 4 | EURINR | 30-JAN-2026 | 1 | 105.97 | 2874.27 | 2874.27 | 2874.27 |
| 5 | EURINR | 06-FEB-2026 | 1 | 106.10 | 2876.60 | 2876.60 | 2876.60 |
| 6 | EURINR | 13-FEB-2026 | 1 | 106.22 | 2879.33 | 2879.33 | 2879.33 |
| 7 | EURINR | 20-FEB-2026 | 1 | 106.37 | 2881.56 | 2881.56 | 2881.56 |
| 8 | EURINR | 25-FEB-2026 | 1 | 106.47 | 2882.96 | 2882.96 | 2882.96 |
| 9 | EURINR | 27-FEB-2026 | 1 | 106.50 | 2883.76 | 2883.76 | 2883.76 |
| 10 | EURINR | 06-MAR-2026 | 1 | 106.64 | 2885.96 | 2885.96 | 2885.96 |
| 11 | EURINR | 13-MAR-2026 | 1 | 106.77 | 2888.31 | 2888.31 | 2888.31 |
| 12 | EURINR | 20-MAR-2026 | 1 | 106.90 | 2890.65 | 2890.65 | 2890.65 |
| 13 | EURINR | 25-MAR-2026 | 1 | 106.53 | 2891.80 | 2891.80 | 2891.80 |
| 14 | EURINR | 27-MAR-2026 | 1 | 106.56 | 2892.28 | 2892.28 | 2892.28 |
| 15 | EURINR | 02-APR-2026 | 1 | 106.62 | 2894.23 | 2894.23 | 2894.23 |
| 16 | EURINR | 28-APR-2026 | 1 | 106.91 | 2902.66 | 2902.66 | 2902.66 |
| 17 | EURINR | 26-MAY-2026 | 1 | 107.21 | 2911.82 | 2911.82 | 2911.82 |
| 18 | EURINR | 25-JUN-2026 | 1 | 107.53 | 2921.50 | 2921.50 | 2921.50 |
| 19 | EURINR | 29-JUL-2026 | 1 | 107.98 | 2932.97 | 2932.97 | 2932.97 |
| 20 | EURINR | 27-AUG-2026 | 1 | 108.41 | 2942.62 | 2942.62 | 2942.62 |
| 21 | EURINR | 28-SEP-2026 | 1 | 108.90 | 2953.35 | 2953.35 | 2953.35 |
| 22 | EURINR | 28-OCT-2026 | 1 | 109.39 | 2963.33 | 2963.33 | 2963.33 |
| 23 | EURINR | 26-NOV-2026 | 1 | 109.89 | 2973.22 | 2973.22 | 2973.22 |
| 24 | EURINR | 29-DEC-2026 | 1 | 110.48 | 2984.72 | 2984.72 | 2984.72 |
| 25 | EURUSD | 28-JAN-2026 | 1 | 1.16 | 4048.26 | 4048.26 | 4048.26 |
| 26 | EURUSD | 25-FEB-2026 | 1 | 1.16 | 4052.62 | 4052.62 | 4052.62 |
| 27 | EURUSD | 25-MAR-2026 | 1 | 1.17 | 4059.35 | 4059.35 | 4059.35 |
| 28 | EURUSD | 28-APR-2026 | 1 | 1.17 | 4066.35 | 4066.35 | 4066.35 |
| 29 | EURUSD | 26-MAY-2026 | 1 | 1.17 | 4072.08 | 4072.08 | 4072.08 |
| 30 | EURUSD | 25-JUN-2026 | 1 | 1.17 | 4077.92 | 4077.92 | 4077.92 |
| 31 | EURUSD | 29-JUL-2026 | 1 | 1.17 | 4084.63 | 4084.63 | 4084.63 |
| 32 | EURUSD | 27-AUG-2026 | 1 | 1.18 | 4089.93 | 4089.93 | 4089.93 |
| 33 | EURUSD | 28-SEP-2026 | 1 | 1.18 | 4096.27 | 4096.27 | 4096.27 |
| 34 | EURUSD | 28-OCT-2026 | 1 | 1.18 | 4101.36 | 4101.36 | 4101.36 |
| 35 | EURUSD | 26-NOV-2026 | 1 | 1.18 | 4106.44 | 4106.44 | 4106.44 |
| 36 | EURUSD | 29-DEC-2026 | 1 | 1.18 | 4112.45 | 4112.45 | 4112.45 |
| 37 | GBPINR | 23-JAN-2026 | 1 | 121.94 | 3419.85 | 3419.85 | 3419.85 |
| 38 | GBPINR | 28-JAN-2026 | 1 | 122.00 | 3420.99 | 3420.99 | 3420.99 |
| 39 | GBPINR | 30-JAN-2026 | 1 | 122.04 | 3421.28 | 3421.28 | 3421.28 |
| 40 | GBPINR | 06-FEB-2026 | 1 | 122.14 | 3423.35 | 3423.35 | 3423.35 |
| 41 | GBPINR | 13-FEB-2026 | 1 | 122.24 | 3424.60 | 3424.60 | 3424.60 |
| 42 | GBPINR | 20-FEB-2026 | 1 | 122.42 | 3426.37 | 3426.37 | 3426.37 |
| 43 | GBPINR | 25-FEB-2026 | 1 | 122.50 | 3427.56 | 3427.56 | 3427.56 |
| 44 | GBPINR | 27-FEB-2026 | 1 | 122.53 | 3428.34 | 3428.34 | 3428.34 |
| 45 | GBPINR | 06-MAR-2026 | 1 | 122.65 | 3429.71 | 3429.71 | 3429.71 |
| 46 | GBPINR | 13-MAR-2026 | 1 | 122.77 | 3431.40 | 3431.40 | 3431.40 |
| 47 | GBPINR | 20-MAR-2026 | 1 | 122.89 | 3433.21 | 3433.21 | 3433.21 |
| 48 | GBPINR | 25-MAR-2026 | 1 | 122.33 | 3432.84 | 3432.84 | 3432.84 |
| 49 | GBPINR | 27-MAR-2026 | 1 | 122.35 | 3433.12 | 3433.12 | 3433.12 |
| 50 | GBPINR | 02-APR-2026 | 1 | 122.39 | 3434.41 | 3434.41 | 3434.41 |
| 51 | GBPINR | 28-APR-2026 | 1 | 122.56 | 3440.39 | 3440.39 | 3440.39 |
| 52 | GBPINR | 26-MAY-2026 | 1 | 122.72 | 3445.95 | 3445.95 | 3445.95 |
| 53 | GBPINR | 25-JUN-2026 | 1 | 122.89 | 3452.35 | 3452.35 | 3452.35 |
| 54 | GBPINR | 29-JUL-2026 | 1 | 123.17 | 3459.93 | 3459.93 | 3459.93 |
| 55 | GBPINR | 27-AUG-2026 | 1 | 123.43 | 3466.58 | 3466.58 | 3466.58 |
| 56 | GBPINR | 28-SEP-2026 | 1 | 123.73 | 3473.40 | 3473.40 | 3473.40 |
| 57 | GBPINR | 28-OCT-2026 | 1 | 124.04 | 3480.18 | 3480.18 | 3480.18 |
| 58 | GBPINR | 26-NOV-2026 | 1 | 124.36 | 3486.89 | 3486.89 | 3486.89 |
| 59 | GBPINR | 29-DEC-2026 | 1 | 124.72 | 3494.81 | 3494.81 | 3494.81 |
| 60 | GBPUSD | 28-JAN-2026 | 1 | 1.34 | 4748.14 | 4748.14 | 4748.14 |
| 61 | GBPUSD | 25-FEB-2026 | 1 | 1.34 | 4747.25 | 4747.25 | 4747.25 |
| 62 | GBPUSD | 25-MAR-2026 | 1 | 1.34 | 4747.81 | 4747.81 | 4747.81 |
| 63 | GBPUSD | 28-APR-2026 | 1 | 1.34 | 4747.91 | 4747.91 | 4747.91 |
| 64 | GBPUSD | 26-MAY-2026 | 1 | 1.34 | 4748.10 | 4748.10 | 4748.10 |
| 65 | GBPUSD | 25-JUN-2026 | 1 | 1.34 | 4748.37 | 4748.37 | 4748.37 |
| 66 | GBPUSD | 29-JUL-2026 | 1 | 1.34 | 4747.17 | 4747.17 | 4747.17 |
| 67 | GBPUSD | 27-AUG-2026 | 1 | 1.34 | 4746.27 | 4746.27 | 4746.27 |
| 68 | GBPUSD | 28-SEP-2026 | 1 | 1.34 | 4745.09 | 4745.09 | 4745.09 |
| 69 | GBPUSD | 28-OCT-2026 | 1 | 1.34 | 4743.91 | 4743.91 | 4743.91 |
| 70 | GBPUSD | 26-NOV-2026 | 1 | 1.34 | 4742.55 | 4742.55 | 4742.55 |
| 71 | GBPUSD | 29-DEC-2026 | 1 | 1.33 | 4740.38 | 4740.38 | 4740.38 |
| 72 | JPYINR | 23-JAN-2026 | 1 | 57.69 | 2396.91 | 2396.91 | 2396.91 |
| 73 | JPYINR | 28-JAN-2026 | 1 | 57.85 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 |
| 74 | JPYINR | 30-JAN-2026 | 1 | 57.77 | 2399.19 | 2399.19 | 2399.19 |
| 75 | JPYINR | 06-FEB-2026 | 1 | 57.85 | 2401.47 | 2401.47 | 2401.47 |
| 76 | JPYINR | 13-FEB-2026 | 1 | 57.93 | 2403.97 | 2403.97 | 2403.97 |
| 77 | JPYINR | 20-FEB-2026 | 1 | 57.94 | 2406.23 | 2406.23 | 2406.23 |
| 78 | JPYINR | 25-FEB-2026 | 1 | 57.98 | 2408.00 | 2408.00 | 2408.00 |
| 79 | JPYINR | 27-FEB-2026 | 1 | 58.00 | 2409.01 | 2409.01 | 2409.01 |
| 80 | JPYINR | 06-MAR-2026 | 1 | 58.07 | 2411.24 | 2411.24 | 2411.24 |
| 81 | JPYINR | 13-MAR-2026 | 1 | 58.13 | 2413.64 | 2413.64 | 2413.64 |
| 82 | JPYINR | 20-MAR-2026 | 1 | 58.20 | 2416.12 | 2416.12 | 2416.12 |
| 83 | JPYINR | 25-MAR-2026 | 1 | 58.20 | 2417.75 | 2417.75 | 2417.75 |
| 84 | JPYINR | 27-MAR-2026 | 1 | 58.22 | 2418.78 | 2418.78 | 2418.78 |
| 85 | JPYINR | 02-APR-2026 | 1 | 58.27 | 2420.96 | 2420.96 | 2420.96 |
| 86 | JPYINR | 28-APR-2026 | 1 | 58.50 | 2429.75 | 2429.75 | 2429.75 |
| 87 | JPYINR | 26-MAY-2026 | 1 | 58.74 | 2439.65 | 2439.65 | 2439.65 |
| 88 | JPYINR | 25-JUN-2026 | 1 | 59.00 | 2450.51 | 2450.51 | 2450.51 |
| 89 | JPYINR | 29-JUL-2026 | 1 | 59.38 | 2462.81 | 2462.81 | 2462.81 |
| 90 | JPYINR | 27-AUG-2026 | 1 | 59.73 | 2473.47 | 2473.47 | 2473.47 |
| 91 | JPYINR | 28-SEP-2026 | 1 | 60.13 | 2485.45 | 2485.45 | 2485.45 |
| 92 | JPYINR | 28-OCT-2026 | 1 | 60.54 | 2496.90 | 2496.90 | 2496.90 |
| 93 | JPYINR | 26-NOV-2026 | 1 | 60.97 | 2508.39 | 2508.39 | 2508.39 |
| 94 | JPYINR | 29-DEC-2026 | 1 | 61.47 | 2521.13 | 2521.13 | 2521.13 |
| 95 | USDINR | 23-JAN-2026 | 1 | 91.02 | 1825.14 | 1825.14 | 1825.14 |
| 96 | USDINR | 28-JAN-2026 | 1 | 90.99 | 1825.94 | 1825.94 | 1825.94 |
| 97 | USDINR | 30-JAN-2026 | 1 | 91.09 | 1826.46 | 1826.46 | 1826.46 |
| 98 | USDINR | 06-FEB-2026 | 1 | 91.17 | 1827.17 | 1827.17 | 1827.17 |
| 99 | USDINR | 13-FEB-2026 | 1 | 91.25 | 1828.23 | 1828.23 | 1828.23 |
| 100 | USDINR | 20-FEB-2026 | 1 | 91.42 | 1830.11 | 1830.11 | 1830.11 |
| 101 | USDINR | 25-FEB-2026 | 1 | 91.25 | 1829.26 | 1829.26 | 1829.26 |
| 102 | USDINR | 27-FEB-2026 | 1 | 91.52 | 1830.80 | 1830.80 | 1830.80 |
| 103 | USDINR | 06-MAR-2026 | 1 | 91.62 | 1832.11 | 1832.11 | 1832.11 |
| 104 | USDINR | 13-MAR-2026 | 1 | 91.72 | 1833.05 | 1833.05 | 1833.05 |
| 105 | USDINR | 20-MAR-2026 | 1 | 91.82 | 1834.16 | 1834.16 | 1834.16 |
| 106 | USDINR | 25-MAR-2026 | 1 | 91.31 | 1832.56 | 1832.56 | 1832.56 |
| 107 | USDINR | 27-MAR-2026 | 1 | 91.32 | 1832.61 | 1832.61 | 1832.61 |
| 108 | USDINR | 02-APR-2026 | 1 | 91.36 | 1832.99 | 1832.99 | 1832.99 |
| 109 | USDINR | 28-APR-2026 | 1 | 91.47 | 1836.34 | 1836.34 | 1836.34 |
| 110 | USDINR | 26-MAY-2026 | 1 | 91.58 | 1838.95 | 1838.95 | 1838.95 |
| 111 | USDINR | 25-JUN-2026 | 1 | 91.68 | 1842.41 | 1842.41 | 1842.41 |
| 112 | USDINR | 29-JUL-2026 | 1 | 91.93 | 1846.65 | 1846.65 | 1846.65 |
| 113 | USDINR | 27-AUG-2026 | 1 | 92.18 | 1850.33 | 1850.33 | 1850.33 |
| 114 | USDINR | 28-SEP-2026 | 1 | 92.48 | 1854.72 | 1854.72 | 1854.72 |
| 115 | USDINR | 28-OCT-2026 | 1 | 92.80 | 1859.03 | 1859.03 | 1859.03 |
| 116 | USDINR | 26-NOV-2026 | 1 | 93.14 | 1863.71 | 1863.71 | 1863.71 |
| 117 | USDINR | 29-DEC-2026 | 1 | 93.55 | 1868.73 | 1868.73 | 1868.73 |
| 118 | USDJPY | 28-JAN-2026 | 1 | 157.71 | 4485.27 | 4485.27 | 4485.27 |
| 119 | USDJPY | 25-FEB-2026 | 1 | 157.80 | 4477.76 | 4477.76 | 4477.76 |
| 120 | USDJPY | 25-MAR-2026 | 1 | 156.89 | 4464.50 | 4464.50 | 4464.50 |
| 121 | USDJPY | 28-APR-2026 | 1 | 156.36 | 4451.75 | 4451.75 | 4451.75 |
| 122 | USDJPY | 26-MAY-2026 | 1 | 155.90 | 4441.61 | 4441.61 | 4441.61 |
| 123 | USDJPY | 25-JUN-2026 | 1 | 155.39 | 4429.67 | 4429.67 | 4429.67 |
| 124 | USDJPY | 29-JUL-2026 | 1 | 154.83 | 4416.80 | 4416.80 | 4416.80 |
| 125 | USDJPY | 27-AUG-2026 | 1 | 154.35 | 4405.84 | 4405.84 | 4405.84 |
| 126 | USDJPY | 28-SEP-2026 | 1 | 153.81 | 4393.71 | 4393.71 | 4393.71 |
| 127 | USDJPY | 28-OCT-2026 | 1 | 153.29 | 4382.56 | 4382.56 | 4382.56 |
| 128 | USDJPY | 26-NOV-2026 | 1 | 152.78 | 4371.62 | 4371.62 | 4371.62 |
| 129 | USDJPY | 29-DEC-2026 | 1 | 152.20 | 4358.62 | 4358.62 | 4358.62 |
Web Trading
Backoffice
IPO
Manage Account
Wall
Kosh