Loading...

Margin Calculator

Last updated: 26 Jul 2024
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 7099.37 7099.37 7099.37
2 EURINR 26-JUL-2024 1 90.87 2247.31 2247.31 2247.31
3 EURINR 29-JUL-2024 1 90.89 2247.48 2247.48 2247.48
4 EURINR 02-AUG-2024 1 90.92 2248.38 2248.38 2248.38
5 EURINR 09-AUG-2024 1 90.97 2249.52 2249.52 2249.52
6 EURINR 16-AUG-2024 1 91.02 2250.82 2250.82 2250.82
7 EURINR 23-AUG-2024 1 91.07 2252.60 2252.60 2252.60
8 EURINR 28-AUG-2024 1 90.86 2252.68 2252.68 2252.68
9 EURINR 30-AUG-2024 1 91.13 2253.69 2253.69 2253.69
10 EURINR 06-SEP-2024 1 91.18 2254.77 2254.77 2254.77
11 EURINR 13-SEP-2024 1 91.23 2256.04 2256.04 2256.04
12 EURINR 20-SEP-2024 1 91.28 2257.35 2257.35 2257.35
13 EURINR 26-SEP-2024 1 90.90 2257.82 2257.82 2257.82
14 EURINR 27-SEP-2024 1 91.34 2259.02 2259.02 2259.02
15 EURINR 04-OCT-2024 1 91.40 2260.10 2260.10 2260.10
16 EURINR 11-OCT-2024 1 91.45 2261.29 2261.29 2261.29
17 EURINR 29-OCT-2024 1 91.59 2264.65 2264.65 2264.65
18 EURINR 27-NOV-2024 1 91.95 2270.31 2270.31 2270.31
19 EURINR 27-DEC-2024 1 92.22 2276.32 2276.32 2276.32
20 EURINR 29-JAN-2025 1 92.51 2282.76 2282.76 2282.76
21 EURINR 26-FEB-2025 1 92.86 2288.29 2288.29 2288.29
22 EURINR 27-MAR-2025 1 93.14 2293.70 2293.70 2293.70
23 EURINR 28-APR-2025 1 93.44 2299.53 2299.53 2299.53
24 EURINR 28-MAY-2025 1 93.72 2305.58 2305.58 2305.58
25 EURINR 26-JUN-2025 1 94.00 2310.99 2310.99 2310.99
26 EURUSD 29-JUL-2024 1 1.09 3408.30 3408.30 3408.30
27 EURUSD 28-AUG-2024 1 1.09 3412.47 3412.47 3412.47
28 EURUSD 26-SEP-2024 1 1.09 3417.23 3417.23 3417.23
29 EURUSD 29-OCT-2024 1 1.09 3422.65 3422.65 3422.65
30 EURUSD 27-NOV-2024 1 1.09 3426.83 3426.83 3426.83
31 EURUSD 27-DEC-2024 1 1.09 3431.39 3431.39 3431.39
32 EURUSD 29-JAN-2025 1 1.09 3436.62 3436.62 3436.62
33 EURUSD 26-FEB-2025 1 1.10 3441.02 3441.02 3441.02
34 EURUSD 27-MAR-2025 1 1.10 3445.85 3445.85 3445.85
35 EURUSD 28-APR-2025 1 1.10 3450.58 3450.58 3450.58
36 EURUSD 28-MAY-2025 1 1.10 3455.45 3455.45 3455.45
37 EURUSD 26-JUN-2025 1 1.10 3459.93 3459.93 3459.93
38 GBPINR 26-JUL-2024 1 107.83 3142.02 3142.02 3142.02
39 GBPINR 29-JUL-2024 1 107.89 3142.73 3142.73 3142.73
40 GBPINR 02-AUG-2024 1 107.85 3142.95 3142.95 3142.95
41 GBPINR 09-AUG-2024 1 107.88 3143.84 3143.84 3143.84
42 GBPINR 16-AUG-2024 1 107.91 3144.77 3144.77 3144.77
43 GBPINR 23-AUG-2024 1 107.94 3145.84 3145.84 3145.84
44 GBPINR 28-AUG-2024 1 107.85 3146.00 3146.00 3146.00
45 GBPINR 30-AUG-2024 1 107.97 3146.93 3146.93 3146.93
46 GBPINR 06-SEP-2024 1 108.00 3147.44 3147.44 3147.44
47 GBPINR 13-SEP-2024 1 108.03 3148.33 3148.33 3148.33
48 GBPINR 20-SEP-2024 1 108.06 3149.24 3149.24 3149.24
49 GBPINR 26-SEP-2024 1 107.80 3149.51 3149.51 3149.51
50 GBPINR 27-SEP-2024 1 108.10 3150.26 3150.26 3150.26
51 GBPINR 04-OCT-2024 1 108.14 3151.34 3151.34 3151.34
52 GBPINR 11-OCT-2024 1 108.17 3152.41 3152.41 3152.41
53 GBPINR 29-OCT-2024 1 108.25 3154.61 3154.61 3154.61
54 GBPINR 27-NOV-2024 1 108.54 3158.44 3158.44 3158.44
55 GBPINR 27-DEC-2024 1 108.72 3162.79 3162.79 3162.79
56 GBPINR 29-JAN-2025 1 108.91 3167.27 3167.27 3167.27
57 GBPINR 26-FEB-2025 1 109.20 3171.01 3171.01 3171.01
58 GBPINR 27-MAR-2025 1 109.39 3174.73 3174.73 3174.73
59 GBPINR 28-APR-2025 1 109.59 3179.04 3179.04 3179.04
60 GBPINR 28-MAY-2025 1 109.79 3183.47 3183.47 3183.47
61 GBPINR 26-JUN-2025 1 109.98 3186.99 3186.99 3186.99
62 GBPUSD 29-JUL-2024 1 1.29 4477.30 4477.30 4477.30
63 GBPUSD 28-AUG-2024 1 1.29 4477.75 4477.75 4477.75
64 GBPUSD 26-SEP-2024 1 1.29 4478.47 4478.47 4478.47
65 GBPUSD 29-OCT-2024 1 1.29 4478.82 4478.82 4478.82
66 GBPUSD 27-NOV-2024 1 1.29 4479.72 4479.72 4479.72
67 GBPUSD 27-DEC-2024 1 1.29 4479.89 4479.89 4479.89
68 GBPUSD 29-JAN-2025 1 1.29 4480.35 4480.35 4480.35
69 GBPUSD 26-FEB-2025 1 1.29 4481.14 4481.14 4481.14
70 GBPUSD 27-MAR-2025 1 1.29 4481.34 4481.34 4481.34
71 GBPUSD 28-APR-2025 1 1.29 4482.39 4482.39 4482.39
72 GBPUSD 28-MAY-2025 1 1.29 4482.47 4482.47 4482.47
73 GBPUSD 26-JUN-2025 1 1.29 4482.95 4482.95 4482.95
74 JPYINR 26-JUL-2024 1 54.97 2152.54 2152.54 2152.54
75 JPYINR 29-JUL-2024 1 54.91 2153.51 2153.51 2153.51
76 JPYINR 02-AUG-2024 1 55.03 2155.62 2155.62 2155.62
77 JPYINR 09-AUG-2024 1 55.10 2158.09 2158.09 2158.09
78 JPYINR 16-AUG-2024 1 55.17 2161.09 2161.09 2161.09
79 JPYINR 23-AUG-2024 1 55.24 2163.55 2163.55 2163.55
80 JPYINR 28-AUG-2024 1 55.04 2164.65 2164.65 2164.65
81 JPYINR 30-AUG-2024 1 55.31 2166.59 2166.59 2166.59
82 JPYINR 06-SEP-2024 1 55.38 2169.06 2169.06 2169.06
83 JPYINR 13-SEP-2024 1 55.45 2172.08 2172.08 2172.08
84 JPYINR 20-SEP-2024 1 55.52 2174.56 2174.56 2174.56
85 JPYINR 26-SEP-2024 1 55.59 2176.95 2176.95 2176.95
86 JPYINR 27-SEP-2024 1 55.60 2177.59 2177.59 2177.59
87 JPYINR 04-OCT-2024 1 55.67 2180.10 2180.10 2180.10
88 JPYINR 11-OCT-2024 1 55.74 2183.08 2183.08 2183.08
89 JPYINR 29-OCT-2024 1 55.92 2189.99 2189.99 2189.99
90 JPYINR 27-NOV-2024 1 56.30 2202.06 2202.06 2202.06
91 JPYINR 27-DEC-2024 1 56.63 2214.21 2214.21 2214.21
92 JPYINR 29-JAN-2025 1 56.99 2227.48 2227.48 2227.48
93 JPYINR 26-FEB-2025 1 57.37 2238.88 2238.88 2238.88
94 JPYINR 27-MAR-2025 1 57.70 2250.97 2250.97 2250.97
95 JPYINR 28-APR-2025 1 58.07 2264.25 2264.25 2264.25
96 JPYINR 28-MAY-2025 1 58.42 2276.48 2276.48 2276.48
97 JPYINR 26-JUN-2025 1 58.76 2288.66 2288.66 2288.66
98 USDINR 26-JUL-2024 1 83.75 1677.91 1677.91 1677.91
99 USDINR 29-JUL-2024 1 83.75 1678.07 1678.07 1678.07
100 USDINR 02-AUG-2024 1 83.77 1678.82 1678.82 1678.82
101 USDINR 09-AUG-2024 1 83.78 1678.93 1678.93 1678.93
102 USDINR 16-AUG-2024 1 83.80 1679.19 1679.19 1679.19
103 USDINR 23-AUG-2024 1 83.82 1680.11 1680.11 1680.11
104 USDINR 28-AUG-2024 1 83.81 1680.05 1680.05 1680.05
105 USDINR 30-AUG-2024 1 83.85 1680.25 1680.25 1680.25
106 USDINR 06-SEP-2024 1 83.87 1680.50 1680.50 1680.50
107 USDINR 13-SEP-2024 1 83.89 1680.94 1680.94 1680.94
108 USDINR 20-SEP-2024 1 83.91 1681.56 1681.56 1681.56
109 USDINR 26-SEP-2024 1 83.89 1681.52 1681.52 1681.52
110 USDINR 27-SEP-2024 1 83.94 1681.84 1681.84 1681.84
111 USDINR 04-OCT-2024 1 83.97 1682.28 1682.28 1682.28
112 USDINR 11-OCT-2024 1 83.98 1682.93 1682.93 1682.93
113 USDINR 29-OCT-2024 1 83.98 1683.90 1683.90 1683.90
114 USDINR 27-NOV-2024 1 84.27 1686.32 1686.32 1686.32
115 USDINR 27-DEC-2024 1 84.09 1686.87 1686.87 1686.87
116 USDINR 29-JAN-2025 1 84.17 1688.86 1688.86 1688.86
117 USDINR 26-FEB-2025 1 84.75 1692.98 1692.98 1692.98
118 USDINR 27-MAR-2025 1 84.53 1693.65 1693.65 1693.65
119 USDINR 28-APR-2025 1 85.03 1697.27 1697.27 1697.27
120 USDINR 28-MAY-2025 1 85.17 1699.86 1699.86 1699.86
121 USDINR 26-JUN-2025 1 85.31 1701.54 1701.54 1701.54
122 USDJPY 29-JUL-2024 1 152.31 3999.52 3999.52 3999.52
123 USDJPY 28-AUG-2024 1 151.65 3982.24 3982.24 3982.24
124 USDJPY 26-SEP-2024 1 151.02 3965.65 3965.65 3965.65
125 USDJPY 29-OCT-2024 1 150.30 3946.82 3946.82 3946.82
126 USDJPY 27-NOV-2024 1 149.67 3930.34 3930.34 3930.34
127 USDJPY 27-DEC-2024 1 149.03 3913.47 3913.47 3913.47
128 USDJPY 29-JAN-2025 1 148.32 3894.83 3894.83 3894.83
129 USDJPY 26-FEB-2025 1 147.72 3879.28 3879.28 3879.28
130 USDJPY 27-MAR-2025 1 147.11 3862.99 3862.99 3862.99
131 USDJPY 28-APR-2025 1 146.43 3845.20 3845.20 3845.20
132 USDJPY 28-MAY-2025 1 145.80 3828.73 3828.73 3828.73
133 USDJPY 26-JUN-2025 1 145.19 3812.64 3812.64 3812.64

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.