Last updated:
10 Dec 2025
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11NSETEST | 29-DEC-2036 | 1 | 100.00 | 7676.00 | 7676.00 | 7676.00 |
| 2 | EURINR | 12-DEC-2025 | 1 | 104.79 | 2903.19 | 2903.19 | 2903.19 |
| 3 | EURINR | 19-DEC-2025 | 1 | 104.88 | 2905.48 | 2905.48 | 2905.48 |
| 4 | EURINR | 26-DEC-2025 | 1 | 104.96 | 2907.83 | 2907.83 | 2907.83 |
| 5 | EURINR | 29-DEC-2025 | 1 | 104.94 | 2908.76 | 2908.76 | 2908.76 |
| 6 | EURINR | 02-JAN-2026 | 1 | 105.04 | 2910.56 | 2910.56 | 2910.56 |
| 7 | EURINR | 09-JAN-2026 | 1 | 105.35 | 2913.03 | 2913.03 | 2913.03 |
| 8 | EURINR | 16-JAN-2026 | 1 | 105.49 | 2915.31 | 2915.31 | 2915.31 |
| 9 | EURINR | 23-JAN-2026 | 1 | 105.62 | 2917.74 | 2917.74 | 2917.74 |
| 10 | EURINR | 28-JAN-2026 | 1 | 105.72 | 2919.58 | 2919.58 | 2919.58 |
| 11 | EURINR | 30-JAN-2026 | 1 | 105.76 | 2920.64 | 2920.64 | 2920.64 |
| 12 | EURINR | 06-FEB-2026 | 1 | 105.89 | 2922.84 | 2922.84 | 2922.84 |
| 13 | EURINR | 13-FEB-2026 | 1 | 105.52 | 2924.30 | 2924.30 | 2924.30 |
| 14 | EURINR | 20-FEB-2026 | 1 | 105.60 | 2926.66 | 2926.66 | 2926.66 |
| 15 | EURINR | 25-FEB-2026 | 1 | 105.66 | 2928.49 | 2928.49 | 2928.49 |
| 16 | EURINR | 27-MAR-2026 | 1 | 105.98 | 2938.45 | 2938.45 | 2938.45 |
| 17 | EURINR | 28-APR-2026 | 1 | 106.31 | 2949.47 | 2949.47 | 2949.47 |
| 18 | EURINR | 27-MAY-2026 | 1 | 106.59 | 2959.04 | 2959.04 | 2959.04 |
| 19 | EURINR | 26-JUN-2026 | 1 | 106.98 | 2969.47 | 2969.47 | 2969.47 |
| 20 | EURINR | 29-JUL-2026 | 1 | 107.42 | 2981.13 | 2981.13 | 2981.13 |
| 21 | EURINR | 27-AUG-2026 | 1 | 107.83 | 2990.84 | 2990.84 | 2990.84 |
| 22 | EURINR | 28-SEP-2026 | 1 | 108.30 | 3002.44 | 3002.44 | 3002.44 |
| 23 | EURINR | 28-OCT-2026 | 1 | 108.75 | 3012.57 | 3012.57 | 3012.57 |
| 24 | EURINR | 26-NOV-2026 | 1 | 109.22 | 3022.84 | 3022.84 | 3022.84 |
| 25 | EURUSD | 29-DEC-2025 | 1 | 1.17 | 4162.16 | 4162.16 | 4162.16 |
| 26 | EURUSD | 28-JAN-2026 | 1 | 1.17 | 4166.63 | 4166.63 | 4166.63 |
| 27 | EURUSD | 25-FEB-2026 | 1 | 1.17 | 4175.22 | 4175.22 | 4175.22 |
| 28 | EURUSD | 27-MAR-2026 | 1 | 1.17 | 4182.02 | 4182.02 | 4182.02 |
| 29 | EURUSD | 28-APR-2026 | 1 | 1.17 | 4189.38 | 4189.38 | 4189.38 |
| 30 | EURUSD | 27-MAY-2026 | 1 | 1.18 | 4196.17 | 4196.17 | 4196.17 |
| 31 | EURUSD | 26-JUN-2026 | 1 | 1.18 | 4202.77 | 4202.77 | 4202.77 |
| 32 | EURUSD | 29-JUL-2026 | 1 | 1.18 | 4209.90 | 4209.90 | 4209.90 |
| 33 | EURUSD | 27-AUG-2026 | 1 | 1.18 | 4215.99 | 4215.99 | 4215.99 |
| 34 | EURUSD | 28-SEP-2026 | 1 | 1.18 | 4222.93 | 4222.93 | 4222.93 |
| 35 | EURUSD | 28-OCT-2026 | 1 | 1.18 | 4228.74 | 4228.74 | 4228.74 |
| 36 | EURUSD | 26-NOV-2026 | 1 | 1.18 | 4234.46 | 4234.46 | 4234.46 |
| 37 | GBPINR | 12-DEC-2025 | 1 | 119.96 | 3393.03 | 3393.03 | 3393.03 |
| 38 | GBPINR | 19-DEC-2025 | 1 | 120.00 | 3394.44 | 3394.44 | 3394.44 |
| 39 | GBPINR | 26-DEC-2025 | 1 | 120.05 | 3396.13 | 3396.13 | 3396.13 |
| 40 | GBPINR | 29-DEC-2025 | 1 | 120.03 | 3396.37 | 3396.37 | 3396.37 |
| 41 | GBPINR | 02-JAN-2026 | 1 | 120.10 | 3397.27 | 3397.27 | 3397.27 |
| 42 | GBPINR | 09-JAN-2026 | 1 | 120.47 | 3399.50 | 3399.50 | 3399.50 |
| 43 | GBPINR | 16-JAN-2026 | 1 | 120.59 | 3401.49 | 3401.49 | 3401.49 |
| 44 | GBPINR | 23-JAN-2026 | 1 | 120.72 | 3402.79 | 3402.79 | 3402.79 |
| 45 | GBPINR | 28-JAN-2026 | 1 | 120.81 | 3404.01 | 3404.01 | 3404.01 |
| 46 | GBPINR | 30-JAN-2026 | 1 | 120.84 | 3404.29 | 3404.29 | 3404.29 |
| 47 | GBPINR | 06-FEB-2026 | 1 | 120.96 | 3406.40 | 3406.40 | 3406.40 |
| 48 | GBPINR | 13-FEB-2026 | 1 | 120.39 | 3405.98 | 3405.98 | 3405.98 |
| 49 | GBPINR | 20-FEB-2026 | 1 | 120.44 | 3407.20 | 3407.20 | 3407.20 |
| 50 | GBPINR | 25-FEB-2026 | 1 | 120.47 | 3408.21 | 3408.21 | 3408.21 |
| 51 | GBPINR | 27-MAR-2026 | 1 | 120.65 | 3414.62 | 3414.62 | 3414.62 |
| 52 | GBPINR | 28-APR-2026 | 1 | 120.81 | 3421.04 | 3421.04 | 3421.04 |
| 53 | GBPINR | 27-MAY-2026 | 1 | 120.94 | 3426.36 | 3426.36 | 3426.36 |
| 54 | GBPINR | 26-JUN-2026 | 1 | 121.16 | 3432.91 | 3432.91 | 3432.91 |
| 55 | GBPINR | 29-JUL-2026 | 1 | 121.41 | 3439.52 | 3439.52 | 3439.52 |
| 56 | GBPINR | 27-AUG-2026 | 1 | 121.65 | 3445.29 | 3445.29 | 3445.29 |
| 57 | GBPINR | 28-SEP-2026 | 1 | 121.92 | 3451.97 | 3451.97 | 3451.97 |
| 58 | GBPINR | 28-OCT-2026 | 1 | 122.18 | 3458.45 | 3458.45 | 3458.45 |
| 59 | GBPINR | 26-NOV-2026 | 1 | 122.45 | 3464.42 | 3464.42 | 3464.42 |
| 60 | GBPUSD | 29-DEC-2025 | 1 | 1.33 | 4824.77 | 4824.77 | 4824.77 |
| 61 | GBPUSD | 28-JAN-2026 | 1 | 1.33 | 4823.57 | 4823.57 | 4823.57 |
| 62 | GBPUSD | 25-FEB-2026 | 1 | 1.33 | 4824.99 | 4824.99 | 4824.99 |
| 63 | GBPUSD | 27-MAR-2026 | 1 | 1.33 | 4825.05 | 4825.05 | 4825.05 |
| 64 | GBPUSD | 28-APR-2026 | 1 | 1.33 | 4825.22 | 4825.22 | 4825.22 |
| 65 | GBPUSD | 27-MAY-2026 | 1 | 1.33 | 4825.39 | 4825.39 | 4825.39 |
| 66 | GBPUSD | 26-JUN-2026 | 1 | 1.33 | 4824.77 | 4824.77 | 4824.77 |
| 67 | GBPUSD | 29-JUL-2026 | 1 | 1.33 | 4823.96 | 4823.96 | 4823.96 |
| 68 | GBPUSD | 27-AUG-2026 | 1 | 1.33 | 4822.28 | 4822.28 | 4822.28 |
| 69 | GBPUSD | 28-SEP-2026 | 1 | 1.33 | 4820.89 | 4820.89 | 4820.89 |
| 70 | GBPUSD | 28-OCT-2026 | 1 | 1.33 | 4819.24 | 4819.24 | 4819.24 |
| 71 | GBPUSD | 26-NOV-2026 | 1 | 1.33 | 4817.42 | 4817.42 | 4817.42 |
| 72 | JPYINR | 12-DEC-2025 | 1 | 57.69 | 2435.95 | 2435.95 | 2435.95 |
| 73 | JPYINR | 19-DEC-2025 | 1 | 57.75 | 2438.60 | 2438.60 | 2438.60 |
| 74 | JPYINR | 26-DEC-2025 | 1 | 57.81 | 2441.33 | 2441.33 | 2441.33 |
| 75 | JPYINR | 29-DEC-2025 | 1 | 57.80 | 2442.32 | 2442.32 | 2442.32 |
| 76 | JPYINR | 02-JAN-2026 | 1 | 57.87 | 2443.89 | 2443.89 | 2443.89 |
| 77 | JPYINR | 09-JAN-2026 | 1 | 57.96 | 2446.87 | 2446.87 | 2446.87 |
| 78 | JPYINR | 16-JAN-2026 | 1 | 58.03 | 2449.33 | 2449.33 | 2449.33 |
| 79 | JPYINR | 23-JAN-2026 | 1 | 58.10 | 2452.34 | 2452.34 | 2452.34 |
| 80 | JPYINR | 28-JAN-2026 | 1 | 58.15 | 2453.94 | 2453.94 | 2453.94 |
| 81 | JPYINR | 30-JAN-2026 | 1 | 58.17 | 2454.71 | 2454.71 | 2454.71 |
| 82 | JPYINR | 06-FEB-2026 | 1 | 58.23 | 2457.82 | 2457.82 | 2457.82 |
| 83 | JPYINR | 13-FEB-2026 | 1 | 58.25 | 2459.89 | 2459.89 | 2459.89 |
| 84 | JPYINR | 20-FEB-2026 | 1 | 58.31 | 2462.55 | 2462.55 | 2462.55 |
| 85 | JPYINR | 25-FEB-2026 | 1 | 58.35 | 2464.47 | 2464.47 | 2464.47 |
| 86 | JPYINR | 27-MAR-2026 | 1 | 58.62 | 2476.15 | 2476.15 | 2476.15 |
| 87 | JPYINR | 28-APR-2026 | 1 | 58.89 | 2488.21 | 2488.21 | 2488.21 |
| 88 | JPYINR | 27-MAY-2026 | 1 | 59.13 | 2499.36 | 2499.36 | 2499.36 |
| 89 | JPYINR | 26-JUN-2026 | 1 | 59.45 | 2511.19 | 2511.19 | 2511.19 |
| 90 | JPYINR | 29-JUL-2026 | 1 | 59.83 | 2524.39 | 2524.39 | 2524.39 |
| 91 | JPYINR | 27-AUG-2026 | 1 | 60.18 | 2536.03 | 2536.03 | 2536.03 |
| 92 | JPYINR | 28-SEP-2026 | 1 | 60.59 | 2549.05 | 2549.05 | 2549.05 |
| 93 | JPYINR | 28-OCT-2026 | 1 | 60.99 | 2561.46 | 2561.46 | 2561.46 |
| 94 | JPYINR | 26-NOV-2026 | 1 | 61.41 | 2573.93 | 2573.93 | 2573.93 |
| 95 | USDINR | 12-DEC-2025 | 1 | 89.98 | 1803.90 | 1803.90 | 1803.90 |
| 96 | USDINR | 19-DEC-2025 | 1 | 90.02 | 1804.18 | 1804.18 | 1804.18 |
| 97 | USDINR | 26-DEC-2025 | 1 | 90.05 | 1805.25 | 1805.25 | 1805.25 |
| 98 | USDINR | 29-DEC-2025 | 1 | 90.03 | 1805.18 | 1805.18 | 1805.18 |
| 99 | USDINR | 02-JAN-2026 | 1 | 90.08 | 1805.69 | 1805.69 | 1805.69 |
| 100 | USDINR | 09-JAN-2026 | 1 | 90.42 | 1808.09 | 1808.09 | 1808.09 |
| 101 | USDINR | 16-JAN-2026 | 1 | 90.52 | 1809.02 | 1809.02 | 1809.02 |
| 102 | USDINR | 23-JAN-2026 | 1 | 90.62 | 1810.12 | 1810.12 | 1810.12 |
| 103 | USDINR | 28-JAN-2026 | 1 | 90.30 | 1808.91 | 1808.91 | 1808.91 |
| 104 | USDINR | 30-JAN-2026 | 1 | 90.73 | 1811.64 | 1811.64 | 1811.64 |
| 105 | USDINR | 06-FEB-2026 | 1 | 90.83 | 1812.30 | 1812.30 | 1812.30 |
| 106 | USDINR | 13-FEB-2026 | 1 | 90.28 | 1810.40 | 1810.40 | 1810.40 |
| 107 | USDINR | 20-FEB-2026 | 1 | 90.31 | 1810.87 | 1810.87 | 1810.87 |
| 108 | USDINR | 25-FEB-2026 | 1 | 90.34 | 1811.69 | 1811.69 | 1811.69 |
| 109 | USDINR | 27-MAR-2026 | 1 | 90.45 | 1814.46 | 1814.46 | 1814.46 |
| 110 | USDINR | 28-APR-2026 | 1 | 90.56 | 1817.81 | 1817.81 | 1817.81 |
| 111 | USDINR | 27-MAY-2026 | 1 | 90.64 | 1820.50 | 1820.50 | 1820.50 |
| 112 | USDINR | 26-JUN-2026 | 1 | 90.85 | 1824.26 | 1824.26 | 1824.26 |
| 113 | USDINR | 29-JUL-2026 | 1 | 91.10 | 1828.51 | 1828.51 | 1828.51 |
| 114 | USDINR | 27-AUG-2026 | 1 | 91.36 | 1831.79 | 1831.79 | 1831.79 |
| 115 | USDINR | 28-SEP-2026 | 1 | 91.66 | 1836.29 | 1836.29 | 1836.29 |
| 116 | USDINR | 28-OCT-2026 | 1 | 91.97 | 1840.01 | 1840.01 | 1840.01 |
| 117 | USDINR | 26-NOV-2026 | 1 | 92.31 | 1844.56 | 1844.56 | 1844.56 |
| 118 | USDJPY | 29-DEC-2025 | 1 | 155.73 | 4581.08 | 4581.08 | 4581.08 |
| 119 | USDJPY | 28-JAN-2026 | 1 | 155.99 | 4572.44 | 4572.44 | 4572.44 |
| 120 | USDJPY | 25-FEB-2026 | 1 | 154.81 | 4555.63 | 4555.63 | 4555.63 |
| 121 | USDJPY | 27-MAR-2026 | 1 | 154.32 | 4542.81 | 4542.81 | 4542.81 |
| 122 | USDJPY | 28-APR-2026 | 1 | 153.80 | 4528.81 | 4528.81 | 4528.81 |
| 123 | USDJPY | 27-MAY-2026 | 1 | 153.31 | 4515.99 | 4515.99 | 4515.99 |
| 124 | USDJPY | 26-JUN-2026 | 1 | 152.82 | 4502.51 | 4502.51 | 4502.51 |
| 125 | USDJPY | 29-JUL-2026 | 1 | 152.29 | 4488.17 | 4488.17 | 4488.17 |
| 126 | USDJPY | 27-AUG-2026 | 1 | 151.82 | 4475.58 | 4475.58 | 4475.58 |
| 127 | USDJPY | 28-SEP-2026 | 1 | 151.30 | 4461.71 | 4461.71 | 4461.71 |
| 128 | USDJPY | 28-OCT-2026 | 1 | 150.81 | 4448.72 | 4448.72 | 4448.72 |
| 129 | USDJPY | 26-NOV-2026 | 1 | 150.33 | 4436.15 | 4436.15 | 4436.15 |
Web Trading
Backoffice
IPO
Manage Account
Wall
Kosh