Last updated:
13 Jan 2026
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11NSETEST | 29-DEC-2036 | 1 | 100.00 | 7865.01 | 7865.01 | 7865.01 |
| 2 | EURINR | 16-JAN-2026 | 1 | 105.29 | 2888.41 | 2888.41 | 2888.41 |
| 3 | EURINR | 23-JAN-2026 | 1 | 105.39 | 2891.09 | 2891.09 | 2891.09 |
| 4 | EURINR | 28-JAN-2026 | 1 | 105.52 | 2892.50 | 2892.50 | 2892.50 |
| 5 | EURINR | 30-JAN-2026 | 1 | 105.50 | 2893.25 | 2893.25 | 2893.25 |
| 6 | EURINR | 06-FEB-2026 | 1 | 105.61 | 2895.45 | 2895.45 | 2895.45 |
| 7 | EURINR | 13-FEB-2026 | 1 | 105.83 | 2897.98 | 2897.98 | 2897.98 |
| 8 | EURINR | 20-FEB-2026 | 1 | 105.96 | 2900.36 | 2900.36 | 2900.36 |
| 9 | EURINR | 25-FEB-2026 | 1 | 106.06 | 2902.09 | 2902.09 | 2902.09 |
| 10 | EURINR | 27-FEB-2026 | 1 | 106.09 | 2903.14 | 2903.14 | 2903.14 |
| 11 | EURINR | 06-MAR-2026 | 1 | 106.23 | 2905.34 | 2905.34 | 2905.34 |
| 12 | EURINR | 13-MAR-2026 | 1 | 106.36 | 2907.54 | 2907.54 | 2907.54 |
| 13 | EURINR | 20-MAR-2026 | 1 | 106.02 | 2909.23 | 2909.23 | 2909.23 |
| 14 | EURINR | 25-MAR-2026 | 1 | 106.08 | 2911.12 | 2911.12 | 2911.12 |
| 15 | EURINR | 27-MAR-2026 | 1 | 106.10 | 2911.55 | 2911.55 | 2911.55 |
| 16 | EURINR | 28-APR-2026 | 1 | 106.45 | 2922.16 | 2922.16 | 2922.16 |
| 17 | EURINR | 26-MAY-2026 | 1 | 106.74 | 2931.44 | 2931.44 | 2931.44 |
| 18 | EURINR | 25-JUN-2026 | 1 | 107.03 | 2941.54 | 2941.54 | 2941.54 |
| 19 | EURINR | 29-JUL-2026 | 1 | 107.52 | 2953.28 | 2953.28 | 2953.28 |
| 20 | EURINR | 27-AUG-2026 | 1 | 108.00 | 2962.99 | 2962.99 | 2962.99 |
| 21 | EURINR | 28-SEP-2026 | 1 | 108.54 | 2974.00 | 2974.00 | 2974.00 |
| 22 | EURINR | 28-OCT-2026 | 1 | 109.11 | 2984.66 | 2984.66 | 2984.66 |
| 23 | EURINR | 26-NOV-2026 | 1 | 109.69 | 2994.74 | 2994.74 | 2994.74 |
| 24 | EURINR | 29-DEC-2026 | 1 | 110.37 | 3006.56 | 3006.56 | 3006.56 |
| 25 | EURUSD | 28-JAN-2026 | 1 | 1.17 | 4054.41 | 4054.41 | 4054.41 |
| 26 | EURUSD | 25-FEB-2026 | 1 | 1.17 | 4058.53 | 4058.53 | 4058.53 |
| 27 | EURUSD | 25-MAR-2026 | 1 | 1.17 | 4065.54 | 4065.54 | 4065.54 |
| 28 | EURUSD | 28-APR-2026 | 1 | 1.17 | 4072.32 | 4072.32 | 4072.32 |
| 29 | EURUSD | 26-MAY-2026 | 1 | 1.18 | 4078.09 | 4078.09 | 4078.09 |
| 30 | EURUSD | 25-JUN-2026 | 1 | 1.18 | 4084.22 | 4084.22 | 4084.22 |
| 31 | EURUSD | 29-JUL-2026 | 1 | 1.18 | 4090.66 | 4090.66 | 4090.66 |
| 32 | EURUSD | 27-AUG-2026 | 1 | 1.18 | 4096.04 | 4096.04 | 4096.04 |
| 33 | EURUSD | 28-SEP-2026 | 1 | 1.18 | 4102.13 | 4102.13 | 4102.13 |
| 34 | EURUSD | 28-OCT-2026 | 1 | 1.18 | 4107.22 | 4107.22 | 4107.22 |
| 35 | EURUSD | 26-NOV-2026 | 1 | 1.18 | 4112.24 | 4112.24 | 4112.24 |
| 36 | EURUSD | 29-DEC-2026 | 1 | 1.19 | 4118.11 | 4118.11 | 4118.11 |
| 37 | GBPINR | 16-JAN-2026 | 1 | 121.22 | 3436.04 | 3436.04 | 3436.04 |
| 38 | GBPINR | 23-JAN-2026 | 1 | 121.29 | 3437.29 | 3437.29 | 3437.29 |
| 39 | GBPINR | 28-JAN-2026 | 1 | 121.56 | 3438.98 | 3438.98 | 3438.98 |
| 40 | GBPINR | 30-JAN-2026 | 1 | 121.37 | 3438.92 | 3438.92 | 3438.92 |
| 41 | GBPINR | 06-FEB-2026 | 1 | 121.45 | 3440.62 | 3440.62 | 3440.62 |
| 42 | GBPINR | 13-FEB-2026 | 1 | 121.71 | 3442.63 | 3442.63 | 3442.63 |
| 43 | GBPINR | 20-FEB-2026 | 1 | 121.83 | 3444.57 | 3444.57 | 3444.57 |
| 44 | GBPINR | 25-FEB-2026 | 1 | 121.91 | 3445.78 | 3445.78 | 3445.78 |
| 45 | GBPINR | 27-FEB-2026 | 1 | 121.95 | 3446.09 | 3446.09 | 3446.09 |
| 46 | GBPINR | 06-MAR-2026 | 1 | 122.07 | 3448.17 | 3448.17 | 3448.17 |
| 47 | GBPINR | 13-MAR-2026 | 1 | 122.19 | 3449.55 | 3449.55 | 3449.55 |
| 48 | GBPINR | 20-MAR-2026 | 1 | 121.64 | 3450.11 | 3450.11 | 3450.11 |
| 49 | GBPINR | 25-MAR-2026 | 1 | 121.68 | 3451.20 | 3451.20 | 3451.20 |
| 50 | GBPINR | 27-MAR-2026 | 1 | 121.69 | 3451.24 | 3451.24 | 3451.24 |
| 51 | GBPINR | 28-APR-2026 | 1 | 121.89 | 3458.72 | 3458.72 | 3458.72 |
| 52 | GBPINR | 26-MAY-2026 | 1 | 122.03 | 3464.39 | 3464.39 | 3464.39 |
| 53 | GBPINR | 25-JUN-2026 | 1 | 122.18 | 3470.93 | 3470.93 | 3470.93 |
| 54 | GBPINR | 29-JUL-2026 | 1 | 122.49 | 3479.23 | 3479.23 | 3479.23 |
| 55 | GBPINR | 27-AUG-2026 | 1 | 122.81 | 3486.02 | 3486.02 | 3486.02 |
| 56 | GBPINR | 28-SEP-2026 | 1 | 123.18 | 3493.10 | 3493.10 | 3493.10 |
| 57 | GBPINR | 28-OCT-2026 | 1 | 123.57 | 3500.31 | 3500.31 | 3500.31 |
| 58 | GBPINR | 26-NOV-2026 | 1 | 123.98 | 3507.39 | 3507.39 | 3507.39 |
| 59 | GBPINR | 29-DEC-2026 | 1 | 124.47 | 3515.49 | 3515.49 | 3515.49 |
| 60 | GBPUSD | 28-JAN-2026 | 1 | 1.34 | 4746.67 | 4746.67 | 4746.67 |
| 61 | GBPUSD | 25-FEB-2026 | 1 | 1.34 | 4745.71 | 4745.71 | 4745.71 |
| 62 | GBPUSD | 25-MAR-2026 | 1 | 1.34 | 4746.70 | 4746.70 | 4746.70 |
| 63 | GBPUSD | 28-APR-2026 | 1 | 1.34 | 4746.24 | 4746.24 | 4746.24 |
| 64 | GBPUSD | 26-MAY-2026 | 1 | 1.34 | 4746.21 | 4746.21 | 4746.21 |
| 65 | GBPUSD | 25-JUN-2026 | 1 | 1.34 | 4746.33 | 4746.33 | 4746.33 |
| 66 | GBPUSD | 29-JUL-2026 | 1 | 1.34 | 4745.79 | 4745.79 | 4745.79 |
| 67 | GBPUSD | 27-AUG-2026 | 1 | 1.34 | 4744.41 | 4744.41 | 4744.41 |
| 68 | GBPUSD | 28-SEP-2026 | 1 | 1.34 | 4743.17 | 4743.17 | 4743.17 |
| 69 | GBPUSD | 28-OCT-2026 | 1 | 1.34 | 4741.73 | 4741.73 | 4741.73 |
| 70 | GBPUSD | 26-NOV-2026 | 1 | 1.34 | 4740.37 | 4740.37 | 4740.37 |
| 71 | GBPUSD | 29-DEC-2026 | 1 | 1.34 | 4738.13 | 4738.13 | 4738.13 |
| 72 | JPYINR | 16-JAN-2026 | 1 | 57.12 | 2383.93 | 2383.93 | 2383.93 |
| 73 | JPYINR | 23-JAN-2026 | 1 | 57.20 | 2386.18 | 2386.18 | 2386.18 |
| 74 | JPYINR | 28-JAN-2026 | 1 | 57.24 | 2388.36 | 2388.36 | 2388.36 |
| 75 | JPYINR | 30-JAN-2026 | 1 | 57.27 | 2388.61 | 2388.61 | 2388.61 |
| 76 | JPYINR | 06-FEB-2026 | 1 | 57.34 | 2391.12 | 2391.12 | 2391.12 |
| 77 | JPYINR | 13-FEB-2026 | 1 | 57.38 | 2393.83 | 2393.83 | 2393.83 |
| 78 | JPYINR | 20-FEB-2026 | 1 | 57.45 | 2396.06 | 2396.06 | 2396.06 |
| 79 | JPYINR | 25-FEB-2026 | 1 | 57.49 | 2398.22 | 2398.22 | 2398.22 |
| 80 | JPYINR | 27-FEB-2026 | 1 | 57.51 | 2398.49 | 2398.49 | 2398.49 |
| 81 | JPYINR | 06-MAR-2026 | 1 | 57.58 | 2400.99 | 2400.99 | 2400.99 |
| 82 | JPYINR | 13-MAR-2026 | 1 | 57.64 | 2403.75 | 2403.75 | 2403.75 |
| 83 | JPYINR | 20-MAR-2026 | 1 | 57.67 | 2405.84 | 2405.84 | 2405.84 |
| 84 | JPYINR | 25-MAR-2026 | 1 | 57.71 | 2407.98 | 2407.98 | 2407.98 |
| 85 | JPYINR | 27-MAR-2026 | 1 | 57.73 | 2408.32 | 2408.32 | 2408.32 |
| 86 | JPYINR | 28-APR-2026 | 1 | 58.00 | 2420.01 | 2420.01 | 2420.01 |
| 87 | JPYINR | 26-MAY-2026 | 1 | 58.23 | 2429.82 | 2429.82 | 2429.82 |
| 88 | JPYINR | 25-JUN-2026 | 1 | 58.48 | 2440.68 | 2440.68 | 2440.68 |
| 89 | JPYINR | 29-JUL-2026 | 1 | 58.87 | 2453.04 | 2453.04 | 2453.04 |
| 90 | JPYINR | 27-AUG-2026 | 1 | 59.24 | 2464.36 | 2464.36 | 2464.36 |
| 91 | JPYINR | 28-SEP-2026 | 1 | 59.68 | 2476.04 | 2476.04 | 2476.04 |
| 92 | JPYINR | 28-OCT-2026 | 1 | 60.13 | 2487.63 | 2487.63 | 2487.63 |
| 93 | JPYINR | 26-NOV-2026 | 1 | 60.60 | 2499.11 | 2499.11 | 2499.11 |
| 94 | JPYINR | 29-DEC-2026 | 1 | 61.15 | 2512.07 | 2512.07 | 2512.07 |
| 95 | USDINR | 16-JAN-2026 | 1 | 90.22 | 1810.17 | 1810.17 | 1810.17 |
| 96 | USDINR | 23-JAN-2026 | 1 | 90.28 | 1811.43 | 1811.43 | 1811.43 |
| 97 | USDINR | 28-JAN-2026 | 1 | 90.25 | 1811.40 | 1811.40 | 1811.40 |
| 98 | USDINR | 30-JAN-2026 | 1 | 90.35 | 1812.08 | 1812.08 | 1812.08 |
| 99 | USDINR | 06-FEB-2026 | 1 | 90.41 | 1813.05 | 1813.05 | 1813.05 |
| 100 | USDINR | 13-FEB-2026 | 1 | 90.65 | 1815.24 | 1815.24 | 1815.24 |
| 101 | USDINR | 20-FEB-2026 | 1 | 90.75 | 1816.00 | 1816.00 | 1816.00 |
| 102 | USDINR | 25-FEB-2026 | 1 | 90.48 | 1815.39 | 1815.39 | 1815.39 |
| 103 | USDINR | 27-FEB-2026 | 1 | 90.85 | 1817.24 | 1817.24 | 1817.24 |
| 104 | USDINR | 06-MAR-2026 | 1 | 90.95 | 1818.74 | 1818.74 | 1818.74 |
| 105 | USDINR | 13-MAR-2026 | 1 | 91.05 | 1819.43 | 1819.43 | 1819.43 |
| 106 | USDINR | 20-MAR-2026 | 1 | 90.55 | 1817.73 | 1817.73 | 1817.73 |
| 107 | USDINR | 25-MAR-2026 | 1 | 90.57 | 1818.15 | 1818.15 | 1818.15 |
| 108 | USDINR | 27-MAR-2026 | 1 | 90.58 | 1818.38 | 1818.38 | 1818.38 |
| 109 | USDINR | 28-APR-2026 | 1 | 90.72 | 1822.00 | 1822.00 | 1822.00 |
| 110 | USDINR | 26-MAY-2026 | 1 | 90.81 | 1825.06 | 1825.06 | 1825.06 |
| 111 | USDINR | 25-JUN-2026 | 1 | 90.89 | 1828.46 | 1828.46 | 1828.46 |
| 112 | USDINR | 29-JUL-2026 | 1 | 91.17 | 1832.85 | 1832.85 | 1832.85 |
| 113 | USDINR | 27-AUG-2026 | 1 | 91.47 | 1837.32 | 1837.32 | 1837.32 |
| 114 | USDINR | 28-SEP-2026 | 1 | 91.82 | 1842.09 | 1842.09 | 1842.09 |
| 115 | USDINR | 28-OCT-2026 | 1 | 92.20 | 1846.41 | 1846.41 | 1846.41 |
| 116 | USDINR | 26-NOV-2026 | 1 | 92.62 | 1851.21 | 1851.21 | 1851.21 |
| 117 | USDINR | 29-DEC-2026 | 1 | 93.11 | 1856.75 | 1856.75 | 1856.75 |
| 118 | USDJPY | 28-JAN-2026 | 1 | 157.80 | 4453.72 | 4453.72 | 4453.72 |
| 119 | USDJPY | 25-FEB-2026 | 1 | 157.97 | 4446.69 | 4446.69 | 4446.69 |
| 120 | USDJPY | 25-MAR-2026 | 1 | 156.94 | 4432.91 | 4432.91 | 4432.91 |
| 121 | USDJPY | 28-APR-2026 | 1 | 156.40 | 4420.73 | 4420.73 | 4420.73 |
| 122 | USDJPY | 26-MAY-2026 | 1 | 155.94 | 4410.11 | 4410.11 | 4410.11 |
| 123 | USDJPY | 25-JUN-2026 | 1 | 155.43 | 4398.44 | 4398.44 | 4398.44 |
| 124 | USDJPY | 29-JUL-2026 | 1 | 154.87 | 4386.00 | 4386.00 | 4386.00 |
| 125 | USDJPY | 27-AUG-2026 | 1 | 154.39 | 4375.26 | 4375.26 | 4375.26 |
| 126 | USDJPY | 28-SEP-2026 | 1 | 153.85 | 4363.18 | 4363.18 | 4363.18 |
| 127 | USDJPY | 28-OCT-2026 | 1 | 153.33 | 4351.64 | 4351.64 | 4351.64 |
| 128 | USDJPY | 26-NOV-2026 | 1 | 152.83 | 4340.75 | 4340.75 | 4340.75 |
| 129 | USDJPY | 29-DEC-2026 | 1 | 152.26 | 4328.39 | 4328.39 | 4328.39 |
Web Trading
Backoffice
IPO
Manage Account
Wall
Kosh