Loading...

Margin Calculator

Last updated: 14 Nov 2025
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 7611.00 7611.00 7611.00
2 EURINR 14-NOV-2025 1 102.78 2896.16 2896.16 2896.16
3 EURINR 21-NOV-2025 1 102.86 2898.29 2898.29 2898.29
4 EURINR 26-NOV-2025 1 103.14 2900.15 2900.15 2900.15
5 EURINR 28-NOV-2025 1 102.94 2900.49 2900.49 2900.49
6 EURINR 05-DEC-2025 1 103.02 2902.80 2902.80 2902.80
7 EURINR 12-DEC-2025 1 103.10 2905.10 2905.10 2905.10
8 EURINR 19-DEC-2025 1 103.45 2908.18 2908.18 2908.18
9 EURINR 26-DEC-2025 1 103.58 2910.38 2910.38 2910.38
10 EURINR 29-DEC-2025 1 103.64 2911.46 2911.46 2911.46
11 EURINR 02-JAN-2026 1 103.72 2912.61 2912.61 2912.61
12 EURINR 09-JAN-2026 1 103.85 2915.00 2915.00 2915.00
13 EURINR 16-JAN-2026 1 103.49 2916.66 2916.66 2916.66
14 EURINR 23-JAN-2026 1 103.57 2919.36 2919.36 2919.36
15 EURINR 28-JAN-2026 1 103.63 2920.63 2920.63 2920.63
16 EURINR 30-JAN-2026 1 103.91 2921.87 2921.87 2921.87
17 EURINR 25-FEB-2026 1 104.02 2930.03 2930.03 2930.03
18 EURINR 27-MAR-2026 1 104.46 2940.18 2940.18 2940.18
19 EURINR 28-APR-2026 1 104.98 2951.47 2951.47 2951.47
20 EURINR 27-MAY-2026 1 105.35 2961.03 2961.03 2961.03
21 EURINR 26-JUN-2026 1 105.73 2971.03 2971.03 2971.03
22 EURINR 29-JUL-2026 1 106.14 2982.23 2982.23 2982.23
23 EURINR 27-AUG-2026 1 106.50 2992.08 2992.08 2992.08
24 EURINR 28-SEP-2026 1 106.89 3003.34 3003.34 3003.34
25 EURINR 28-OCT-2026 1 107.25 3013.25 3013.25 3013.25
26 EURUSD 26-NOV-2025 1 1.16 4179.31 4179.31 4179.31
27 EURUSD 29-DEC-2025 1 1.16 4182.66 4182.66 4182.66
28 EURUSD 28-JAN-2026 1 1.16 4191.72 4191.72 4191.72
29 EURUSD 25-FEB-2026 1 1.17 4198.30 4198.30 4198.30
30 EURUSD 27-MAR-2026 1 1.17 4205.43 4205.43 4205.43
31 EURUSD 28-APR-2026 1 1.17 4213.00 4213.00 4213.00
32 EURUSD 27-MAY-2026 1 1.17 4219.43 4219.43 4219.43
33 EURUSD 26-JUN-2026 1 1.17 4225.95 4225.95 4225.95
34 EURUSD 29-JUL-2026 1 1.17 4233.11 4233.11 4233.11
35 EURUSD 27-AUG-2026 1 1.18 4239.12 4239.12 4239.12
36 EURUSD 28-SEP-2026 1 1.18 4245.68 4245.68 4245.68
37 EURUSD 28-OCT-2026 1 1.18 4251.71 4251.71 4251.71
38 GBPINR 14-NOV-2025 1 116.40 3335.00 3335.00 3335.00
39 GBPINR 21-NOV-2025 1 116.44 3336.11 3336.11 3336.11
40 GBPINR 26-NOV-2025 1 116.74 3337.84 3337.84 3337.84
41 GBPINR 28-NOV-2025 1 116.49 3337.44 3337.44 3337.44
42 GBPINR 05-DEC-2025 1 116.54 3338.78 3338.78 3338.78
43 GBPINR 12-DEC-2025 1 116.58 3340.46 3340.46 3340.46
44 GBPINR 19-DEC-2025 1 117.00 3342.51 3342.51 3342.51
45 GBPINR 26-DEC-2025 1 117.12 3343.95 3343.95 3343.95
46 GBPINR 29-DEC-2025 1 117.17 3344.94 3344.94 3344.94
47 GBPINR 02-JAN-2026 1 117.24 3345.49 3345.49 3345.49
48 GBPINR 09-JAN-2026 1 117.36 3347.41 3347.41 3347.41
49 GBPINR 16-JAN-2026 1 116.81 3347.04 3347.04 3347.04
50 GBPINR 23-JAN-2026 1 116.86 3348.25 3348.25 3348.25
51 GBPINR 28-JAN-2026 1 116.89 3349.24 3349.24 3349.24
52 GBPINR 30-JAN-2026 1 117.18 3350.26 3350.26 3350.26
53 GBPINR 25-FEB-2026 1 117.15 3354.87 3354.87 3354.87
54 GBPINR 27-MAR-2026 1 117.45 3360.88 3360.88 3360.88
55 GBPINR 28-APR-2026 1 117.82 3367.54 3367.54 3367.54
56 GBPINR 27-MAY-2026 1 118.03 3373.13 3373.13 3373.13
57 GBPINR 26-JUN-2026 1 118.23 3378.98 3378.98 3378.98
58 GBPINR 29-JUL-2026 1 118.44 3385.41 3385.41 3385.41
59 GBPINR 27-AUG-2026 1 118.61 3391.02 3391.02 3391.02
60 GBPINR 28-SEP-2026 1 118.80 3397.20 3397.20 3397.20
61 GBPINR 28-OCT-2026 1 118.94 3403.36 3403.36 3403.36
62 GBPUSD 26-NOV-2025 1 1.31 4784.04 4784.04 4784.04
63 GBPUSD 29-DEC-2025 1 1.31 4782.44 4782.44 4782.44
64 GBPUSD 28-JAN-2026 1 1.31 4783.97 4783.97 4783.97
65 GBPUSD 25-FEB-2026 1 1.31 4784.09 4784.09 4784.09
66 GBPUSD 27-MAR-2026 1 1.31 4784.13 4784.13 4784.13
67 GBPUSD 28-APR-2026 1 1.31 4784.15 4784.15 4784.15
68 GBPUSD 27-MAY-2026 1 1.31 4783.47 4783.47 4783.47
69 GBPUSD 26-JUN-2026 1 1.31 4782.61 4782.61 4782.61
70 GBPUSD 29-JUL-2026 1 1.31 4781.57 4781.57 4781.57
71 GBPUSD 27-AUG-2026 1 1.31 4780.29 4780.29 4780.29
72 GBPUSD 28-SEP-2026 1 1.31 4778.87 4778.87 4778.87
73 GBPUSD 28-OCT-2026 1 1.31 4777.19 4777.19 4777.19
74 JPYINR 14-NOV-2025 1 57.27 2456.44 2456.44 2456.44
75 JPYINR 21-NOV-2025 1 57.33 2458.67 2458.67 2458.67
76 JPYINR 26-NOV-2025 1 57.53 2461.37 2461.37 2461.37
77 JPYINR 28-NOV-2025 1 57.39 2461.31 2461.31 2461.31
78 JPYINR 05-DEC-2025 1 57.45 2464.08 2464.08 2464.08
79 JPYINR 12-DEC-2025 1 57.51 2466.60 2466.60 2466.60
80 JPYINR 19-DEC-2025 1 57.61 2469.64 2469.64 2469.64
81 JPYINR 26-DEC-2025 1 57.68 2472.06 2472.06 2472.06
82 JPYINR 29-DEC-2025 1 57.71 2473.20 2473.20 2473.20
83 JPYINR 02-JAN-2026 1 57.75 2475.12 2475.12 2475.12
84 JPYINR 09-JAN-2026 1 57.82 2477.42 2477.42 2477.42
85 JPYINR 16-JAN-2026 1 57.83 2480.39 2480.39 2480.39
86 JPYINR 23-JAN-2026 1 57.89 2482.61 2482.61 2482.61
87 JPYINR 28-JAN-2026 1 57.93 2484.76 2484.76 2484.76
88 JPYINR 30-JAN-2026 1 58.02 2485.45 2485.45 2485.45
89 JPYINR 25-FEB-2026 1 58.22 2495.78 2495.78 2495.78
90 JPYINR 27-MAR-2026 1 58.56 2507.04 2507.04 2507.04
91 JPYINR 28-APR-2026 1 58.94 2519.70 2519.70 2519.70
92 JPYINR 27-MAY-2026 1 59.25 2531.38 2531.38 2531.38
93 JPYINR 26-JUN-2026 1 59.58 2543.00 2543.00 2543.00
94 JPYINR 29-JUL-2026 1 59.95 2556.14 2556.14 2556.14
95 JPYINR 27-AUG-2026 1 60.28 2568.00 2568.00 2568.00
96 JPYINR 28-SEP-2026 1 60.66 2580.67 2580.67 2580.67
97 JPYINR 28-OCT-2026 1 61.02 2592.86 2592.86 2592.86
98 USDINR 14-NOV-2025 1 88.72 1779.60 1779.60 1779.60
99 USDINR 21-NOV-2025 1 88.75 1780.08 1780.08 1780.08
100 USDINR 26-NOV-2025 1 88.75 1780.73 1780.73 1780.73
101 USDINR 28-NOV-2025 1 88.78 1780.93 1780.93 1780.93
102 USDINR 05-DEC-2025 1 88.81 1781.48 1781.48 1781.48
103 USDINR 12-DEC-2025 1 88.85 1782.24 1782.24 1782.24
104 USDINR 19-DEC-2025 1 89.24 1785.21 1785.21 1785.21
105 USDINR 26-DEC-2025 1 89.34 1785.78 1785.78 1785.78
106 USDINR 29-DEC-2025 1 88.88 1783.69 1783.69 1783.69
107 USDINR 02-JAN-2026 1 89.45 1787.24 1787.24 1787.24
108 USDINR 09-JAN-2026 1 89.55 1787.90 1787.90 1787.90
109 USDINR 16-JAN-2026 1 89.00 1785.99 1785.99 1785.99
110 USDINR 23-JAN-2026 1 89.03 1786.38 1786.38 1786.38
111 USDINR 28-JAN-2026 1 89.00 1787.00 1787.00 1787.00
112 USDINR 30-JAN-2026 1 89.11 1787.55 1787.55 1787.55
113 USDINR 25-FEB-2026 1 89.23 1790.16 1790.16 1790.16
114 USDINR 27-MAR-2026 1 89.46 1793.47 1793.47 1793.47
115 USDINR 28-APR-2026 1 89.73 1797.65 1797.65 1797.65
116 USDINR 27-MAY-2026 1 89.93 1800.66 1800.66 1800.66
117 USDINR 26-JUN-2026 1 90.15 1804.09 1804.09 1804.09
118 USDINR 29-JUL-2026 1 90.39 1807.95 1807.95 1807.95
119 USDINR 27-AUG-2026 1 90.61 1811.33 1811.33 1811.33
120 USDINR 28-SEP-2026 1 90.87 1815.34 1815.34 1815.34
121 USDINR 28-OCT-2026 1 91.11 1818.75 1818.75 1818.75
122 USDJPY 26-NOV-2025 1 154.74 4620.05 4620.05 4620.05
123 USDJPY 29-DEC-2025 1 154.90 4609.27 4609.27 4609.27
124 USDJPY 28-JAN-2026 1 153.72 4592.20 4592.20 4592.20
125 USDJPY 25-FEB-2026 1 153.27 4579.62 4579.62 4579.62
126 USDJPY 27-MAR-2026 1 152.78 4566.12 4566.12 4566.12
127 USDJPY 28-APR-2026 1 152.25 4551.87 4551.87 4551.87
128 USDJPY 27-MAY-2026 1 151.78 4539.09 4539.09 4539.09
129 USDJPY 26-JUN-2026 1 151.30 4526.34 4526.34 4526.34
130 USDJPY 29-JUL-2026 1 150.78 4511.41 4511.41 4511.41
131 USDJPY 27-AUG-2026 1 150.31 4498.68 4498.68 4498.68
132 USDJPY 28-SEP-2026 1 149.81 4484.81 4484.81 4484.81
133 USDJPY 28-OCT-2026 1 149.33 4472.06 4472.06 4472.06

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.