Loading...

Margin Calculator

Last updated: 23 Jan 2026
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 7605.00 7605.00 7605.00
2 EURINR 23-JAN-2026 1 107.08 2934.76 2934.76 2934.76
3 EURINR 28-JAN-2026 1 107.21 2936.81 2936.81 2936.81
4 EURINR 30-JAN-2026 1 107.22 2937.14 2937.14 2937.14
5 EURINR 06-FEB-2026 1 107.36 2939.42 2939.42 2939.42
6 EURINR 13-FEB-2026 1 107.50 2941.70 2941.70 2941.70
7 EURINR 20-FEB-2026 1 107.64 2944.46 2944.46 2944.46
8 EURINR 25-FEB-2026 1 107.40 2945.10 2945.10 2945.10
9 EURINR 27-FEB-2026 1 107.74 2946.61 2946.61 2946.61
10 EURINR 06-MAR-2026 1 107.88 2948.82 2948.82 2948.82
11 EURINR 13-MAR-2026 1 108.01 2951.02 2951.02 2951.02
12 EURINR 20-MAR-2026 1 108.14 2953.22 2953.22 2953.22
13 EURINR 25-MAR-2026 1 107.79 2953.94 2953.94 2953.94
14 EURINR 27-MAR-2026 1 107.81 2954.72 2954.72 2954.72
15 EURINR 02-APR-2026 1 107.88 2956.82 2956.82 2956.82
16 EURINR 10-APR-2026 1 108.05 2959.07 2959.07 2959.07
17 EURINR 28-APR-2026 1 108.18 2964.62 2964.62 2964.62
18 EURINR 26-MAY-2026 1 108.49 2973.73 2973.73 2973.73
19 EURINR 25-JUN-2026 1 108.81 2983.22 2983.22 2983.22
20 EURINR 29-JUL-2026 1 109.27 2993.91 2993.91 2993.91
21 EURINR 27-AUG-2026 1 109.70 3003.55 3003.55 3003.55
22 EURINR 28-SEP-2026 1 110.19 3013.46 3013.46 3013.46
23 EURINR 28-OCT-2026 1 110.68 3023.27 3023.27 3023.27
24 EURINR 26-NOV-2026 1 111.18 3032.82 3032.82 3032.82
25 EURINR 29-DEC-2026 1 111.76 3043.74 3043.74 3043.74
26 EURUSD 28-JAN-2026 1 1.17 4089.78 4089.78 4089.78
27 EURUSD 25-FEB-2026 1 1.17 4094.24 4094.24 4094.24
28 EURUSD 25-MAR-2026 1 1.17 4100.90 4100.90 4100.90
29 EURUSD 28-APR-2026 1 1.17 4107.82 4107.82 4107.82
30 EURUSD 26-MAY-2026 1 1.18 4113.56 4113.56 4113.56
31 EURUSD 25-JUN-2026 1 1.18 4119.39 4119.39 4119.39
32 EURUSD 29-JUL-2026 1 1.18 4126.13 4126.13 4126.13
33 EURUSD 27-AUG-2026 1 1.18 4131.51 4131.51 4131.51
34 EURUSD 28-SEP-2026 1 1.18 4137.24 4137.24 4137.24
35 EURUSD 28-OCT-2026 1 1.18 4143.16 4143.16 4143.16
36 EURUSD 26-NOV-2026 1 1.19 4148.17 4148.17 4148.17
37 EURUSD 29-DEC-2026 1 1.19 4154.36 4154.36 4154.36
38 GBPINR 23-JAN-2026 1 122.97 3441.41 3441.41 3441.41
39 GBPINR 28-JAN-2026 1 123.09 3442.74 3442.74 3442.74
40 GBPINR 30-JAN-2026 1 123.08 3442.97 3442.97 3442.97
41 GBPINR 06-FEB-2026 1 123.20 3445.00 3445.00 3445.00
42 GBPINR 13-FEB-2026 1 123.32 3446.29 3446.29 3446.29
43 GBPINR 20-FEB-2026 1 123.44 3447.60 3447.60 3447.60
44 GBPINR 25-FEB-2026 1 123.53 3448.82 3448.82 3448.82
45 GBPINR 27-FEB-2026 1 123.56 3449.17 3449.17 3449.17
46 GBPINR 06-MAR-2026 1 123.68 3451.21 3451.21 3451.21
47 GBPINR 13-MAR-2026 1 123.80 3452.51 3452.51 3452.51
48 GBPINR 20-MAR-2026 1 123.92 3453.83 3453.83 3453.83
49 GBPINR 25-MAR-2026 1 123.39 3453.48 3453.48 3453.48
50 GBPINR 27-MAR-2026 1 123.41 3453.79 3453.79 3453.79
51 GBPINR 02-APR-2026 1 123.45 3454.97 3454.97 3454.97
52 GBPINR 10-APR-2026 1 123.47 3456.68 3456.68 3456.68
53 GBPINR 28-APR-2026 1 123.62 3460.07 3460.07 3460.07
54 GBPINR 26-MAY-2026 1 123.80 3465.55 3465.55 3465.55
55 GBPINR 25-JUN-2026 1 123.98 3471.41 3471.41 3471.41
56 GBPINR 29-JUL-2026 1 124.26 3478.65 3478.65 3478.65
57 GBPINR 27-AUG-2026 1 124.51 3484.28 3484.28 3484.28
58 GBPINR 28-SEP-2026 1 124.81 3491.01 3491.01 3491.01
59 GBPINR 28-OCT-2026 1 125.10 3496.79 3496.79 3496.79
60 GBPINR 26-NOV-2026 1 125.39 3502.81 3502.81 3502.81
61 GBPINR 29-DEC-2026 1 125.74 3509.68 3509.68 3509.68
62 GBPUSD 28-JAN-2026 1 1.34 4764.50 4764.50 4764.50
63 GBPUSD 25-FEB-2026 1 1.34 4763.67 4763.67 4763.67
64 GBPUSD 25-MAR-2026 1 1.34 4763.75 4763.75 4763.75
65 GBPUSD 28-APR-2026 1 1.34 4763.58 4763.58 4763.58
66 GBPUSD 26-MAY-2026 1 1.34 4763.68 4763.68 4763.68
67 GBPUSD 25-JUN-2026 1 1.34 4764.05 4764.05 4764.05
68 GBPUSD 29-JUL-2026 1 1.34 4762.87 4762.87 4762.87
69 GBPUSD 27-AUG-2026 1 1.34 4761.91 4761.91 4761.91
70 GBPUSD 28-SEP-2026 1 1.34 4760.76 4760.76 4760.76
71 GBPUSD 28-OCT-2026 1 1.34 4759.57 4759.57 4759.57
72 GBPUSD 26-NOV-2026 1 1.34 4757.63 4757.63 4757.63
73 GBPUSD 29-DEC-2026 1 1.34 4755.73 4755.73 4755.73
74 JPYINR 23-JAN-2026 1 57.68 2391.13 2391.13 2391.13
75 JPYINR 28-JAN-2026 1 57.75 2393.12 2393.12 2393.12
76 JPYINR 30-JAN-2026 1 57.77 2393.65 2393.65 2393.65
77 JPYINR 06-FEB-2026 1 57.86 2396.52 2396.52 2396.52
78 JPYINR 13-FEB-2026 1 57.95 2398.83 2398.83 2398.83
79 JPYINR 20-FEB-2026 1 58.04 2401.15 2401.15 2401.15
80 JPYINR 25-FEB-2026 1 57.99 2402.34 2402.34 2402.34
81 JPYINR 27-FEB-2026 1 58.01 2403.03 2403.03 2403.03
82 JPYINR 06-MAR-2026 1 58.08 2405.39 2405.39 2405.39
83 JPYINR 13-MAR-2026 1 58.14 2407.77 2407.77 2407.77
84 JPYINR 20-MAR-2026 1 58.21 2410.15 2410.15 2410.15
85 JPYINR 25-MAR-2026 1 58.21 2411.73 2411.73 2411.73
86 JPYINR 27-MAR-2026 1 58.23 2412.80 2412.80 2412.80
87 JPYINR 02-APR-2026 1 58.28 2414.38 2414.38 2414.38
88 JPYINR 10-APR-2026 1 58.37 2417.28 2417.28 2417.28
89 JPYINR 28-APR-2026 1 58.51 2423.18 2423.18 2423.18
90 JPYINR 26-MAY-2026 1 58.76 2432.69 2432.69 2432.69
91 JPYINR 25-JUN-2026 1 59.02 2442.93 2442.93 2442.93
92 JPYINR 29-JUL-2026 1 59.39 2454.86 2454.86 2454.86
93 JPYINR 27-AUG-2026 1 59.74 2465.08 2465.08 2465.08
94 JPYINR 28-SEP-2026 1 60.13 2476.52 2476.52 2476.52
95 JPYINR 28-OCT-2026 1 60.54 2487.89 2487.89 2487.89
96 JPYINR 26-NOV-2026 1 60.95 2498.34 2498.34 2498.34
97 JPYINR 29-DEC-2026 1 61.44 2510.25 2510.25 2510.25
98 USDINR 23-JAN-2026 1 91.59 1837.98 1837.98 1837.98
99 USDINR 28-JAN-2026 1 91.65 1838.27 1838.27 1838.27
100 USDINR 30-JAN-2026 1 91.69 1838.62 1838.62 1838.62
101 USDINR 06-FEB-2026 1 91.78 1839.88 1839.88 1839.88
102 USDINR 13-FEB-2026 1 91.86 1840.66 1840.66 1840.66
103 USDINR 20-FEB-2026 1 91.95 1841.77 1841.77 1841.77
104 USDINR 25-FEB-2026 1 91.88 1841.70 1841.70 1841.70
105 USDINR 27-FEB-2026 1 92.10 1842.99 1842.99 1842.99
106 USDINR 06-MAR-2026 1 92.20 1844.07 1844.07 1844.07
107 USDINR 13-MAR-2026 1 92.31 1845.52 1845.52 1845.52
108 USDINR 20-MAR-2026 1 92.41 1846.24 1846.24 1846.24
109 USDINR 25-MAR-2026 1 92.10 1845.49 1845.49 1845.49
110 USDINR 27-MAR-2026 1 91.93 1844.65 1844.65 1844.65
111 USDINR 02-APR-2026 1 91.96 1845.08 1845.08 1845.08
112 USDINR 10-APR-2026 1 92.04 1846.20 1846.20 1846.20
113 USDINR 28-APR-2026 1 92.08 1847.81 1847.81 1847.81
114 USDINR 26-MAY-2026 1 92.20 1851.00 1851.00 1851.00
115 USDINR 25-JUN-2026 1 92.31 1853.74 1853.74 1853.74
116 USDINR 29-JUL-2026 1 92.56 1857.80 1857.80 1857.80
117 USDINR 27-AUG-2026 1 92.81 1861.41 1861.41 1861.41
118 USDINR 28-SEP-2026 1 93.10 1865.51 1865.51 1865.51
119 USDINR 28-OCT-2026 1 93.41 1870.02 1870.02 1870.02
120 USDINR 26-NOV-2026 1 93.73 1873.68 1873.68 1873.68
121 USDINR 29-DEC-2026 1 94.12 1878.60 1878.60 1878.60
122 USDJPY 28-JAN-2026 1 158.72 4489.34 4489.34 4489.34
123 USDJPY 25-FEB-2026 1 158.77 4481.63 4481.63 4481.63
124 USDJPY 25-MAR-2026 1 157.90 4468.66 4468.66 4468.66
125 USDJPY 28-APR-2026 1 157.38 4456.03 4456.03 4456.03
126 USDJPY 26-MAY-2026 1 156.92 4445.96 4445.96 4445.96
127 USDJPY 25-JUN-2026 1 156.40 4434.01 4434.01 4434.01
128 USDJPY 29-JUL-2026 1 155.85 4421.28 4421.28 4421.28
129 USDJPY 27-AUG-2026 1 155.36 4410.31 4410.31 4410.31
130 USDJPY 28-SEP-2026 1 154.81 4398.19 4398.19 4398.19
131 USDJPY 28-OCT-2026 1 154.29 4386.81 4386.81 4386.81
132 USDJPY 26-NOV-2026 1 153.77 4375.79 4375.79 4375.79
133 USDJPY 29-DEC-2026 1 153.18 4363.39 4363.39 4363.39

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.