Loading...

Margin Calculator

Last updated: 04 Sep 2025
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 7471.00 7471.00 7471.00
2 EURINR 04-SEP-2025 1 102.58 3023.05 3023.05 3023.05
3 EURINR 12-SEP-2025 1 102.67 3026.04 3026.04 3026.04
4 EURINR 19-SEP-2025 1 102.75 3028.55 3028.55 3028.55
5 EURINR 26-SEP-2025 1 102.83 3031.25 3031.25 3031.25
6 EURINR 03-OCT-2025 1 102.92 3033.59 3033.59 3033.59
7 EURINR 10-OCT-2025 1 102.99 3036.48 3036.48 3036.48
8 EURINR 17-OCT-2025 1 103.07 3038.60 3038.60 3038.60
9 EURINR 24-OCT-2025 1 103.15 3041.13 3041.13 3041.13
10 EURINR 29-OCT-2025 1 103.21 3042.93 3042.93 3042.93
11 EURINR 31-OCT-2025 1 103.23 3043.84 3043.84 3043.84
12 EURINR 07-NOV-2025 1 103.36 3046.25 3046.25 3046.25
13 EURINR 14-NOV-2025 1 103.45 3049.17 3049.17 3049.17
14 EURINR 21-NOV-2025 1 103.53 3051.33 3051.33 3051.33
15 EURINR 26-NOV-2025 1 103.59 3053.39 3053.39 3053.39
16 EURINR 28-NOV-2025 1 103.62 3053.87 3053.87 3053.87
17 EURINR 29-DEC-2025 1 104.00 3065.15 3065.15 3065.15
18 EURINR 28-JAN-2026 1 104.65 3076.97 3076.97 3076.97
19 EURINR 25-FEB-2026 1 105.05 3086.85 3086.85 3086.85
20 EURINR 27-MAR-2026 1 105.48 3098.22 3098.22 3098.22
21 EURINR 28-APR-2026 1 105.94 3109.91 3109.91 3109.91
22 EURINR 27-MAY-2026 1 106.36 3120.70 3120.70 3120.70
23 EURINR 26-JUN-2026 1 106.80 3132.20 3132.20 3132.20
24 EURINR 29-JUL-2026 1 107.28 3144.34 3144.34 3144.34
25 EURINR 27-AUG-2026 1 107.71 3155.56 3155.56 3155.56
26 EURUSD 26-SEP-2025 1 1.17 4370.55 4370.55 4370.55
27 EURUSD 29-OCT-2025 1 1.17 4380.05 4380.05 4380.05
28 EURUSD 26-NOV-2025 1 1.17 4388.61 4388.61 4388.61
29 EURUSD 29-DEC-2025 1 1.17 4397.82 4397.82 4397.82
30 EURUSD 28-JAN-2026 1 1.18 4406.93 4406.93 4406.93
31 EURUSD 25-FEB-2026 1 1.18 4414.78 4414.78 4414.78
32 EURUSD 27-MAR-2026 1 1.18 4423.38 4423.38 4423.38
33 EURUSD 28-APR-2026 1 1.18 4433.10 4433.10 4433.10
34 EURUSD 27-MAY-2026 1 1.19 4441.26 4441.26 4441.26
35 EURUSD 26-JUN-2026 1 1.19 4450.15 4450.15 4450.15
36 EURUSD 29-JUL-2026 1 1.19 4459.73 4459.73 4459.73
37 EURUSD 27-AUG-2026 1 1.19 4468.47 4468.47 4468.47
38 GBPINR 04-SEP-2025 1 118.07 3465.35 3465.35 3465.35
39 GBPINR 12-SEP-2025 1 118.13 3467.32 3467.32 3467.32
40 GBPINR 19-SEP-2025 1 118.18 3468.68 3468.68 3468.68
41 GBPINR 26-SEP-2025 1 118.22 3470.56 3470.56 3470.56
42 GBPINR 03-OCT-2025 1 118.28 3471.73 3471.73 3471.73
43 GBPINR 10-OCT-2025 1 118.31 3473.21 3473.21 3473.21
44 GBPINR 17-OCT-2025 1 118.36 3474.89 3474.89 3474.89
45 GBPINR 24-OCT-2025 1 118.40 3476.24 3476.24 3476.24
46 GBPINR 29-OCT-2025 1 118.43 3477.33 3477.33 3477.33
47 GBPINR 31-OCT-2025 1 118.44 3478.11 3478.11 3478.11
48 GBPINR 07-NOV-2025 1 118.55 3479.43 3479.43 3479.43
49 GBPINR 14-NOV-2025 1 118.60 3480.97 3480.97 3480.97
50 GBPINR 21-NOV-2025 1 118.66 3482.64 3482.64 3482.64
51 GBPINR 26-NOV-2025 1 118.69 3483.73 3483.73 3483.73
52 GBPINR 28-NOV-2025 1 118.71 3484.04 3484.04 3484.04
53 GBPINR 29-DEC-2025 1 118.94 3491.35 3491.35 3491.35
54 GBPINR 28-JAN-2026 1 119.48 3498.69 3498.69 3498.69
55 GBPINR 25-FEB-2026 1 119.75 3504.56 3504.56 3504.56
56 GBPINR 27-MAR-2026 1 120.04 3511.36 3511.36 3511.36
57 GBPINR 28-APR-2026 1 120.35 3518.88 3518.88 3518.88
58 GBPINR 27-MAY-2026 1 120.63 3525.58 3525.58 3525.58
59 GBPINR 26-JUN-2026 1 120.92 3532.31 3532.31 3532.31
60 GBPINR 29-JUL-2026 1 121.25 3539.57 3539.57 3539.57
61 GBPINR 27-AUG-2026 1 121.53 3546.20 3546.20 3546.20
62 GBPUSD 26-SEP-2025 1 1.34 5017.22 5017.22 5017.22
63 GBPUSD 29-OCT-2025 1 1.34 5018.66 5018.66 5018.66
64 GBPUSD 26-NOV-2025 1 1.34 5020.00 5020.00 5020.00
65 GBPUSD 29-DEC-2025 1 1.34 5021.73 5021.73 5021.73
66 GBPUSD 28-JAN-2026 1 1.34 5023.72 5023.72 5023.72
67 GBPUSD 25-FEB-2026 1 1.34 5025.07 5025.07 5025.07
68 GBPUSD 27-MAR-2026 1 1.34 5026.42 5026.42 5026.42
69 GBPUSD 28-APR-2026 1 1.34 5027.81 5027.81 5027.81
70 GBPUSD 27-MAY-2026 1 1.35 5029.30 5029.30 5029.30
71 GBPUSD 26-JUN-2026 1 1.35 5030.81 5030.81 5030.81
72 GBPUSD 29-JUL-2026 1 1.35 5032.92 5032.92 5032.92
73 GBPUSD 27-AUG-2026 1 1.35 5034.27 5034.27 5034.27
74 JPYINR 04-SEP-2025 1 59.27 2628.87 2628.87 2628.87
75 JPYINR 12-SEP-2025 1 59.35 2632.72 2632.72 2632.72
76 JPYINR 19-SEP-2025 1 59.41 2635.21 2635.21 2635.21
77 JPYINR 26-SEP-2025 1 59.41 2637.94 2637.94 2637.94
78 JPYINR 03-OCT-2025 1 59.54 2641.39 2641.39 2641.39
79 JPYINR 10-OCT-2025 1 59.60 2643.96 2643.96 2643.96
80 JPYINR 17-OCT-2025 1 59.66 2646.89 2646.89 2646.89
81 JPYINR 24-OCT-2025 1 59.72 2650.03 2650.03 2650.03
82 JPYINR 29-OCT-2025 1 59.77 2652.19 2652.19 2652.19
83 JPYINR 31-OCT-2025 1 59.79 2653.26 2653.26 2653.26
84 JPYINR 07-NOV-2025 1 59.88 2655.79 2655.79 2655.79
85 JPYINR 14-NOV-2025 1 59.95 2658.81 2658.81 2658.81
86 JPYINR 21-NOV-2025 1 60.01 2662.04 2662.04 2662.04
87 JPYINR 26-NOV-2025 1 60.06 2664.21 2664.21 2664.21
88 JPYINR 28-NOV-2025 1 60.08 2664.65 2664.65 2664.65
89 JPYINR 29-DEC-2025 1 60.38 2677.78 2677.78 2677.78
90 JPYINR 28-JAN-2026 1 60.82 2691.12 2691.12 2691.12
91 JPYINR 25-FEB-2026 1 61.12 2703.20 2703.20 2703.20
92 JPYINR 27-MAR-2026 1 61.45 2716.21 2716.21 2716.21
93 JPYINR 28-APR-2026 1 61.80 2730.28 2730.28 2730.28
94 JPYINR 27-MAY-2026 1 62.11 2742.85 2742.85 2742.85
95 JPYINR 26-JUN-2026 1 62.44 2756.55 2756.55 2756.55
96 JPYINR 29-JUL-2026 1 62.81 2770.83 2770.83 2770.83
97 JPYINR 27-AUG-2026 1 63.13 2783.95 2783.95 2783.95
98 USDINR 04-SEP-2025 1 88.05 1765.45 1765.45 1765.45
99 USDINR 12-SEP-2025 1 88.08 1766.41 1766.41 1766.41
100 USDINR 19-SEP-2025 1 88.11 1766.87 1766.87 1766.87
101 USDINR 26-SEP-2025 1 88.14 1767.71 1767.71 1767.71
102 USDINR 03-OCT-2025 1 88.17 1768.15 1768.15 1768.15
103 USDINR 10-OCT-2025 1 88.19 1768.95 1768.95 1768.95
104 USDINR 17-OCT-2025 1 88.22 1769.37 1769.37 1769.37
105 USDINR 24-OCT-2025 1 88.25 1770.24 1770.24 1770.24
106 USDINR 29-OCT-2025 1 88.28 1770.53 1770.53 1770.53
107 USDINR 31-OCT-2025 1 88.28 1770.64 1770.64 1770.64
108 USDINR 07-NOV-2025 1 88.35 1771.74 1771.74 1771.74
109 USDINR 14-NOV-2025 1 88.38 1772.14 1772.14 1772.14
110 USDINR 21-NOV-2025 1 88.41 1773.06 1773.06 1773.06
111 USDINR 26-NOV-2025 1 88.40 1773.07 1773.07 1773.07
112 USDINR 28-NOV-2025 1 88.44 1773.46 1773.46 1773.46
113 USDINR 29-DEC-2025 1 88.59 1776.36 1776.36 1776.36
114 USDINR 28-JAN-2026 1 88.96 1780.81 1780.81 1780.81
115 USDINR 25-FEB-2026 1 89.14 1783.70 1783.70 1783.70
116 USDINR 27-MAR-2026 1 89.33 1786.65 1786.65 1786.65
117 USDINR 28-APR-2026 1 89.53 1789.65 1789.65 1789.65
118 USDINR 27-MAY-2026 1 89.72 1792.57 1792.57 1792.57
119 USDINR 26-JUN-2026 1 89.91 1795.61 1795.61 1795.61
120 USDINR 29-JUL-2026 1 90.11 1799.01 1799.01 1799.01
121 USDINR 27-AUG-2026 1 90.30 1802.50 1802.50 1802.50
122 USDJPY 26-SEP-2025 1 148.15 4703.55 4703.55 4703.55
123 USDJPY 29-OCT-2025 1 147.64 4687.21 4687.21 4687.21
124 USDJPY 26-NOV-2025 1 147.20 4673.60 4673.60 4673.60
125 USDJPY 29-DEC-2025 1 146.69 4657.06 4657.06 4657.06
126 USDJPY 28-JAN-2026 1 146.22 4642.27 4642.27 4642.27
127 USDJPY 25-FEB-2026 1 145.79 4628.56 4628.56 4628.56
128 USDJPY 27-MAR-2026 1 145.33 4613.91 4613.91 4613.91
129 USDJPY 28-APR-2026 1 144.84 4598.61 4598.61 4598.61
130 USDJPY 27-MAY-2026 1 144.39 4584.21 4584.21 4584.21
131 USDJPY 26-JUN-2026 1 143.94 4569.74 4569.74 4569.74
132 USDJPY 29-JUL-2026 1 143.44 4554.31 4554.31 4554.31
133 USDJPY 27-AUG-2026 1 143.00 4539.87 4539.87 4539.87

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.