Loading...

Margin Calculator

Last updated: 07 Nov 2025
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 7580.00 7580.00 7580.00
2 EURINR 07-NOV-2025 1 101.99 2892.99 2892.99 2892.99
3 EURINR 14-NOV-2025 1 102.08 2895.23 2895.23 2895.23
4 EURINR 21-NOV-2025 1 102.17 2897.55 2897.55 2897.55
5 EURINR 26-NOV-2025 1 102.30 2899.45 2899.45 2899.45
6 EURINR 28-NOV-2025 1 102.25 2899.87 2899.87 2899.87
7 EURINR 05-DEC-2025 1 102.34 2902.51 2902.51 2902.51
8 EURINR 12-DEC-2025 1 102.66 2904.98 2904.98 2904.98
9 EURINR 19-DEC-2025 1 102.78 2907.25 2907.25 2907.25
10 EURINR 26-DEC-2025 1 102.92 2909.65 2909.65 2909.65
11 EURINR 29-DEC-2025 1 102.97 2910.67 2910.67 2910.67
12 EURINR 02-JAN-2026 1 103.05 2912.04 2912.04 2912.04
13 EURINR 09-JAN-2026 1 102.72 2914.07 2914.07 2914.07
14 EURINR 16-JAN-2026 1 102.80 2916.20 2916.20 2916.20
15 EURINR 23-JAN-2026 1 102.88 2918.38 2918.38 2918.38
16 EURINR 28-JAN-2026 1 102.94 2920.40 2920.40 2920.40
17 EURINR 25-FEB-2026 1 103.30 2929.44 2929.44 2929.44
18 EURINR 27-MAR-2026 1 103.71 2939.56 2939.56 2939.56
19 EURINR 28-APR-2026 1 104.17 2950.42 2950.42 2950.42
20 EURINR 27-MAY-2026 1 104.57 2960.26 2960.26 2960.26
21 EURINR 26-JUN-2026 1 104.98 2970.49 2970.49 2970.49
22 EURINR 29-JUL-2026 1 105.45 2982.17 2982.17 2982.17
23 EURINR 27-AUG-2026 1 105.87 2991.80 2991.80 2991.80
24 EURINR 28-SEP-2026 1 106.34 3002.82 3002.82 3002.82
25 EURINR 28-OCT-2026 1 106.79 3013.23 3013.23 3013.23
26 EURUSD 26-NOV-2025 1 1.15 4175.26 4175.26 4175.26
27 EURUSD 29-DEC-2025 1 1.15 4181.45 4181.45 4181.45
28 EURUSD 28-JAN-2026 1 1.16 4191.22 4191.22 4191.22
29 EURUSD 25-FEB-2026 1 1.16 4197.90 4197.90 4197.90
30 EURUSD 27-MAR-2026 1 1.16 4204.97 4204.97 4204.97
31 EURUSD 28-APR-2026 1 1.16 4212.60 4212.60 4212.60
32 EURUSD 27-MAY-2026 1 1.16 4219.17 4219.17 4219.17
33 EURUSD 26-JUN-2026 1 1.17 4226.11 4226.11 4226.11
34 EURUSD 29-JUL-2026 1 1.17 4233.35 4233.35 4233.35
35 EURUSD 27-AUG-2026 1 1.17 4239.23 4239.23 4239.23
36 EURUSD 28-SEP-2026 1 1.17 4246.12 4246.12 4246.12
37 EURUSD 28-OCT-2026 1 1.17 4252.09 4252.09 4252.09
38 GBPINR 07-NOV-2025 1 115.76 3329.39 3329.39 3329.39
39 GBPINR 14-NOV-2025 1 115.81 3330.77 3330.77 3330.77
40 GBPINR 21-NOV-2025 1 115.86 3332.14 3332.14 3332.14
41 GBPINR 26-NOV-2025 1 116.09 3333.61 3333.61 3333.61
42 GBPINR 28-NOV-2025 1 115.91 3333.78 3333.78 3333.78
43 GBPINR 05-DEC-2025 1 115.97 3334.91 3334.91 3334.91
44 GBPINR 12-DEC-2025 1 116.35 3337.08 3337.08 3337.08
45 GBPINR 19-DEC-2025 1 116.47 3338.61 3338.61 3338.61
46 GBPINR 26-DEC-2025 1 116.58 3340.46 3340.46 3340.46
47 GBPINR 29-DEC-2025 1 116.64 3340.80 3340.80 3340.80
48 GBPINR 02-JAN-2026 1 116.70 3341.75 3341.75 3341.75
49 GBPINR 09-JAN-2026 1 116.17 3341.59 3341.59 3341.59
50 GBPINR 16-JAN-2026 1 116.22 3342.94 3342.94 3342.94
51 GBPINR 23-JAN-2026 1 116.20 3344.49 3344.49 3344.49
52 GBPINR 28-JAN-2026 1 116.30 3345.74 3345.74 3345.74
53 GBPINR 25-FEB-2026 1 116.52 3351.31 3351.31 3351.31
54 GBPINR 27-MAR-2026 1 116.79 3356.98 3356.98 3356.98
55 GBPINR 28-APR-2026 1 117.10 3363.75 3363.75 3363.75
56 GBPINR 27-MAY-2026 1 117.33 3369.33 3369.33 3369.33
57 GBPINR 26-JUN-2026 1 117.58 3375.03 3375.03 3375.03
58 GBPINR 29-JUL-2026 1 117.85 3381.62 3381.62 3381.62
59 GBPINR 27-AUG-2026 1 118.09 3387.44 3387.44 3387.44
60 GBPINR 28-SEP-2026 1 118.36 3393.91 3393.91 3393.91
61 GBPINR 28-OCT-2026 1 118.62 3399.90 3399.90 3399.90
62 GBPUSD 26-NOV-2025 1 1.31 4781.68 4781.68 4781.68
63 GBPUSD 29-DEC-2025 1 1.31 4780.45 4780.45 4780.45
64 GBPUSD 28-JAN-2026 1 1.31 4782.40 4782.40 4782.40
65 GBPUSD 25-FEB-2026 1 1.31 4782.57 4782.57 4782.57
66 GBPUSD 27-MAR-2026 1 1.31 4782.75 4782.75 4782.75
67 GBPUSD 28-APR-2026 1 1.31 4782.84 4782.84 4782.84
68 GBPUSD 27-MAY-2026 1 1.31 4782.86 4782.86 4782.86
69 GBPUSD 26-JUN-2026 1 1.31 4782.06 4782.06 4782.06
70 GBPUSD 29-JUL-2026 1 1.30 4781.00 4781.00 4781.00
71 GBPUSD 27-AUG-2026 1 1.30 4779.85 4779.85 4779.85
72 GBPUSD 28-SEP-2026 1 1.30 4778.34 4778.34 4778.34
73 GBPUSD 28-OCT-2026 1 1.30 4776.66 4776.66 4776.66
74 JPYINR 07-NOV-2025 1 57.59 2480.56 2480.56 2480.56
75 JPYINR 14-NOV-2025 1 57.65 2482.88 2482.88 2482.88
76 JPYINR 21-NOV-2025 1 57.72 2486.01 2486.01 2486.01
77 JPYINR 26-NOV-2025 1 57.76 2487.48 2487.48 2487.48
78 JPYINR 28-NOV-2025 1 57.78 2488.25 2488.25 2488.25
79 JPYINR 05-DEC-2025 1 57.85 2490.94 2490.94 2490.94
80 JPYINR 12-DEC-2025 1 57.93 2493.75 2493.75 2493.75
81 JPYINR 19-DEC-2025 1 58.00 2496.39 2496.39 2496.39
82 JPYINR 26-DEC-2025 1 58.06 2499.23 2499.23 2499.23
83 JPYINR 29-DEC-2025 1 58.09 2500.33 2500.33 2500.33
84 JPYINR 02-JAN-2026 1 58.13 2501.80 2501.80 2501.80
85 JPYINR 09-JAN-2026 1 58.15 2504.52 2504.52 2504.52
86 JPYINR 16-JAN-2026 1 58.21 2507.03 2507.03 2507.03
87 JPYINR 23-JAN-2026 1 58.24 2509.83 2509.83 2509.83
88 JPYINR 28-JAN-2026 1 58.32 2512.12 2512.12 2512.12
89 JPYINR 25-FEB-2026 1 58.60 2523.11 2523.11 2523.11
90 JPYINR 27-MAR-2026 1 58.92 2534.44 2534.44 2534.44
91 JPYINR 28-APR-2026 1 59.28 2547.48 2547.48 2547.48
92 JPYINR 27-MAY-2026 1 59.61 2558.77 2558.77 2558.77
93 JPYINR 26-JUN-2026 1 59.97 2570.88 2570.88 2570.88
94 JPYINR 29-JUL-2026 1 60.37 2584.30 2584.30 2584.30
95 JPYINR 27-AUG-2026 1 60.74 2596.60 2596.60 2596.60
96 JPYINR 28-SEP-2026 1 61.16 2609.44 2609.44 2609.44
97 JPYINR 28-OCT-2026 1 61.58 2621.96 2621.96 2621.96
98 USDINR 07-NOV-2025 1 88.61 1778.04 1778.04 1778.04
99 USDINR 14-NOV-2025 1 88.64 1778.32 1778.32 1778.32
100 USDINR 21-NOV-2025 1 88.68 1779.39 1779.39 1779.39
101 USDINR 26-NOV-2025 1 88.70 1779.55 1779.55 1779.55
102 USDINR 28-NOV-2025 1 88.72 1779.75 1779.75 1779.75
103 USDINR 05-DEC-2025 1 88.75 1780.75 1780.75 1780.75
104 USDINR 12-DEC-2025 1 89.12 1782.85 1782.85 1782.85
105 USDINR 19-DEC-2025 1 89.22 1784.11 1784.11 1784.11
106 USDINR 26-DEC-2025 1 89.32 1784.93 1784.93 1784.93
107 USDINR 29-DEC-2025 1 88.86 1783.27 1783.27 1783.27
108 USDINR 02-JAN-2026 1 89.42 1786.12 1786.12 1786.12
109 USDINR 09-JAN-2026 1 88.88 1783.80 1783.80 1783.80
110 USDINR 16-JAN-2026 1 88.91 1784.56 1784.56 1784.56
111 USDINR 23-JAN-2026 1 89.03 1785.62 1785.62 1785.62
112 USDINR 28-JAN-2026 1 88.97 1785.82 1785.82 1785.82
113 USDINR 25-FEB-2026 1 89.13 1788.66 1788.66 1788.66
114 USDINR 27-MAR-2026 1 89.33 1791.96 1791.96 1791.96
115 USDINR 28-APR-2026 1 89.56 1795.81 1795.81 1795.81
116 USDINR 27-MAY-2026 1 89.79 1798.96 1798.96 1798.96
117 USDINR 26-JUN-2026 1 90.04 1802.54 1802.54 1802.54
118 USDINR 29-JUL-2026 1 90.33 1806.62 1806.62 1806.62
119 USDINR 27-AUG-2026 1 90.61 1810.19 1810.19 1810.19
120 USDINR 28-SEP-2026 1 90.93 1814.65 1814.65 1814.65
121 USDINR 28-OCT-2026 1 91.26 1818.30 1818.30 1818.30
122 USDJPY 26-NOV-2025 1 153.57 4659.68 4659.68 4659.68
123 USDJPY 29-DEC-2025 1 153.83 4649.17 4649.17 4649.17
124 USDJPY 28-JAN-2026 1 152.55 4631.38 4631.38 4631.38
125 USDJPY 25-FEB-2026 1 152.10 4618.22 4618.22 4618.22
126 USDJPY 27-MAR-2026 1 151.61 4604.97 4604.97 4604.97
127 USDJPY 28-APR-2026 1 151.09 4590.10 4590.10 4590.10
128 USDJPY 27-MAY-2026 1 150.63 4577.33 4577.33 4577.33
129 USDJPY 26-JUN-2026 1 150.15 4563.57 4563.57 4563.57
130 USDJPY 29-JUL-2026 1 149.63 4548.83 4548.83 4548.83
131 USDJPY 27-AUG-2026 1 149.17 4535.92 4535.92 4535.92
132 USDJPY 28-SEP-2026 1 148.67 4522.04 4522.04 4522.04
133 USDJPY 28-OCT-2026 1 148.20 4508.38 4508.38 4508.38

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.