Loading...

Margin Calculator

Last updated: 15 Apr 2025
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 9225.31 9225.31 9225.31
2 EURINR 17-APR-2025 1 97.84 2910.76 2910.76 2910.76
3 EURINR 25-APR-2025 1 97.94 2914.17 2914.17 2914.17
4 EURINR 28-APR-2025 1 97.78 2915.66 2915.66 2915.66
5 EURINR 02-MAY-2025 1 98.04 2917.31 2917.31 2917.31
6 EURINR 09-MAY-2025 1 98.13 2920.46 2920.46 2920.46
7 EURINR 16-MAY-2025 1 98.23 2923.62 2923.62 2923.62
8 EURINR 23-MAY-2025 1 98.33 2926.79 2926.79 2926.79
9 EURINR 28-MAY-2025 1 98.40 2929.05 2929.05 2929.05
10 EURINR 30-MAY-2025 1 98.43 2929.95 2929.95 2929.95
11 EURINR 06-JUN-2025 1 98.52 2933.11 2933.11 2933.11
12 EURINR 13-JUN-2025 1 98.72 2936.43 2936.43 2936.43
13 EURINR 20-JUN-2025 1 98.83 2939.62 2939.62 2939.62
14 EURINR 26-JUN-2025 1 98.92 2942.38 2942.38 2942.38
15 EURINR 27-JUN-2025 1 98.93 2942.81 2942.81 2942.81
16 EURINR 29-JUL-2025 1 99.42 2957.46 2957.46 2957.46
17 EURINR 26-AUG-2025 1 99.34 2970.01 2970.01 2970.01
18 EURINR 26-SEP-2025 1 99.70 2983.68 2983.68 2983.68
19 EURINR 29-OCT-2025 1 100.08 2999.13 2999.13 2999.13
20 EURINR 26-NOV-2025 1 100.50 3011.81 3011.81 3011.81
21 EURINR 29-DEC-2025 1 100.90 3027.35 3027.35 3027.35
22 EURINR 28-JAN-2026 1 101.27 3041.05 3041.05 3041.05
23 EURINR 25-FEB-2026 1 101.61 3054.42 3054.42 3054.42
24 EURINR 27-MAR-2026 1 101.98 3068.22 3068.22 3068.22
25 EURUSD 28-APR-2025 1 1.14 4140.21 4140.21 4140.21
26 EURUSD 28-MAY-2025 1 1.14 4147.27 4147.27 4147.27
27 EURUSD 26-JUN-2025 1 1.14 4153.82 4153.82 4153.82
28 EURUSD 29-JUL-2025 1 1.14 4161.09 4161.09 4161.09
29 EURUSD 26-AUG-2025 1 1.14 4167.52 4167.52 4167.52
30 EURUSD 26-SEP-2025 1 1.15 4174.81 4174.81 4174.81
31 EURUSD 29-OCT-2025 1 1.15 4182.62 4182.62 4182.62
32 EURUSD 26-NOV-2025 1 1.15 4188.51 4188.51 4188.51
33 EURUSD 29-DEC-2025 1 1.15 4196.10 4196.10 4196.10
34 EURUSD 28-JAN-2026 1 1.15 4203.00 4203.00 4203.00
35 EURUSD 25-FEB-2026 1 1.16 4209.48 4209.48 4209.48
36 EURUSD 27-MAR-2026 1 1.16 4216.72 4216.72 4216.72
37 GBPINR 17-APR-2025 1 112.71 3389.16 3389.16 3389.16
38 GBPINR 25-APR-2025 1 112.78 3391.95 3391.95 3391.95
39 GBPINR 28-APR-2025 1 112.89 3393.23 3393.23 3393.23
40 GBPINR 02-MAY-2025 1 112.84 3394.13 3394.13 3394.13
41 GBPINR 09-MAY-2025 1 112.91 3396.44 3396.44 3396.44
42 GBPINR 16-MAY-2025 1 112.98 3398.80 3398.80 3398.80
43 GBPINR 23-MAY-2025 1 113.05 3401.62 3401.62 3401.62
44 GBPINR 28-MAY-2025 1 113.09 3402.79 3402.79 3402.79
45 GBPINR 30-MAY-2025 1 113.11 3403.78 3403.78 3403.78
46 GBPINR 06-JUN-2025 1 113.18 3405.95 3405.95 3405.95
47 GBPINR 13-JUN-2025 1 113.36 3408.40 3408.40 3408.40
48 GBPINR 20-JUN-2025 1 113.44 3410.77 3410.77 3410.77
49 GBPINR 26-JUN-2025 1 113.50 3412.80 3412.80 3412.80
50 GBPINR 27-JUN-2025 1 113.52 3413.14 3413.14 3413.14
51 GBPINR 29-JUL-2025 1 113.88 3423.99 3423.99 3423.99
52 GBPINR 26-AUG-2025 1 113.60 3432.03 3432.03 3432.03
53 GBPINR 26-SEP-2025 1 113.81 3442.54 3442.54 3442.54
54 GBPINR 29-OCT-2025 1 114.05 3453.18 3453.18 3453.18
55 GBPINR 26-NOV-2025 1 114.34 3462.85 3462.85 3462.85
56 GBPINR 29-DEC-2025 1 114.58 3473.75 3473.75 3473.75
57 GBPINR 28-JAN-2026 1 114.81 3484.02 3484.02 3484.02
58 GBPINR 25-FEB-2026 1 115.02 3493.54 3493.54 3493.54
59 GBPINR 27-MAR-2026 1 115.24 3503.34 3503.34 3503.34
60 GBPUSD 28-APR-2025 1 1.31 4754.37 4754.37 4754.37
61 GBPUSD 28-MAY-2025 1 1.31 4754.17 4754.17 4754.17
62 GBPUSD 26-JUN-2025 1 1.31 4754.06 4754.06 4754.06
63 GBPUSD 29-JUL-2025 1 1.31 4753.84 4753.84 4753.84
64 GBPUSD 26-AUG-2025 1 1.31 4753.72 4753.72 4753.72
65 GBPUSD 26-SEP-2025 1 1.31 4753.71 4753.71 4753.71
66 GBPUSD 29-OCT-2025 1 1.31 4753.63 4753.63 4753.63
67 GBPUSD 26-NOV-2025 1 1.31 4753.63 4753.63 4753.63
68 GBPUSD 29-DEC-2025 1 1.31 4753.54 4753.54 4753.54
69 GBPUSD 28-JAN-2026 1 1.31 4752.94 4752.94 4752.94
70 GBPUSD 25-FEB-2026 1 1.31 4752.74 4752.74 4752.74
71 GBPUSD 27-MAR-2026 1 1.31 4752.62 4752.62 4752.62
72 JPYINR 17-APR-2025 1 60.41 2838.42 2838.42 2838.42
73 JPYINR 25-APR-2025 1 60.50 2842.78 2842.78 2842.78
74 JPYINR 28-APR-2025 1 60.33 2844.14 2844.14 2844.14
75 JPYINR 02-MAY-2025 1 60.58 2847.02 2847.02 2847.02
76 JPYINR 09-MAY-2025 1 60.66 2851.30 2851.30 2851.30
77 JPYINR 16-MAY-2025 1 60.74 2855.61 2855.61 2855.61
78 JPYINR 23-MAY-2025 1 60.83 2859.31 2859.31 2859.31
79 JPYINR 28-MAY-2025 1 60.88 2862.28 2862.28 2862.28
80 JPYINR 30-MAY-2025 1 60.91 2863.46 2863.46 2863.46
81 JPYINR 06-JUN-2025 1 60.99 2867.61 2867.61 2867.61
82 JPYINR 13-JUN-2025 1 61.13 2871.98 2871.98 2871.98
83 JPYINR 20-JUN-2025 1 61.22 2876.28 2876.28 2876.28
84 JPYINR 26-JUN-2025 1 61.30 2879.77 2879.77 2879.77
85 JPYINR 27-JUN-2025 1 61.31 2880.59 2880.59 2880.59
86 JPYINR 29-JUL-2025 1 61.72 2900.03 2900.03 2900.03
87 JPYINR 26-AUG-2025 1 61.76 2915.45 2915.45 2915.45
88 JPYINR 26-SEP-2025 1 62.09 2934.30 2934.30 2934.30
89 JPYINR 29-OCT-2025 1 62.44 2954.52 2954.52 2954.52
90 JPYINR 26-NOV-2025 1 62.79 2971.76 2971.76 2971.76
91 JPYINR 29-DEC-2025 1 63.15 2991.49 2991.49 2991.49
92 JPYINR 28-JAN-2026 1 63.48 3010.18 3010.18 3010.18
93 JPYINR 25-FEB-2026 1 63.79 3027.39 3027.39 3027.39
94 JPYINR 27-MAR-2026 1 64.12 3046.44 3046.44 3046.44
95 USDINR 17-APR-2025 1 86.12 1730.70 1730.70 1730.70
96 USDINR 25-APR-2025 1 86.18 1732.03 1732.03 1732.03
97 USDINR 28-APR-2025 1 86.20 1733.02 1733.02 1733.02
98 USDINR 02-MAY-2025 1 86.23 1733.19 1733.19 1733.19
99 USDINR 09-MAY-2025 1 86.28 1734.38 1734.38 1734.38
100 USDINR 16-MAY-2025 1 86.33 1735.68 1735.68 1735.68
101 USDINR 23-MAY-2025 1 86.39 1736.93 1736.93 1736.93
102 USDINR 28-MAY-2025 1 86.37 1737.30 1737.30 1737.30
103 USDINR 30-MAY-2025 1 86.44 1738.19 1738.19 1738.19
104 USDINR 06-JUN-2025 1 86.49 1739.44 1739.44 1739.44
105 USDINR 13-JUN-2025 1 86.62 1741.12 1741.12 1741.12
106 USDINR 20-JUN-2025 1 86.69 1741.89 1741.89 1741.89
107 USDINR 26-JUN-2025 1 86.74 1742.94 1742.94 1742.94
108 USDINR 27-JUN-2025 1 86.75 1743.12 1743.12 1743.12
109 USDINR 29-JUL-2025 1 87.03 1749.12 1749.12 1749.12
110 USDINR 26-AUG-2025 1 86.82 1751.37 1751.37 1751.37
111 USDINR 26-SEP-2025 1 86.98 1756.31 1756.31 1756.31
112 USDINR 29-OCT-2025 1 87.16 1761.81 1761.81 1761.81
113 USDINR 26-NOV-2025 1 87.39 1766.44 1766.44 1766.44
114 USDINR 29-DEC-2025 1 87.58 1771.91 1771.91 1771.91
115 USDINR 28-JAN-2026 1 87.75 1776.77 1776.77 1776.77
116 USDINR 25-FEB-2026 1 87.92 1781.59 1781.59 1781.59
117 USDINR 27-MAR-2026 1 88.09 1786.46 1786.46 1786.46
118 USDJPY 28-APR-2025 1 142.40 4580.84 4580.84 4580.84
119 USDJPY 28-MAY-2025 1 141.94 4566.09 4566.09 4566.09
120 USDJPY 26-JUN-2025 1 141.49 4551.57 4551.57 4551.57
121 USDJPY 29-JUL-2025 1 140.99 4535.40 4535.40 4535.40
122 USDJPY 26-AUG-2025 1 140.56 4521.83 4521.83 4521.83
123 USDJPY 26-SEP-2025 1 140.09 4507.02 4507.02 4507.02
124 USDJPY 29-OCT-2025 1 139.60 4491.09 4491.09 4491.09
125 USDJPY 26-NOV-2025 1 139.18 4477.06 4477.06 4477.06
126 USDJPY 29-DEC-2025 1 138.68 4461.58 4461.58 4461.58
127 USDJPY 28-JAN-2026 1 138.23 4446.89 4446.89 4446.89
128 USDJPY 25-FEB-2026 1 137.81 4433.38 4433.38 4433.38
129 USDJPY 27-MAR-2026 1 137.37 4418.94 4418.94 4418.94

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.