Loading...

Margin Calculator

Last updated: 30 Jan 2026
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 7736.31 7736.31 7736.31
2 EURINR 30-JAN-2026 1 110.25 3071.37 3071.37 3071.37
3 EURINR 06-FEB-2026 1 110.40 3073.73 3073.73 3073.73
4 EURINR 13-FEB-2026 1 110.55 3076.21 3076.21 3076.21
5 EURINR 20-FEB-2026 1 110.70 3079.05 3079.05 3079.05
6 EURINR 25-FEB-2026 1 110.18 3079.54 3079.54 3079.54
7 EURINR 27-FEB-2026 1 110.85 3081.27 3081.27 3081.27
8 EURINR 06-MAR-2026 1 110.94 3083.58 3083.58 3083.58
9 EURINR 13-MAR-2026 1 111.07 3086.06 3086.06 3086.06
10 EURINR 20-MAR-2026 1 111.21 3088.81 3088.81 3088.81
11 EURINR 25-MAR-2026 1 111.31 3090.30 3090.30 3090.30
12 EURINR 27-MAR-2026 1 111.35 3091.02 3091.02 3091.02
13 EURINR 02-APR-2026 1 110.98 3092.47 3092.47 3092.47
14 EURINR 10-APR-2026 1 111.08 3095.62 3095.62 3095.62
15 EURINR 17-APR-2026 1 110.64 3096.97 3096.97 3096.97
16 EURINR 28-APR-2026 1 111.30 3101.32 3101.32 3101.32
17 EURINR 26-MAY-2026 1 111.63 3111.45 3111.45 3111.45
18 EURINR 25-JUN-2026 1 111.99 3121.32 3121.32 3121.32
19 EURINR 29-JUL-2026 1 112.44 3133.15 3133.15 3133.15
20 EURINR 27-AUG-2026 1 112.80 3143.25 3143.25 3143.25
21 EURINR 28-SEP-2026 1 113.30 3154.95 3154.95 3154.95
22 EURINR 28-OCT-2026 1 113.75 3165.62 3165.62 3165.62
23 EURINR 26-NOV-2026 1 114.20 3175.53 3175.53 3175.53
24 EURINR 29-DEC-2026 1 114.72 3187.33 3187.33 3187.33
25 EURINR 27-JAN-2027 1 115.11 3197.67 3197.67 3197.67
26 EURUSD 25-FEB-2026 1 1.20 4248.72 4248.72 4248.72
27 EURUSD 25-MAR-2026 1 1.20 4252.80 4252.80 4252.80
28 EURUSD 28-APR-2026 1 1.20 4261.47 4261.47 4261.47
29 EURUSD 26-MAY-2026 1 1.21 4267.91 4267.91 4267.91
30 EURUSD 25-JUN-2026 1 1.21 4273.75 4273.75 4273.75
31 EURUSD 29-JUL-2026 1 1.21 4280.78 4280.78 4280.78
32 EURUSD 27-AUG-2026 1 1.21 4286.88 4286.88 4286.88
33 EURUSD 28-SEP-2026 1 1.21 4292.80 4292.80 4292.80
34 EURUSD 28-OCT-2026 1 1.21 4298.82 4298.82 4298.82
35 EURUSD 26-NOV-2026 1 1.22 4304.09 4304.09 4304.09
36 EURUSD 29-DEC-2026 1 1.22 4310.27 4310.27 4310.27
37 EURUSD 27-JAN-2027 1 1.22 4316.59 4316.59 4316.59
38 GBPINR 30-JAN-2026 1 127.27 3638.31 3638.31 3638.31
39 GBPINR 06-FEB-2026 1 127.40 3640.50 3640.50 3640.50
40 GBPINR 13-FEB-2026 1 127.53 3641.89 3641.89 3641.89
41 GBPINR 20-FEB-2026 1 127.66 3644.14 3644.14 3644.14
42 GBPINR 25-FEB-2026 1 127.02 3643.55 3643.55 3643.55
43 GBPINR 27-FEB-2026 1 127.78 3645.46 3645.46 3645.46
44 GBPINR 06-MAR-2026 1 127.89 3647.10 3647.10 3647.10
45 GBPINR 13-MAR-2026 1 128.01 3649.02 3649.02 3649.02
46 GBPINR 20-MAR-2026 1 128.13 3650.59 3650.59 3650.59
47 GBPINR 25-MAR-2026 1 128.22 3651.84 3651.84 3651.84
48 GBPINR 27-MAR-2026 1 128.26 3652.64 3652.64 3652.64
49 GBPINR 02-APR-2026 1 127.70 3652.26 3652.26 3652.26
50 GBPINR 10-APR-2026 1 127.77 3654.41 3654.41 3654.41
51 GBPINR 17-APR-2026 1 127.23 3654.07 3654.07 3654.07
52 GBPINR 28-APR-2026 1 127.89 3658.00 3658.00 3658.00
53 GBPINR 26-MAY-2026 1 128.10 3664.28 3664.28 3664.28
54 GBPINR 25-JUN-2026 1 128.32 3671.03 3671.03 3671.03
55 GBPINR 29-JUL-2026 1 128.59 3678.71 3678.71 3678.71
56 GBPINR 27-AUG-2026 1 128.80 3685.26 3685.26 3685.26
57 GBPINR 28-SEP-2026 1 129.07 3692.67 3692.67 3692.67
58 GBPINR 28-OCT-2026 1 129.31 3699.41 3699.41 3699.41
59 GBPINR 26-NOV-2026 1 129.55 3706.06 3706.06 3706.06
60 GBPINR 29-DEC-2026 1 129.82 3713.62 3713.62 3713.62
61 GBPINR 27-JAN-2027 1 130.05 3720.25 3720.25 3720.25
62 GBPUSD 25-FEB-2026 1 1.38 4996.55 4996.55 4996.55
63 GBPUSD 25-MAR-2026 1 1.38 4995.22 4995.22 4995.22
64 GBPUSD 28-APR-2026 1 1.38 4996.24 4996.24 4996.24
65 GBPUSD 26-MAY-2026 1 1.38 4995.91 4995.91 4995.91
66 GBPUSD 25-JUN-2026 1 1.38 4995.97 4995.97 4995.97
67 GBPUSD 29-JUL-2026 1 1.38 4995.45 4995.45 4995.45
68 GBPUSD 27-AUG-2026 1 1.38 4995.42 4995.42 4995.42
69 GBPUSD 28-SEP-2026 1 1.38 4993.67 4993.67 4993.67
70 GBPUSD 28-OCT-2026 1 1.38 4991.86 4991.86 4991.86
71 GBPUSD 26-NOV-2026 1 1.38 4990.27 4990.27 4990.27
72 GBPUSD 29-DEC-2026 1 1.38 4988.44 4988.44 4988.44
73 GBPUSD 27-JAN-2027 1 1.38 4987.98 4987.98 4987.98
74 JPYINR 30-JAN-2026 1 60.09 2578.32 2578.32 2578.32
75 JPYINR 06-FEB-2026 1 60.19 2581.05 2581.05 2581.05
76 JPYINR 13-FEB-2026 1 60.28 2584.00 2584.00 2584.00
77 JPYINR 20-FEB-2026 1 60.38 2586.50 2586.50 2586.50
78 JPYINR 25-FEB-2026 1 60.45 2588.57 2588.57 2588.57
79 JPYINR 27-FEB-2026 1 60.48 2589.67 2589.67 2589.67
80 JPYINR 06-MAR-2026 1 60.43 2591.51 2591.51 2591.51
81 JPYINR 13-MAR-2026 1 60.50 2594.11 2594.11 2594.11
82 JPYINR 20-MAR-2026 1 60.57 2596.99 2596.99 2596.99
83 JPYINR 25-MAR-2026 1 60.62 2598.64 2598.64 2598.64
84 JPYINR 27-MAR-2026 1 60.64 2599.39 2599.39 2599.39
85 JPYINR 02-APR-2026 1 60.64 2601.47 2601.47 2601.47
86 JPYINR 10-APR-2026 1 60.72 2604.50 2604.50 2604.50
87 JPYINR 17-APR-2026 1 60.49 2606.09 2606.09 2606.09
88 JPYINR 28-APR-2026 1 60.88 2611.23 2611.23 2611.23
89 JPYINR 26-MAY-2026 1 61.14 2621.99 2621.99 2621.99
90 JPYINR 25-JUN-2026 1 61.43 2633.26 2633.26 2633.26
91 JPYINR 29-JUL-2026 1 61.81 2646.44 2646.44 2646.44
92 JPYINR 27-AUG-2026 1 62.09 2657.59 2657.59 2657.59
93 JPYINR 28-SEP-2026 1 62.54 2670.90 2670.90 2670.90
94 JPYINR 28-OCT-2026 1 62.94 2682.40 2682.40 2682.40
95 JPYINR 26-NOV-2026 1 63.33 2694.08 2694.08 2694.08
96 JPYINR 29-DEC-2026 1 63.80 2707.48 2707.48 2707.48
97 JPYINR 27-JAN-2027 1 64.13 2719.46 2719.46 2719.46
98 USDINR 30-JAN-2026 1 91.98 1845.89 1845.89 1845.89
99 USDINR 06-FEB-2026 1 92.07 1846.72 1846.72 1846.72
100 USDINR 13-FEB-2026 1 92.17 1847.82 1847.82 1847.82
101 USDINR 20-FEB-2026 1 92.26 1849.30 1849.30 1849.30
102 USDINR 25-FEB-2026 1 92.16 1848.84 1848.84 1848.84
103 USDINR 27-FEB-2026 1 92.36 1849.99 1849.99 1849.99
104 USDINR 06-MAR-2026 1 92.48 1851.43 1851.43 1851.43
105 USDINR 13-MAR-2026 1 92.59 1852.39 1852.39 1852.39
106 USDINR 20-MAR-2026 1 92.69 1853.51 1853.51 1853.51
107 USDINR 25-MAR-2026 1 92.38 1852.90 1852.90 1852.90
108 USDINR 27-MAR-2026 1 92.79 1854.95 1854.95 1854.95
109 USDINR 02-APR-2026 1 92.31 1852.74 1852.74 1852.74
110 USDINR 10-APR-2026 1 92.35 1853.74 1853.74 1853.74
111 USDINR 17-APR-2026 1 92.45 1855.24 1855.24 1855.24
112 USDINR 28-APR-2026 1 92.44 1856.23 1856.23 1856.23
113 USDINR 26-MAY-2026 1 92.58 1858.91 1858.91 1858.91
114 USDINR 25-JUN-2026 1 92.72 1862.61 1862.61 1862.61
115 USDINR 29-JUL-2026 1 92.93 1866.66 1866.66 1866.66
116 USDINR 27-AUG-2026 1 93.09 1869.72 1869.72 1869.72
117 USDINR 28-SEP-2026 1 93.41 1874.18 1874.18 1874.18
118 USDINR 28-OCT-2026 1 93.67 1878.35 1878.35 1878.35
119 USDINR 26-NOV-2026 1 93.95 1882.16 1882.16 1882.16
120 USDINR 29-DEC-2026 1 94.27 1886.74 1886.74 1886.74
121 USDINR 27-JAN-2027 1 94.47 1890.36 1890.36 1890.36
122 USDJPY 25-FEB-2026 1 152.88 4680.50 4680.50 4680.50
123 USDJPY 25-MAR-2026 1 153.02 4672.67 4672.67 4672.67
124 USDJPY 28-APR-2026 1 151.86 4655.47 4655.47 4655.47
125 USDJPY 26-MAY-2026 1 151.43 4644.79 4644.79 4644.79
126 USDJPY 25-JUN-2026 1 150.95 4632.91 4632.91 4632.91
127 USDJPY 29-JUL-2026 1 150.35 4619.30 4619.30 4619.30
128 USDJPY 27-AUG-2026 1 149.92 4607.72 4607.72 4607.72
129 USDJPY 28-SEP-2026 1 149.35 4594.70 4594.70 4594.70
130 USDJPY 28-OCT-2026 1 148.84 4583.23 4583.23 4583.23
131 USDJPY 26-NOV-2026 1 148.34 4571.23 4571.23 4571.23
132 USDJPY 29-DEC-2026 1 147.76 4557.94 4557.94 4557.94
133 USDJPY 27-JAN-2027 1 147.31 4547.04 4547.04 4547.04

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.