Loading...

Margin Calculator

Last updated: 27 Mar 2026
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 9037.00 9037.00 9037.00
2 EURINR 27-MAR-2026 1 108.97 3158.46 3158.46 3158.46
3 EURINR 02-APR-2026 1 109.04 3161.56 3161.56 3161.56
4 EURINR 10-APR-2026 1 109.14 3164.96 3164.96 3164.96
5 EURINR 17-APR-2026 1 109.22 3168.24 3168.24 3168.24
6 EURINR 24-APR-2026 1 109.30 3171.95 3171.95 3171.95
7 EURINR 28-APR-2026 1 109.69 3173.91 3173.91 3173.91
8 EURINR 30-APR-2026 1 109.70 3174.83 3174.83 3174.83
9 EURINR 08-MAY-2026 1 109.86 3178.80 3178.80 3178.80
10 EURINR 15-MAY-2026 1 110.01 3182.08 3182.08 3182.08
11 EURINR 22-MAY-2026 1 110.16 3185.48 3185.48 3185.48
12 EURINR 26-MAY-2026 1 109.92 3186.93 3186.93 3186.93
13 EURINR 29-MAY-2026 1 109.97 3188.37 3188.37 3188.37
14 EURINR 05-JUN-2026 1 110.08 3192.12 3192.12 3192.12
15 EURINR 12-JUN-2026 1 110.17 3195.26 3195.26 3195.26
16 EURINR 25-JUN-2026 1 110.24 3201.36 3201.36 3201.36
17 EURINR 29-JUL-2026 1 110.51 3217.00 3217.00 3217.00
18 EURINR 27-AUG-2026 1 110.62 3230.93 3230.93 3230.93
19 EURINR 28-SEP-2026 1 110.97 3245.75 3245.75 3245.75
20 EURINR 28-OCT-2026 1 111.30 3260.15 3260.15 3260.15
21 EURINR 26-NOV-2026 1 111.62 3274.43 3274.43 3274.43
22 EURINR 29-DEC-2026 1 111.98 3290.11 3290.11 3290.11
23 EURINR 27-JAN-2027 1 112.31 3304.47 3304.47 3304.47
24 EURINR 24-FEB-2027 1 112.62 3317.94 3317.94 3317.94
25 EURINR 29-MAR-2027 1 112.99 3334.49 3334.49 3334.49
26 EURUSD 28-APR-2026 1 1.16 4203.35 4203.35 4203.35
27 EURUSD 26-MAY-2026 1 1.16 4207.35 4207.35 4207.35
28 EURUSD 25-JUN-2026 1 1.16 4212.48 4212.48 4212.48
29 EURUSD 29-JUL-2026 1 1.17 4218.70 4218.70 4218.70
30 EURUSD 27-AUG-2026 1 1.17 4223.55 4223.55 4223.55
31 EURUSD 28-SEP-2026 1 1.17 4229.49 4229.49 4229.49
32 EURUSD 28-OCT-2026 1 1.17 4234.24 4234.24 4234.24
33 EURUSD 26-NOV-2026 1 1.17 4239.10 4239.10 4239.10
34 EURUSD 29-DEC-2026 1 1.17 4244.55 4244.55 4244.55
35 EURUSD 27-JAN-2027 1 1.17 4249.25 4249.25 4249.25
36 EURUSD 24-FEB-2027 1 1.17 4253.72 4253.72 4253.72
37 EURUSD 29-MAR-2027 1 1.17 4259.48 4259.48 4259.48
38 GBPINR 27-MAR-2026 1 125.78 3766.44 3766.44 3766.44
39 GBPINR 02-APR-2026 1 125.82 3768.56 3768.56 3768.56
40 GBPINR 10-APR-2026 1 125.88 3771.71 3771.71 3771.71
41 GBPINR 17-APR-2026 1 125.94 3774.05 3774.05 3774.05
42 GBPINR 24-APR-2026 1 125.98 3776.96 3776.96 3776.96
43 GBPINR 28-APR-2026 1 126.49 3779.28 3779.28 3779.28
44 GBPINR 30-APR-2026 1 126.45 3780.12 3780.12 3780.12
45 GBPINR 08-MAY-2026 1 126.60 3783.50 3783.50 3783.50
46 GBPINR 15-MAY-2026 1 126.73 3785.84 3785.84 3785.84
47 GBPINR 22-MAY-2026 1 126.87 3788.61 3788.61 3788.61
48 GBPINR 26-MAY-2026 1 126.55 3789.36 3789.36 3789.36
49 GBPINR 29-MAY-2026 1 126.58 3790.46 3790.46 3790.46
50 GBPINR 05-JUN-2026 1 126.67 3793.02 3793.02 3793.02
51 GBPINR 12-JUN-2026 1 126.87 3796.17 3796.17 3796.17
52 GBPINR 25-JUN-2026 1 126.78 3800.30 3800.30 3800.30
53 GBPINR 29-JUL-2026 1 126.95 3812.70 3812.70 3812.70
54 GBPINR 27-AUG-2026 1 126.98 3823.45 3823.45 3823.45
55 GBPINR 28-SEP-2026 1 127.22 3835.04 3835.04 3835.04
56 GBPINR 28-OCT-2026 1 127.43 3846.57 3846.57 3846.57
57 GBPINR 26-NOV-2026 1 127.63 3857.08 3857.08 3857.08
58 GBPINR 29-DEC-2026 1 127.86 3869.65 3869.65 3869.65
59 GBPINR 27-JAN-2027 1 128.05 3880.17 3880.17 3880.17
60 GBPINR 24-FEB-2027 1 128.23 3890.68 3890.68 3890.68
61 GBPINR 29-MAR-2027 1 128.47 3903.20 3903.20 3903.20
62 GBPUSD 28-APR-2026 1 1.34 4930.12 4930.12 4930.12
63 GBPUSD 26-MAY-2026 1 1.34 4930.47 4930.47 4930.47
64 GBPUSD 25-JUN-2026 1 1.34 4930.45 4930.45 4930.45
65 GBPUSD 29-JUL-2026 1 1.34 4929.76 4929.76 4929.76
66 GBPUSD 27-AUG-2026 1 1.34 4929.54 4929.54 4929.54
67 GBPUSD 28-SEP-2026 1 1.34 4928.98 4928.98 4928.98
68 GBPUSD 28-OCT-2026 1 1.34 4927.53 4927.53 4927.53
69 GBPUSD 26-NOV-2026 1 1.34 4926.38 4926.38 4926.38
70 GBPUSD 29-DEC-2026 1 1.33 4925.25 4925.25 4925.25
71 GBPUSD 27-JAN-2027 1 1.33 4923.32 4923.32 4923.32
72 GBPUSD 24-FEB-2027 1 1.33 4921.62 4921.62 4921.62
73 GBPUSD 29-MAR-2027 1 1.33 4921.06 4921.06 4921.06
74 JPYINR 27-MAR-2026 1 59.12 2543.91 2543.91 2543.91
75 JPYINR 02-APR-2026 1 59.17 2546.47 2546.47 2546.47
76 JPYINR 10-APR-2026 1 59.23 2550.32 2550.32 2550.32
77 JPYINR 17-APR-2026 1 59.29 2553.52 2553.52 2553.52
78 JPYINR 24-APR-2026 1 59.35 2556.72 2556.72 2556.72
79 JPYINR 28-APR-2026 1 60.00 2561.00 2561.00 2561.00
80 JPYINR 30-APR-2026 1 59.48 2559.56 2559.56 2559.56
81 JPYINR 08-MAY-2026 1 59.56 2563.45 2563.45 2563.45
82 JPYINR 15-MAY-2026 1 59.63 2566.70 2566.70 2566.70
83 JPYINR 22-MAY-2026 1 59.70 2569.97 2569.97 2569.97
84 JPYINR 26-MAY-2026 1 59.77 2572.21 2572.21 2572.21
85 JPYINR 29-MAY-2026 1 59.81 2573.33 2573.33 2573.33
86 JPYINR 05-JUN-2026 1 59.88 2576.60 2576.60 2576.60
87 JPYINR 12-JUN-2026 1 59.91 2579.69 2579.69 2579.69
88 JPYINR 25-JUN-2026 1 60.05 2586.17 2586.17 2586.17
89 JPYINR 29-JUL-2026 1 60.32 2601.58 2601.58 2601.58
90 JPYINR 27-AUG-2026 1 60.51 2614.96 2614.96 2614.96
91 JPYINR 28-SEP-2026 1 60.85 2630.27 2630.27 2630.27
92 JPYINR 28-OCT-2026 1 61.20 2645.19 2645.19 2645.19
93 JPYINR 26-NOV-2026 1 61.55 2659.42 2659.42 2659.42
94 JPYINR 29-DEC-2026 1 61.96 2675.18 2675.18 2675.18
95 JPYINR 27-JAN-2027 1 62.34 2689.61 2689.61 2689.61
96 JPYINR 24-FEB-2027 1 62.74 2703.69 2703.69 2703.69
97 JPYINR 29-MAR-2027 1 63.10 2720.03 2720.03 2720.03
98 USDINR 27-MAR-2026 1 93.98 2022.89 2022.89 2022.89
99 USDINR 02-APR-2026 1 94.01 2024.06 2024.06 2024.06
100 USDINR 10-APR-2026 1 94.06 2025.30 2025.30 2025.30
101 USDINR 17-APR-2026 1 94.10 2026.63 2026.63 2026.63
102 USDINR 24-APR-2026 1 94.14 2027.97 2027.97 2027.97
103 USDINR 28-APR-2026 1 94.29 2029.46 2029.46 2029.46
104 USDINR 30-APR-2026 1 94.54 2030.96 2030.96 2030.96
105 USDINR 08-MAY-2026 1 94.67 2033.35 2033.35 2033.35
106 USDINR 15-MAY-2026 1 94.78 2034.91 2034.91 2034.91
107 USDINR 22-MAY-2026 1 94.89 2036.48 2036.48 2036.48
108 USDINR 26-MAY-2026 1 94.47 2034.78 2034.78 2034.78
109 USDINR 29-MAY-2026 1 94.59 2035.96 2035.96 2035.96
110 USDINR 05-JUN-2026 1 94.66 2037.38 2037.38 2037.38
111 USDINR 12-JUN-2026 1 94.70 2038.74 2038.74 2038.74
112 USDINR 25-JUN-2026 1 94.74 2041.02 2041.02 2041.02
113 USDINR 29-JUL-2026 1 94.87 2047.34 2047.34 2047.34
114 USDINR 27-AUG-2026 1 94.88 2052.40 2052.40 2052.40
115 USDINR 28-SEP-2026 1 95.10 2058.50 2058.50 2058.50
116 USDINR 28-OCT-2026 1 95.31 2064.57 2064.57 2064.57
117 USDINR 26-NOV-2026 1 95.53 2070.68 2070.68 2070.68
118 USDINR 29-DEC-2026 1 95.79 2077.01 2077.01 2077.01
119 USDINR 27-JAN-2027 1 96.03 2083.14 2083.14 2083.14
120 USDINR 24-FEB-2027 1 96.27 2089.34 2089.34 2089.34
121 USDINR 29-MAR-2027 1 96.50 2095.56 2095.56 2095.56
122 USDJPY 28-APR-2026 1 158.96 4651.45 4651.45 4651.45
123 USDJPY 26-MAY-2026 1 158.19 4638.32 4638.32 4638.32
124 USDJPY 25-JUN-2026 1 157.77 4627.42 4627.42 4627.42
125 USDJPY 29-JUL-2026 1 157.26 4614.41 4614.41 4614.41
126 USDJPY 27-AUG-2026 1 156.79 4602.88 4602.88 4602.88
127 USDJPY 28-SEP-2026 1 156.27 4590.56 4590.56 4590.56
128 USDJPY 28-OCT-2026 1 155.74 4578.67 4578.67 4578.67
129 USDJPY 26-NOV-2026 1 155.21 4567.29 4567.29 4567.29
130 USDJPY 29-DEC-2026 1 154.60 4554.03 4554.03 4554.03
131 USDJPY 27-JAN-2027 1 154.02 4542.26 4542.26 4542.26
132 USDJPY 24-FEB-2027 1 153.44 4530.83 4530.83 4530.83
133 USDJPY 29-MAR-2027 1 152.91 4518.19 4518.19 4518.19

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.