Securities under ban:
Last updated:
26 Dec 2025
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 2 | 021NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 3 | 031NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 4 | 041NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 5 | 051NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 6 | 061NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 7 | 071NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 8 | 081NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 9 | 091NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 10 | 101NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 11 | 111NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 12 | 121NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 13 | 131NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 14 | 141NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 15 | 151NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 16 | 161NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5260.00 | 5260.00 | 5260.00 |
| 17 | 171NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 7811.50 | 7811.50 | 7811.50 |
| 18 | 181NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 7811.50 | 7811.50 | 7811.50 |
| 19 | 360ONE | 30-DEC-2025 | 500 | 1197.80 | 135716.50 | 135716.50 | 135716.50 |
| 20 | 360ONE | 27-JAN-2026 | 500 | 1195.40 | 136204.50 | 136204.50 | 136204.50 |
| 21 | 360ONE | 24-FEB-2026 | 500 | 1194.50 | 136723.75 | 136723.75 | 136723.75 |
| 22 | ABB | 30-DEC-2025 | 125 | 5219.00 | 121936.12 | 121936.12 | 121936.12 |
| 23 | ABB | 27-JAN-2026 | 125 | 5224.00 | 122416.25 | 122416.25 | 122416.25 |
| 24 | ABB | 24-FEB-2026 | 125 | 5242.50 | 122958.94 | 122958.94 | 122958.94 |
| 25 | ABCAPITAL | 30-DEC-2025 | 3100 | 347.75 | 222614.88 | 222614.88 | 222614.88 |
| 26 | ABCAPITAL | 27-JAN-2026 | 3100 | 350.00 | 223727.00 | 223727.00 | 223727.00 |
| 27 | ABCAPITAL | 24-FEB-2026 | 3100 | 352.00 | 224812.00 | 224812.00 | 224812.00 |
| 28 | ADANIENSOL | 30-DEC-2025 | 675 | 996.95 | 177344.94 | 177344.94 | 177344.94 |
| 29 | ADANIENSOL | 27-JAN-2026 | 675 | 1003.60 | 178218.05 | 178218.05 | 178218.05 |
| 30 | ADANIENSOL | 24-FEB-2026 | 675 | 1009.05 | 179061.81 | 179061.81 | 179061.81 |
| 31 | ADANIENT | 30-DEC-2025 | 309 | 2231.10 | 189366.69 | 189366.69 | 189366.69 |
| 32 | ADANIENT | 27-JAN-2026 | 309 | 2230.90 | 190017.39 | 190017.39 | 190017.39 |
| 33 | ADANIENT | 24-FEB-2026 | 309 | 2234.60 | 190755.59 | 190755.59 | 190755.59 |
| 34 | ADANIGREEN | 30-DEC-2025 | 600 | 1015.80 | 170647.80 | 170647.80 | 170647.80 |
| 35 | ADANIGREEN | 27-JAN-2026 | 600 | 1022.40 | 171476.41 | 171476.41 | 171476.41 |
| 36 | ADANIGREEN | 24-FEB-2026 | 600 | 1027.10 | 172271.09 | 172271.09 | 172271.09 |
| 37 | ADANIPORTS | 30-DEC-2025 | 475 | 1495.70 | 137731.02 | 137731.02 | 137731.02 |
| 38 | ADANIPORTS | 27-JAN-2026 | 475 | 1505.50 | 138416.19 | 138416.19 | 138416.19 |
| 39 | ADANIPORTS | 24-FEB-2026 | 475 | 1514.90 | 139100.20 | 139100.20 | 139100.20 |
| 40 | ALKEM | 30-DEC-2025 | 125 | 5561.00 | 123404.38 | 123404.38 | 123404.38 |
| 41 | ALKEM | 27-JAN-2026 | 125 | 5598.50 | 124028.44 | 124028.44 | 124028.44 |
| 42 | ALKEM | 24-FEB-2026 | 125 | 5622.50 | 124594.69 | 124594.69 | 124594.69 |
| 43 | AMBER | 30-DEC-2025 | 100 | 6674.00 | 178066.00 | 178066.00 | 178066.00 |
| 44 | AMBER | 27-JAN-2026 | 100 | 6557.50 | 178375.25 | 178375.25 | 178375.25 |
| 45 | AMBER | 24-FEB-2026 | 100 | 6528.00 | 178993.00 | 178993.00 | 178993.00 |
| 46 | AMBUJACEM | 30-DEC-2025 | 1050 | 549.00 | 102138.75 | 102138.75 | 102138.75 |
| 47 | AMBUJACEM | 27-JAN-2026 | 1050 | 552.50 | 102645.38 | 102645.38 | 102645.38 |
| 48 | AMBUJACEM | 24-FEB-2026 | 1050 | 555.85 | 103146.49 | 103146.49 | 103146.49 |
| 49 | ANGELONE | 30-DEC-2025 | 250 | 2530.30 | 169348.12 | 169348.12 | 169348.12 |
| 50 | ANGELONE | 27-JAN-2026 | 250 | 2483.30 | 169618.88 | 169618.88 | 169618.88 |
| 51 | ANGELONE | 24-FEB-2026 | 250 | 2464.90 | 170142.88 | 170142.88 | 170142.88 |
| 52 | APLAPOLLO | 30-DEC-2025 | 350 | 1859.50 | 115931.38 | 115931.38 | 115931.38 |
| 53 | APLAPOLLO | 27-JAN-2026 | 350 | 1872.20 | 116517.45 | 116517.45 | 116517.45 |
| 54 | APLAPOLLO | 24-FEB-2026 | 350 | 1883.30 | 117087.42 | 117087.42 | 117087.42 |
| 55 | APOLLOHOSP | 30-DEC-2025 | 125 | 7169.50 | 159029.56 | 159029.56 | 159029.56 |
| 56 | APOLLOHOSP | 27-JAN-2026 | 125 | 7216.50 | 159827.19 | 159827.19 | 159827.19 |
| 57 | APOLLOHOSP | 24-FEB-2026 | 125 | 7254.00 | 160585.25 | 160585.25 | 160585.25 |
| 58 | ASHOKLEY | 30-DEC-2025 | 5000 | 174.81 | 167941.75 | 167941.75 | 167941.75 |
| 59 | ASHOKLEY | 27-JAN-2026 | 5000 | 173.13 | 168297.75 | 168297.75 | 168297.75 |
| 60 | ASHOKLEY | 24-FEB-2026 | 5000 | 172.50 | 168837.50 | 168837.50 | 168837.50 |
| 61 | ASIANPAINT | 30-DEC-2025 | 250 | 2787.10 | 123552.12 | 123552.12 | 123552.12 |
| 62 | ASIANPAINT | 27-JAN-2026 | 250 | 2804.20 | 124161.75 | 124161.75 | 124161.75 |
| 63 | ASIANPAINT | 24-FEB-2026 | 250 | 2818.20 | 124744.25 | 124744.25 | 124744.25 |
| 64 | ASTRAL | 30-DEC-2025 | 425 | 1398.00 | 109391.25 | 109391.25 | 109391.25 |
| 65 | ASTRAL | 27-JAN-2026 | 425 | 1397.10 | 109789.86 | 109789.86 | 109789.86 |
| 66 | ASTRAL | 24-FEB-2026 | 425 | 1398.80 | 110227.15 | 110227.15 | 110227.15 |
| 67 | AUBANK | 30-DEC-2025 | 1000 | 976.30 | 187170.50 | 187170.50 | 187170.50 |
| 68 | AUBANK | 27-JAN-2026 | 1000 | 981.75 | 188071.25 | 188071.25 | 188071.25 |
| 69 | AUBANK | 24-FEB-2026 | 1000 | 983.05 | 188826.75 | 188826.75 | 188826.75 |
| 70 | AUROPHARMA | 30-DEC-2025 | 550 | 1211.60 | 120833.30 | 120833.30 | 120833.30 |
| 71 | AUROPHARMA | 27-JAN-2026 | 550 | 1219.80 | 121442.15 | 121442.15 | 121442.15 |
| 72 | AUROPHARMA | 24-FEB-2026 | 550 | 1226.80 | 122032.90 | 122032.90 | 122032.90 |
| 73 | AXISBANK | 30-DEC-2025 | 625 | 1225.60 | 135954.00 | 135954.00 | 135954.00 |
| 74 | AXISBANK | 27-JAN-2026 | 625 | 1233.80 | 136639.38 | 136639.38 | 136639.38 |
| 75 | AXISBANK | 24-FEB-2026 | 625 | 1241.30 | 137316.44 | 137316.44 | 137316.44 |
| 76 | BAJAJ-AUTO | 30-DEC-2025 | 75 | 9163.50 | 121989.19 | 121989.19 | 121989.19 |
| 77 | BAJAJ-AUTO | 27-JAN-2026 | 75 | 9199.50 | 122537.69 | 122537.69 | 122537.69 |
| 78 | BAJAJ-AUTO | 24-FEB-2026 | 75 | 9242.50 | 123106.56 | 123106.56 | 123106.56 |
| 79 | BAJAJFINSV | 30-DEC-2025 | 250 | 2032.70 | 90259.13 | 90259.13 | 90259.13 |
| 80 | BAJAJFINSV | 27-JAN-2026 | 250 | 2046.40 | 90714.00 | 90714.00 | 90714.00 |
| 81 | BAJAJFINSV | 24-FEB-2026 | 250 | 2059.20 | 91163.00 | 91163.00 | 91163.00 |
| 82 | BAJFINANCE | 30-DEC-2025 | 750 | 1010.60 | 134603.25 | 134603.25 | 134603.25 |
| 83 | BAJFINANCE | 27-JAN-2026 | 750 | 1018.90 | 135316.12 | 135316.12 | 135316.12 |
| 84 | BAJFINANCE | 24-FEB-2026 | 750 | 1023.80 | 135947.75 | 135947.75 | 135947.75 |
| 85 | BANDHANBNK | 30-DEC-2025 | 3600 | 146.23 | 153770.94 | 153770.94 | 153770.94 |
| 86 | BANDHANBNK | 27-JAN-2026 | 3600 | 147.12 | 154575.36 | 154575.36 | 154575.36 |
| 87 | BANDHANBNK | 24-FEB-2026 | 3600 | 148.09 | 155410.02 | 155410.02 | 155410.02 |
| 88 | BANKBARODA | 30-DEC-2025 | 2925 | 291.00 | 157379.62 | 157379.62 | 157379.62 |
| 89 | BANKBARODA | 27-JAN-2026 | 2925 | 292.90 | 158159.64 | 158159.64 | 158159.64 |
| 90 | BANKBARODA | 24-FEB-2026 | 2925 | 294.75 | 158934.03 | 158934.03 | 158934.03 |
| 91 | BANKINDIA | 30-DEC-2025 | 5200 | 140.00 | 149552.00 | 149552.00 | 149552.00 |
| 92 | BANKINDIA | 27-JAN-2026 | 5200 | 140.91 | 150289.62 | 150289.62 | 150289.62 |
| 93 | BANKINDIA | 24-FEB-2026 | 5200 | 141.95 | 151050.91 | 151050.91 | 151050.91 |
| 94 | BANKNIFTY | 30-DEC-2025 | 35 | 59253.00 | 276349.16 | 276349.16 | 276349.16 |
| 95 | BANKNIFTY | 27-JAN-2026 | 30 | 59662.60 | 238049.77 | 238049.77 | 238049.77 |
| 96 | BANKNIFTY | 24-FEB-2026 | 30 | 60019.40 | 239201.64 | 239201.64 | 239201.64 |
| 97 | BDL | 30-DEC-2025 | 325 | 1485.00 | 126891.88 | 126891.88 | 126891.88 |
| 98 | BDL | 27-JAN-2026 | 350 | 1485.60 | 137209.09 | 137209.09 | 137209.09 |
| 99 | BDL | 24-FEB-2026 | 350 | 1490.80 | 137822.30 | 137822.30 | 137822.30 |
| 100 | BEL | 30-DEC-2025 | 1425 | 399.90 | 111231.01 | 111231.01 | 111231.01 |
| 101 | BEL | 27-JAN-2026 | 1425 | 402.35 | 111780.21 | 111780.21 | 111780.21 |
| 102 | BEL | 24-FEB-2026 | 1425 | 404.35 | 112307.96 | 112307.96 | 112307.96 |
| 103 | BHARATFORG | 30-DEC-2025 | 500 | 1450.60 | 144435.50 | 144435.50 | 144435.50 |
| 104 | BHARATFORG | 27-JAN-2026 | 500 | 1458.90 | 145130.75 | 145130.75 | 145130.75 |
| 105 | BHARATFORG | 24-FEB-2026 | 500 | 1462.20 | 145743.50 | 145743.50 | 145743.50 |
| 106 | BHARTIARTL | 30-DEC-2025 | 475 | 2126.00 | 178994.75 | 178994.75 | 178994.75 |
| 107 | BHARTIARTL | 27-JAN-2026 | 475 | 2139.90 | 179890.84 | 179890.84 | 179890.84 |
| 108 | BHARTIARTL | 24-FEB-2026 | 475 | 2145.30 | 180649.86 | 180649.86 | 180649.86 |
| 109 | BHEL | 30-DEC-2025 | 2625 | 279.05 | 168490.72 | 168490.72 | 168490.72 |
| 110 | BHEL | 27-JAN-2026 | 2625 | 280.35 | 169266.16 | 169266.16 | 169266.16 |
| 111 | BHEL | 24-FEB-2026 | 2625 | 282.20 | 170092.12 | 170092.12 | 170092.12 |
| 112 | BIOCON | 30-DEC-2025 | 2500 | 398.25 | 204521.88 | 204521.88 | 204521.88 |
| 113 | BIOCON | 27-JAN-2026 | 2500 | 400.80 | 205520.00 | 205520.00 | 205520.00 |
| 114 | BIOCON | 24-FEB-2026 | 2500 | 403.00 | 206512.50 | 206512.50 | 206512.50 |
| 115 | BLUESTARCO | 30-DEC-2025 | 325 | 1780.20 | 122637.78 | 122637.78 | 122637.78 |
| 116 | BLUESTARCO | 27-JAN-2026 | 325 | 1786.50 | 123184.44 | 123184.44 | 123184.44 |
| 117 | BLUESTARCO | 24-FEB-2026 | 325 | 1786.00 | 123656.00 | 123656.00 | 123656.00 |
| 118 | BOSCHLTD | 30-DEC-2025 | 25 | 36145.00 | 160482.12 | 160482.12 | 160482.12 |
| 119 | BOSCHLTD | 27-JAN-2026 | 25 | 36290.00 | 161206.75 | 161206.75 | 161206.75 |
| 120 | BOSCHLTD | 24-FEB-2026 | 25 | 36390.00 | 161894.25 | 161894.25 | 161894.25 |
| 121 | BPCL | 30-DEC-2025 | 1975 | 366.40 | 129113.65 | 129113.65 | 129113.65 |
| 122 | BPCL | 27-JAN-2026 | 1975 | 368.70 | 129746.64 | 129746.64 | 129746.64 |
| 123 | BPCL | 24-FEB-2026 | 1975 | 367.30 | 130143.61 | 130143.61 | 130143.61 |
| 124 | BRITANNIA | 30-DEC-2025 | 125 | 6026.00 | 133698.75 | 133698.75 | 133698.75 |
| 125 | BRITANNIA | 27-JAN-2026 | 125 | 6066.00 | 134371.75 | 134371.75 | 134371.75 |
| 126 | BRITANNIA | 24-FEB-2026 | 125 | 6105.00 | 135042.38 | 135042.38 | 135042.38 |
| 127 | BSE | 30-DEC-2025 | 375 | 2669.20 | 303361.25 | 303361.25 | 303361.25 |
| 128 | BSE | 27-JAN-2026 | 375 | 2683.70 | 304792.56 | 304792.56 | 304792.56 |
| 129 | BSE | 24-FEB-2026 | 375 | 2699.90 | 306257.44 | 306257.44 | 306257.44 |
| 130 | CAMS | 30-DEC-2025 | 750 | 759.00 | 122163.75 | 122163.75 | 122163.75 |
| 131 | CAMS | 27-JAN-2026 | 750 | 763.40 | 122751.75 | 122751.75 | 122751.75 |
| 132 | CAMS | 24-FEB-2026 | 750 | 766.50 | 123313.63 | 123313.63 | 123313.63 |
| 133 | CANBK | 30-DEC-2025 | 6750 | 149.79 | 196442.89 | 196442.89 | 196442.89 |
| 134 | CANBK | 27-JAN-2026 | 6750 | 150.44 | 197339.45 | 197339.45 | 197339.45 |
| 135 | CANBK | 24-FEB-2026 | 6750 | 151.22 | 198265.73 | 198265.73 | 198265.73 |
| 136 | CDSL | 30-DEC-2025 | 475 | 1498.70 | 166199.89 | 166199.89 | 166199.89 |
| 137 | CDSL | 27-JAN-2026 | 475 | 1503.10 | 166929.05 | 166929.05 | 166929.05 |
| 138 | CDSL | 24-FEB-2026 | 475 | 1510.20 | 167707.08 | 167707.08 | 167707.08 |
| 139 | CGPOWER | 30-DEC-2025 | 850 | 660.65 | 116962.34 | 116962.34 | 116962.34 |
| 140 | CGPOWER | 27-JAN-2026 | 850 | 664.35 | 117523.41 | 117523.41 | 117523.41 |
| 141 | CGPOWER | 24-FEB-2026 | 850 | 667.60 | 118070.10 | 118070.10 | 118070.10 |
| 142 | CHOLAFIN | 30-DEC-2025 | 625 | 1702.30 | 215925.81 | 215925.81 | 215925.81 |
| 143 | CHOLAFIN | 27-JAN-2026 | 625 | 1710.70 | 216940.56 | 216940.56 | 216940.56 |
| 144 | CHOLAFIN | 24-FEB-2026 | 625 | 1707.00 | 217690.62 | 217690.62 | 217690.62 |
| 145 | CIPLA | 30-DEC-2025 | 375 | 1494.80 | 99520.50 | 99520.50 | 99520.50 |
| 146 | CIPLA | 27-JAN-2026 | 375 | 1504.20 | 100015.63 | 100015.63 | 100015.63 |
| 147 | CIPLA | 24-FEB-2026 | 375 | 1513.60 | 100514.00 | 100514.00 | 100514.00 |
| 148 | COALINDIA | 30-DEC-2025 | 1350 | 403.40 | 96415.65 | 96415.65 | 96415.65 |
| 149 | COALINDIA | 27-JAN-2026 | 1350 | 405.00 | 96842.25 | 96842.25 | 96842.25 |
| 150 | COALINDIA | 24-FEB-2026 | 1350 | 403.70 | 97145.83 | 97145.83 | 97145.83 |
| 151 | COFORGE | 30-DEC-2025 | 375 | 1736.70 | 142618.19 | 142618.19 | 142618.19 |
| 152 | COFORGE | 27-JAN-2026 | 375 | 1742.50 | 143249.31 | 143249.31 | 143249.31 |
| 153 | COFORGE | 24-FEB-2026 | 375 | 1748.60 | 143888.38 | 143888.38 | 143888.38 |
| 154 | COLPAL | 30-DEC-2025 | 225 | 2097.00 | 83584.13 | 83584.13 | 83584.13 |
| 155 | COLPAL | 27-JAN-2026 | 225 | 2101.80 | 83932.68 | 83932.68 | 83932.68 |
| 156 | COLPAL | 24-FEB-2026 | 225 | 2113.20 | 84335.45 | 84335.45 | 84335.45 |
| 157 | CONCOR | 30-DEC-2025 | 1250 | 508.45 | 140127.38 | 140127.38 | 140127.38 |
| 158 | CONCOR | 27-JAN-2026 | 1250 | 511.75 | 140853.12 | 140853.12 | 140853.12 |
| 159 | CONCOR | 24-FEB-2026 | 1250 | 512.80 | 141395.00 | 141395.00 | 141395.00 |
| 160 | CROMPTON | 30-DEC-2025 | 1800 | 257.25 | 90280.12 | 90280.12 | 90280.12 |
| 161 | CROMPTON | 27-JAN-2026 | 1800 | 258.95 | 90746.78 | 90746.78 | 90746.78 |
| 162 | CROMPTON | 24-FEB-2026 | 1800 | 260.35 | 91185.07 | 91185.07 | 91185.07 |
| 163 | CUMMINSIND | 30-DEC-2025 | 200 | 4414.00 | 162916.00 | 162916.00 | 162916.00 |
| 164 | CUMMINSIND | 27-JAN-2026 | 200 | 4445.40 | 163747.80 | 163747.80 | 163747.80 |
| 165 | CUMMINSIND | 24-FEB-2026 | 200 | 4448.00 | 164380.00 | 164380.00 | 164380.00 |
| 166 | CYIENT | 30-DEC-2025 | 425 | 1120.70 | 104760.41 | 104760.41 | 104760.41 |
| 167 | DABUR | 30-DEC-2025 | 1250 | 491.85 | 108831.44 | 108831.44 | 108831.44 |
| 168 | DABUR | 27-JAN-2026 | 1250 | 494.15 | 109344.06 | 109344.06 | 109344.06 |
| 169 | DABUR | 24-FEB-2026 | 1250 | 497.25 | 109879.69 | 109879.69 | 109879.69 |
| 170 | DALBHARAT | 30-DEC-2025 | 325 | 2108.30 | 121605.91 | 121605.91 | 121605.91 |
| 171 | DALBHARAT | 27-JAN-2026 | 325 | 2120.80 | 122199.35 | 122199.35 | 122199.35 |
| 172 | DALBHARAT | 24-FEB-2026 | 325 | 2134.00 | 122804.50 | 122804.50 | 122804.50 |
| 173 | DELHIVERY | 30-DEC-2025 | 2075 | 406.00 | 181936.00 | 181936.00 | 181936.00 |
| 174 | DELHIVERY | 27-JAN-2026 | 2075 | 408.60 | 182830.58 | 182830.58 | 182830.58 |
| 175 | DELHIVERY | 24-FEB-2026 | 2075 | 410.25 | 183655.66 | 183655.66 | 183655.66 |
| 176 | DIVISLAB | 30-DEC-2025 | 100 | 6505.00 | 115278.50 | 115278.50 | 115278.50 |
| 177 | DIVISLAB | 27-JAN-2026 | 100 | 6547.50 | 115856.25 | 115856.25 | 115856.25 |
| 178 | DIVISLAB | 24-FEB-2026 | 100 | 6587.00 | 116425.50 | 116425.50 | 116425.50 |
| 179 | DIXON | 30-DEC-2025 | 50 | 12655.00 | 147697.25 | 147697.25 | 147697.25 |
| 180 | DIXON | 27-JAN-2026 | 50 | 12730.00 | 148410.50 | 148410.50 | 148410.50 |
| 181 | DIXON | 24-FEB-2026 | 50 | 12809.00 | 149133.75 | 149133.75 | 149133.75 |
| 182 | DLF | 30-DEC-2025 | 825 | 694.35 | 108720.36 | 108720.36 | 108720.36 |
| 183 | DLF | 27-JAN-2026 | 825 | 698.80 | 109261.85 | 109261.85 | 109261.85 |
| 184 | DLF | 24-FEB-2026 | 825 | 703.70 | 109815.34 | 109815.34 | 109815.34 |
| 185 | DMART | 30-DEC-2025 | 150 | 3812.30 | 101187.58 | 101187.58 | 101187.58 |
| 186 | DMART | 27-JAN-2026 | 150 | 3819.20 | 101599.80 | 101599.80 | 101599.80 |
| 187 | DMART | 24-FEB-2026 | 150 | 3830.60 | 102037.65 | 102037.65 | 102037.65 |
| 188 | DRREDDY | 30-DEC-2025 | 625 | 1269.10 | 140417.81 | 140417.81 | 140417.81 |
| 189 | DRREDDY | 27-JAN-2026 | 625 | 1274.70 | 141065.31 | 141065.31 | 141065.31 |
| 190 | DRREDDY | 24-FEB-2026 | 625 | 1281.60 | 141741.25 | 141741.25 | 141741.25 |
| 191 | EICHERMOT | 30-DEC-2025 | 175 | 7307.00 | 226984.62 | 226984.62 | 226984.62 |
| 192 | EICHERMOT | 27-JAN-2026 | 100 | 7356.50 | 130361.75 | 130361.75 | 130361.75 |
| 193 | EICHERMOT | 24-FEB-2026 | 100 | 7397.50 | 130990.25 | 130990.25 | 130990.25 |
| 194 | ETERNAL | 30-DEC-2025 | 2425 | 284.60 | 157821.44 | 157821.44 | 157821.44 |
| 195 | ETERNAL | 27-JAN-2026 | 2425 | 286.50 | 158613.69 | 158613.69 | 158613.69 |
| 196 | ETERNAL | 24-FEB-2026 | 2425 | 288.35 | 159376.70 | 159376.70 | 159376.70 |
| 197 | EXIDEIND | 30-DEC-2025 | 1800 | 366.90 | 120944.70 | 120944.70 | 120944.70 |
| 198 | EXIDEIND | 27-JAN-2026 | 1800 | 369.35 | 121549.05 | 121549.05 | 121549.05 |
| 199 | EXIDEIND | 24-FEB-2026 | 1800 | 371.40 | 122128.20 | 122128.20 | 122128.20 |
| 200 | FEDERALBNK | 30-DEC-2025 | 5000 | 262.35 | 232261.25 | 232261.25 | 232261.25 |
| 201 | FEDERALBNK | 27-JAN-2026 | 5000 | 263.50 | 233362.50 | 233362.50 | 233362.50 |
| 202 | FEDERALBNK | 24-FEB-2026 | 5000 | 264.55 | 234396.25 | 234396.25 | 234396.25 |
| 203 | FINNIFTY | 30-DEC-2025 | 65 | 27583.60 | 239020.08 | 239020.08 | 239020.08 |
| 204 | FINNIFTY | 27-JAN-2026 | 60 | 27771.30 | 221728.56 | 221728.56 | 221728.56 |
| 205 | FINNIFTY | 24-FEB-2026 | 60 | 27844.70 | 222690.64 | 222690.64 | 222690.64 |
| 206 | FORTIS | 30-DEC-2025 | 775 | 902.50 | 134352.31 | 134352.31 | 134352.31 |
| 207 | FORTIS | 27-JAN-2026 | 775 | 908.20 | 135018.17 | 135018.17 | 135018.17 |
| 208 | FORTIS | 24-FEB-2026 | 775 | 911.85 | 135628.94 | 135628.94 | 135628.94 |
| 209 | GAIL | 30-DEC-2025 | 3150 | 171.16 | 100991.39 | 100991.39 | 100991.39 |
| 210 | GAIL | 27-JAN-2026 | 3150 | 172.27 | 101491.77 | 101491.77 | 101491.77 |
| 211 | GAIL | 24-FEB-2026 | 3150 | 173.51 | 102006.48 | 102006.48 | 102006.48 |
| 212 | GLENMARK | 30-DEC-2025 | 375 | 2018.50 | 147179.06 | 147179.06 | 147179.06 |
| 213 | GLENMARK | 27-JAN-2026 | 375 | 2031.90 | 147913.69 | 147913.69 | 147913.69 |
| 214 | GLENMARK | 24-FEB-2026 | 375 | 2040.60 | 148590.88 | 148590.88 | 148590.88 |
| 215 | GMRAIRPORT | 30-DEC-2025 | 6975 | 103.28 | 144067.23 | 144067.23 | 144067.23 |
| 216 | GMRAIRPORT | 27-JAN-2026 | 6975 | 103.92 | 144781.47 | 144781.47 | 144781.47 |
| 217 | GMRAIRPORT | 24-FEB-2026 | 6975 | 104.57 | 145498.16 | 145498.16 | 145498.16 |
| 218 | GODREJCP | 30-DEC-2025 | 500 | 1193.20 | 105766.00 | 105766.00 | 105766.00 |
| 219 | GODREJCP | 27-JAN-2026 | 500 | 1201.10 | 106299.25 | 106299.25 | 106299.25 |
| 220 | GODREJCP | 24-FEB-2026 | 500 | 1204.30 | 106750.25 | 106750.25 | 106750.25 |
| 221 | GODREJPROP | 30-DEC-2025 | 275 | 2009.30 | 122643.51 | 122643.51 | 122643.51 |
| 222 | GODREJPROP | 27-JAN-2026 | 275 | 2022.70 | 123250.74 | 123250.74 | 123250.74 |
| 223 | GODREJPROP | 24-FEB-2026 | 275 | 2033.60 | 123837.40 | 123837.40 | 123837.40 |
| 224 | GRASIM | 30-DEC-2025 | 250 | 2832.10 | 125418.88 | 125418.88 | 125418.88 |
| 225 | GRASIM | 27-JAN-2026 | 250 | 2850.20 | 126044.25 | 126044.25 | 126044.25 |
| 226 | GRASIM | 24-FEB-2026 | 250 | 2868.70 | 126674.12 | 126674.12 | 126674.12 |
| 227 | HAL | 30-DEC-2025 | 150 | 4427.40 | 133633.34 | 133633.34 | 133633.34 |
| 228 | HAL | 27-JAN-2026 | 150 | 4453.60 | 134282.41 | 134282.41 | 134282.41 |
| 229 | HAL | 24-FEB-2026 | 150 | 4461.70 | 134839.92 | 134839.92 | 134839.92 |
| 230 | HAVELLS | 30-DEC-2025 | 500 | 1424.30 | 126345.25 | 126345.25 | 126345.25 |
| 231 | HAVELLS | 27-JAN-2026 | 500 | 1430.90 | 126930.75 | 126930.75 | 126930.75 |
| 232 | HAVELLS | 24-FEB-2026 | 500 | 1438.70 | 127537.25 | 127537.25 | 127537.25 |
| 233 | HCLTECH | 30-DEC-2025 | 350 | 1672.60 | 103957.35 | 103957.35 | 103957.35 |
| 234 | HCLTECH | 27-JAN-2026 | 350 | 1669.80 | 104308.05 | 104308.05 | 104308.05 |
| 235 | HCLTECH | 24-FEB-2026 | 350 | 1679.00 | 104812.75 | 104812.75 | 104812.75 |
| 236 | HDFCAMC | 30-DEC-2025 | 300 | 2658.90 | 149442.45 | 149442.45 | 149442.45 |
| 237 | HDFCAMC | 27-JAN-2026 | 300 | 2676.40 | 150190.20 | 150190.20 | 150190.20 |
| 238 | HDFCAMC | 24-FEB-2026 | 300 | 2694.00 | 150939.00 | 150939.00 | 150939.00 |
| 239 | HDFCBANK | 30-DEC-2025 | 550 | 997.20 | 97296.10 | 97296.10 | 97296.10 |
| 240 | HDFCBANK | 27-JAN-2026 | 550 | 1003.90 | 97788.08 | 97788.08 | 97788.08 |
| 241 | HDFCBANK | 24-FEB-2026 | 550 | 1009.40 | 98256.95 | 98256.95 | 98256.95 |
| 242 | HDFCLIFE | 30-DEC-2025 | 1100 | 756.55 | 147443.17 | 147443.17 | 147443.17 |
| 243 | HDFCLIFE | 27-JAN-2026 | 1100 | 761.00 | 148164.50 | 148164.50 | 148164.50 |
