Margin Calculator

Securities under ban:
Last updated: 26 Jul 2024
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 011NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
2 021NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
3 031NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
4 041NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
5 051NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
6 061NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
7 071NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
8 081NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
9 091NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
10 101NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
11 111NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
12 121NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
13 131NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
14 141NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
15 151NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
16 161NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 11922.00 11922.00 11922.00
17 171NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 22843.00 22843.00 22843.00
18 181NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 22843.00 22843.00 22843.00
19 AARTIIND 29-AUG-2024 1000 695.55 151054.25 151054.25 151054.25
20 AARTIIND 26-SEP-2024 1000 700.50 151937.50 151937.50 151937.50
21 AARTIIND 31-OCT-2024 1000 704.60 152971.00 152971.00 152971.00
22 ABB 29-AUG-2024 125 7656.85 220029.97 220029.97 220029.97
23 ABB 26-SEP-2024 125 7734.40 221416.00 221416.00 221416.00
24 ABB 31-OCT-2024 125 7774.50 222906.44 222906.44 222906.44
25 ABBOTINDIA 29-AUG-2024 20 28168.65 100023.06 100023.06 100023.06
26 ABBOTINDIA 26-SEP-2024 20 28412.70 100643.89 100643.89 100643.89
27 ABBOTINDIA 31-OCT-2024 20 28566.20 101318.34 101318.34 101318.34
28 ABCAPITAL 29-AUG-2024 5400 219.97 267618.34 267618.34 267618.34
29 ABCAPITAL 26-SEP-2024 5400 221.59 269220.50 269220.50 269220.50
30 ABCAPITAL 31-OCT-2024 5400 221.95 270854.56 270854.56 270854.56
31 ABFRL 29-AUG-2024 2600 328.00 209456.00 209456.00 209456.00
32 ABFRL 26-SEP-2024 2600 326.55 210338.05 210338.05 210338.05
33 ABFRL 31-OCT-2024 2600 332.10 212117.09 212117.09 212117.09
34 ACC 29-AUG-2024 300 2599.15 172071.08 172071.08 172071.08
35 ACC 26-SEP-2024 300 2618.45 173086.73 173086.73 173086.73
36 ACC 31-OCT-2024 300 2629.90 174226.95 174226.95 174226.95
37 ADANIENT 29-AUG-2024 300 2994.25 287186.62 287186.62 287186.62
38 ADANIENT 26-SEP-2024 300 3019.50 288885.75 288885.75 288885.75
39 ADANIENT 31-OCT-2024 300 3032.30 290823.16 290823.16 290823.16
40 ADANIPORTS 29-AUG-2024 400 1493.90 163166.59 163166.59 163166.59
41 ADANIPORTS 26-SEP-2024 400 1505.40 164123.59 164123.59 164123.59
42 ADANIPORTS 31-OCT-2024 400 1516.40 165281.59 165281.59 165281.59
43 ALKEM 29-AUG-2024 100 5214.40 92534.40 92534.40 92534.40
44 ALKEM 26-SEP-2024 100 5251.00 93078.50 93078.50 93078.50
45 ALKEM 31-OCT-2024 100 5284.80 93720.80 93720.80 93720.80
46 AMBUJACEM 29-AUG-2024 900 681.05 148263.08 148263.08 148263.08
47 AMBUJACEM 26-SEP-2024 900 686.75 149153.62 149153.62 149153.62
48 AMBUJACEM 31-OCT-2024 900 689.30 150124.95 150124.95 150124.95
49 APOLLOHOSP 29-AUG-2024 125 6406.20 142456.12 142456.12 142456.12
50 APOLLOHOSP 26-SEP-2024 125 6446.70 143274.31 143274.31 143274.31
51 APOLLOHOSP 31-OCT-2024 125 6512.05 144368.22 144368.22 144368.22
52 APOLLOTYRE 29-AUG-2024 1700 540.00 182223.00 182223.00 182223.00
53 APOLLOTYRE 26-SEP-2024 1700 541.15 183141.44 183141.44 183141.44
54 APOLLOTYRE 31-OCT-2024 1700 547.65 184582.19 184582.19 184582.19
55 ASHOKLEY 29-AUG-2024 5000 233.78 239161.50 239161.50 239161.50
56 ASHOKLEY 26-SEP-2024 5000 235.32 240581.00 240581.00 240581.00
57 ASHOKLEY 31-OCT-2024 5000 237.02 242278.50 242278.50 242278.50
58 ASIANPAINT 29-AUG-2024 200 2911.30 103557.10 103557.10 103557.10
59 ASIANPAINT 26-SEP-2024 200 2928.55 104143.85 104143.85 104143.85
60 ASIANPAINT 31-OCT-2024 200 2958.75 104943.25 104943.25 104943.25
61 ASTRAL 29-AUG-2024 367 2190.40 153062.69 153062.69 153062.69
62 ASTRAL 26-SEP-2024 367 2199.90 153885.72 153885.72 153885.72
63 ASTRAL 31-OCT-2024 367 2217.25 154992.81 154992.81 154992.81
64 ATUL 29-AUG-2024 100 7360.25 130406.88 130406.88 130406.88
65 ATUL 26-SEP-2024 100 7392.35 131106.23 131106.23 131106.23
66 ATUL 31-OCT-2024 100 7444.30 132026.05 132026.05 132026.05
67 AUBANK 29-AUG-2024 1000 631.55 127954.25 127954.25 127954.25
68 AUBANK 26-SEP-2024 1000 625.40 128329.00 128329.00 128329.00
69 AUBANK 31-OCT-2024 1000 644.15 129735.25 129735.25 129735.25
70 AUROPHARMA 29-AUG-2024 550 1369.60 147084.80 147084.80 147084.80
71 AUROPHARMA 26-SEP-2024 550 1377.85 147919.61 147919.61 147919.61
72 AUROPHARMA 31-OCT-2024 550 1389.75 149001.69 149001.69 149001.69
73 AXISBANK 29-AUG-2024 625 1181.00 131178.38 131178.38 131178.38
74 AXISBANK 26-SEP-2024 625 1189.35 131955.03 131955.03 131955.03
75 AXISBANK 31-OCT-2024 625 1199.15 132912.66 132912.66 132912.66
76 BAJAJ-AUTO 29-AUG-2024 75 9325.65 124226.83 124226.83 124226.83
77 BAJAJ-AUTO 26-SEP-2024 75 9389.55 124954.57 124954.57 124954.57
78 BAJAJ-AUTO 31-OCT-2024 75 9461.65 125846.83 125846.83 125846.83
79 BAJAJFINSV 29-AUG-2024 500 1581.65 140343.88 140343.88 140343.88
80 BAJAJFINSV 26-SEP-2024 500 1593.55 141182.12 141182.12 141182.12
81 BAJAJFINSV 31-OCT-2024 500 1603.05 142143.38 142143.38 142143.38
82 BAJFINANCE 29-AUG-2024 125 6682.15 150387.41 150387.41 150387.41
83 BAJFINANCE 26-SEP-2024 125 6736.15 151303.66 151303.66 151303.66
84 BAJFINANCE 31-OCT-2024 125 6779.15 152346.78 152346.78 152346.78
85 BALKRISIND 29-AUG-2024 300 3176.95 185577.98 185577.98 185577.98
86 BALKRISIND 26-SEP-2024 300 3198.35 186654.69 186654.69 186654.69
87 BALKRISIND 31-OCT-2024 300 3223.45 187992.23 187992.23 187992.23
88 BALRAMCHIN 29-AUG-2024 1600 450.70 153895.20 153895.20 153895.20
89 BALRAMCHIN 26-SEP-2024 1600 454.45 154825.20 154825.20 154825.20
90 BALRAMCHIN 31-OCT-2024 1600 456.15 155832.41 155832.41 155832.41
91 BANDHANBNK 29-AUG-2024 2800 185.93 126759.71 126759.71 126759.71
92 BANDHANBNK 26-SEP-2024 2800 187.15 127499.05 127499.05 127499.05
93 BANDHANBNK 31-OCT-2024 2800 189.50 128544.50 128544.50 128544.50
94 BANKBARODA 29-AUG-2024 2925 247.35 172537.70 172537.70 172537.70
95 BANKBARODA 26-SEP-2024 2925 249.10 173535.86 173535.86 173535.86
96 BANKBARODA 31-OCT-2024 2925 250.20 174701.48 174701.48 174701.48
97 BANKNIFTY 31-JUL-2024 15 50934.20 101911.26 101911.26 101911.26
98 BANKNIFTY 28-AUG-2024 15 51165.10 102465.93 102465.93 102465.93
99 BANKNIFTY 25-SEP-2024 15 51472.20 103046.66 103046.66 103046.66
100 BATAINDIA 29-AUG-2024 375 1589.50 106733.44 106733.44 106733.44
101 BATAINDIA 26-SEP-2024 375 1601.45 107374.03 107374.03 107374.03
102 BATAINDIA 31-OCT-2024 375 1629.15 108341.59 108341.59 108341.59
103 BEL 29-AUG-2024 2850 302.35 212388.41 212388.41 212388.41
104 BEL 26-SEP-2024 2850 304.75 213653.81 213653.81 213653.81
105 BEL 31-OCT-2024 2850 307.45 215206.14 215206.14 215206.14
106 BERGEPAINT 29-AUG-2024 1320 529.50 124796.10 124796.10 124796.10
107 BERGEPAINT 26-SEP-2024 1320 530.60 125414.72 125414.72 125414.72
108 BERGEPAINT 31-OCT-2024 1320 540.80 126598.96 126598.96 126598.96
109 BHARATFORG 29-AUG-2024 500 1601.60 176423.00 176423.00 176423.00
110 BHARATFORG 26-SEP-2024 500 1616.25 177509.38 177509.38 177509.38
111 BHARATFORG 31-OCT-2024 500 1623.90 178688.25 178688.25 178688.25
112 BHARTIARTL 29-AUG-2024 475 1449.55 122765.77 122765.77 122765.77
113 BHARTIARTL 26-SEP-2024 475 1458.95 123478.04 123478.04 123478.04
114 BHARTIARTL 31-OCT-2024 475 1477.80 124484.68 124484.68 124484.68
115 BHEL 29-AUG-2024 2625 313.20 250798.25 250798.25 250798.25
116 BHEL 26-SEP-2024 2625 315.70 252261.19 252261.19 252261.19
117 BHEL 31-OCT-2024 2625 317.75 254024.53 254024.53 254024.53
118 BIOCON 29-AUG-2024 2500 364.35 200105.62 200105.62 200105.62
119 BIOCON 26-SEP-2024 2500 367.15 201275.62 201275.62 201275.62
120 BIOCON 31-OCT-2024 2500 369.00 202637.50 202637.50 202637.50
121 BOSCHLTD 29-AUG-2024 25 34440.80 154667.95 154667.95 154667.95
122 BOSCHLTD 26-SEP-2024 25 33802.05 154807.80 154807.80 154807.80
123 BOSCHLTD 31-OCT-2024 25 35437.95 157117.45 157117.45 157117.45
124 BPCL 29-AUG-2024 1800 328.65 128200.95 128200.95 128200.95
125 BPCL 26-SEP-2024 1800 330.95 128957.85 128957.85 128957.85
126 BPCL 31-OCT-2024 1800 332.60 129817.80 129817.80 129817.80
127 BRITANNIA 29-AUG-2024 200 5803.45 207748.16 207748.16 207748.16
128 BRITANNIA 26-SEP-2024 200 5845.10 208977.70 208977.70 208977.70
129 BRITANNIA 31-OCT-2024 200 5944.85 210853.95 210853.95 210853.95
130 BSOFT 29-AUG-2024 1000 711.35 154837.25 154837.25 154837.25
131 BSOFT 26-SEP-2024 1000 716.30 155730.50 155730.50 155730.50
132 BSOFT 31-OCT-2024 1000 720.45 156795.75 156795.75 156795.75
133 CANBK 29-AUG-2024 6750 112.71 178435.73 178435.73 178435.73
134 CANBK 26-SEP-2024 6750 113.56 179513.55 179513.55 179513.55
135 CANBK 31-OCT-2024 6750 114.10 180721.12 180721.12 180721.12
136 CANFINHOME 29-AUG-2024 975 833.45 175978.48 175978.48 175978.48
137 CANFINHOME 26-SEP-2024 975 838.05 176964.45 176964.45 176964.45
138 CANFINHOME 31-OCT-2024 975 844.20 178217.33 178217.33 178217.33
139 CHAMBLFERT 29-AUG-2024 1900 488.25 255851.62 255851.62 255851.62
140 CHAMBLFERT 26-SEP-2024 1900 490.85 257278.53 257278.53 257278.53
141 CHAMBLFERT 31-OCT-2024 1900 497.15 259274.48 259274.48 259274.48
142 CHOLAFIN 29-AUG-2024 625 1369.55 177708.91 177708.91 177708.91
143 CHOLAFIN 26-SEP-2024 625 1379.00 178740.62 178740.62 178740.62
144 CHOLAFIN 31-OCT-2024 625 1390.60 180038.38 180038.38 180038.38
145 CIPLA 29-AUG-2024 650 1497.70 173835.69 173835.69 173835.69
146 CIPLA 26-SEP-2024 650 1507.60 174840.91 174840.91 174840.91
147 CIPLA 31-OCT-2024 650 1529.70 176331.69 176331.69 176331.69
148 COALINDIA 29-AUG-2024 2100 493.70 226105.95 226105.95 226105.95
149 COALINDIA 26-SEP-2024 2100 497.35 227445.23 227445.23 227445.23
150 COALINDIA 31-OCT-2024 2100 503.80 229263.30 229263.30 229263.30
151 COFORGE 29-AUG-2024 150 6316.95 205887.98 205887.98 205887.98
152 COFORGE 26-SEP-2024 150 6285.95 206694.23 206694.23 206694.23
153 COFORGE 31-OCT-2024 150 6446.65 208755.91 208755.91 208755.91
154 COLPAL 29-AUG-2024 350 3171.10 197003.98 197003.98 197003.98
155 COLPAL 26-SEP-2024 350 3190.75 198130.69 198130.69 198130.69
156 COLPAL 31-OCT-2024 350 3214.80 199541.30 199541.30 199541.30
157 CONCOR 29-AUG-2024 1000 1020.20 268837.00 268837.00 268837.00
158 CONCOR 26-SEP-2024 1000 1026.10 270353.50 270353.50 270353.50
159 CONCOR 31-OCT-2024 1000 1035.00 272305.00 272305.00 272305.00
160 COROMANDEL 29-AUG-2024 700 1594.95 209841.28 209841.28 209841.28
161 COROMANDEL 26-SEP-2024 700 1647.25 212081.62 212081.62 212081.62
162 COROMANDEL 31-OCT-2024 700 1658.80 213568.59 213568.59 213568.59
163 CROMPTON 29-AUG-2024 1800 448.40 162115.20 162115.20 162115.20
164 CROMPTON 26-SEP-2024 1800 451.05 163020.16 163020.16 163020.16
165 CROMPTON 31-OCT-2024 1800 455.95 164282.84 164282.84 164282.84
166 CUB 29-AUG-2024 5000 158.93 170062.75 170062.75 170062.75
167 CUB 26-SEP-2024 5000 160.35 171111.25 171111.25 171111.25
168 CUB 31-OCT-2024 5000 162.20 172435.00 172435.00 172435.00
169 CUMMINSIND 29-AUG-2024 300 3638.60 228438.30 228438.30 228438.30
170 CUMMINSIND 26-SEP-2024 300 3659.25 229720.12 229720.12 229720.12
171 CUMMINSIND 31-OCT-2024 300 3682.10 231304.05 231304.05 231304.05
172 DABUR 29-AUG-2024 1250 634.90 140876.88 140876.88 140876.88
173 DABUR 26-SEP-2024 1250 640.65 141753.44 141753.44 141753.44
174 DABUR 31-OCT-2024 1250 643.70 142686.88 142686.88 142686.88
175 DALBHARAT 29-AUG-2024 275 1780.40 97997.35 97997.35 97997.35
176 DALBHARAT 26-SEP-2024 275 1793.40 98576.48 98576.48 98576.48
177 DALBHARAT 31-OCT-2024 275 1806.60 99272.53 99272.53 99272.53
178 DEEPAKNTR 29-AUG-2024 300 2939.20 176592.59 176592.59 176592.59
179 DEEPAKNTR 26-SEP-2024 300 2939.65 177416.33 177416.33 177416.33
180 DEEPAKNTR 31-OCT-2024 300 3011.55 179197.28 179197.28 179197.28
181 DIVISLAB 29-AUG-2024 200 4549.90 162205.30 162205.30 162205.30
182 DIVISLAB 26-SEP-2024 200 4582.00 163160.00 163160.00 163160.00
183 DIVISLAB 31-OCT-2024 200 4636.90 164464.30 164464.30 164464.30
184 DIXON 29-AUG-2024 100 10988.85 259810.98 259810.98 259810.98
185 DIXON 26-SEP-2024 100 11099.35 261438.73 261438.73 261438.73
186 DIXON 31-OCT-2024 100 11125.80 263093.31 263093.31 263093.31
187 DLF 29-AUG-2024 825 812.25 142476.72 142476.72 142476.72
188 DLF 26-SEP-2024 825 819.00 143339.62 143339.62 143339.62
189 DLF 31-OCT-2024 825 827.75 144434.28 144434.28 144434.28
190 DRREDDY 29-AUG-2024 125 6858.85 152801.47 152801.47 152801.47
191 DRREDDY 26-SEP-2024 125 6875.35 153560.91 153560.91 153560.91
192 DRREDDY 31-OCT-2024 125 6988.70 154923.56 154923.56 154923.56
193 EICHERMOT 29-AUG-2024 175 4855.15 152668.80 152668.80 152668.80
194 EICHERMOT 26-SEP-2024 175 4878.90 153503.27 153503.27 153503.27
195 EICHERMOT 31-OCT-2024 175 4997.55 155097.98 155097.98 155097.98
196 ESCORTS 29-AUG-2024 275 4085.45 206610.45 206610.45 206610.45
197 ESCORTS 26-SEP-2024 275 4107.60 207761.66 207761.66 207761.66
198 ESCORTS 31-OCT-2024 275 4137.05 209225.11 209225.11 209225.11
199 EXIDEIND 29-AUG-2024 1800 543.95 221828.84 221828.84 221828.84
200 EXIDEIND 26-SEP-2024 1800 548.20 223140.59 223140.59 223140.59
201 EXIDEIND 31-OCT-2024 1800 550.60 224623.80 224623.80 224623.80
202 FEDERALBNK 29-AUG-2024 5000 204.87 187752.25 187752.25 187752.25
203 FEDERALBNK 26-SEP-2024 5000 205.11 188644.25 188644.25 188644.25
204 FEDERALBNK 31-OCT-2024 5000 208.72 190376.00 190376.00 190376.00
205 FINNIFTY 30-JUL-2024 25 23055.55 76912.02 76912.02 76912.02
206 FINNIFTY 27-AUG-2024 25 23172.05 77337.02 77337.02 77337.02
207 FINNIFTY 24-SEP-2024 25 23264.85 77752.42 77752.42 77752.42
208 GAIL 29-AUG-2024 4575 230.21 257423.38 257423.38 257423.38
209 GAIL 26-SEP-2024 4575 231.81 258914.58 258914.58 258914.58
210 GAIL 31-OCT-2024 4575 232.91 260646.70 260646.70 260646.70
211 GLENMARK 29-AUG-2024 725 1434.40 213718.91 213718.91 213718.91
212 GLENMARK 26-SEP-2024 725 1441.00 214879.38 214879.38 214879.38
213 GLENMARK 31-OCT-2024 725 1452.80 216425.80 216425.80 216425.80
214 GMRINFRA 29-AUG-2024 11250 94.65 373418.44 373418.44 373418.44
215 GMRINFRA 26-SEP-2024 11250 95.59 375588.56 375588.56 375588.56
216 GMRINFRA 31-OCT-2024 11250 95.96 378097.25 378097.25 378097.25
217 GNFC 29-AUG-2024 1300 675.50 204077.25 204077.25 204077.25
218 GNFC 26-SEP-2024 1300 680.85 205295.69 205295.69 205295.69
219 GNFC 31-OCT-2024 1300 682.90 206610.95 206610.95 206610.95
220 GODREJCP 29-AUG-2024 500 1478.85 131959.88 131959.88 131959.88
221 GODREJCP 26-SEP-2024 500 1486.35 132686.12 132686.12 132686.12
222 GODREJCP 31-OCT-2024 500 1509.40 133839.50 133839.50 133839.50
223 GODREJPROP 29-AUG-2024 225 3121.30 170333.23 170333.23 170333.23
224 GODREJPROP 26-SEP-2024 225 3136.90 171275.09 171275.09 171275.09
225 GODREJPROP 31-OCT-2024 225 3160.45 172488.55 172488.55 172488.55
226 GRANULES 29-AUG-2024 2000 552.15 229350.50 229350.50 229350.50
227 GRANULES 26-SEP-2024 2000 555.35 230634.50 230634.50 230634.50
228 GRANULES 31-OCT-2024 2000 561.80 232426.00 232426.00 232426.00
229 GRASIM 29-AUG-2024 250 2803.30 124778.88 124778.88 124778.88
230 GRASIM 26-SEP-2024 250 2815.70 125450.38 125450.38 125450.38
231 GRASIM 31-OCT-2024 250 2852.85 126482.44 126482.44 126482.44
232 GUJGASLTD 29-AUG-2024 1250 641.65 169960.19 169960.19 169960.19
233 GUJGASLTD 26-SEP-2024 1250 632.30 170338.12 170338.12 170338.12
234 GUJGASLTD 31-OCT-2024 1250 662.30 172650.62 172650.62 172650.62
235 HAL 29-AUG-2024 300 4846.00 374559.00 374559.00 374559.00
236 HAL 26-SEP-2024 300 4879.25 376723.12 376723.12 376723.12
237 HAL 31-OCT-2024 300 4925.55 379492.28 379492.28 379492.28
238 HAVELLS 29-AUG-2024 500 1838.20 163108.50 163108.50 163108.50
239 HAVELLS 26-SEP-2024 500 1851.75 164080.62 164080.62 164080.62
240 HAVELLS 31-OCT-2024 500 1862.95 165196.62 165196.62 165196.62
241 HCLTECH 29-AUG-2024 350 1595.65 99196.71 99196.71 99196.71
242 HCLTECH 26-SEP-2024 350 1606.30 99771.18 99771.18 99771.18
243 HCLTECH 31-OCT-2024 350 1619.00 100490.75 100490.75 100490.75
244 HDFCAMC 29-AUG-2024 150 4089.15 133100.05 133100.05 133100.05
245 HDFCAMC 26-SEP-2024 150 4115.20 133861.80 133861.80 133861.80
246 HDFCAMC 31-OCT-2024 150 4138.75 134773.44 134773.44 134773.44
247 HDFCBANK 29-AUG-2024 550 1628.00 158791.00 158791.00 158791.00
248 HDFCBANK 26-SEP-2024 550 1636.60 159665.55 159665.55 159665.55
249 HDFCBANK 31-OCT-2024 550 1648.55 160797.59 160797.59 160797.59
250 HDFCLIFE 29-AUG-2024 1100 686.05 134124.94 134124.94 134124.94
251 HDFCLIFE 26-SEP-2024 1100 690.20 134889.70 134889.70 134889.70
252 HDFCLIFE 31-OCT-2024 1100 696.65 135897.03 135897.03 135897.03
253 HEROMOTOCO 29-AUG-2024 150 5399.45 144522.11 144522.11 144522.11
254 HEROMOTOCO 26-SEP-2024 150 5437.75 145374.19 145374.19 145374.19
255 HEROMOTOCO 31-OCT-2024 150 5510.00 146574.00 146574.00 146574.00
256 HINDALCO 29-AUG-2024 1400 645.60 187440.41 187440.41 187440.41
257 HINDALCO 26-SEP-2024 1400 650.60 188553.41 188553.41 188553.41
258 HINDALCO 31-OCT-2024 1400 659.35 190088.16 190088.16 190088.16
259 HINDCOPPER 29-AUG-2024 2650 311.30 265015.09 265015.09 265015.09
260 HINDCOPPER 26-SEP-2024 2650 313.60 266553.41 266553.41 266553.41
261 HINDCOPPER 31-OCT-2024 2650 315.05 268356.88 268356.88 268356.88
262 HINDPETRO 29-AUG-2024 2025 376.70 201496.61 201496.61 201496.61
263 HINDPETRO 26-SEP-2024 2025 379.40 202659.98 202659.98 202659.98
264 HINDPETRO 31-OCT-2024 2025 381.15 204019.27 204019.27 204019.27
265 HINDUNILVR 29-AUG-2024 300 2718.85 144962.94 144962.94 144962.94
266 HINDUNILVR 26-SEP-2024 300 2740.70 145846.34 145846.34 145846.34
267 HINDUNILVR 31-OCT-2024 300 2760.75 146878.88 146878.88 146878.88
268 ICICIBANK 29-AUG-2024 700 1196.15 149502.69 149502.69 149502.69
269 ICICIBANK 26-SEP-2024 700 1203.05 150343.73 150343.73 150343.73
270 ICICIBANK 31-OCT-2024 700 1221.60 151645.20 151645.20 151645.20
271 ICICIGI 29-AUG-2024 500 1969.90 174983.25 174983.25 174983.25
272 ICICIGI 26-SEP-2024 500 1982.20 175988.50 175988.50 175988.50
273 ICICIGI 31-OCT-2024 500 1999.25 177276.88 177276.88 177276.88
274 ICICIPRULI 29-AUG-2024 1500 704.85 200039.62 200039.62 200039.62
275 ICICIPRULI 26-SEP-2024 1500 706.10 201020.25 201020.25 201020.25
276 ICICIPRULI 31-OCT-2024 1500 715.60 202674.00 202674.00 202674.00
277 IDEA 29-AUG-2024 40000 15.37 456138.00 456138.00 456138.00
278 IDEA 26-SEP-2024 40000 15.47 458878.00 458878.00 458878.00
279 IDEA 31-OCT-2024 40000 15.48 461352.00 461352.00 461352.00
280 IDFC 29-AUG-2024 5000 112.43 112025.25 112025.25 112025.25
281 IDFC 26-SEP-2024 5000 113.28 112674.00 112674.00 112674.00
282 IDFC 31-OCT-2024 5000 113.84 113422.00 113422.00 113422.00
283 IDFCFIRSTB 29-AUG-2024 7500 75.13 109046.63 109046.63 109046.63
284 IDFCFIRSTB 26-SEP-2024 7500 75.38 109562.25 109562.25 109562.25
285 IDFCFIRSTB 31-OCT-2024 7500 76.14 110436.75 110436.75 110436.75
286 IEX 29-AUG-2024 3750 177.10 156744.38 156744.38 156744.38
287 IEX 26-SEP-2024 3750 178.86 157725.38 157725.38 157725.38
288 IEX 31-OCT-2024 3750 179.58 158794.88 158794.88 158794.88
289 IGL 29-AUG-2024 1375 537.40 152665.38 152665.38 152665.38
290 IGL 26-SEP-2024 1375 536.80 153351.50 153351.50 153351.50
291 IGL 31-OCT-2024 1375 545.60 154668.25 154668.25 154668.25
292 INDHOTEL 29-AUG-2024 1000 626.95 127483.25 127483.25 127483.25
293 INDHOTEL 26-SEP-2024 1000 632.15 128255.25 128255.25 128255.25
294 INDHOTEL 31-OCT-2024 1000 635.80 129133.00 129133.00 129133.00
295 INDIACEM 29-AUG-2024 2900 363.70 307079.56 307079.56 307079.56
296 INDIAMART 29-AUG-2024 300 3015.55 187606.28 187606.28 187606.28
297 INDIAMART 26-SEP-2024 300 3016.20 188489.09 188489.09 188489.09
298 INDIAMART 31-OCT-2024 300 3051.45 189957.23 189957.23 189957.23
299 INDIGO 29-AUG-2024 300 4462.10 259864.05 259864.05 259864.05
300 INDIGO 26-SEP-2024 300 4496.55 261419.78 261419.78 261419.78
301 INDIGO 31-OCT-2024 300 4519.85 263167.44 263167.44 263167.44
302 INDUSINDBK 29-AUG-2024 500 1385.05 131618.38 131618.38 131618.38
303 INDUSINDBK 26-SEP-2024 500 1395.85 132412.38 132412.38 132412.38
304 INDUSINDBK 31-OCT-2024 500 1406.40 133352.00 133352.00 133352.00
305 INDUSTOWER 29-AUG-2024 3400 428.10 408629.84 408629.84 408629.84
306 INDUSTOWER 26-SEP-2024 3400 431.20 411053.19 411053.19 411053.19
307 INDUSTOWER 31-OCT-2024 3400 433.25 413765.12 413765.12 413765.12
308 INFY 29-AUG-2024 400 1834.15 130310.10 130310.10 130310.10
309 INFY 26-SEP-2024 400 1845.90 131058.60 131058.60 131058.60
310 INFY 31-OCT-2024 400 1860.95 132009.30 132009.30 132009.30
311 IOC 29-AUG-2024 4875 178.22 188748.80 188748.80 188748.80
312 IOC 26-SEP-2024 4875 179.37 189871.27 189871.27 189871.27
313 IOC 31-OCT-2024 4875 180.35 191160.22 191160.22 191160.22
314 IPCALAB 29-AUG-2024 650 1262.10 150412.78 150412.78 150412.78
315 IPCALAB 26-SEP-2024 650 1268.55 151241.52 151241.52 151241.52
316 IPCALAB 31-OCT-2024 650 1283.45 152438.48 152438.48 152438.48
317 IRCTC 29-AUG-2024 875 972.30 194381.69 194381.69 194381.69
318 IRCTC 26-SEP-2024 875 975.20 195398.50 195398.50 195398.50
319 IRCTC 31-OCT-2024 875 988.35 196964.47 196964.47 196964.47
320 ITC 29-AUG-2024 1600 492.10 139925.59 139925.59 139925.59
321 ITC 26-SEP-2024 1600 495.05 140714.80 140714.80 140714.80
322 ITC 31-OCT-2024 1600 499.65 141772.41 141772.41 141772.41
323 JINDALSTEL 29-AUG-2024 625 941.15 130543.91 130543.91 130543.91
324 JINDALSTEL 26-SEP-2024 625 946.35 131276.41 131276.41 131276.41
325 JINDALSTEL 31-OCT-2024 625 956.35 132270.16 132270.16 132270.16
326 JKCEMENT 29-AUG-2024 125 4311.20 101600.50 101600.50 101600.50
327 JKCEMENT 26-SEP-2024 125 4287.25 101959.72 101959.72 101959.72
328 JKCEMENT 31-OCT-2024 125 4489.00 103425.63 103425.63 103425.63
329 JSWSTEEL 29-AUG-2024 675 879.40 107304.08 107304.08 107304.08
330 JSWSTEEL 26-SEP-2024 675 886.10 107948.36 107948.36 107948.36
331 JSWSTEEL 31-OCT-2024 675 891.80 108690.78 108690.78 108690.78
332 JUBLFOOD 29-AUG-2024 1250 577.25 134892.19 134892.19 134892.19
333 JUBLFOOD 26-SEP-2024 1250 570.90 135226.88 135226.88 135226.88
334 JUBLFOOD 31-OCT-2024 1250 589.75 136826.56 136826.56 136826.56
335 KOTAKBANK 29-AUG-2024 400 1783.40 126747.60 126747.60 126747.60
336 KOTAKBANK 26-SEP-2024 400 1795.90 127494.60 127494.60 127494.60
337 KOTAKBANK 31-OCT-2024 400 1810.25 128411.50 128411.50 128411.50
338 LALPATHLAB 29-AUG-2024 300 3000.75 176521.88 176521.88 176521.88
339 LALPATHLAB 26-SEP-2024 300 3057.00 177925.50 177925.50 177925.50
