Securities under ban:
Last updated:
29 Dec 2025
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 2 | 021NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 3 | 031NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 4 | 041NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 5 | 051NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 6 | 061NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 7 | 071NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 8 | 081NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 9 | 091NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 10 | 101NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 11 | 111NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 12 | 121NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 13 | 131NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 14 | 141NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 15 | 151NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 16 | 161NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5257.00 | 5257.00 | 5257.00 |
| 17 | 171NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 7789.00 | 7789.00 | 7789.00 |
| 18 | 181NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 7789.00 | 7789.00 | 7789.00 |
| 19 | 360ONE | 30-DEC-2025 | 500 | 1182.20 | 133633.50 | 133633.50 | 133633.50 |
| 20 | 360ONE | 27-JAN-2026 | 500 | 1176.40 | 134057.00 | 134057.00 | 134057.00 |
| 21 | 360ONE | 24-FEB-2026 | 500 | 1176.90 | 134590.75 | 134590.75 | 134590.75 |
| 22 | ABB | 30-DEC-2025 | 125 | 5190.00 | 120932.50 | 120932.50 | 120932.50 |
| 23 | ABB | 27-JAN-2026 | 125 | 5193.00 | 121402.38 | 121402.38 | 121402.38 |
| 24 | ABB | 24-FEB-2026 | 125 | 5209.00 | 121929.38 | 121929.38 | 121929.38 |
| 25 | ABCAPITAL | 30-DEC-2025 | 3100 | 348.15 | 222565.28 | 222565.28 | 222565.28 |
| 26 | ABCAPITAL | 27-JAN-2026 | 3100 | 350.60 | 223699.09 | 223699.09 | 223699.09 |
| 27 | ABCAPITAL | 24-FEB-2026 | 3100 | 352.05 | 224724.44 | 224724.44 | 224724.44 |
| 28 | ADANIENSOL | 30-DEC-2025 | 675 | 1015.00 | 180329.62 | 180329.62 | 180329.62 |
| 29 | ADANIENSOL | 27-JAN-2026 | 675 | 1021.70 | 181216.91 | 181216.91 | 181216.91 |
| 30 | ADANIENSOL | 24-FEB-2026 | 675 | 1029.30 | 182125.45 | 182125.45 | 182125.45 |
| 31 | ADANIENT | 30-DEC-2025 | 309 | 2232.00 | 177338.62 | 177338.62 | 177338.62 |
| 32 | ADANIENT | 27-JAN-2026 | 309 | 2236.20 | 178061.75 | 178061.75 | 178061.75 |
| 33 | ADANIENT | 24-FEB-2026 | 309 | 2241.00 | 178797.62 | 178797.62 | 178797.62 |
| 34 | ADANIGREEN | 30-DEC-2025 | 600 | 1019.60 | 170775.59 | 170775.59 | 170775.59 |
| 35 | ADANIGREEN | 27-JAN-2026 | 600 | 1026.20 | 171604.20 | 171604.20 | 171604.20 |
| 36 | ADANIGREEN | 24-FEB-2026 | 600 | 1032.40 | 172430.41 | 172430.41 | 172430.41 |
| 37 | ADANIPORTS | 30-DEC-2025 | 475 | 1488.70 | 136749.89 | 136749.89 | 136749.89 |
| 38 | ADANIPORTS | 27-JAN-2026 | 475 | 1498.50 | 137430.56 | 137430.56 | 137430.56 |
| 39 | ADANIPORTS | 24-FEB-2026 | 475 | 1506.70 | 138089.89 | 138089.89 | 138089.89 |
| 40 | ALKEM | 30-DEC-2025 | 125 | 5544.00 | 122729.00 | 122729.00 | 122729.00 |
| 41 | ALKEM | 27-JAN-2026 | 125 | 5580.50 | 123345.94 | 123345.94 | 123345.94 |
| 42 | ALKEM | 24-FEB-2026 | 125 | 5572.00 | 123767.50 | 123767.50 | 123767.50 |
| 43 | AMBER | 30-DEC-2025 | 100 | 6641.00 | 177302.50 | 177302.50 | 177302.50 |
| 44 | AMBER | 27-JAN-2026 | 100 | 6413.50 | 177221.25 | 177221.25 | 177221.25 |
| 45 | AMBER | 24-FEB-2026 | 100 | 6312.00 | 177584.00 | 177584.00 | 177584.00 |
| 46 | AMBUJACEM | 30-DEC-2025 | 1050 | 554.75 | 103274.06 | 103274.06 | 103274.06 |
| 47 | AMBUJACEM | 27-JAN-2026 | 1050 | 558.40 | 103797.20 | 103797.20 | 103797.20 |
| 48 | AMBUJACEM | 24-FEB-2026 | 1050 | 562.10 | 104321.18 | 104321.18 | 104321.18 |
| 49 | ANGELONE | 30-DEC-2025 | 250 | 2503.80 | 167113.25 | 167113.25 | 167113.25 |
| 50 | ANGELONE | 27-JAN-2026 | 250 | 2428.10 | 167125.88 | 167125.88 | 167125.88 |
| 51 | ANGELONE | 24-FEB-2026 | 250 | 2405.70 | 167604.88 | 167604.88 | 167604.88 |
| 52 | APLAPOLLO | 30-DEC-2025 | 350 | 1887.40 | 117557.65 | 117557.65 | 117557.65 |
| 53 | APLAPOLLO | 27-JAN-2026 | 350 | 1900.40 | 118154.90 | 118154.90 | 118154.90 |
| 54 | APLAPOLLO | 24-FEB-2026 | 350 | 1911.00 | 118725.75 | 118725.75 | 118725.75 |
| 55 | APOLLOHOSP | 30-DEC-2025 | 125 | 7162.00 | 158647.75 | 158647.75 | 158647.75 |
| 56 | APOLLOHOSP | 27-JAN-2026 | 125 | 7205.50 | 159429.06 | 159429.06 | 159429.06 |
| 57 | APOLLOHOSP | 24-FEB-2026 | 125 | 7244.00 | 160190.50 | 160190.50 | 160190.50 |
| 58 | ASHOKLEY | 30-DEC-2025 | 5000 | 174.14 | 166774.50 | 166774.50 | 166774.50 |
| 59 | ASHOKLEY | 27-JAN-2026 | 5000 | 172.60 | 167105.00 | 167105.00 | 167105.00 |
| 60 | ASHOKLEY | 24-FEB-2026 | 5000 | 171.80 | 167615.00 | 167615.00 | 167615.00 |
| 61 | ASIANPAINT | 30-DEC-2025 | 250 | 2747.80 | 121771.25 | 121771.25 | 121771.25 |
| 62 | ASIANPAINT | 27-JAN-2026 | 250 | 2763.30 | 122358.88 | 122358.88 | 122358.88 |
| 63 | ASIANPAINT | 24-FEB-2026 | 250 | 2778.50 | 122946.88 | 122946.88 | 122946.88 |
| 64 | ASTRAL | 30-DEC-2025 | 425 | 1393.60 | 108645.80 | 108645.80 | 108645.80 |
| 65 | ASTRAL | 27-JAN-2026 | 425 | 1375.00 | 108777.13 | 108777.13 | 108777.13 |
| 66 | ASTRAL | 24-FEB-2026 | 425 | 1373.80 | 109167.28 | 109167.28 | 109167.28 |
| 67 | AUBANK | 30-DEC-2025 | 1000 | 976.50 | 186897.50 | 186897.50 | 186897.50 |
| 68 | AUBANK | 27-JAN-2026 | 1000 | 982.70 | 187824.50 | 187824.50 | 187824.50 |
| 69 | AUBANK | 24-FEB-2026 | 1000 | 984.35 | 188592.25 | 188592.25 | 188592.25 |
| 70 | AUROPHARMA | 30-DEC-2025 | 550 | 1206.80 | 120030.90 | 120030.90 | 120030.90 |
| 71 | AUROPHARMA | 27-JAN-2026 | 550 | 1215.00 | 120634.75 | 120634.75 | 120634.75 |
| 72 | AUROPHARMA | 24-FEB-2026 | 550 | 1221.80 | 121216.65 | 121216.65 | 121216.65 |
| 73 | AXISBANK | 30-DEC-2025 | 625 | 1227.70 | 136112.19 | 136112.19 | 136112.19 |
| 74 | AXISBANK | 27-JAN-2026 | 625 | 1235.90 | 136798.31 | 136798.31 | 136798.31 |
| 75 | AXISBANK | 24-FEB-2026 | 625 | 1243.40 | 137474.38 | 137474.38 | 137474.38 |
| 76 | BAJAJ-AUTO | 30-DEC-2025 | 75 | 9074.00 | 120580.50 | 120580.50 | 120580.50 |
| 77 | BAJAJ-AUTO | 27-JAN-2026 | 75 | 9096.50 | 121089.31 | 121089.31 | 121089.31 |
| 78 | BAJAJ-AUTO | 24-FEB-2026 | 75 | 9138.00 | 121648.50 | 121648.50 | 121648.50 |
| 79 | BAJAJFINSV | 30-DEC-2025 | 250 | 2014.10 | 89413.38 | 89413.38 | 89413.38 |
| 80 | BAJAJFINSV | 27-JAN-2026 | 250 | 2027.60 | 89866.50 | 89866.50 | 89866.50 |
| 81 | BAJAJFINSV | 24-FEB-2026 | 250 | 2040.50 | 90312.38 | 90312.38 | 90312.38 |
| 82 | BAJFINANCE | 30-DEC-2025 | 750 | 999.70 | 132990.12 | 132990.12 | 132990.12 |
| 83 | BAJFINANCE | 27-JAN-2026 | 750 | 1006.40 | 133661.00 | 133661.00 | 133661.00 |
| 84 | BAJFINANCE | 24-FEB-2026 | 750 | 1012.60 | 134318.75 | 134318.75 | 134318.75 |
| 85 | BANDHANBNK | 30-DEC-2025 | 3600 | 144.91 | 152155.98 | 152155.98 | 152155.98 |
| 86 | BANDHANBNK | 27-JAN-2026 | 3600 | 145.70 | 152886.59 | 152886.59 | 152886.59 |
| 87 | BANDHANBNK | 24-FEB-2026 | 3600 | 146.55 | 153675.91 | 153675.91 | 153675.91 |
| 88 | BANKBARODA | 30-DEC-2025 | 2925 | 288.70 | 155886.66 | 155886.66 | 155886.66 |
| 89 | BANKBARODA | 27-JAN-2026 | 2925 | 290.55 | 156690.06 | 156690.06 | 156690.06 |
| 90 | BANKBARODA | 24-FEB-2026 | 2925 | 292.35 | 157459.33 | 157459.33 | 157459.33 |
| 91 | BANKINDIA | 30-DEC-2025 | 5200 | 139.73 | 148930.86 | 148930.86 | 148930.86 |
| 92 | BANKINDIA | 27-JAN-2026 | 5200 | 140.62 | 149664.84 | 149664.84 | 149664.84 |
| 93 | BANKINDIA | 24-FEB-2026 | 5200 | 141.52 | 150400.64 | 150400.64 | 150400.64 |
| 94 | BANKNIFTY | 30-DEC-2025 | 35 | 59065.80 | 275416.06 | 275416.06 | 275416.06 |
| 95 | BANKNIFTY | 27-JAN-2026 | 30 | 59439.40 | 237227.64 | 237227.64 | 237227.64 |
| 96 | BANKNIFTY | 24-FEB-2026 | 30 | 59802.40 | 238379.64 | 238379.64 | 238379.64 |
| 97 | BDL | 30-DEC-2025 | 325 | 1482.60 | 126288.83 | 126288.83 | 126288.83 |
| 98 | BDL | 27-JAN-2026 | 350 | 1481.70 | 136538.83 | 136538.83 | 136538.83 |
| 99 | BDL | 24-FEB-2026 | 350 | 1487.20 | 137155.20 | 137155.20 | 137155.20 |
| 100 | BEL | 30-DEC-2025 | 1425 | 398.95 | 110570.63 | 110570.63 | 110570.63 |
| 101 | BEL | 27-JAN-2026 | 1425 | 401.40 | 111120.08 | 111120.08 | 111120.08 |
| 102 | BEL | 24-FEB-2026 | 1425 | 403.80 | 111653.53 | 111653.53 | 111653.53 |
| 103 | BHARATFORG | 30-DEC-2025 | 500 | 1444.70 | 143422.25 | 143422.25 | 143422.25 |
| 104 | BHARATFORG | 27-JAN-2026 | 500 | 1454.20 | 144133.50 | 144133.50 | 144133.50 |
| 105 | BHARATFORG | 24-FEB-2026 | 500 | 1457.60 | 144743.00 | 144743.00 | 144743.00 |
| 106 | BHARTIARTL | 30-DEC-2025 | 475 | 2105.60 | 177344.59 | 177344.59 | 177344.59 |
| 107 | BHARTIARTL | 27-JAN-2026 | 475 | 2120.20 | 178247.33 | 178247.33 | 178247.33 |
| 108 | BHARTIARTL | 24-FEB-2026 | 475 | 2128.10 | 179043.66 | 179043.66 | 179043.66 |
| 109 | BHEL | 30-DEC-2025 | 2625 | 282.00 | 170257.75 | 170257.75 | 170257.75 |
| 110 | BHEL | 27-JAN-2026 | 2625 | 283.70 | 171096.19 | 171096.19 | 171096.19 |
| 111 | BHEL | 24-FEB-2026 | 2625 | 284.45 | 171821.84 | 171821.84 | 171821.84 |
| 112 | BIOCON | 30-DEC-2025 | 2500 | 396.15 | 202488.12 | 202488.12 | 202488.12 |
| 113 | BIOCON | 27-JAN-2026 | 2500 | 398.65 | 203481.88 | 203481.88 | 203481.88 |
| 114 | BIOCON | 24-FEB-2026 | 2500 | 400.35 | 204405.62 | 204405.62 | 204405.62 |
| 115 | BLUESTARCO | 30-DEC-2025 | 325 | 1767.50 | 121466.31 | 121466.31 | 121466.31 |
| 116 | BLUESTARCO | 27-JAN-2026 | 325 | 1772.30 | 121992.16 | 121992.16 | 121992.16 |
| 117 | BLUESTARCO | 24-FEB-2026 | 325 | 1780.90 | 122561.24 | 122561.24 | 122561.24 |
| 118 | BOSCHLTD | 30-DEC-2025 | 25 | 35925.00 | 159013.62 | 159013.62 | 159013.62 |
| 119 | BOSCHLTD | 27-JAN-2026 | 25 | 36145.00 | 159798.88 | 159798.88 | 159798.88 |
| 120 | BOSCHLTD | 24-FEB-2026 | 25 | 36200.00 | 160441.25 | 160441.25 | 160441.25 |
| 121 | BPCL | 30-DEC-2025 | 1975 | 366.40 | 128857.40 | 128857.40 | 128857.40 |
| 122 | BPCL | 27-JAN-2026 | 1975 | 368.10 | 129448.91 | 129448.91 | 129448.91 |
| 123 | BPCL | 24-FEB-2026 | 1975 | 367.35 | 129890.32 | 129890.32 | 129890.32 |
| 124 | BRITANNIA | 30-DEC-2025 | 125 | 6036.50 | 133733.69 | 133733.69 | 133733.69 |
| 125 | BRITANNIA | 27-JAN-2026 | 125 | 6077.50 | 134412.06 | 134412.06 | 134412.06 |
| 126 | BRITANNIA | 24-FEB-2026 | 125 | 6113.00 | 135067.38 | 135067.38 | 135067.38 |
| 127 | BSE | 30-DEC-2025 | 375 | 2648.10 | 300132.56 | 300132.56 | 300132.56 |
| 128 | BSE | 27-JAN-2026 | 375 | 2665.80 | 301598.62 | 301598.62 | 301598.62 |
| 129 | BSE | 24-FEB-2026 | 375 | 2682.00 | 303045.25 | 303045.25 | 303045.25 |
| 130 | CAMS | 30-DEC-2025 | 750 | 750.50 | 120163.13 | 120163.13 | 120163.13 |
| 131 | CAMS | 27-JAN-2026 | 750 | 752.60 | 120683.75 | 120683.75 | 120683.75 |
| 132 | CAMS | 24-FEB-2026 | 750 | 754.90 | 121209.12 | 121209.12 | 121209.12 |
| 133 | CANBK | 30-DEC-2025 | 6750 | 150.11 | 196451.48 | 196451.48 | 196451.48 |
| 134 | CANBK | 27-JAN-2026 | 6750 | 150.39 | 197259.64 | 197259.64 | 197259.64 |
| 135 | CANBK | 24-FEB-2026 | 6750 | 151.16 | 198184.55 | 198184.55 | 198184.55 |
| 136 | CDSL | 30-DEC-2025 | 475 | 1487.00 | 164129.38 | 164129.38 | 164129.38 |
| 137 | CDSL | 27-JAN-2026 | 475 | 1487.20 | 164778.70 | 164778.70 | 164778.70 |
| 138 | CDSL | 24-FEB-2026 | 475 | 1494.00 | 165542.75 | 165542.75 | 165542.75 |
| 139 | CGPOWER | 30-DEC-2025 | 850 | 657.80 | 115891.55 | 115891.55 | 115891.55 |
| 140 | CGPOWER | 27-JAN-2026 | 850 | 660.95 | 116427.26 | 116427.26 | 116427.26 |
| 141 | CGPOWER | 24-FEB-2026 | 850 | 664.55 | 116985.36 | 116985.36 | 116985.36 |
| 142 | CHOLAFIN | 30-DEC-2025 | 625 | 1702.10 | 215396.44 | 215396.44 | 215396.44 |
| 143 | CHOLAFIN | 27-JAN-2026 | 625 | 1711.40 | 216424.88 | 216424.88 | 216424.88 |
| 144 | CHOLAFIN | 24-FEB-2026 | 625 | 1708.40 | 217190.25 | 217190.25 | 217190.25 |
| 145 | CIPLA | 30-DEC-2025 | 375 | 1505.20 | 100133.75 | 100133.75 | 100133.75 |
| 146 | CIPLA | 27-JAN-2026 | 375 | 1513.90 | 100622.94 | 100622.94 | 100622.94 |
| 147 | CIPLA | 24-FEB-2026 | 375 | 1524.80 | 101137.00 | 101137.00 | 101137.00 |
| 148 | COALINDIA | 30-DEC-2025 | 1350 | 402.55 | 96294.49 | 96294.49 | 96294.49 |
| 149 | COALINDIA | 27-JAN-2026 | 1350 | 404.45 | 96735.26 | 96735.26 | 96735.26 |
| 150 | COALINDIA | 24-FEB-2026 | 1350 | 402.85 | 97024.66 | 97024.66 | 97024.66 |
| 151 | COFORGE | 30-DEC-2025 | 375 | 1676.80 | 137902.00 | 137902.00 | 137902.00 |
| 152 | COFORGE | 27-JAN-2026 | 375 | 1686.00 | 138562.75 | 138562.75 | 138562.75 |
| 153 | COFORGE | 24-FEB-2026 | 375 | 1690.80 | 139165.75 | 139165.75 | 139165.75 |
| 154 | COLPAL | 30-DEC-2025 | 225 | 2088.30 | 83295.36 | 83295.36 | 83295.36 |
| 155 | COLPAL | 27-JAN-2026 | 225 | 2091.60 | 83631.60 | 83631.60 | 83631.60 |
| 156 | COLPAL | 24-FEB-2026 | 225 | 2103.20 | 84035.70 | 84035.70 | 84035.70 |
| 157 | CONCOR | 30-DEC-2025 | 1250 | 520.05 | 143467.38 | 143467.38 | 143467.38 |
| 158 | CONCOR | 27-JAN-2026 | 1250 | 523.35 | 144218.12 | 144218.12 | 144218.12 |
| 159 | CONCOR | 24-FEB-2026 | 1250 | 524.45 | 144764.38 | 144764.38 | 144764.38 |
| 160 | CROMPTON | 30-DEC-2025 | 1800 | 256.90 | 81992.70 | 81992.70 | 81992.70 |
| 161 | CROMPTON | 27-JAN-2026 | 1800 | 258.70 | 82412.10 | 82412.10 | 82412.10 |
| 162 | CROMPTON | 24-FEB-2026 | 1800 | 260.15 | 82809.45 | 82809.45 | 82809.45 |
| 163 | CUMMINSIND | 30-DEC-2025 | 200 | 4350.60 | 160240.20 | 160240.20 | 160240.20 |
| 164 | CUMMINSIND | 27-JAN-2026 | 200 | 4379.60 | 161047.20 | 161047.20 | 161047.20 |
| 165 | CUMMINSIND | 24-FEB-2026 | 200 | 4390.20 | 161725.41 | 161725.41 | 161725.41 |
| 166 | CYIENT | 30-DEC-2025 | 425 | 1119.00 | 104310.13 | 104310.13 | 104310.13 |
| 167 | DABUR | 30-DEC-2025 | 1250 | 489.90 | 108296.12 | 108296.12 | 108296.12 |
| 168 | DABUR | 27-JAN-2026 | 1250 | 491.65 | 108772.69 | 108772.69 | 108772.69 |
| 169 | DABUR | 24-FEB-2026 | 1250 | 494.70 | 109306.13 | 109306.13 | 109306.13 |
| 170 | DALBHARAT | 30-DEC-2025 | 325 | 2158.20 | 124493.53 | 124493.53 | 124493.53 |
| 171 | DALBHARAT | 27-JAN-2026 | 325 | 2169.30 | 125084.79 | 125084.79 | 125084.79 |
| 172 | DALBHARAT | 24-FEB-2026 | 325 | 2180.90 | 125681.74 | 125681.74 | 125681.74 |
| 173 | DELHIVERY | 30-DEC-2025 | 2075 | 406.90 | 181918.36 | 181918.36 | 181918.36 |
| 174 | DELHIVERY | 27-JAN-2026 | 2075 | 409.55 | 182837.56 | 182837.56 | 182837.56 |
| 175 | DELHIVERY | 24-FEB-2026 | 2075 | 411.20 | 183662.41 | 183662.41 | 183662.41 |
| 176 | DIVISLAB | 30-DEC-2025 | 100 | 6436.50 | 114008.75 | 114008.75 | 114008.75 |
| 177 | DIVISLAB | 27-JAN-2026 | 100 | 6471.50 | 114556.25 | 114556.25 | 114556.25 |
| 178 | DIVISLAB | 24-FEB-2026 | 100 | 6509.50 | 115115.25 | 115115.25 | 115115.25 |
| 179 | DIXON | 30-DEC-2025 | 50 | 12353.00 | 144115.75 | 144115.75 | 144115.75 |
| 180 | DIXON | 27-JAN-2026 | 50 | 12412.00 | 144788.00 | 144788.00 | 144788.00 |
| 181 | DIXON | 24-FEB-2026 | 50 | 12468.00 | 145457.00 | 145457.00 | 145457.00 |
| 182 | DLF | 30-DEC-2025 | 825 | 694.30 | 108430.16 | 108430.16 | 108430.16 |
| 183 | DLF | 27-JAN-2026 | 825 | 698.65 | 108968.52 | 108968.52 | 108968.52 |
| 184 | DLF | 24-FEB-2026 | 825 | 703.00 | 109506.38 | 109506.38 | 109506.38 |
| 185 | DMART | 30-DEC-2025 | 150 | 3799.30 | 100805.33 | 100805.33 | 100805.33 |
| 186 | DMART | 27-JAN-2026 | 150 | 3800.60 | 101187.15 | 101187.15 | 101187.15 |
| 187 | DMART | 24-FEB-2026 | 150 | 3807.90 | 101602.48 | 101602.48 | 101602.48 |
| 188 | DRREDDY | 30-DEC-2025 | 625 | 1268.20 | 140654.88 | 140654.88 | 140654.88 |
| 189 | DRREDDY | 27-JAN-2026 | 625 | 1275.00 | 141328.62 | 141328.62 | 141328.62 |
| 190 | DRREDDY | 24-FEB-2026 | 625 | 1280.70 | 141978.31 | 141978.31 | 141978.31 |
| 191 | EICHERMOT | 30-DEC-2025 | 175 | 7317.50 | 227244.94 | 227244.94 | 227244.94 |
| 192 | EICHERMOT | 27-JAN-2026 | 100 | 7372.00 | 130530.00 | 130530.00 | 130530.00 |
| 193 | EICHERMOT | 24-FEB-2026 | 100 | 7415.00 | 131165.50 | 131165.50 | 131165.50 |
| 194 | ETERNAL | 30-DEC-2025 | 2425 | 281.50 | 155788.31 | 155788.31 | 155788.31 |
| 195 | ETERNAL | 27-JAN-2026 | 2425 | 283.40 | 156579.83 | 156579.83 | 156579.83 |
| 196 | ETERNAL | 24-FEB-2026 | 2425 | 285.30 | 157347.84 | 157347.84 | 157347.84 |
| 197 | EXIDEIND | 30-DEC-2025 | 1800 | 365.20 | 120063.60 | 120063.60 | 120063.60 |
| 198 | EXIDEIND | 27-JAN-2026 | 1800 | 367.55 | 120661.65 | 120661.65 | 120661.65 |
| 199 | EXIDEIND | 24-FEB-2026 | 1800 | 370.05 | 121269.15 | 121269.15 | 121269.15 |
| 200 | FEDERALBNK | 30-DEC-2025 | 5000 | 262.40 | 232370.00 | 232370.00 | 232370.00 |
| 201 | FEDERALBNK | 27-JAN-2026 | 5000 | 264.10 | 233517.50 | 233517.50 | 233517.50 |
| 202 | FEDERALBNK | 24-FEB-2026 | 5000 | 264.95 | 234566.25 | 234566.25 | 234566.25 |
| 203 | FINNIFTY | 30-DEC-2025 | 65 | 27449.20 | 237749.95 | 237749.95 | 237749.95 |
| 204 | FINNIFTY | 27-JAN-2026 | 60 | 27622.10 | 220535.52 | 220535.52 | 220535.52 |
| 205 | FINNIFTY | 24-FEB-2026 | 60 | 27694.80 | 221491.77 | 221491.77 | 221491.77 |
| 206 | FORTIS | 30-DEC-2025 | 775 | 900.95 | 133946.27 | 133946.27 | 133946.27 |
| 207 | FORTIS | 27-JAN-2026 | 775 | 906.15 | 134590.56 | 134590.56 | 134590.56 |
| 208 | FORTIS | 24-FEB-2026 | 775 | 910.30 | 135214.89 | 135214.89 | 135214.89 |
| 209 | GAIL | 30-DEC-2025 | 3150 | 171.09 | 100636.67 | 100636.67 | 100636.67 |
| 210 | GAIL | 27-JAN-2026 | 3150 | 172.14 | 101130.44 | 101130.44 | 101130.44 |
| 211 | GAIL | 24-FEB-2026 | 3150 | 173.09 | 101613.17 | 101613.17 | 101613.17 |
| 212 | GLENMARK | 30-DEC-2025 | 375 | 2010.40 | 146184.00 | 146184.00 | 146184.00 |
| 213 | GLENMARK | 27-JAN-2026 | 375 | 2023.40 | 146913.38 | 146913.38 | 146913.38 |
| 214 | GLENMARK | 24-FEB-2026 | 375 | 2037.70 | 147656.06 | 147656.06 | 147656.06 |
| 215 | GMRAIRPORT | 30-DEC-2025 | 6975 | 102.58 | 142431.59 | 142431.59 | 142431.59 |
| 216 | GMRAIRPORT | 27-JAN-2026 | 6975 | 103.15 | 143128.73 | 143128.73 | 143128.73 |
| 217 | GMRAIRPORT | 24-FEB-2026 | 6975 | 103.76 | 143835.66 | 143835.66 | 143835.66 |
| 218 | GODREJCP | 30-DEC-2025 | 500 | 1205.40 | 106924.50 | 106924.50 | 106924.50 |
| 219 | GODREJCP | 27-JAN-2026 | 500 | 1213.30 | 107462.75 | 107462.75 | 107462.75 |
| 220 | GODREJCP | 24-FEB-2026 | 500 | 1218.10 | 107946.75 | 107946.75 | 107946.75 |
| 221 | GODREJPROP | 30-DEC-2025 | 275 | 2005.30 | 122140.01 | 122140.01 | 122140.01 |
| 222 | GODREJPROP | 27-JAN-2026 | 275 | 2018.30 | 122744.14 | 122744.14 | 122744.14 |
| 223 | GODREJPROP | 24-FEB-2026 | 275 | 2028.80 | 123323.20 | 123323.20 | 123323.20 |
| 224 | GRASIM | 30-DEC-2025 | 250 | 2819.60 | 124931.50 | 124931.50 | 124931.50 |
| 225 | GRASIM | 27-JAN-2026 | 250 | 2838.30 | 125560.13 | 125560.13 | 125560.13 |
| 226 | GRASIM | 24-FEB-2026 | 250 | 2844.80 | 126085.00 | 126085.00 | 126085.00 |
| 227 | HAL | 30-DEC-2025 | 150 | 4413.50 | 132903.88 | 132903.88 | 132903.88 |
| 228 | HAL | 27-JAN-2026 | 150 | 4440.70 | 133556.67 | 133556.67 | 133556.67 |
| 229 | HAL | 24-FEB-2026 | 150 | 4451.50 | 134124.38 | 134124.38 | 134124.38 |
| 230 | HAVELLS | 30-DEC-2025 | 500 | 1421.30 | 125797.75 | 125797.75 | 125797.75 |
| 231 | HAVELLS | 27-JAN-2026 | 500 | 1427.40 | 126374.50 | 126374.50 | 126374.50 |
| 232 | HAVELLS | 24-FEB-2026 | 500 | 1433.50 | 126951.25 | 126951.25 | 126951.25 |
| 233 | HCLTECH | 30-DEC-2025 | 350 | 1661.10 | 103085.48 | 103085.48 | 103085.48 |
| 234 | HCLTECH | 27-JAN-2026 | 350 | 1656.40 | 103412.90 | 103412.90 | 103412.90 |
| 235 | HCLTECH | 24-FEB-2026 | 350 | 1666.80 | 103925.30 | 103925.30 | 103925.30 |
| 236 | HDFCAMC | 30-DEC-2025 | 300 | 2645.80 | 148551.91 | 148551.91 | 148551.91 |
| 237 | HDFCAMC | 27-JAN-2026 | 300 | 2662.20 | 149285.09 | 149285.09 | 149285.09 |
| 238 | HDFCAMC | 24-FEB-2026 | 300 | 2677.10 | 150005.55 | 150005.55 | 150005.55 |
| 239 | HDFCBANK | 30-DEC-2025 | 550 | 991.60 | 96748.30 | 96748.30 | 96748.30 |
| 240 | HDFCBANK | 27-JAN-2026 | 550 | 998.00 | 97234.50 | 97234.50 | 97234.50 |
| 241 | HDFCBANK | 24-FEB-2026 | 550 | 1004.10 | 97714.93 | 97714.93 | 97714.93 |
| 242 | HDFCLIFE | 30-DEC-2025 | 1100 | 749.05 | 146021.42 | 146021.42 | 146021.42 |
| 243 | HDFCLIFE | 27-JAN-2026 | 1100 | 752.95 | 146710.58 | 146710.58 | 146710.58 |
