Securities under ban:
Last updated:
17 Nov 2025
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 2 | 021NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 3 | 031NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 4 | 041NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 5 | 051NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 6 | 061NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 7 | 071NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 8 | 081NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 9 | 091NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 10 | 101NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 11 | 111NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 12 | 121NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 13 | 131NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 14 | 141NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 15 | 151NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 16 | 161NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5328.00 | 5328.00 | 5328.00 |
| 17 | 171NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 8445.00 | 8445.00 | 8445.00 |
| 18 | 181NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 8445.00 | 8445.00 | 8445.00 |
| 19 | 360ONE | 25-NOV-2025 | 500 | 1069.30 | 124862.75 | 124862.75 | 124862.75 |
| 20 | 360ONE | 30-DEC-2025 | 500 | 1076.50 | 125613.75 | 125613.75 | 125613.75 |
| 21 | 360ONE | 27-JAN-2026 | 500 | 1083.40 | 126234.50 | 126234.50 | 126234.50 |
| 22 | ABB | 25-NOV-2025 | 125 | 4955.00 | 119949.37 | 119949.37 | 119949.37 |
| 23 | ABB | 30-DEC-2025 | 125 | 4954.00 | 120522.75 | 120522.75 | 120522.75 |
| 24 | ABB | 27-JAN-2026 | 125 | 4970.50 | 121058.94 | 121058.94 | 121058.94 |
| 25 | ABCAPITAL | 25-NOV-2025 | 3100 | 332.15 | 218256.28 | 218256.28 | 218256.28 |
| 26 | ABCAPITAL | 30-DEC-2025 | 3100 | 334.45 | 219559.81 | 219559.81 | 219559.81 |
| 27 | ABCAPITAL | 27-JAN-2026 | 3100 | 336.25 | 220623.12 | 220623.12 | 220623.12 |
| 28 | ADANIENSOL | 25-NOV-2025 | 675 | 1025.00 | 191095.88 | 191095.88 | 191095.88 |
| 29 | ADANIENSOL | 30-DEC-2025 | 675 | 1032.25 | 192245.91 | 192245.91 | 192245.91 |
| 30 | ADANIENSOL | 27-JAN-2026 | 675 | 1040.10 | 193221.36 | 193221.36 | 193221.36 |
| 31 | ADANIENT | 25-NOV-2025 | 309 | 2442.50 | 188619.02 | 188619.02 | 188619.02 |
| 32 | ADANIENT | 30-DEC-2025 | 309 | 2452.40 | 189677.80 | 189677.80 | 189677.80 |
| 33 | ADANIENT | 27-JAN-2026 | 309 | 2465.80 | 190589.05 | 190589.05 | 190589.05 |
| 34 | ADANIGREEN | 25-NOV-2025 | 600 | 1071.70 | 188273.70 | 188273.70 | 188273.70 |
| 35 | ADANIGREEN | 30-DEC-2025 | 600 | 1078.50 | 189388.50 | 189388.50 | 189388.50 |
| 36 | ADANIGREEN | 27-JAN-2026 | 600 | 1086.10 | 190328.09 | 190328.09 | 190328.09 |
| 37 | ADANIPORTS | 25-NOV-2025 | 475 | 1515.50 | 146225.19 | 146225.19 | 146225.19 |
| 38 | ADANIPORTS | 30-DEC-2025 | 475 | 1525.00 | 147096.12 | 147096.12 | 147096.12 |
| 39 | ADANIPORTS | 27-JAN-2026 | 475 | 1534.70 | 147827.39 | 147827.39 | 147827.39 |
| 40 | ALKEM | 25-NOV-2025 | 125 | 5740.00 | 127050.50 | 127050.50 | 127050.50 |
| 41 | ALKEM | 30-DEC-2025 | 125 | 5778.50 | 127815.94 | 127815.94 | 127815.94 |
| 42 | ALKEM | 27-JAN-2026 | 125 | 5792.00 | 128356.25 | 128356.25 | 128356.25 |
| 43 | AMBER | 25-NOV-2025 | 100 | 7387.00 | 205811.50 | 205811.50 | 205811.50 |
| 44 | AMBER | 30-DEC-2025 | 100 | 7149.50 | 206036.25 | 206036.25 | 206036.25 |
| 45 | AMBER | 27-JAN-2026 | 100 | 7036.00 | 206488.00 | 206488.00 | 206488.00 |
| 46 | AMBUJACEM | 25-NOV-2025 | 1050 | 564.05 | 107973.84 | 107973.84 | 107973.84 |
| 47 | AMBUJACEM | 30-DEC-2025 | 1050 | 567.85 | 108617.49 | 108617.49 | 108617.49 |
| 48 | AMBUJACEM | 27-JAN-2026 | 1050 | 571.55 | 109162.46 | 109162.46 | 109162.46 |
| 49 | ANGELONE | 25-NOV-2025 | 250 | 2752.60 | 189158.25 | 189158.25 | 189158.25 |
| 50 | ANGELONE | 30-DEC-2025 | 250 | 2741.60 | 190029.00 | 190029.00 | 190029.00 |
| 51 | ANGELONE | 27-JAN-2026 | 250 | 2736.10 | 190760.88 | 190760.88 | 190760.88 |
| 52 | APLAPOLLO | 25-NOV-2025 | 350 | 1770.70 | 113636.08 | 113636.08 | 113636.08 |
| 53 | APLAPOLLO | 30-DEC-2025 | 350 | 1780.80 | 114298.80 | 114298.80 | 114298.80 |
| 54 | APLAPOLLO | 27-JAN-2026 | 350 | 1800.00 | 114968.00 | 114968.00 | 114968.00 |
| 55 | APOLLOHOSP | 25-NOV-2025 | 125 | 7437.00 | 164715.88 | 164715.88 | 164715.88 |
| 56 | APOLLOHOSP | 30-DEC-2025 | 125 | 7487.00 | 165709.62 | 165709.62 | 165709.62 |
| 57 | APOLLOHOSP | 27-JAN-2026 | 125 | 7534.50 | 166541.44 | 166541.44 | 166541.44 |
| 58 | ASHOKLEY | 25-NOV-2025 | 5000 | 147.77 | 141759.75 | 141759.75 | 141759.75 |
| 59 | ASHOKLEY | 30-DEC-2025 | 5000 | 146.45 | 142178.75 | 142178.75 | 142178.75 |
| 60 | ASHOKLEY | 27-JAN-2026 | 5000 | 145.98 | 142646.50 | 142646.50 | 142646.50 |
| 61 | ASIANPAINT | 25-NOV-2025 | 250 | 2898.80 | 128904.50 | 128904.50 | 128904.50 |
| 62 | ASIANPAINT | 30-DEC-2025 | 250 | 2913.10 | 129637.62 | 129637.62 | 129637.62 |
| 63 | ASIANPAINT | 27-JAN-2026 | 250 | 2928.20 | 130259.75 | 130259.75 | 130259.75 |
| 64 | ASTRAL | 25-NOV-2025 | 425 | 1516.90 | 120645.89 | 120645.89 | 120645.89 |
| 65 | ASTRAL | 30-DEC-2025 | 425 | 1522.40 | 121300.95 | 121300.95 | 121300.95 |
| 66 | ASTRAL | 27-JAN-2026 | 425 | 1529.20 | 121865.85 | 121865.85 | 121865.85 |
| 67 | AUBANK | 25-NOV-2025 | 1000 | 893.95 | 177858.25 | 177858.25 | 177858.25 |
| 68 | AUBANK | 30-DEC-2025 | 1000 | 899.35 | 178907.25 | 178907.25 | 178907.25 |
| 69 | AUBANK | 27-JAN-2026 | 1000 | 902.05 | 179691.75 | 179691.75 | 179691.75 |
| 70 | AUROPHARMA | 25-NOV-2025 | 550 | 1228.90 | 126248.33 | 126248.33 | 126248.33 |
| 71 | AUROPHARMA | 30-DEC-2025 | 550 | 1237.40 | 127010.95 | 127010.95 | 127010.95 |
| 72 | AUROPHARMA | 27-JAN-2026 | 550 | 1246.40 | 127668.20 | 127668.20 | 127668.20 |
| 73 | AXISBANK | 25-NOV-2025 | 625 | 1243.60 | 137785.00 | 137785.00 | 137785.00 |
| 74 | AXISBANK | 30-DEC-2025 | 625 | 1252.00 | 138618.75 | 138618.75 | 138618.75 |
| 75 | AXISBANK | 27-JAN-2026 | 625 | 1259.60 | 139303.75 | 139303.75 | 139303.75 |
| 76 | BAJAJ-AUTO | 25-NOV-2025 | 75 | 8832.00 | 117694.00 | 117694.00 | 117694.00 |
| 77 | BAJAJ-AUTO | 30-DEC-2025 | 75 | 8852.50 | 118301.81 | 118301.81 | 118301.81 |
| 78 | BAJAJ-AUTO | 27-JAN-2026 | 75 | 8891.50 | 118850.44 | 118850.44 | 118850.44 |
| 79 | BAJAJFINSV | 25-NOV-2025 | 250 | 2067.60 | 91686.50 | 91686.50 | 91686.50 |
| 80 | BAJAJFINSV | 30-DEC-2025 | 250 | 2082.40 | 92249.00 | 92249.00 | 92249.00 |
| 81 | BAJAJFINSV | 27-JAN-2026 | 250 | 2094.50 | 92699.88 | 92699.88 | 92699.88 |
| 82 | BAJFINANCE | 25-NOV-2025 | 750 | 1020.90 | 136531.62 | 136531.62 | 136531.62 |
| 83 | BAJFINANCE | 30-DEC-2025 | 750 | 1027.50 | 137349.38 | 137349.38 | 137349.38 |
| 84 | BAJFINANCE | 27-JAN-2026 | 750 | 1033.70 | 138029.62 | 138029.62 | 138029.62 |
| 85 | BANDHANBNK | 25-NOV-2025 | 3600 | 155.10 | 164791.80 | 164791.80 | 164791.80 |
| 86 | BANDHANBNK | 30-DEC-2025 | 3600 | 156.08 | 165774.23 | 165774.23 | 165774.23 |
| 87 | BANDHANBNK | 27-JAN-2026 | 3600 | 157.12 | 166671.36 | 166671.36 | 166671.36 |
| 88 | BANKBARODA | 25-NOV-2025 | 2925 | 287.65 | 160049.42 | 160049.42 | 160049.42 |
| 89 | BANKBARODA | 30-DEC-2025 | 2925 | 289.60 | 161009.80 | 161009.80 | 161009.80 |
| 90 | BANKBARODA | 27-JAN-2026 | 2925 | 291.55 | 161823.44 | 161823.44 | 161823.44 |
| 91 | BANKINDIA | 25-NOV-2025 | 5200 | 146.93 | 161317.27 | 161317.27 | 161317.27 |
| 92 | BANKINDIA | 30-DEC-2025 | 5200 | 147.98 | 162288.36 | 162288.36 | 162288.36 |
| 93 | BANKINDIA | 27-JAN-2026 | 5200 | 148.84 | 163068.88 | 163068.88 | 163068.88 |
| 94 | BANKNIFTY | 25-NOV-2025 | 35 | 58644.40 | 273444.44 | 273444.44 | 273444.44 |
| 95 | BANKNIFTY | 30-DEC-2025 | 35 | 58985.40 | 275046.78 | 275046.78 | 275046.78 |
| 96 | BANKNIFTY | 27-JAN-2026 | 30 | 59321.80 | 236896.08 | 236896.08 | 236896.08 |
| 97 | BDL | 25-NOV-2025 | 325 | 1620.10 | 140459.64 | 140459.64 | 140459.64 |
| 98 | BDL | 30-DEC-2025 | 325 | 1628.80 | 141273.59 | 141273.59 | 141273.59 |
| 99 | BDL | 27-JAN-2026 | 350 | 1637.70 | 152869.83 | 152869.83 | 152869.83 |
| 100 | BEL | 25-NOV-2025 | 1425 | 427.60 | 121390.55 | 121390.55 | 121390.55 |
| 101 | BEL | 30-DEC-2025 | 1425 | 430.40 | 122128.20 | 122128.20 | 122128.20 |
| 102 | BEL | 27-JAN-2026 | 1425 | 432.70 | 122713.16 | 122713.16 | 122713.16 |
| 103 | BHARATFORG | 25-NOV-2025 | 500 | 1402.30 | 144515.25 | 144515.25 | 144515.25 |
| 104 | BHARATFORG | 30-DEC-2025 | 500 | 1401.00 | 145197.50 | 145197.50 | 145197.50 |
| 105 | BHARATFORG | 27-JAN-2026 | 500 | 1401.50 | 145771.25 | 145771.25 | 145771.25 |
| 106 | BHARTIARTL | 25-NOV-2025 | 475 | 2104.80 | 177183.55 | 177183.55 | 177183.55 |
| 107 | BHARTIARTL | 30-DEC-2025 | 475 | 2117.80 | 178235.69 | 178235.69 | 178235.69 |
| 108 | BHARTIARTL | 27-JAN-2026 | 475 | 2130.60 | 179118.22 | 179118.22 | 179118.22 |
| 109 | BHEL | 25-NOV-2025 | 2625 | 282.70 | 176806.06 | 176806.06 | 176806.06 |
| 110 | BHEL | 30-DEC-2025 | 2625 | 284.10 | 177826.69 | 177826.69 | 177826.69 |
| 111 | BHEL | 27-JAN-2026 | 2625 | 285.15 | 178632.16 | 178632.16 | 178632.16 |
| 112 | BIOCON | 25-NOV-2025 | 2500 | 412.20 | 213867.50 | 213867.50 | 213867.50 |
| 113 | BIOCON | 30-DEC-2025 | 2500 | 415.35 | 215193.12 | 215193.12 | 215193.12 |
| 114 | BIOCON | 27-JAN-2026 | 2500 | 417.60 | 216215.00 | 216215.00 | 216215.00 |
| 115 | BLUESTARCO | 25-NOV-2025 | 325 | 1774.20 | 126706.78 | 126706.78 | 126706.78 |
| 116 | BLUESTARCO | 30-DEC-2025 | 325 | 1776.80 | 127364.10 | 127364.10 | 127364.10 |
| 117 | BLUESTARCO | 27-JAN-2026 | 325 | 1779.80 | 127898.22 | 127898.22 | 127898.22 |
| 118 | BOSCHLTD | 25-NOV-2025 | 25 | 37005.00 | 164032.38 | 164032.38 | 164032.38 |
| 119 | BOSCHLTD | 30-DEC-2025 | 25 | 37245.00 | 165014.62 | 165014.62 | 165014.62 |
| 120 | BOSCHLTD | 27-JAN-2026 | 25 | 37405.00 | 165775.62 | 165775.62 | 165775.62 |
| 121 | BPCL | 25-NOV-2025 | 1975 | 372.50 | 134552.06 | 134552.06 | 134552.06 |
| 122 | BPCL | 30-DEC-2025 | 1975 | 374.65 | 135332.69 | 135332.69 | 135332.69 |
| 123 | BPCL | 27-JAN-2026 | 1975 | 375.85 | 135928.88 | 135928.88 | 135928.88 |
| 124 | BRITANNIA | 25-NOV-2025 | 125 | 5823.50 | 128852.81 | 128852.81 | 128852.81 |
| 125 | BRITANNIA | 30-DEC-2025 | 125 | 5863.00 | 129633.63 | 129633.63 | 129633.63 |
| 126 | BRITANNIA | 27-JAN-2026 | 125 | 5904.00 | 130300.00 | 130300.00 | 130300.00 |
| 127 | BSE | 25-NOV-2025 | 375 | 2834.20 | 332537.88 | 332537.88 | 332537.88 |
| 128 | BSE | 30-DEC-2025 | 375 | 2851.30 | 334494.56 | 334494.56 | 334494.56 |
| 129 | BSE | 27-JAN-2026 | 375 | 2866.10 | 336080.56 | 336080.56 | 336080.56 |
| 130 | CAMS | 25-NOV-2025 | 150 | 3942.60 | 130419.65 | 130419.65 | 130419.65 |
| 131 | CAMS | 30-DEC-2025 | 150 | 3968.00 | 131196.00 | 131196.00 | 131196.00 |
| 132 | CAMS | 27-JAN-2026 | 150 | 3985.00 | 131803.25 | 131803.25 | 131803.25 |
| 133 | CANBK | 25-NOV-2025 | 6750 | 146.51 | 197152.98 | 197152.98 | 197152.98 |
| 134 | CANBK | 30-DEC-2025 | 6750 | 147.39 | 198305.89 | 198305.89 | 198305.89 |
| 135 | CANBK | 27-JAN-2026 | 6750 | 148.26 | 199254.44 | 199254.44 | 199254.44 |
| 136 | CDSL | 25-NOV-2025 | 475 | 1630.00 | 187050.75 | 187050.75 | 187050.75 |
| 137 | CDSL | 30-DEC-2025 | 475 | 1637.60 | 188112.34 | 188112.34 | 188112.34 |
| 138 | CDSL | 27-JAN-2026 | 475 | 1643.00 | 188957.88 | 188957.88 | 188957.88 |
| 139 | CGPOWER | 25-NOV-2025 | 850 | 744.30 | 136051.42 | 136051.42 | 136051.42 |
| 140 | CGPOWER | 30-DEC-2025 | 850 | 749.65 | 136874.09 | 136874.09 | 136874.09 |
| 141 | CGPOWER | 27-JAN-2026 | 850 | 754.00 | 137538.50 | 137538.50 | 137538.50 |
| 142 | CHOLAFIN | 25-NOV-2025 | 625 | 1720.60 | 219082.12 | 219082.12 | 219082.12 |
| 143 | CHOLAFIN | 30-DEC-2025 | 625 | 1693.40 | 219556.12 | 219556.12 | 219556.12 |
| 144 | CHOLAFIN | 27-JAN-2026 | 625 | 1673.60 | 219979.00 | 219979.00 | 219979.00 |
| 145 | CIPLA | 25-NOV-2025 | 375 | 1533.70 | 102003.81 | 102003.81 | 102003.81 |
| 146 | CIPLA | 30-DEC-2025 | 375 | 1544.70 | 102628.19 | 102628.19 | 102628.19 |
| 147 | CIPLA | 27-JAN-2026 | 375 | 1554.30 | 103140.19 | 103140.19 | 103140.19 |
| 148 | COALINDIA | 25-NOV-2025 | 1350 | 387.40 | 92757.65 | 92757.65 | 92757.65 |
| 149 | COALINDIA | 30-DEC-2025 | 1350 | 389.90 | 93307.78 | 93307.78 | 93307.78 |
| 150 | COALINDIA | 27-JAN-2026 | 1350 | 392.20 | 93767.45 | 93767.45 | 93767.45 |
| 151 | COFORGE | 25-NOV-2025 | 375 | 1801.20 | 149487.00 | 149487.00 | 149487.00 |
| 152 | COFORGE | 30-DEC-2025 | 375 | 1804.80 | 150273.00 | 150273.00 | 150273.00 |
| 153 | COFORGE | 27-JAN-2026 | 375 | 1815.10 | 151004.44 | 151004.44 | 151004.44 |
| 154 | COLPAL | 25-NOV-2025 | 225 | 2177.10 | 86809.66 | 86809.66 | 86809.66 |
| 155 | COLPAL | 30-DEC-2025 | 225 | 2189.60 | 87317.10 | 87317.10 | 87317.10 |
| 156 | COLPAL | 27-JAN-2026 | 225 | 2203.80 | 87757.93 | 87757.93 | 87757.93 |
| 157 | CONCOR | 25-NOV-2025 | 1250 | 518.15 | 125632.06 | 125632.06 | 125632.06 |
| 158 | CONCOR | 30-DEC-2025 | 1250 | 521.55 | 126380.81 | 126380.81 | 126380.81 |
| 159 | CONCOR | 27-JAN-2026 | 1250 | 524.30 | 126988.12 | 126988.12 | 126988.12 |
| 160 | CROMPTON | 25-NOV-2025 | 1800 | 277.05 | 97011.22 | 97011.22 | 97011.22 |
| 161 | CROMPTON | 30-DEC-2025 | 1800 | 278.95 | 97604.78 | 97604.78 | 97604.78 |
| 162 | CROMPTON | 27-JAN-2026 | 1800 | 280.45 | 98088.53 | 98088.53 | 98088.53 |
| 163 | CUMMINSIND | 25-NOV-2025 | 200 | 4303.50 | 161384.50 | 161384.50 | 161384.50 |
| 164 | CUMMINSIND | 30-DEC-2025 | 200 | 4320.00 | 162270.00 | 162270.00 | 162270.00 |
| 165 | CUMMINSIND | 27-JAN-2026 | 200 | 4353.00 | 163121.00 | 163121.00 | 163121.00 |
| 166 | CYIENT | 25-NOV-2025 | 425 | 1134.50 | 109793.69 | 109793.69 | 109793.69 |
| 167 | CYIENT | 30-DEC-2025 | 425 | 1143.10 | 110469.61 | 110469.61 | 110469.61 |
| 168 | DABUR | 25-NOV-2025 | 1250 | 527.15 | 116575.81 | 116575.81 | 116575.81 |
| 169 | DABUR | 30-DEC-2025 | 1250 | 530.25 | 117261.44 | 117261.44 | 117261.44 |
| 170 | DABUR | 27-JAN-2026 | 1250 | 533.30 | 117831.88 | 117831.88 | 117831.88 |
| 171 | DALBHARAT | 25-NOV-2025 | 325 | 2036.80 | 117304.85 | 117304.85 | 117304.85 |
| 172 | DALBHARAT | 30-DEC-2025 | 325 | 2049.20 | 117998.65 | 117998.65 | 117998.65 |
| 173 | DALBHARAT | 27-JAN-2026 | 325 | 2053.80 | 118492.98 | 118492.98 | 118492.98 |
| 174 | DELHIVERY | 25-NOV-2025 | 2075 | 437.80 | 200368.23 | 200368.23 | 200368.23 |
| 175 | DELHIVERY | 30-DEC-2025 | 2075 | 440.80 | 201582.09 | 201582.09 | 201582.09 |
| 176 | DELHIVERY | 27-JAN-2026 | 2075 | 443.25 | 202549.03 | 202549.03 | 202549.03 |
| 177 | DIVISLAB | 25-NOV-2025 | 100 | 6526.00 | 115630.00 | 115630.00 | 115630.00 |
| 178 | DIVISLAB | 30-DEC-2025 | 100 | 6577.00 | 116353.50 | 116353.50 | 116353.50 |
| 179 | DIVISLAB | 27-JAN-2026 | 100 | 6617.00 | 116931.50 | 116931.50 | 116931.50 |
| 180 | DIXON | 25-NOV-2025 | 50 | 15479.00 | 177502.25 | 177502.25 | 177502.25 |
| 181 | DIXON | 30-DEC-2025 | 50 | 15574.00 | 178550.50 | 178550.50 | 178550.50 |
| 182 | DIXON | 27-JAN-2026 | 50 | 15661.00 | 179412.75 | 179412.75 | 179412.75 |
| 183 | DLF | 25-NOV-2025 | 825 | 767.25 | 122969.34 | 122969.34 | 122969.34 |
| 184 | DLF | 30-DEC-2025 | 825 | 772.50 | 123714.94 | 123714.94 | 123714.94 |
| 185 | DLF | 27-JAN-2026 | 825 | 776.10 | 124289.14 | 124289.14 | 124289.14 |
| 186 | DMART | 25-NOV-2025 | 150 | 4066.30 | 107997.08 | 107997.08 | 107997.08 |
| 187 | DMART | 30-DEC-2025 | 150 | 4057.60 | 108458.40 | 108458.40 | 108458.40 |
| 188 | DMART | 27-JAN-2026 | 150 | 4072.90 | 108948.72 | 108948.72 | 108948.72 |
| 189 | DRREDDY | 25-NOV-2025 | 625 | 1246.60 | 138244.38 | 138244.38 | 138244.38 |
| 190 | DRREDDY | 30-DEC-2025 | 625 | 1249.00 | 138946.88 | 138946.88 | 138946.88 |
| 191 | DRREDDY | 27-JAN-2026 | 625 | 1252.20 | 139541.88 | 139541.88 | 139541.88 |
| 192 | EICHERMOT | 25-NOV-2025 | 175 | 6714.50 | 208081.56 | 208081.56 | 208081.56 |
| 193 | EICHERMOT | 30-DEC-2025 | 175 | 6759.50 | 209337.19 | 209337.19 | 209337.19 |
| 194 | EICHERMOT | 27-JAN-2026 | 100 | 6794.50 | 120193.75 | 120193.75 | 120193.75 |
| 195 | ETERNAL | 25-NOV-2025 | 2425 | 304.20 | 173671.22 | 173671.22 | 173671.22 |
| 196 | ETERNAL | 30-DEC-2025 | 2425 | 306.15 | 174709.73 | 174709.73 | 174709.73 |
| 197 | ETERNAL | 27-JAN-2026 | 2425 | 308.10 | 175578.98 | 175578.98 | 175578.98 |
| 198 | EXIDEIND | 25-NOV-2025 | 1800 | 381.65 | 129343.95 | 129343.95 | 129343.95 |
| 199 | EXIDEIND | 30-DEC-2025 | 1800 | 384.10 | 130110.30 | 130110.30 | 130110.30 |
| 200 | EXIDEIND | 27-JAN-2026 | 1800 | 385.65 | 130693.95 | 130693.95 | 130693.95 |
| 201 | FEDERALBNK | 25-NOV-2025 | 5000 | 237.09 | 209840.75 | 209840.75 | 209840.75 |
| 202 | FEDERALBNK | 30-DEC-2025 | 5000 | 238.45 | 211028.75 | 211028.75 | 211028.75 |
| 203 | FEDERALBNK | 27-JAN-2026 | 5000 | 239.64 | 212037.00 | 212037.00 | 212037.00 |
| 204 | FINNIFTY | 25-NOV-2025 | 65 | 27546.20 | 238572.36 | 238572.36 | 238572.36 |
| 205 | FINNIFTY | 30-DEC-2025 | 65 | 27694.70 | 239955.11 | 239955.11 | 239955.11 |
| 206 | FINNIFTY | 27-JAN-2026 | 60 | 27824.70 | 222535.64 | 222535.64 | 222535.64 |
| 207 | FORTIS | 25-NOV-2025 | 775 | 938.10 | 143315.95 | 143315.95 | 143315.95 |
| 208 | FORTIS | 30-DEC-2025 | 775 | 940.20 | 144062.42 | 144062.42 | 144062.42 |
| 209 | FORTIS | 27-JAN-2026 | 775 | 949.10 | 144861.84 | 144861.84 | 144861.84 |
| 210 | GAIL | 25-NOV-2025 | 3150 | 183.79 | 111297.85 | 111297.85 | 111297.85 |
| 211 | GAIL | 30-DEC-2025 | 3150 | 185.01 | 111936.35 | 111936.35 | 111936.35 |
| 212 | GAIL | 27-JAN-2026 | 3150 | 186.28 | 112517.37 | 112517.37 | 112517.37 |
| 213 | GLENMARK | 25-NOV-2025 | 375 | 1902.40 | 142757.00 | 142757.00 | 142757.00 |
| 214 | GLENMARK | 30-DEC-2025 | 375 | 1914.30 | 143603.19 | 143603.19 | 143603.19 |
| 215 | GLENMARK | 27-JAN-2026 | 375 | 1925.70 | 144311.06 | 144311.06 | 144311.06 |
| 216 | GMRAIRPORT | 25-NOV-2025 | 6975 | 95.99 | 130499.81 | 130499.81 | 130499.81 |
| 217 | GMRAIRPORT | 30-DEC-2025 | 6975 | 96.67 | 131293.56 | 131293.56 | 131293.56 |
| 218 | GMRAIRPORT | 27-JAN-2026 | 6975 | 97.25 | 131923.41 | 131923.41 | 131923.41 |
| 219 | GODREJCP | 25-NOV-2025 | 500 | 1151.30 | 101837.75 | 101837.75 | 101837.75 |
| 220 | GODREJCP | 30-DEC-2025 | 500 | 1156.90 | 102415.75 | 102415.75 | 102415.75 |
| 221 | GODREJCP | 27-JAN-2026 | 500 | 1162.10 | 102891.75 | 102891.75 | 102891.75 |
| 222 | GODREJPROP | 25-NOV-2025 | 275 | 2205.70 | 137480.86 | 137480.86 | 137480.86 |
| 223 | GODREJPROP | 30-DEC-2025 | 275 | 2221.40 | 138313.97 | 138313.97 | 138313.97 |
| 224 | GODREJPROP | 27-JAN-2026 | 275 | 2235.20 | 138993.80 | 138993.80 | 138993.80 |
| 225 | GRASIM | 25-NOV-2025 | 250 | 2784.90 | 123525.88 | 123525.88 | 123525.88 |
| 226 | GRASIM | 30-DEC-2025 | 250 | 2803.20 | 124268.00 | 124268.00 | 124268.00 |
| 227 | GRASIM | 27-JAN-2026 | 250 | 2817.10 | 124857.62 | 124857.62 | 124857.62 |
| 228 | HAL | 25-NOV-2025 | 150 | 4745.60 | 147184.41 | 147184.41 | 147184.41 |
| 229 | HAL | 30-DEC-2025 | 150 | 4775.60 | 148059.91 | 148059.91 | 148059.91 |
| 230 | HAL | 27-JAN-2026 | 150 | 4805.00 | 148790.25 | 148790.25 | 148790.25 |
| 231 | HAVELLS | 25-NOV-2025 | 500 | 1474.60 | 130500.50 | 130500.50 | 130500.50 |
| 232 | HAVELLS | 30-DEC-2025 | 500 | 1482.70 | 131257.25 | 131257.25 | 131257.25 |
| 233 | HAVELLS | 27-JAN-2026 | 500 | 1488.60 | 131855.50 | 131855.50 | 131855.50 |
| 234 | HCLTECH | 25-NOV-2025 | 350 | 1595.40 | 99074.65 | 99074.65 | 99074.65 |
| 235 | HCLTECH | 30-DEC-2025 | 350 | 1605.40 | 99662.15 | 99662.15 | 99662.15 |
| 236 | HCLTECH | 27-JAN-2026 | 350 | 1603.40 | 100015.65 | 100015.65 | 100015.65 |
| 237 | HDFCAMC | 25-NOV-2025 | 150 | 5434.50 | 152653.12 | 152653.12 | 152653.12 |
| 238 | HDFCAMC | 30-DEC-2025 | 150 | 5465.50 | 153543.88 | 153543.88 | 153543.88 |
| 239 | HDFCAMC | 27-JAN-2026 | 150 | 5509.00 | 154358.25 | 154358.25 | 154358.25 |
| 240 | HDFCBANK | 25-NOV-2025 | 550 | 991.00 | 96637.75 | 96637.75 | 96637.75 |
| 241 | HDFCBANK | 30-DEC-2025 | 550 | 997.45 | 97218.91 | 97218.91 | 97218.91 |
| 242 | HDFCBANK | 27-JAN-2026 | 550 | 1003.60 | 97700.30 | 97700.30 | 97700.30 |
| 243 | HDFCLIFE | 25-NOV-2025 | 1100 | 774.70 | 151100.95 | 151100.95 | 151100.95 |
