Securities under ban:
Last updated:
29 Oct 2025
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 2 | 021NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 3 | 031NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 4 | 041NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 5 | 051NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 6 | 061NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 7 | 071NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 8 | 081NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 9 | 091NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 10 | 101NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 11 | 111NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 12 | 121NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 13 | 131NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 14 | 141NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 15 | 151NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 16 | 161NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5348.00 | 5348.00 | 5348.00 |
| 17 | 171NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 8725.00 | 8725.00 | 8725.00 |
| 18 | 181NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 8725.00 | 8725.00 | 8725.00 |
| 19 | 360ONE | 25-NOV-2025 | 500 | 1175.90 | 139138.25 | 139138.25 | 139138.25 |
| 20 | 360ONE | 30-DEC-2025 | 500 | 1184.20 | 139983.50 | 139983.50 | 139983.50 |
| 21 | 360ONE | 27-JAN-2026 | 500 | 1189.80 | 140641.50 | 140641.50 | 140641.50 |
| 22 | ABB | 25-NOV-2025 | 125 | 5200.50 | 126983.44 | 126983.44 | 126983.44 |
| 23 | ABB | 30-DEC-2025 | 125 | 5233.00 | 127738.38 | 127738.38 | 127738.38 |
| 24 | ABB | 27-JAN-2026 | 125 | 5255.00 | 128326.87 | 128326.87 | 128326.87 |
| 25 | ABCAPITAL | 25-NOV-2025 | 3100 | 314.35 | 206621.98 | 206621.98 | 206621.98 |
| 26 | ABCAPITAL | 30-DEC-2025 | 3100 | 316.25 | 207820.12 | 207820.12 | 207820.12 |
| 27 | ABCAPITAL | 27-JAN-2026 | 3100 | 317.40 | 208781.91 | 208781.91 | 208781.91 |
| 28 | ADANIENSOL | 25-NOV-2025 | 675 | 926.60 | 174839.19 | 174839.19 | 174839.19 |
| 29 | ADANIENSOL | 30-DEC-2025 | 675 | 932.50 | 175876.31 | 175876.31 | 175876.31 |
| 30 | ADANIENSOL | 27-JAN-2026 | 675 | 935.35 | 176665.89 | 176665.89 | 176665.89 |
| 31 | ADANIENT | 25-NOV-2025 | 300 | 2505.90 | 188545.95 | 188545.95 | 188545.95 |
| 32 | ADANIENT | 30-DEC-2025 | 300 | 2523.80 | 189687.91 | 189687.91 | 189687.91 |
| 33 | ADANIENT | 27-JAN-2026 | 300 | 2532.70 | 190549.34 | 190549.34 | 190549.34 |
| 34 | ADANIGREEN | 25-NOV-2025 | 600 | 1009.80 | 176221.80 | 176221.80 | 176221.80 |
| 35 | ADANIGREEN | 30-DEC-2025 | 600 | 1017.50 | 177295.50 | 177295.50 | 177295.50 |
| 36 | ADANIGREEN | 27-JAN-2026 | 600 | 1019.60 | 178071.59 | 178071.59 | 178071.59 |
| 37 | ADANIPORTS | 25-NOV-2025 | 475 | 1427.70 | 139697.52 | 139697.52 | 139697.52 |
| 38 | ADANIPORTS | 30-DEC-2025 | 475 | 1437.10 | 140537.80 | 140537.80 | 140537.80 |
| 39 | ADANIPORTS | 27-JAN-2026 | 475 | 1439.70 | 141127.02 | 141127.02 | 141127.02 |
| 40 | ALKEM | 25-NOV-2025 | 125 | 5470.50 | 121001.44 | 121001.44 | 121001.44 |
| 41 | ALKEM | 30-DEC-2025 | 125 | 5513.00 | 121757.38 | 121757.38 | 121757.38 |
| 42 | ALKEM | 27-JAN-2026 | 125 | 5515.50 | 122226.56 | 122226.56 | 122226.56 |
| 43 | AMBER | 25-NOV-2025 | 100 | 8323.50 | 234248.25 | 234248.25 | 234248.25 |
| 44 | AMBER | 30-DEC-2025 | 100 | 8135.00 | 234794.50 | 234794.50 | 234794.50 |
| 45 | AMBER | 27-JAN-2026 | 100 | 8657.50 | 237592.25 | 237592.25 | 237592.25 |
| 46 | AMBUJACEM | 25-NOV-2025 | 1050 | 558.55 | 107834.71 | 107834.71 | 107834.71 |
| 47 | AMBUJACEM | 30-DEC-2025 | 1050 | 562.45 | 108492.04 | 108492.04 | 108492.04 |
| 48 | AMBUJACEM | 27-JAN-2026 | 1050 | 563.45 | 108938.79 | 108938.79 | 108938.79 |
| 49 | ANGELONE | 25-NOV-2025 | 250 | 2551.30 | 177661.88 | 177661.88 | 177661.88 |
| 50 | ANGELONE | 30-DEC-2025 | 250 | 2553.20 | 178590.50 | 178590.50 | 178590.50 |
| 51 | ANGELONE | 27-JAN-2026 | 250 | 2576.90 | 179532.88 | 179532.88 | 179532.88 |
| 52 | APLAPOLLO | 25-NOV-2025 | 350 | 1789.50 | 117044.38 | 117044.38 | 117044.38 |
| 53 | APLAPOLLO | 30-DEC-2025 | 350 | 1799.50 | 117723.88 | 117723.88 | 117723.88 |
| 54 | APLAPOLLO | 27-JAN-2026 | 350 | 1804.30 | 118233.67 | 118233.67 | 118233.67 |
| 55 | APOLLOHOSP | 25-NOV-2025 | 125 | 7928.00 | 175505.00 | 175505.00 | 175505.00 |
| 56 | APOLLOHOSP | 30-DEC-2025 | 125 | 7985.50 | 176584.56 | 176584.56 | 176584.56 |
| 57 | APOLLOHOSP | 27-JAN-2026 | 125 | 8001.50 | 177320.56 | 177320.56 | 177320.56 |
| 58 | ASHOKLEY | 25-NOV-2025 | 5000 | 137.74 | 133304.50 | 133304.50 | 133304.50 |
| 59 | ASHOKLEY | 30-DEC-2025 | 5000 | 136.31 | 133704.25 | 133704.25 | 133704.25 |
| 60 | ASHOKLEY | 27-JAN-2026 | 5000 | 142.25 | 135243.75 | 135243.75 | 135243.75 |
| 61 | ASIANPAINT | 25-NOV-2025 | 250 | 2519.40 | 111724.75 | 111724.75 | 111724.75 |
| 62 | ASIANPAINT | 30-DEC-2025 | 250 | 2535.60 | 112394.50 | 112394.50 | 112394.50 |
| 63 | ASIANPAINT | 27-JAN-2026 | 250 | 2547.80 | 112923.25 | 112923.25 | 112923.25 |
| 64 | ASTRAL | 25-NOV-2025 | 425 | 1459.80 | 112885.53 | 112885.53 | 112885.53 |
| 65 | ASTRAL | 30-DEC-2025 | 425 | 1467.40 | 113534.58 | 113534.58 | 113534.58 |
| 66 | ASTRAL | 27-JAN-2026 | 425 | 1472.50 | 114039.44 | 114039.44 | 114039.44 |
| 67 | AUBANK | 25-NOV-2025 | 1000 | 884.10 | 178373.50 | 178373.50 | 178373.50 |
| 68 | AUBANK | 30-DEC-2025 | 1000 | 886.90 | 179341.50 | 179341.50 | 179341.50 |
| 69 | AUBANK | 27-JAN-2026 | 1000 | 893.45 | 180270.75 | 180270.75 | 180270.75 |
| 70 | AUROPHARMA | 25-NOV-2025 | 550 | 1106.50 | 114030.13 | 114030.13 | 114030.13 |
| 71 | AUROPHARMA | 30-DEC-2025 | 550 | 1113.80 | 114715.65 | 114715.65 | 114715.65 |
| 72 | AUROPHARMA | 27-JAN-2026 | 550 | 1116.30 | 115203.28 | 115203.28 | 115203.28 |
| 73 | AXISBANK | 25-NOV-2025 | 625 | 1252.20 | 138748.12 | 138748.12 | 138748.12 |
| 74 | AXISBANK | 30-DEC-2025 | 625 | 1260.20 | 139573.12 | 139573.12 | 139573.12 |
| 75 | AXISBANK | 27-JAN-2026 | 625 | 1265.40 | 140211.88 | 140211.88 | 140211.88 |
| 76 | BAJAJ-AUTO | 25-NOV-2025 | 75 | 9097.00 | 120990.63 | 120990.63 | 120990.63 |
| 77 | BAJAJ-AUTO | 30-DEC-2025 | 75 | 9137.50 | 121667.94 | 121667.94 | 121667.94 |
| 78 | BAJAJ-AUTO | 27-JAN-2026 | 75 | 9196.50 | 122281.81 | 122281.81 | 122281.81 |
| 79 | BAJAJFINSV | 25-NOV-2025 | 250 | 2152.00 | 95318.00 | 95318.00 | 95318.00 |
| 80 | BAJAJFINSV | 30-DEC-2025 | 250 | 2165.30 | 95884.38 | 95884.38 | 95884.38 |
| 81 | BAJAJFINSV | 27-JAN-2026 | 250 | 2173.10 | 96314.62 | 96314.62 | 96314.62 |
| 82 | BAJFINANCE | 25-NOV-2025 | 750 | 1080.60 | 143393.75 | 143393.75 | 143393.75 |
| 83 | BAJFINANCE | 30-DEC-2025 | 750 | 1087.65 | 144253.81 | 144253.81 | 144253.81 |
| 84 | BAJFINANCE | 27-JAN-2026 | 750 | 1089.25 | 144842.81 | 144842.81 | 144842.81 |
| 85 | BANDHANBNK | 25-NOV-2025 | 3600 | 176.46 | 141033.95 | 141033.95 | 141033.95 |
| 86 | BANDHANBNK | 30-DEC-2025 | 3600 | 177.73 | 141913.98 | 141913.98 | 141913.98 |
| 87 | BANDHANBNK | 27-JAN-2026 | 3600 | 178.32 | 142528.31 | 142528.31 | 142528.31 |
| 88 | BANKBARODA | 25-NOV-2025 | 2925 | 278.30 | 155962.95 | 155962.95 | 155962.95 |
| 89 | BANKBARODA | 30-DEC-2025 | 2925 | 280.10 | 156907.23 | 156907.23 | 156907.23 |
| 90 | BANKBARODA | 27-JAN-2026 | 2925 | 281.20 | 157604.84 | 157604.84 | 157604.84 |
| 91 | BANKINDIA | 25-NOV-2025 | 5200 | 141.81 | 158201.42 | 158201.42 | 158201.42 |
| 92 | BANKINDIA | 30-DEC-2025 | 5200 | 142.51 | 159108.81 | 159108.81 | 159108.81 |
| 93 | BANKINDIA | 27-JAN-2026 | 5200 | 143.26 | 159869.31 | 159869.31 | 159869.31 |
| 94 | BANKNIFTY | 25-NOV-2025 | 35 | 58518.60 | 272889.12 | 272889.12 | 272889.12 |
| 95 | BANKNIFTY | 30-DEC-2025 | 35 | 58834.20 | 274472.94 | 274472.94 | 274472.94 |
| 96 | BANKNIFTY | 27-JAN-2026 | 30 | 59107.80 | 236366.69 | 236366.69 | 236366.69 |
| 97 | BDL | 25-NOV-2025 | 325 | 1526.50 | 132329.94 | 132329.94 | 132329.94 |
| 98 | BDL | 30-DEC-2025 | 325 | 1531.70 | 133065.09 | 133065.09 | 133065.09 |
| 99 | BDL | 27-JAN-2026 | 350 | 1540.90 | 143998.03 | 143998.03 | 143998.03 |
| 100 | BEL | 25-NOV-2025 | 1425 | 415.95 | 118557.51 | 118557.51 | 118557.51 |
| 101 | BEL | 30-DEC-2025 | 1425 | 418.85 | 119272.14 | 119272.14 | 119272.14 |
| 102 | BEL | 27-JAN-2026 | 1425 | 419.90 | 119780.51 | 119780.51 | 119780.51 |
| 103 | BHARATFORG | 25-NOV-2025 | 500 | 1305.90 | 135963.25 | 135963.25 | 135963.25 |
| 104 | BHARATFORG | 30-DEC-2025 | 500 | 1301.90 | 136558.25 | 136558.25 | 136558.25 |
| 105 | BHARATFORG | 27-JAN-2026 | 500 | 1328.20 | 137553.50 | 137553.50 | 137553.50 |
| 106 | BHARTIARTL | 25-NOV-2025 | 475 | 2099.00 | 176830.88 | 176830.88 | 176830.88 |
| 107 | BHARTIARTL | 30-DEC-2025 | 475 | 2110.30 | 177849.73 | 177849.73 | 177849.73 |
| 108 | BHARTIARTL | 27-JAN-2026 | 475 | 2122.30 | 178719.23 | 178719.23 | 178719.23 |
| 109 | BHEL | 25-NOV-2025 | 2625 | 238.85 | 147918.34 | 147918.34 | 147918.34 |
| 110 | BHEL | 30-DEC-2025 | 2625 | 240.19 | 148776.45 | 148776.45 | 148776.45 |
| 111 | BHEL | 27-JAN-2026 | 2625 | 240.98 | 149453.05 | 149453.05 | 149453.05 |
| 112 | BIOCON | 25-NOV-2025 | 2500 | 368.10 | 190708.75 | 190708.75 | 190708.75 |
| 113 | BIOCON | 30-DEC-2025 | 2500 | 370.45 | 191839.38 | 191839.38 | 191839.38 |
| 114 | BIOCON | 27-JAN-2026 | 2500 | 371.40 | 192672.50 | 192672.50 | 192672.50 |
| 115 | BLUESTARCO | 25-NOV-2025 | 325 | 1958.30 | 139935.66 | 139935.66 | 139935.66 |
| 116 | BLUESTARCO | 30-DEC-2025 | 325 | 1972.30 | 140783.91 | 140783.91 | 140783.91 |
| 117 | BLUESTARCO | 27-JAN-2026 | 325 | 1981.60 | 141445.70 | 141445.70 | 141445.70 |
| 118 | BOSCHLTD | 25-NOV-2025 | 25 | 38770.00 | 171660.75 | 171660.75 | 171660.75 |
| 119 | BOSCHLTD | 30-DEC-2025 | 25 | 39020.00 | 172688.50 | 172688.50 | 172688.50 |
| 120 | BOSCHLTD | 27-JAN-2026 | 25 | 39135.00 | 173440.12 | 173440.12 | 173440.12 |
| 121 | BPCL | 25-NOV-2025 | 1975 | 341.25 | 124195.91 | 124195.91 | 124195.91 |
| 122 | BPCL | 30-DEC-2025 | 1975 | 342.15 | 124830.37 | 124830.37 | 124830.37 |
| 123 | BPCL | 27-JAN-2026 | 1975 | 345.90 | 125583.34 | 125583.34 | 125583.34 |
| 124 | BRITANNIA | 25-NOV-2025 | 125 | 5899.50 | 130545.31 | 130545.31 | 130545.31 |
| 125 | BRITANNIA | 30-DEC-2025 | 125 | 5941.50 | 131344.06 | 131344.06 | 131344.06 |
| 126 | BRITANNIA | 27-JAN-2026 | 125 | 5951.00 | 131880.62 | 131880.62 | 131880.62 |
| 127 | BSE | 25-NOV-2025 | 375 | 2436.90 | 285578.31 | 285578.31 | 285578.31 |
| 128 | BSE | 30-DEC-2025 | 375 | 2450.00 | 287239.25 | 287239.25 | 287239.25 |
| 129 | BSE | 27-JAN-2026 | 375 | 2456.80 | 288528.00 | 288528.00 | 288528.00 |
| 130 | CAMS | 25-NOV-2025 | 150 | 3995.00 | 133020.75 | 133020.75 | 133020.75 |
| 131 | CAMS | 30-DEC-2025 | 150 | 4020.00 | 133811.00 | 133811.00 | 133811.00 |
| 132 | CAMS | 27-JAN-2026 | 150 | 4046.40 | 134478.59 | 134478.59 | 134478.59 |
| 133 | CANBK | 25-NOV-2025 | 6750 | 130.58 | 177594.53 | 177594.53 | 177594.53 |
| 134 | CANBK | 30-DEC-2025 | 6750 | 131.50 | 178689.88 | 178689.88 | 178689.88 |
| 135 | CANBK | 27-JAN-2026 | 6750 | 131.98 | 179478.28 | 179478.28 | 179478.28 |
| 136 | CDSL | 25-NOV-2025 | 475 | 1643.60 | 190268.84 | 190268.84 | 190268.84 |
| 137 | CDSL | 30-DEC-2025 | 475 | 1649.90 | 191328.59 | 191328.59 | 191328.59 |
| 138 | CDSL | 27-JAN-2026 | 475 | 1657.90 | 192230.84 | 192230.84 | 192230.84 |
| 139 | CGPOWER | 25-NOV-2025 | 850 | 725.35 | 134306.16 | 134306.16 | 134306.16 |
| 140 | CGPOWER | 30-DEC-2025 | 850 | 730.80 | 135131.30 | 135131.30 | 135131.30 |
| 141 | CGPOWER | 27-JAN-2026 | 850 | 733.60 | 135741.59 | 135741.59 | 135741.59 |
| 142 | CHOLAFIN | 25-NOV-2025 | 625 | 1694.70 | 221921.56 | 221921.56 | 221921.56 |
| 143 | CHOLAFIN | 30-DEC-2025 | 625 | 1673.40 | 222543.62 | 222543.62 | 222543.62 |
| 144 | CHOLAFIN | 27-JAN-2026 | 625 | 1749.70 | 225087.69 | 225087.69 | 225087.69 |
| 145 | CIPLA | 25-NOV-2025 | 375 | 1575.00 | 104735.88 | 104735.88 | 104735.88 |
| 146 | CIPLA | 30-DEC-2025 | 375 | 1583.20 | 105338.50 | 105338.50 | 105338.50 |
| 147 | CIPLA | 27-JAN-2026 | 375 | 1592.20 | 105853.88 | 105853.88 | 105853.88 |
| 148 | COALINDIA | 25-NOV-2025 | 1350 | 388.60 | 93894.35 | 93894.35 | 93894.35 |
| 149 | COALINDIA | 30-DEC-2025 | 1350 | 390.70 | 94438.58 | 94438.58 | 94438.58 |
| 150 | COALINDIA | 27-JAN-2026 | 1350 | 397.45 | 95122.51 | 95122.51 | 95122.51 |
| 151 | COFORGE | 25-NOV-2025 | 375 | 1816.60 | 153484.12 | 153484.12 | 153484.12 |
| 152 | COFORGE | 30-DEC-2025 | 375 | 1828.50 | 154402.06 | 154402.06 | 154402.06 |
| 153 | COFORGE | 27-JAN-2026 | 375 | 1837.60 | 155132.50 | 155132.50 | 155132.50 |
| 154 | COLPAL | 25-NOV-2025 | 225 | 2219.40 | 89293.78 | 89293.78 | 89293.78 |
| 155 | COLPAL | 30-DEC-2025 | 225 | 2231.10 | 89806.16 | 89806.16 | 89806.16 |
| 156 | COLPAL | 27-JAN-2026 | 225 | 2267.00 | 90428.63 | 90428.63 | 90428.63 |
| 157 | CONCOR | 25-NOV-2025 | 1250 | 541.90 | 131908.12 | 131908.12 | 131908.12 |
| 158 | CONCOR | 30-DEC-2025 | 1250 | 544.35 | 132652.81 | 132652.81 | 132652.81 |
| 159 | CONCOR | 27-JAN-2026 | 1250 | 549.55 | 133380.81 | 133380.81 | 133380.81 |
| 160 | CROMPTON | 25-NOV-2025 | 1800 | 291.35 | 93739.05 | 93739.05 | 93739.05 |
| 161 | CROMPTON | 30-DEC-2025 | 1800 | 293.20 | 94305.60 | 94305.60 | 94305.60 |
| 162 | CROMPTON | 27-JAN-2026 | 1800 | 294.80 | 94748.40 | 94748.40 | 94748.40 |
| 163 | CUMMINSIND | 25-NOV-2025 | 200 | 4315.20 | 164356.41 | 164356.41 | 164356.41 |
| 164 | CUMMINSIND | 30-DEC-2025 | 200 | 4336.80 | 165295.59 | 165295.59 | 165295.59 |
| 165 | CUMMINSIND | 27-JAN-2026 | 200 | 4351.40 | 166031.80 | 166031.80 | 166031.80 |
| 166 | CYIENT | 25-NOV-2025 | 425 | 1195.00 | 117404.62 | 117404.62 | 117404.62 |
| 167 | CYIENT | 30-DEC-2025 | 425 | 1203.30 | 118110.09 | 118110.09 | 118110.09 |
| 168 | DABUR | 25-NOV-2025 | 1250 | 501.90 | 111908.12 | 111908.12 | 111908.12 |
| 169 | DABUR | 30-DEC-2025 | 1250 | 505.40 | 112599.25 | 112599.25 | 112599.25 |
| 170 | DABUR | 27-JAN-2026 | 1250 | 511.15 | 113275.81 | 113275.81 | 113275.81 |
| 171 | DALBHARAT | 25-NOV-2025 | 325 | 2140.70 | 123218.71 | 123218.71 | 123218.71 |
| 172 | DALBHARAT | 30-DEC-2025 | 325 | 2154.00 | 123951.75 | 123951.75 | 123951.75 |
| 173 | DALBHARAT | 27-JAN-2026 | 325 | 2160.70 | 124492.96 | 124492.96 | 124492.96 |
| 174 | DELHIVERY | 25-NOV-2025 | 2075 | 478.65 | 213896.95 | 213896.95 | 213896.95 |
| 175 | DELHIVERY | 30-DEC-2025 | 2075 | 482.60 | 215241.83 | 215241.83 | 215241.83 |
| 176 | DELHIVERY | 27-JAN-2026 | 2075 | 483.10 | 216129.14 | 216129.14 | 216129.14 |
| 177 | DIVISLAB | 25-NOV-2025 | 100 | 6481.50 | 114726.25 | 114726.25 | 114726.25 |
| 178 | DIVISLAB | 30-DEC-2025 | 100 | 6525.00 | 115419.50 | 115419.50 | 115419.50 |
| 179 | DIVISLAB | 27-JAN-2026 | 100 | 6537.50 | 115898.25 | 115898.25 | 115898.25 |
| 180 | DIXON | 25-NOV-2025 | 50 | 15471.00 | 181141.25 | 181141.25 | 181141.25 |
| 181 | DIXON | 30-DEC-2025 | 50 | 15577.00 | 182231.75 | 182231.75 | 182231.75 |
| 182 | DIXON | 27-JAN-2026 | 50 | 15608.00 | 183014.00 | 183014.00 | 183014.00 |
| 183 | DLF | 25-NOV-2025 | 825 | 779.25 | 126459.09 | 126459.09 | 126459.09 |
| 184 | DLF | 30-DEC-2025 | 825 | 784.70 | 127227.21 | 127227.21 | 127227.21 |
| 185 | DLF | 27-JAN-2026 | 825 | 785.95 | 127750.31 | 127750.31 | 127750.31 |
| 186 | DMART | 25-NOV-2025 | 150 | 4240.20 | 113937.05 | 113937.05 | 113937.05 |
| 187 | DMART | 30-DEC-2025 | 150 | 4236.80 | 114457.20 | 114457.20 | 114457.20 |
| 188 | DMART | 27-JAN-2026 | 150 | 4285.70 | 115147.92 | 115147.92 | 115147.92 |
| 189 | DRREDDY | 25-NOV-2025 | 625 | 1297.20 | 143582.50 | 143582.50 | 143582.50 |
| 190 | DRREDDY | 30-DEC-2025 | 625 | 1301.90 | 144360.31 | 144360.31 | 144360.31 |
| 191 | DRREDDY | 27-JAN-2026 | 625 | 1309.20 | 145063.75 | 145063.75 | 145063.75 |
| 192 | EICHERMOT | 25-NOV-2025 | 175 | 7033.00 | 218259.12 | 218259.12 | 218259.12 |
| 193 | EICHERMOT | 30-DEC-2025 | 175 | 7071.00 | 219520.88 | 219520.88 | 219520.88 |
| 194 | EICHERMOT | 27-JAN-2026 | 100 | 7110.00 | 126050.00 | 126050.00 | 126050.00 |
| 195 | ETERNAL | 25-NOV-2025 | 2425 | 336.40 | 192748.95 | 192748.95 | 192748.95 |
| 196 | ETERNAL | 30-DEC-2025 | 2425 | 338.60 | 193881.69 | 193881.69 | 193881.69 |
| 197 | ETERNAL | 27-JAN-2026 | 2425 | 339.75 | 194755.28 | 194755.28 | 194755.28 |
| 198 | EXIDEIND | 25-NOV-2025 | 1800 | 382.80 | 132458.41 | 132458.41 | 132458.41 |
| 199 | EXIDEIND | 30-DEC-2025 | 1800 | 385.25 | 133242.75 | 133242.75 | 133242.75 |
| 200 | EXIDEIND | 27-JAN-2026 | 1800 | 386.55 | 133846.66 | 133846.66 | 133846.66 |
| 201 | FEDERALBNK | 25-NOV-2025 | 5000 | 236.74 | 209979.50 | 209979.50 | 209979.50 |
| 202 | FEDERALBNK | 30-DEC-2025 | 5000 | 237.23 | 211065.25 | 211065.25 | 211065.25 |
| 203 | FEDERALBNK | 27-JAN-2026 | 5000 | 239.40 | 212245.00 | 212245.00 | 212245.00 |
| 204 | FINNIFTY | 25-NOV-2025 | 65 | 27577.80 | 238980.14 | 238980.14 | 238980.14 |
| 205 | FINNIFTY | 30-DEC-2025 | 65 | 27745.00 | 240390.80 | 240390.80 | 240390.80 |
| 206 | FINNIFTY | 27-JAN-2026 | 60 | 27875.40 | 222941.88 | 222941.88 | 222941.88 |
| 207 | FORTIS | 25-NOV-2025 | 775 | 1060.85 | 163710.81 | 163710.81 | 163710.81 |
| 208 | FORTIS | 30-DEC-2025 | 775 | 1065.85 | 164637.19 | 164637.19 | 164637.19 |
| 209 | FORTIS | 27-JAN-2026 | 775 | 1073.25 | 165480.91 | 165480.91 | 165480.91 |
| 210 | GAIL | 25-NOV-2025 | 3150 | 179.54 | 110136.29 | 110136.29 | 110136.29 |
| 211 | GAIL | 30-DEC-2025 | 3150 | 180.86 | 110817.82 | 110817.82 | 110817.82 |
| 212 | GAIL | 27-JAN-2026 | 3150 | 181.20 | 111296.30 | 111296.30 | 111296.30 |
| 213 | GLENMARK | 25-NOV-2025 | 375 | 1829.00 | 138579.62 | 138579.62 | 138579.62 |
| 214 | GLENMARK | 30-DEC-2025 | 375 | 1842.00 | 139425.25 | 139425.25 | 139425.25 |
| 215 | GLENMARK | 27-JAN-2026 | 375 | 1843.00 | 139978.38 | 139978.38 | 139978.38 |
| 216 | GMRAIRPORT | 25-NOV-2025 | 6975 | 93.25 | 129482.66 | 129482.66 | 129482.66 |
| 217 | GMRAIRPORT | 30-DEC-2025 | 6975 | 93.96 | 130283.24 | 130283.24 | 130283.24 |
| 218 | GMRAIRPORT | 27-JAN-2026 | 6975 | 94.11 | 130808.60 | 130808.60 | 130808.60 |
| 219 | GODREJCP | 25-NOV-2025 | 500 | 1116.80 | 99279.00 | 99279.00 | 99279.00 |
| 220 | GODREJCP | 30-DEC-2025 | 500 | 1115.70 | 99724.75 | 99724.75 | 99724.75 |
| 221 | GODREJCP | 27-JAN-2026 | 500 | 1132.60 | 100400.50 | 100400.50 | 100400.50 |
| 222 | GODREJPROP | 25-NOV-2025 | 275 | 2310.90 | 146110.66 | 146110.66 | 146110.66 |
| 223 | GODREJPROP | 30-DEC-2025 | 275 | 2328.40 | 147005.09 | 147005.09 | 147005.09 |
| 224 | GODREJPROP | 27-JAN-2026 | 275 | 2331.90 | 147624.55 | 147624.55 | 147624.55 |
| 225 | GRASIM | 25-NOV-2025 | 250 | 2954.80 | 130672.50 | 130672.50 | 130672.50 |
| 226 | GRASIM | 30-DEC-2025 | 250 | 2971.40 | 131434.75 | 131434.75 | 131434.75 |
| 227 | GRASIM | 27-JAN-2026 | 250 | 2977.90 | 131986.62 | 131986.62 | 131986.62 |
| 228 | HAL | 25-NOV-2025 | 150 | 4755.40 | 149192.84 | 149192.84 | 149192.84 |
| 229 | HAL | 30-DEC-2025 | 150 | 4788.90 | 150099.72 | 150099.72 | 150099.72 |
| 230 | HAL | 27-JAN-2026 | 150 | 4797.00 | 150728.25 | 150728.25 | 150728.25 |
| 231 | HAVELLS | 25-NOV-2025 | 500 | 1487.30 | 131857.75 | 131857.75 | 131857.75 |
| 232 | HAVELLS | 30-DEC-2025 | 500 | 1495.80 | 132626.50 | 132626.50 | 132626.50 |
| 233 | HAVELLS | 27-JAN-2026 | 500 | 1503.30 | 133257.75 | 133257.75 | 133257.75 |
| 234 | HCLTECH | 25-NOV-2025 | 350 | 1529.40 | 94892.15 | 94892.15 | 94892.15 |
| 235 | HCLTECH | 30-DEC-2025 | 350 | 1540.60 | 95477.35 | 95477.35 | 95477.35 |
| 236 | HCLTECH | 27-JAN-2026 | 350 | 1545.50 | 95897.38 | 95897.38 | 95897.38 |
| 237 | HDFCAMC | 25-NOV-2025 | 150 | 5694.00 | 161293.50 | 161293.50 | 161293.50 |
| 238 | HDFCAMC | 30-DEC-2025 | 150 | 5720.50 | 162203.62 | 162203.62 | 162203.62 |
| 239 | HDFCAMC | 27-JAN-2026 | 150 | 5733.50 | 162892.88 | 162892.88 | 162892.88 |
| 240 | HDFCBANK | 25-NOV-2025 | 550 | 1008.00 | 98307.00 | 98307.00 | 98307.00 |
| 241 | HDFCBANK | 30-DEC-2025 | 550 | 1014.65 | 98903.01 | 98903.01 | 98903.01 |
| 242 | HDFCBANK | 27-JAN-2026 | 550 | 1018.95 | 99353.79 | 99353.79 | 99353.79 |
| 243 | HDFCLIFE | 25-NOV-2025 | 1100 | 751.20 | 146390.20 | 146390.20 | 146390.20 |
