Securities under ban:
Last updated:
24 Nov 2025
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 2 | 021NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 3 | 031NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 4 | 041NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 5 | 051NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 6 | 061NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 7 | 071NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 8 | 081NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 9 | 091NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 10 | 101NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 11 | 111NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 12 | 121NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 13 | 131NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 14 | 141NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 15 | 151NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 16 | 161NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5322.00 | 5322.00 | 5322.00 |
| 17 | 171NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 8338.00 | 8338.00 | 8338.00 |
| 18 | 181NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 8338.00 | 8338.00 | 8338.00 |
| 19 | 360ONE | 25-NOV-2025 | 500 | 1137.20 | 132891.00 | 132891.00 | 132891.00 |
| 20 | 360ONE | 30-DEC-2025 | 500 | 1139.00 | 133587.50 | 133587.50 | 133587.50 |
| 21 | 360ONE | 27-JAN-2026 | 500 | 1152.10 | 134346.75 | 134346.75 | 134346.75 |
| 22 | ABB | 25-NOV-2025 | 125 | 5082.00 | 122358.75 | 122358.75 | 122358.75 |
| 23 | ABB | 30-DEC-2025 | 125 | 5066.00 | 122876.75 | 122876.75 | 122876.75 |
| 24 | ABB | 27-JAN-2026 | 125 | 5080.50 | 123412.19 | 123412.19 | 123412.19 |
| 25 | ABCAPITAL | 25-NOV-2025 | 3100 | 325.10 | 212314.34 | 212314.34 | 212314.34 |
| 26 | ABCAPITAL | 30-DEC-2025 | 3100 | 327.45 | 213592.31 | 213592.31 | 213592.31 |
| 27 | ABCAPITAL | 27-JAN-2026 | 3100 | 329.70 | 214673.45 | 214673.45 | 214673.45 |
| 28 | ADANIENSOL | 25-NOV-2025 | 675 | 974.80 | 180250.66 | 180250.66 | 180250.66 |
| 29 | ADANIENSOL | 30-DEC-2025 | 675 | 981.55 | 181335.12 | 181335.12 | 181335.12 |
| 30 | ADANIENSOL | 27-JAN-2026 | 675 | 985.45 | 182169.52 | 182169.52 | 182169.52 |
| 31 | ADANIENT | 25-NOV-2025 | 309 | 2424.30 | 185325.98 | 185325.98 | 185325.98 |
| 32 | ADANIENT | 30-DEC-2025 | 309 | 2438.80 | 186415.98 | 186415.98 | 186415.98 |
| 33 | ADANIENT | 27-JAN-2026 | 309 | 2453.80 | 187329.09 | 187329.09 | 187329.09 |
| 34 | ADANIGREEN | 25-NOV-2025 | 600 | 1031.40 | 179903.41 | 179903.41 | 179903.41 |
| 35 | ADANIGREEN | 30-DEC-2025 | 600 | 1035.50 | 180919.50 | 180919.50 | 180919.50 |
| 36 | ADANIGREEN | 27-JAN-2026 | 600 | 1043.20 | 181831.20 | 181831.20 | 181831.20 |
| 37 | ADANIPORTS | 25-NOV-2025 | 475 | 1478.70 | 141571.39 | 141571.39 | 141571.39 |
| 38 | ADANIPORTS | 30-DEC-2025 | 475 | 1488.60 | 142424.97 | 142424.97 | 142424.97 |
| 39 | ADANIPORTS | 27-JAN-2026 | 475 | 1496.70 | 143110.64 | 143110.64 | 143110.64 |
| 40 | ALKEM | 25-NOV-2025 | 125 | 5689.00 | 126302.38 | 126302.38 | 126302.38 |
| 41 | ALKEM | 30-DEC-2025 | 125 | 5725.50 | 127058.06 | 127058.06 | 127058.06 |
| 42 | ALKEM | 27-JAN-2026 | 125 | 5762.50 | 127697.19 | 127697.19 | 127697.19 |
| 43 | AMBER | 25-NOV-2025 | 100 | 7167.00 | 198654.50 | 198654.50 | 198654.50 |
| 44 | AMBER | 30-DEC-2025 | 100 | 6930.00 | 198844.00 | 198844.00 | 198844.00 |
| 45 | AMBER | 27-JAN-2026 | 100 | 6829.00 | 199309.50 | 199309.50 | 199309.50 |
| 46 | AMBUJACEM | 25-NOV-2025 | 1050 | 547.60 | 103998.30 | 103998.30 | 103998.30 |
| 47 | AMBUJACEM | 30-DEC-2025 | 1050 | 551.20 | 104624.60 | 104624.60 | 104624.60 |
| 48 | AMBUJACEM | 27-JAN-2026 | 1050 | 554.15 | 105132.01 | 105132.01 | 105132.01 |
| 49 | ANGELONE | 25-NOV-2025 | 250 | 2749.80 | 188190.75 | 188190.75 | 188190.75 |
| 50 | ANGELONE | 30-DEC-2025 | 250 | 2750.10 | 189156.38 | 189156.38 | 189156.38 |
| 51 | ANGELONE | 27-JAN-2026 | 250 | 2747.00 | 189904.25 | 189904.25 | 189904.25 |
| 52 | APLAPOLLO | 25-NOV-2025 | 350 | 1725.80 | 110559.05 | 110559.05 | 110559.05 |
| 53 | APLAPOLLO | 30-DEC-2025 | 350 | 1736.00 | 111209.00 | 111209.00 | 111209.00 |
| 54 | APLAPOLLO | 27-JAN-2026 | 350 | 1749.00 | 111788.25 | 111788.25 | 111788.25 |
| 55 | APOLLOHOSP | 25-NOV-2025 | 125 | 7392.00 | 163839.00 | 163839.00 | 163839.00 |
| 56 | APOLLOHOSP | 30-DEC-2025 | 125 | 7441.50 | 164827.81 | 164827.81 | 164827.81 |
| 57 | APOLLOHOSP | 27-JAN-2026 | 125 | 7472.00 | 165581.25 | 165581.25 | 165581.25 |
| 58 | ASHOKLEY | 25-NOV-2025 | 5000 | 144.79 | 137588.25 | 137588.25 | 137588.25 |
| 59 | ASHOKLEY | 30-DEC-2025 | 5000 | 143.90 | 138082.50 | 138082.50 | 138082.50 |
| 60 | ASHOKLEY | 27-JAN-2026 | 5000 | 143.65 | 138588.75 | 138588.75 | 138588.75 |
| 61 | ASIANPAINT | 25-NOV-2025 | 250 | 2875.70 | 127520.38 | 127520.38 | 127520.38 |
| 62 | ASIANPAINT | 30-DEC-2025 | 250 | 2894.00 | 128282.50 | 128282.50 | 128282.50 |
| 63 | ASIANPAINT | 27-JAN-2026 | 250 | 2903.40 | 128847.75 | 128847.75 | 128847.75 |
| 64 | ASTRAL | 25-NOV-2025 | 425 | 1451.80 | 115342.53 | 115342.53 | 115342.53 |
| 65 | ASTRAL | 30-DEC-2025 | 425 | 1451.40 | 115888.58 | 115888.58 | 115888.58 |
| 66 | ASTRAL | 27-JAN-2026 | 425 | 1455.80 | 116396.03 | 116396.03 | 116396.03 |
| 67 | AUBANK | 25-NOV-2025 | 1000 | 915.55 | 181344.25 | 181344.25 | 181344.25 |
| 68 | AUBANK | 30-DEC-2025 | 1000 | 921.90 | 182446.50 | 182446.50 | 182446.50 |
| 69 | AUBANK | 27-JAN-2026 | 1000 | 926.70 | 183324.50 | 183324.50 | 183324.50 |
| 70 | AUROPHARMA | 25-NOV-2025 | 550 | 1206.40 | 123488.20 | 123488.20 | 123488.20 |
| 71 | AUROPHARMA | 30-DEC-2025 | 550 | 1214.70 | 124236.98 | 124236.98 | 124236.98 |
| 72 | AUROPHARMA | 27-JAN-2026 | 550 | 1223.00 | 124869.75 | 124869.75 | 124869.75 |
| 73 | AXISBANK | 25-NOV-2025 | 625 | 1273.10 | 141343.06 | 141343.06 | 141343.06 |
| 74 | AXISBANK | 30-DEC-2025 | 625 | 1281.90 | 142204.56 | 142204.56 | 142204.56 |
| 75 | AXISBANK | 27-JAN-2026 | 625 | 1291.10 | 142936.81 | 142936.81 | 142936.81 |
| 76 | BAJAJ-AUTO | 25-NOV-2025 | 75 | 8877.00 | 118222.13 | 118222.13 | 118222.13 |
| 77 | BAJAJ-AUTO | 30-DEC-2025 | 75 | 8898.00 | 118835.25 | 118835.25 | 118835.25 |
| 78 | BAJAJ-AUTO | 27-JAN-2026 | 75 | 8931.00 | 119369.88 | 119369.88 | 119369.88 |
| 79 | BAJAJFINSV | 25-NOV-2025 | 250 | 2053.50 | 90998.13 | 90998.13 | 90998.13 |
| 80 | BAJAJFINSV | 30-DEC-2025 | 250 | 2068.20 | 91556.75 | 91556.75 | 91556.75 |
| 81 | BAJAJFINSV | 27-JAN-2026 | 250 | 2080.10 | 92005.88 | 92005.88 | 92005.88 |
| 82 | BAJFINANCE | 25-NOV-2025 | 750 | 1004.70 | 134396.38 | 134396.38 | 134396.38 |
| 83 | BAJFINANCE | 30-DEC-2025 | 750 | 1011.50 | 135211.88 | 135211.88 | 135211.88 |
| 84 | BAJFINANCE | 27-JAN-2026 | 750 | 1018.30 | 135900.38 | 135900.38 | 135900.38 |
| 85 | BANDHANBNK | 25-NOV-2025 | 3600 | 149.03 | 157673.34 | 157673.34 | 157673.34 |
| 86 | BANDHANBNK | 30-DEC-2025 | 3600 | 150.00 | 158616.00 | 158616.00 | 158616.00 |
| 87 | BANDHANBNK | 27-JAN-2026 | 3600 | 150.99 | 159494.22 | 159494.22 | 159494.22 |
| 88 | BANKBARODA | 25-NOV-2025 | 2925 | 283.90 | 157442.52 | 157442.52 | 157442.52 |
| 89 | BANKBARODA | 30-DEC-2025 | 2925 | 285.85 | 158402.89 | 158402.89 | 158402.89 |
| 90 | BANKBARODA | 27-JAN-2026 | 2925 | 287.75 | 159211.41 | 159211.41 | 159211.41 |
| 91 | BANKINDIA | 25-NOV-2025 | 5200 | 145.33 | 158790.06 | 158790.06 | 158790.06 |
| 92 | BANKINDIA | 30-DEC-2025 | 5200 | 146.31 | 159748.42 | 159748.42 | 159748.42 |
| 93 | BANKINDIA | 27-JAN-2026 | 5200 | 147.23 | 160539.86 | 160539.86 | 160539.86 |
| 94 | BANKNIFTY | 25-NOV-2025 | 35 | 58869.00 | 274715.69 | 274715.69 | 274715.69 |
| 95 | BANKNIFTY | 30-DEC-2025 | 35 | 59233.20 | 276343.69 | 276343.69 | 276343.69 |
| 96 | BANKNIFTY | 27-JAN-2026 | 30 | 59617.60 | 238041.56 | 238041.56 | 238041.56 |
| 97 | BDL | 25-NOV-2025 | 325 | 1511.50 | 130748.31 | 130748.31 | 130748.31 |
| 98 | BDL | 30-DEC-2025 | 325 | 1520.40 | 131519.55 | 131519.55 | 131519.55 |
| 99 | BDL | 27-JAN-2026 | 350 | 1528.40 | 142307.91 | 142307.91 | 142307.91 |
| 100 | BEL | 25-NOV-2025 | 1425 | 416.20 | 117287.47 | 117287.47 | 117287.47 |
| 101 | BEL | 30-DEC-2025 | 1425 | 419.00 | 117997.63 | 117997.63 | 117997.63 |
| 102 | BEL | 27-JAN-2026 | 1425 | 421.50 | 118577.81 | 118577.81 | 118577.81 |
| 103 | BHARATFORG | 25-NOV-2025 | 500 | 1413.00 | 145312.50 | 145312.50 | 145312.50 |
| 104 | BHARATFORG | 30-DEC-2025 | 500 | 1417.60 | 146103.00 | 146103.00 | 146103.00 |
| 105 | BHARATFORG | 27-JAN-2026 | 500 | 1421.40 | 146734.50 | 146734.50 | 146734.50 |
| 106 | BHARTIARTL | 25-NOV-2025 | 475 | 2156.00 | 182058.50 | 182058.50 | 182058.50 |
| 107 | BHARTIARTL | 30-DEC-2025 | 475 | 2172.50 | 183192.06 | 183192.06 | 183192.06 |
| 108 | BHARTIARTL | 27-JAN-2026 | 475 | 2186.40 | 184111.91 | 184111.91 | 184111.91 |
| 109 | BHEL | 25-NOV-2025 | 2625 | 282.65 | 175567.47 | 175567.47 | 175567.47 |
| 110 | BHEL | 30-DEC-2025 | 2625 | 284.45 | 176625.09 | 176625.09 | 176625.09 |
| 111 | BHEL | 27-JAN-2026 | 2625 | 286.30 | 177503.81 | 177503.81 | 177503.81 |
| 112 | BIOCON | 25-NOV-2025 | 2500 | 396.50 | 206768.75 | 206768.75 | 206768.75 |
| 113 | BIOCON | 30-DEC-2025 | 2500 | 399.25 | 208034.38 | 208034.38 | 208034.38 |
| 114 | BIOCON | 27-JAN-2026 | 2500 | 402.10 | 209083.75 | 209083.75 | 209083.75 |
| 115 | BLUESTARCO | 25-NOV-2025 | 325 | 1770.80 | 125894.85 | 125894.85 | 125894.85 |
| 116 | BLUESTARCO | 30-DEC-2025 | 325 | 1775.90 | 126573.86 | 126573.86 | 126573.86 |
| 117 | BLUESTARCO | 27-JAN-2026 | 325 | 1780.60 | 127127.33 | 127127.33 | 127127.33 |
| 118 | BOSCHLTD | 25-NOV-2025 | 25 | 36475.00 | 161795.88 | 161795.88 | 161795.88 |
| 119 | BOSCHLTD | 30-DEC-2025 | 25 | 36720.00 | 162774.00 | 162774.00 | 162774.00 |
| 120 | BOSCHLTD | 27-JAN-2026 | 25 | 36945.00 | 163583.12 | 163583.12 | 163583.12 |
| 121 | BPCL | 25-NOV-2025 | 1975 | 364.35 | 130887.69 | 130887.69 | 130887.69 |
| 122 | BPCL | 30-DEC-2025 | 1975 | 366.85 | 131692.52 | 131692.52 | 131692.52 |
| 123 | BPCL | 27-JAN-2026 | 1975 | 368.05 | 132269.45 | 132269.45 | 132269.45 |
| 124 | BRITANNIA | 25-NOV-2025 | 125 | 5806.50 | 128826.44 | 128826.44 | 128826.44 |
| 125 | BRITANNIA | 30-DEC-2025 | 125 | 5846.00 | 129606.25 | 129606.25 | 129606.25 |
| 126 | BRITANNIA | 27-JAN-2026 | 125 | 5876.50 | 130228.69 | 130228.69 | 130228.69 |
| 127 | BSE | 25-NOV-2025 | 375 | 2858.00 | 332580.25 | 332580.25 | 332580.25 |
| 128 | BSE | 30-DEC-2025 | 375 | 2877.20 | 334564.50 | 334564.50 | 334564.50 |
| 129 | BSE | 27-JAN-2026 | 375 | 2891.20 | 336140.00 | 336140.00 | 336140.00 |
| 130 | CAMS | 25-NOV-2025 | 150 | 3939.80 | 129750.95 | 129750.95 | 129750.95 |
| 131 | CAMS | 30-DEC-2025 | 150 | 3960.40 | 130501.10 | 130501.10 | 130501.10 |
| 132 | CAMS | 27-JAN-2026 | 150 | 3985.80 | 131148.45 | 131148.45 | 131148.45 |
| 133 | CANBK | 25-NOV-2025 | 6750 | 145.67 | 195402.55 | 195402.55 | 195402.55 |
| 134 | CANBK | 30-DEC-2025 | 6750 | 146.66 | 196581.44 | 196581.44 | 196581.44 |
| 135 | CANBK | 27-JAN-2026 | 6750 | 147.66 | 197559.69 | 197559.69 | 197559.69 |
| 136 | CDSL | 25-NOV-2025 | 475 | 1609.90 | 183676.59 | 183676.59 | 183676.59 |
| 137 | CDSL | 30-DEC-2025 | 475 | 1617.40 | 184722.28 | 184722.28 | 184722.28 |
| 138 | CDSL | 27-JAN-2026 | 475 | 1626.50 | 185609.81 | 185609.81 | 185609.81 |
| 139 | CGPOWER | 25-NOV-2025 | 850 | 708.65 | 129151.34 | 129151.34 | 129151.34 |
| 140 | CGPOWER | 30-DEC-2025 | 850 | 712.95 | 129908.26 | 129908.26 | 129908.26 |
| 141 | CGPOWER | 27-JAN-2026 | 850 | 718.00 | 130568.50 | 130568.50 | 130568.50 |
| 142 | CHOLAFIN | 25-NOV-2025 | 625 | 1662.80 | 210780.00 | 210780.00 | 210780.00 |
| 143 | CHOLAFIN | 30-DEC-2025 | 625 | 1648.80 | 211498.75 | 211498.75 | 211498.75 |
| 144 | CHOLAFIN | 27-JAN-2026 | 625 | 1642.00 | 212175.00 | 212175.00 | 212175.00 |
| 145 | CIPLA | 25-NOV-2025 | 375 | 1512.20 | 100540.63 | 100540.63 | 100540.63 |
| 146 | CIPLA | 30-DEC-2025 | 375 | 1522.40 | 101146.50 | 101146.50 | 101146.50 |
| 147 | CIPLA | 27-JAN-2026 | 375 | 1532.80 | 101666.00 | 101666.00 | 101666.00 |
| 148 | COALINDIA | 25-NOV-2025 | 1350 | 377.95 | 90529.14 | 90529.14 | 90529.14 |
| 149 | COALINDIA | 30-DEC-2025 | 1350 | 380.50 | 91081.63 | 91081.63 | 91081.63 |
| 150 | COALINDIA | 27-JAN-2026 | 1350 | 382.95 | 91534.39 | 91534.39 | 91534.39 |
| 151 | COFORGE | 25-NOV-2025 | 375 | 1793.90 | 149169.94 | 149169.94 | 149169.94 |
| 152 | COFORGE | 30-DEC-2025 | 375 | 1806.80 | 150078.25 | 150078.25 | 150078.25 |
| 153 | COFORGE | 27-JAN-2026 | 375 | 1817.10 | 150805.69 | 150805.69 | 150805.69 |
| 154 | COLPAL | 25-NOV-2025 | 225 | 2183.90 | 87031.46 | 87031.46 | 87031.46 |
| 155 | COLPAL | 30-DEC-2025 | 225 | 2185.40 | 87453.03 | 87453.03 | 87453.03 |
| 156 | COLPAL | 27-JAN-2026 | 225 | 2196.80 | 87873.80 | 87873.80 | 87873.80 |
| 157 | CONCOR | 25-NOV-2025 | 1250 | 511.90 | 145004.25 | 145004.25 | 145004.25 |
| 158 | CONCOR | 30-DEC-2025 | 1250 | 514.75 | 145840.62 | 145840.62 | 145840.62 |
| 159 | CONCOR | 27-JAN-2026 | 1250 | 517.90 | 146591.25 | 146591.25 | 146591.25 |
| 160 | CROMPTON | 25-NOV-2025 | 1800 | 267.50 | 85342.50 | 85342.50 | 85342.50 |
| 161 | CROMPTON | 30-DEC-2025 | 1800 | 269.35 | 85873.05 | 85873.05 | 85873.05 |
| 162 | CROMPTON | 27-JAN-2026 | 1800 | 271.10 | 86307.30 | 86307.30 | 86307.30 |
| 163 | CUMMINSIND | 25-NOV-2025 | 200 | 4333.60 | 163563.20 | 163563.20 | 163563.20 |
| 164 | CUMMINSIND | 30-DEC-2025 | 200 | 4362.40 | 164548.80 | 164548.80 | 164548.80 |
| 165 | CUMMINSIND | 27-JAN-2026 | 200 | 4387.80 | 165354.59 | 165354.59 | 165354.59 |
| 166 | CYIENT | 25-NOV-2025 | 425 | 1120.20 | 107940.22 | 107940.22 | 107940.22 |
| 167 | CYIENT | 30-DEC-2025 | 425 | 1128.20 | 108594.97 | 108594.97 | 108594.97 |
| 168 | DABUR | 25-NOV-2025 | 1250 | 516.85 | 114350.19 | 114350.19 | 114350.19 |
| 169 | DABUR | 30-DEC-2025 | 1250 | 519.30 | 115007.38 | 115007.38 | 115007.38 |
| 170 | DABUR | 27-JAN-2026 | 1250 | 522.10 | 115554.88 | 115554.88 | 115554.88 |
| 171 | DALBHARAT | 25-NOV-2025 | 325 | 2006.40 | 115766.80 | 115766.80 | 115766.80 |
| 172 | DALBHARAT | 30-DEC-2025 | 325 | 2019.20 | 116458.40 | 116458.40 | 116458.40 |
| 173 | DALBHARAT | 27-JAN-2026 | 325 | 2025.00 | 116959.38 | 116959.38 | 116959.38 |
| 174 | DELHIVERY | 25-NOV-2025 | 2075 | 418.15 | 190849.14 | 190849.14 | 190849.14 |
| 175 | DELHIVERY | 30-DEC-2025 | 2075 | 421.15 | 192000.27 | 192000.27 | 192000.27 |
| 176 | DELHIVERY | 27-JAN-2026 | 2075 | 423.75 | 192956.84 | 192956.84 | 192956.84 |
| 177 | DIVISLAB | 25-NOV-2025 | 100 | 6367.00 | 112993.50 | 112993.50 | 112993.50 |
| 178 | DIVISLAB | 30-DEC-2025 | 100 | 6410.00 | 113677.00 | 113677.00 | 113677.00 |
| 179 | DIVISLAB | 27-JAN-2026 | 100 | 6446.50 | 114232.75 | 114232.75 | 114232.75 |
| 180 | DIXON | 25-NOV-2025 | 50 | 14955.00 | 170920.25 | 170920.25 | 170920.25 |
| 181 | DIXON | 30-DEC-2025 | 50 | 15056.00 | 171948.00 | 171948.00 | 171948.00 |
| 182 | DIXON | 27-JAN-2026 | 50 | 15151.00 | 172796.25 | 172796.25 | 172796.25 |
| 183 | DLF | 25-NOV-2025 | 825 | 726.00 | 116036.25 | 116036.25 | 116036.25 |
| 184 | DLF | 30-DEC-2025 | 825 | 730.90 | 116738.74 | 116738.74 | 116738.74 |
| 185 | DLF | 27-JAN-2026 | 825 | 735.15 | 117307.46 | 117307.46 | 117307.46 |
| 186 | DMART | 25-NOV-2025 | 150 | 4044.90 | 107446.72 | 107446.72 | 107446.72 |
| 187 | DMART | 30-DEC-2025 | 150 | 4040.80 | 107932.20 | 107932.20 | 107932.20 |
| 188 | DMART | 27-JAN-2026 | 150 | 4056.00 | 108419.00 | 108419.00 | 108419.00 |
| 189 | DRREDDY | 25-NOV-2025 | 625 | 1239.20 | 137763.75 | 137763.75 | 137763.75 |
| 190 | DRREDDY | 30-DEC-2025 | 625 | 1242.40 | 138483.75 | 138483.75 | 138483.75 |
| 191 | DRREDDY | 27-JAN-2026 | 625 | 1244.70 | 139052.81 | 139052.81 | 139052.81 |
| 192 | EICHERMOT | 25-NOV-2025 | 175 | 7134.00 | 221403.00 | 221403.00 | 221403.00 |
| 193 | EICHERMOT | 30-DEC-2025 | 175 | 7187.50 | 222773.69 | 222773.69 | 222773.69 |
| 194 | EICHERMOT | 27-JAN-2026 | 100 | 7223.00 | 127903.50 | 127903.50 | 127903.50 |
| 195 | ETERNAL | 25-NOV-2025 | 2425 | 301.65 | 170860.55 | 170860.55 | 170860.55 |
| 196 | ETERNAL | 30-DEC-2025 | 2425 | 303.80 | 171891.28 | 171891.28 | 171891.28 |
| 197 | ETERNAL | 27-JAN-2026 | 2425 | 305.65 | 172727.30 | 172727.30 | 172727.30 |
| 198 | EXIDEIND | 25-NOV-2025 | 1800 | 374.85 | 126251.55 | 126251.55 | 126251.55 |
| 199 | EXIDEIND | 30-DEC-2025 | 1800 | 377.25 | 127014.75 | 127014.75 | 127014.75 |
| 200 | EXIDEIND | 27-JAN-2026 | 1800 | 379.75 | 127658.25 | 127658.25 | 127658.25 |
| 201 | FEDERALBNK | 25-NOV-2025 | 5000 | 244.69 | 217220.75 | 217220.75 | 217220.75 |
| 202 | FEDERALBNK | 30-DEC-2025 | 5000 | 246.34 | 218509.50 | 218509.50 | 218509.50 |
| 203 | FEDERALBNK | 27-JAN-2026 | 5000 | 247.15 | 219501.25 | 219501.25 | 219501.25 |
| 204 | FINNIFTY | 25-NOV-2025 | 65 | 27587.60 | 238933.88 | 238933.88 | 238933.88 |
| 205 | FINNIFTY | 30-DEC-2025 | 65 | 27731.10 | 240314.44 | 240314.44 | 240314.44 |
| 206 | FINNIFTY | 27-JAN-2026 | 60 | 27867.20 | 222876.64 | 222876.64 | 222876.64 |
| 207 | FORTIS | 25-NOV-2025 | 775 | 920.80 | 139761.95 | 139761.95 | 139761.95 |
| 208 | FORTIS | 30-DEC-2025 | 775 | 926.70 | 140596.23 | 140596.23 | 140596.23 |
| 209 | FORTIS | 27-JAN-2026 | 775 | 931.30 | 141263.52 | 141263.52 | 141263.52 |
| 210 | GAIL | 25-NOV-2025 | 3150 | 182.85 | 109808.21 | 109808.21 | 109808.21 |
| 211 | GAIL | 30-DEC-2025 | 3150 | 184.01 | 110472.10 | 110472.10 | 110472.10 |
| 212 | GAIL | 27-JAN-2026 | 3150 | 185.19 | 111011.20 | 111011.20 | 111011.20 |
| 213 | GLENMARK | 25-NOV-2025 | 375 | 1844.40 | 150165.62 | 150165.62 | 150165.62 |
| 214 | GLENMARK | 30-DEC-2025 | 375 | 1857.50 | 151094.53 | 151094.53 | 151094.53 |
| 215 | GLENMARK | 27-JAN-2026 | 375 | 1869.70 | 151870.97 | 151870.97 | 151870.97 |
| 216 | GMRAIRPORT | 25-NOV-2025 | 6975 | 103.84 | 143436.94 | 143436.94 | 143436.94 |
| 217 | GMRAIRPORT | 30-DEC-2025 | 6975 | 104.53 | 144302.64 | 144302.64 | 144302.64 |
| 218 | GMRAIRPORT | 27-JAN-2026 | 6975 | 105.13 | 145007.11 | 145007.11 | 145007.11 |
| 219 | GODREJCP | 25-NOV-2025 | 500 | 1128.00 | 99815.00 | 99815.00 | 99815.00 |
| 220 | GODREJCP | 30-DEC-2025 | 500 | 1134.20 | 100393.50 | 100393.50 | 100393.50 |
| 221 | GODREJCP | 27-JAN-2026 | 500 | 1140.80 | 100889.00 | 100889.00 | 100889.00 |
| 222 | GODREJPROP | 25-NOV-2025 | 275 | 2087.70 | 129709.11 | 129709.11 | 129709.11 |
| 223 | GODREJPROP | 30-DEC-2025 | 275 | 2101.60 | 130486.90 | 130486.90 | 130486.90 |
| 224 | GODREJPROP | 27-JAN-2026 | 275 | 2112.40 | 131107.84 | 131107.84 | 131107.84 |
| 225 | GRASIM | 25-NOV-2025 | 250 | 2733.00 | 121226.75 | 121226.75 | 121226.75 |
| 226 | GRASIM | 30-DEC-2025 | 250 | 2752.00 | 121965.00 | 121965.00 | 121965.00 |
| 227 | GRASIM | 27-JAN-2026 | 250 | 2766.30 | 122550.13 | 122550.13 | 122550.13 |
| 228 | HAL | 25-NOV-2025 | 150 | 4589.40 | 142074.34 | 142074.34 | 142074.34 |
| 229 | HAL | 30-DEC-2025 | 150 | 4619.80 | 142926.95 | 142926.95 | 142926.95 |
| 230 | HAL | 27-JAN-2026 | 150 | 4649.30 | 143637.83 | 143637.83 | 143637.83 |
| 231 | HAVELLS | 25-NOV-2025 | 500 | 1442.40 | 127802.00 | 127802.00 | 127802.00 |
| 232 | HAVELLS | 30-DEC-2025 | 500 | 1447.30 | 128487.75 | 128487.75 | 128487.75 |
| 233 | HAVELLS | 27-JAN-2026 | 500 | 1454.10 | 129091.75 | 129091.75 | 129091.75 |
| 234 | HCLTECH | 25-NOV-2025 | 350 | 1609.60 | 99822.60 | 99822.60 | 99822.60 |
| 235 | HCLTECH | 30-DEC-2025 | 350 | 1620.30 | 100425.67 | 100425.67 | 100425.67 |
| 236 | HCLTECH | 27-JAN-2026 | 350 | 1617.40 | 100768.15 | 100768.15 | 100768.15 |
| 237 | HDFCAMC | 25-NOV-2025 | 150 | 5402.50 | 150448.12 | 150448.12 | 150448.12 |
| 238 | HDFCAMC | 30-DEC-2025 | 150 | 5434.00 | 151330.50 | 151330.50 | 151330.50 |
| 239 | HDFCAMC | 27-JAN-2026 | 150 | 5454.50 | 152014.12 | 152014.12 | 152014.12 |
| 240 | HDFCBANK | 25-NOV-2025 | 550 | 998.85 | 97360.86 | 97360.86 | 97360.86 |
| 241 | HDFCBANK | 30-DEC-2025 | 550 | 1005.60 | 97947.30 | 97947.30 | 97947.30 |
| 242 | HDFCBANK | 27-JAN-2026 | 550 | 1011.60 | 98431.30 | 98431.30 | 98431.30 |
| 243 | HDFCLIFE | 25-NOV-2025 | 1100 | 762.90 | 148985.66 | 148985.66 | 148985.66 |
