Margin Calculator

Securities under ban:
Last updated: 15 Apr 2025
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 011NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
2 021NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
3 031NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
4 041NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
5 051NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
6 061NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
7 071NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
8 081NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
9 091NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
10 101NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
11 111NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
12 121NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
13 131NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
14 141NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
15 151NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
16 161NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 7114.00 7114.00 7114.00
17 171NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 13334.00 13334.00 13334.00
18 181NSETEST 27-NOV-2036 50 200.00 13334.00 13334.00 13334.00
19 AARTIIND 24-APR-2025 1000 384.50 106075.00 106075.00 106075.00
20 AARTIIND 29-MAY-2025 1000 386.85 106759.50 106759.50 106759.50
21 AARTIIND 26-JUN-2025 1000 389.60 107362.00 107362.00 107362.00
22 ABB 24-APR-2025 125 5144.50 150261.19 150261.19 150261.19
23 ABB 29-MAY-2025 125 5145.00 151098.38 151098.38 151098.38
24 ABB 26-JUN-2025 125 5217.00 152084.38 152084.38 152084.38
25 ABCAPITAL 24-APR-2025 2700 185.51 108844.70 108844.70 108844.70
26 ABCAPITAL 29-MAY-2025 2700 186.80 109560.60 109560.60 109560.60
27 ABCAPITAL 26-JUN-2025 2700 187.97 110157.17 110157.17 110157.17
28 ABFRL 24-APR-2025 2600 254.45 146030.95 146030.95 146030.95
29 ABFRL 29-MAY-2025 2600 255.35 146918.84 146918.84 146918.84
30 ABFRL 26-JUN-2025 2600 257.65 147778.16 147778.16 147778.16
31 ACC 24-APR-2025 300 2008.90 116049.45 116049.45 116049.45
32 ACC 29-MAY-2025 300 2020.70 116794.35 116794.35 116794.35
33 ACC 26-JUN-2025 300 2027.00 117358.50 117358.50 117358.50
34 ADANIENSOL 24-APR-2025 625 845.20 179488.75 179488.75 179488.75
35 ADANIENSOL 29-MAY-2025 625 849.00 180621.88 180621.88 180621.88
36 ADANIENSOL 26-JUN-2025 625 853.80 181570.88 181570.88 181570.88
37 ADANIENT 24-APR-2025 300 2329.00 209518.50 209518.50 209518.50
38 ADANIENT 29-MAY-2025 300 2343.00 210874.50 210874.50 210874.50
39 ADANIENT 26-JUN-2025 300 2356.90 211992.45 211992.45 211992.45
40 ADANIGREEN 24-APR-2025 375 896.60 114045.88 114045.88 114045.88
41 ADANIGREEN 29-MAY-2025 375 900.70 114766.69 114766.69 114766.69
42 ADANIGREEN 26-JUN-2025 375 905.90 115371.19 115371.19 115371.19
43 ADANIPORTS 24-APR-2025 400 1166.40 114049.60 114049.60 114049.60
44 ADANIPORTS 29-MAY-2025 400 1173.00 114778.00 114778.00 114778.00
45 ADANIPORTS 26-JUN-2025 400 1178.20 115366.80 115366.80 115366.80
46 ALKEM 24-APR-2025 100 4896.10 86823.35 86823.35 86823.35
47 ALKEM 29-MAY-2025 100 4882.60 87232.10 87232.10 87232.10
48 ALKEM 26-JUN-2025 100 4957.10 87858.85 87858.85 87858.85
49 AMBUJACEM 24-APR-2025 900 549.05 107250.08 107250.08 107250.08
50 AMBUJACEM 29-MAY-2025 900 552.55 107954.33 107954.33 107954.33
51 AMBUJACEM 26-JUN-2025 900 554.35 108479.03 108479.03 108479.03
52 ANGELONE 24-APR-2025 200 2234.00 141614.00 141614.00 141614.00
53 ANGELONE 29-MAY-2025 200 2141.10 141785.70 141785.70 141785.70
54 ANGELONE 26-JUN-2025 200 2071.30 141959.09 141959.09 141959.09
55 APLAPOLLO 24-APR-2025 350 1523.10 113602.98 113602.98 113602.98
56 APLAPOLLO 29-MAY-2025 350 1532.40 114335.90 114335.90 114335.90
57 APLAPOLLO 26-JUN-2025 350 1542.40 114959.40 114959.40 114959.40
58 APOLLOHOSP 24-APR-2025 125 6802.00 150613.75 150613.75 150613.75
59 APOLLOHOSP 29-MAY-2025 125 6842.00 151578.75 151578.75 151578.75
60 APOLLOHOSP 26-JUN-2025 125 6884.00 152397.50 152397.50 152397.50
61 APOLLOTYRE 24-APR-2025 1700 427.40 141982.30 141982.30 141982.30
62 APOLLOTYRE 29-MAY-2025 1700 427.55 142756.23 142756.23 142756.23
63 ASHOKLEY 24-APR-2025 2500 209.01 107613.38 107613.38 107613.38
64 ASHOKLEY 29-MAY-2025 2500 207.36 108044.00 108044.00 108044.00
65 ASHOKLEY 26-JUN-2025 2500 206.44 108438.50 108438.50 108438.50
66 ASIANPAINT 24-APR-2025 200 2396.90 85036.30 85036.30 85036.30
67 ASIANPAINT 29-MAY-2025 200 2411.30 85583.10 85583.10 85583.10
68 ASIANPAINT 26-JUN-2025 200 2404.60 85894.20 85894.20 85894.20
69 ASTRAL 24-APR-2025 367 1251.00 83098.09 83098.09 83098.09
70 ASTRAL 29-MAY-2025 367 1259.00 83637.85 83637.85 83637.85
71 ASTRAL 26-JUN-2025 367 1266.80 84090.05 84090.05 84090.05
72 ATGL 24-APR-2025 775 594.20 141016.69 141016.69 141016.69
73 ATGL 29-MAY-2025 775 585.85 141604.19 141604.19 141604.19
74 ATGL 26-JUN-2025 775 600.50 142660.56 142660.56 142660.56
75 AUBANK 24-APR-2025 1000 554.05 115741.75 115741.75 115741.75
76 AUBANK 29-MAY-2025 1000 548.45 116175.75 116175.75 116175.75
77 AUBANK 26-JUN-2025 1000 545.10 116568.50 116568.50 116568.50
78 AUROPHARMA 24-APR-2025 550 1086.30 115874.28 115874.28 115874.28
79 AUROPHARMA 29-MAY-2025 550 1093.00 116625.25 116625.25 116625.25
80 AUROPHARMA 26-JUN-2025 550 1100.00 117255.00 117255.00 117255.00
81 AXISBANK 24-APR-2025 625 1072.50 118723.44 118723.44 118723.44
82 AXISBANK 29-MAY-2025 625 1079.30 119490.94 119490.94 119490.94
83 AXISBANK 26-JUN-2025 625 1085.80 120133.13 120133.13 120133.13
84 BAJAJ-AUTO 24-APR-2025 75 7777.50 107717.94 107717.94 107717.94
85 BAJAJ-AUTO 29-MAY-2025 75 7826.00 108415.50 108415.50 108415.50
86 BAJAJ-AUTO 26-JUN-2025 75 7815.50 108846.69 108846.69 108846.69
87 BAJAJFINSV 24-APR-2025 500 1949.00 172862.50 172862.50 172862.50
88 BAJAJFINSV 29-MAY-2025 500 1962.30 174000.25 174000.25 174000.25
89 BAJAJFINSV 26-JUN-2025 500 1972.80 174914.00 174914.00 174914.00
90 BAJFINANCE 24-APR-2025 125 8943.00 198129.62 198129.62 198129.62
91 BAJFINANCE 29-MAY-2025 125 9001.00 199422.38 199422.38 199422.38
92 BAJFINANCE 26-JUN-2025 125 9014.50 200316.44 200316.44 200316.44
93 BALKRISIND 24-APR-2025 300 2344.50 134963.25 134963.25 134963.25
94 BALKRISIND 29-MAY-2025 300 2337.10 135605.55 135605.55 135605.55
95 BALKRISIND 26-JUN-2025 300 2370.80 136538.41 136538.41 136538.41
96 BANDHANBNK 24-APR-2025 2800 149.78 101198.44 101198.44 101198.44
97 BANDHANBNK 29-MAY-2025 2800 150.68 101846.64 101846.64 101846.64
98 BANDHANBNK 26-JUN-2025 2800 151.54 102406.92 102406.92 102406.92
99 BANKBARODA 24-APR-2025 2925 233.01 144803.41 144803.41 144803.41
100 BANKBARODA 29-MAY-2025 2925 234.35 145730.08 145730.08 145730.08
101 BANKBARODA 26-JUN-2025 2925 235.72 146513.84 146513.84 146513.84
102 BANKINDIA 24-APR-2025 4825 108.31 125261.10 125261.10 125261.10
103 BANKINDIA 29-MAY-2025 4825 108.95 126092.93 126092.93 126092.93
104 BANKINDIA 26-JUN-2025 4825 109.70 126750.59 126750.59 126750.59
105 BANKNIFTY 24-APR-2025 30 51162.20 204423.31 204423.31 204423.31
106 BANKNIFTY 29-MAY-2025 30 51312.80 205648.08 205648.08 205648.08
107 BANKNIFTY 26-JUN-2025 30 51592.20 206729.31 206729.31 206729.31
108 BEL 24-APR-2025 2850 285.95 187240.52 187240.52 187240.52
109 BEL 29-MAY-2025 2850 287.65 188436.09 188436.09 188436.09
110 BEL 26-JUN-2025 2850 289.50 189475.62 189475.62 189475.62
111 BERGEPAINT 24-APR-2025 1320 530.70 124363.34 124363.34 124363.34
112 BHARATFORG 24-APR-2025 500 1004.40 108747.00 108747.00 108747.00
113 BHARATFORG 29-MAY-2025 500 999.60 109263.00 109263.00 109263.00
114 BHARATFORG 26-JUN-2025 500 996.00 109675.00 109675.00 109675.00
115 BHARTIARTL 24-APR-2025 475 1760.40 148235.66 148235.66 148235.66
116 BHARTIARTL 29-MAY-2025 475 1771.40 149197.53 149197.53 149197.53
117 BHARTIARTL 26-JUN-2025 475 1781.20 149987.45 149987.45 149987.45
118 BHEL 24-APR-2025 2625 213.70 153114.94 153114.94 153114.94
119 BHEL 29-MAY-2025 2625 214.97 154124.38 154124.38 154124.38
120 BHEL 26-JUN-2025 2625 216.19 154918.70 154918.70 154918.70
121 BIOCON 24-APR-2025 2500 316.75 184490.62 184490.62 184490.62
122 BIOCON 29-MAY-2025 2500 318.40 185660.00 185660.00 185660.00
123 BIOCON 26-JUN-2025 2500 321.10 186721.25 186721.25 186721.25
124 BOSCHLTD 24-APR-2025 25 26445.00 117100.63 117100.63 117100.63
125 BOSCHLTD 29-MAY-2025 25 26610.00 117858.75 117858.75 117858.75
126 BOSCHLTD 26-JUN-2025 25 26735.00 118462.13 118462.13 118462.13
127 BPCL 24-APR-2025 1800 293.45 106831.35 106831.35 106831.35
128 BPCL 29-MAY-2025 1800 295.10 107511.30 107511.30 107511.30
129 BPCL 26-JUN-2025 1800 296.85 108089.55 108089.55 108089.55
130 BRITANNIA 24-APR-2025 100 5367.20 95070.20 95070.20 95070.20
131 BRITANNIA 29-MAY-2025 100 5380.90 95617.15 95617.15 95617.15
132 BRITANNIA 26-JUN-2025 100 5426.40 96177.40 96177.40 96177.40
133 BSE 24-APR-2025 125 5655.50 353595.81 353595.81 353595.81
134 BSE 29-MAY-2025 125 5595.50 355481.56 355481.56 355481.56
135 BSE 26-JUN-2025 125 5557.50 357044.06 357044.06 357044.06
136 BSOFT 24-APR-2025 1000 361.20 105156.00 105156.00 105156.00
137 BSOFT 29-MAY-2025 1000 363.00 105785.00 105785.00 105785.00
138 BSOFT 26-JUN-2025 1000 364.90 106344.50 106344.50 106344.50
139 CAMS 24-APR-2025 125 3708.20 117096.38 117096.38 117096.38
140 CAMS 29-MAY-2025 125 3642.90 117468.94 117468.94 117468.94
141 CAMS 26-JUN-2025 125 3599.90 117812.56 117812.56 117812.56
142 CANBK 24-APR-2025 6750 90.61 136561.61 136561.61 136561.61
143 CANBK 29-MAY-2025 6750 91.22 137448.73 137448.73 137448.73
144 CANBK 26-JUN-2025 6750 91.77 138185.66 138185.66 138185.66
145 CDSL 24-APR-2025 350 1163.40 121544.30 121544.30 121544.30
146 CDSL 29-MAY-2025 350 1141.60 121619.20 121619.20 121619.20
147 CDSL 26-JUN-2025 350 1123.00 121649.50 121649.50 121649.50
148 CESC 24-APR-2025 2925 153.69 107872.01 107872.01 107872.01
149 CESC 29-MAY-2025 2925 154.52 108570.99 108570.99 108570.99
150 CESC 26-JUN-2025 2925 155.89 109208.24 109208.24 109208.24
151 CGPOWER 24-APR-2025 725 574.05 105191.52 105191.52 105191.52
152 CGPOWER 29-MAY-2025 725 577.20 105866.45 105866.45 105866.45
153 CGPOWER 26-JUN-2025 725 581.45 106445.29 106445.29 106445.29
154 CHAMBLFERT 24-APR-2025 1900 646.30 340082.44 340082.44 340082.44
155 CHAMBLFERT 29-MAY-2025 1900 641.65 341404.59 341404.59 341404.59
156 CHAMBLFERT 26-JUN-2025 1900 639.40 342643.16 342643.16 342643.16
157 CHOLAFIN 24-APR-2025 625 1464.90 200575.94 200575.94 200575.94
158 CHOLAFIN 29-MAY-2025 625 1461.90 201610.31 201610.31 201610.31
159 CHOLAFIN 26-JUN-2025 625 1496.80 203261.50 203261.50 203261.50
160 CIPLA 24-APR-2025 325 1463.80 84448.97 84448.97 84448.97
161 CIPLA 29-MAY-2025 325 1473.00 84995.63 84995.63 84995.63
162 CIPLA 26-JUN-2025 325 1481.80 85453.47 85453.47 85453.47
163 COALINDIA 24-APR-2025 1050 392.70 80308.73 80308.73 80308.73
164 COALINDIA 29-MAY-2025 1050 395.10 80827.93 80827.93 80827.93
165 COALINDIA 26-JUN-2025 1050 397.55 81263.96 81263.96 81263.96
166 COFORGE 24-APR-2025 75 6339.50 112195.19 112195.19 112195.19
167 COFORGE 29-MAY-2025 75 6359.50 112871.69 112871.69 112871.69
168 COFORGE 26-JUN-2025 75 6393.00 113461.63 113461.63 113461.63
169 COLPAL 24-APR-2025 175 2496.90 77465.76 77465.76 77465.76
170 COLPAL 29-MAY-2025 175 2490.60 77833.17 77833.17 77833.17
171 COLPAL 26-JUN-2025 175 2527.20 78385.10 78385.10 78385.10
172 CONCOR 24-APR-2025 1000 687.95 151318.25 151318.25 151318.25
173 CONCOR 29-MAY-2025 1000 691.90 152296.50 152296.50 152296.50
174 CONCOR 26-JUN-2025 1000 697.35 153147.25 153147.25 153147.25
175 CROMPTON 24-APR-2025 1800 334.20 117354.60 117354.60 117354.60
176 CROMPTON 29-MAY-2025 1800 335.95 118094.85 118094.85 118094.85
177 CROMPTON 26-JUN-2025 1800 338.90 118784.70 118784.70 118784.70
178 CUMMINSIND 24-APR-2025 150 2824.60 92111.15 92111.15 92111.15
179 CUMMINSIND 29-MAY-2025 150 2840.40 92699.10 92699.10 92699.10
180 CUMMINSIND 26-JUN-2025 150 2861.00 93214.25 93214.25 93214.25
181 CYIENT 24-APR-2025 300 1145.20 91800.60 91800.60 91800.60
182 CYIENT 29-MAY-2025 300 1151.50 92388.75 92388.75 92388.75
183 CYIENT 26-JUN-2025 300 1147.00 92761.50 92761.50 92761.50
184 DABUR 24-APR-2025 1250 462.85 102462.69 102462.69 102462.69
185 DABUR 29-MAY-2025 1250 465.30 103106.88 103106.88 103106.88
186 DABUR 26-JUN-2025 1250 468.05 103665.19 103665.19 103665.19
187 DALBHARAT 24-APR-2025 275 1817.50 93250.44 93250.44 93250.44
188 DALBHARAT 29-MAY-2025 275 1822.20 93790.68 93790.68 93790.68
189 DALBHARAT 26-JUN-2025 275 1837.50 94336.94 94336.94 94336.94
190 DEEPAKNTR 24-APR-2025 300 1925.50 132018.75 132018.75 132018.75
191 DEEPAKNTR 29-MAY-2025 300 1922.00 132714.00 132714.00 132714.00
192 DELHIVERY 24-APR-2025 1525 246.70 85239.61 85239.61 85239.61
193 DELHIVERY 29-MAY-2025 1525 245.70 85658.49 85658.49 85658.49
194 DELHIVERY 26-JUN-2025 1525 245.25 86016.22 86016.22 86016.22
195 DIVISLAB 24-APR-2025 100 5604.50 102867.75 102867.75 102867.75
196 DIVISLAB 29-MAY-2025 100 5638.00 103529.00 103529.00 103529.00
197 DIVISLAB 26-JUN-2025 100 5659.50 104041.25 104041.25 104041.25
198 DIXON 24-APR-2025 50 14296.00 190971.00 190971.00 190971.00
199 DIXON 29-MAY-2025 50 14347.00 192144.25 192144.25 192144.25
200 DIXON 26-JUN-2025 50 14401.00 193111.75 193111.75 193111.75
201 DLF 24-APR-2025 825 625.20 111690.65 111690.65 111690.65
202 DLF 29-MAY-2025 825 629.30 112419.04 112419.04 112419.04
203 DLF 26-JUN-2025 825 633.00 113020.88 113020.88 113020.88
204 DMART 24-APR-2025 150 4105.70 121264.92 121264.92 121264.92
205 DMART 29-MAY-2025 150 4089.80 121832.45 121832.45 121832.45
206 DMART 26-JUN-2025 150 4086.70 122339.17 122339.17 122339.17
207 DRREDDY 24-APR-2025 625 1103.10 123005.31 123005.31 123005.31
208 DRREDDY 29-MAY-2025 625 1095.20 123476.50 123476.50 123476.50
209 DRREDDY 26-JUN-2025 625 1089.90 123879.56 123879.56 123879.56
210 EICHERMOT 24-APR-2025 175 5368.00 168266.00 168266.00 168266.00
211 EICHERMOT 29-MAY-2025 175 5401.00 169354.12 169354.12 169354.12
212 EICHERMOT 26-JUN-2025 175 5427.50 170226.44 170226.44 170226.44
213 ESCORTS 24-APR-2025 150 3189.20 94301.30 94301.30 94301.30
214 ESCORTS 29-MAY-2025 150 3206.60 94899.15 94899.15 94899.15
215 ETERNAL 24-APR-2025 2000 217.68 115557.60 115557.60 115557.60
216 ETERNAL 29-MAY-2025 2000 217.24 116166.80 116166.80 116166.80
217 ETERNAL 26-JUN-2025 2000 217.27 116708.90 116708.90 116708.90
218 EXIDEIND 24-APR-2025 1800 369.90 142175.70 142175.70 142175.70
219 EXIDEIND 29-MAY-2025 1800 372.00 143082.00 143082.00 143082.00
220 EXIDEIND 26-JUN-2025 1800 374.70 143864.09 143864.09 143864.09
221 FEDERALBNK 24-APR-2025 5000 190.79 169138.25 169138.25 169138.25
222 FEDERALBNK 29-MAY-2025 5000 191.56 170173.00 170173.00 170173.00
223 FEDERALBNK 26-JUN-2025 5000 192.26 170995.50 170995.50 170995.50
224 FINNIFTY 24-APR-2025 65 24636.30 213251.19 213251.19 213251.19
225 FINNIFTY 29-MAY-2025 65 24705.40 214525.02 214525.02 214525.02
226 FINNIFTY 26-JUN-2025 65 24905.20 215737.20 215737.20 215737.20
227 GAIL 24-APR-2025 2350 172.01 91486.32 91486.32 91486.32
228 GAIL 29-MAY-2025 2350 173.16 92098.41 92098.41 92098.41
229 GAIL 26-JUN-2025 2350 174.38 92597.75 92597.75 92597.75
230 GLENMARK 24-APR-2025 325 1380.70 92522.46 92522.46 92522.46
231 GLENMARK 29-MAY-2025 325 1389.10 93122.01 93122.01 93122.01
232 GLENMARK 26-JUN-2025 325 1396.00 93603.50 93603.50 93603.50
233 GMRAIRPORT 24-APR-2025 5625 85.96 110636.38 110636.38 110636.38
234 GMRAIRPORT 29-MAY-2025 5625 86.50 111360.94 111360.94 111360.94
235 GMRAIRPORT 26-JUN-2025 5625 86.96 111901.50 111901.50 111901.50
236 GODREJCP 24-APR-2025 500 1227.40 111739.50 111739.50 111739.50
237 GODREJCP 29-MAY-2025 500 1228.60 112350.50 112350.50 112350.50
238 GODREJCP 26-JUN-2025 500 1241.10 113044.25 113044.25 113044.25
239 GODREJPROP 24-APR-2025 225 1953.30 109848.49 109848.49 109848.49
240 GODREJPROP 29-MAY-2025 225 1966.40 110568.40 110568.40 110568.40
241 GODREJPROP 26-JUN-2025 225 1976.60 111145.73 111145.73 111145.73
242 GRANULES 24-APR-2025 1000 452.15 182767.75 182767.75 182767.75
243 GRANULES 29-MAY-2025 1000 455.30 183990.50 183990.50 183990.50
244 GRANULES 26-JUN-2025 1000 458.00 185010.00 185010.00 185010.00
245 GRASIM 24-APR-2025 250 2656.40 117751.50 117751.50 117751.50
246 GRASIM 29-MAY-2025 250 2673.80 118520.75 118520.75 118520.75
247 GRASIM 26-JUN-2025 250 2687.50 119138.62 119138.62 119138.62
248 HAL 24-APR-2025 150 4119.60 151394.91 151394.91 151394.91
249 HAL 29-MAY-2025 150 4147.20 152388.80 152388.80 152388.80
250 HAL 26-JUN-2025 150 4167.90 153178.47 153178.47 153178.47
251 HAVELLS 24-APR-2025 500 1537.70 137109.75 137109.75 137109.75
252 HAVELLS 29-MAY-2025 500 1545.00 137957.50 137957.50 137957.50
253 HAVELLS 26-JUN-2025 500 1551.50 138651.25 138651.25 138651.25
254 HCLTECH 24-APR-2025 350 1395.30 86487.42 86487.42 86487.42
255 HCLTECH 29-MAY-2025 350 1388.30 86856.67 86856.67 86856.67
256 HCLTECH 26-JUN-2025 350 1398.10 87340.73 87340.73 87340.73
257 HDFCAMC 24-APR-2025 150 3995.70 122226.42 122226.42 122226.42
258 HDFCAMC 29-MAY-2025 150 4017.00 122999.25 122999.25 122999.25
259 HDFCAMC 26-JUN-2025 150 4044.10 123672.53 123672.53 123672.53
260 HDFCBANK 24-APR-2025 550 1812.30 176572.78 176572.78 176572.78
261 HDFCBANK 29-MAY-2025 550 1804.70 177355.48 177355.48 177355.48
262 HDFCBANK 26-JUN-2025 550 1815.80 178312.16 178312.16 178312.16
263 HDFCLIFE 24-APR-2025 1100 687.75 134003.38 134003.38 134003.38
264 HDFCLIFE 29-MAY-2025 1100 692.10 134874.84 134874.84 134874.84
265 HDFCLIFE 26-JUN-2025 1100 694.80 135539.80 135539.80 135539.80
266 HEROMOTOCO 24-APR-2025 150 3673.00 97690.25 97690.25 97690.25
267 HEROMOTOCO 29-MAY-2025 150 3696.00 98324.00 98324.00 98324.00
268 HEROMOTOCO 26-JUN-2025 150 3717.60 98849.40 98849.40 98849.40
269 HFCL 24-APR-2025 4150 76.18 98049.15 98049.15 98049.15
270 HFCL 29-MAY-2025 4150 76.65 98698.41 98698.41 98698.41
271 HFCL 26-JUN-2025 4150 77.09 99219.32 99219.32 99219.32
272 HINDALCO 24-APR-2025 1400 601.45 177983.05 177983.05 177983.05
273 HINDALCO 29-MAY-2025 1400 605.40 179142.59 179142.59 179142.59
274 HINDALCO 26-JUN-2025 1400 608.70 180088.30 180088.30 180088.30
275 HINDCOPPER 24-APR-2025 2650 200.20 235816.05 235816.05 235816.05
276 HINDCOPPER 29-MAY-2025 2650 201.46 237334.77 237334.77 237334.77
277 HINDCOPPER 26-JUN-2025 2650 202.51 238564.53 238564.53 238564.53
278 HINDPETRO 24-APR-2025 2025 382.30 189217.52 189217.52 189217.52
279 HINDPETRO 29-MAY-2025 2025 384.30 190412.27 190412.27 190412.27
280 HINDPETRO 26-JUN-2025 2025 386.30 191424.27 191424.27 191424.27
281 HINDUNILVR 24-APR-2025 300 2366.40 126061.20 126061.20 126061.20
282 HINDUNILVR 29-MAY-2025 300 2381.40 126878.70 126878.70 126878.70
283 HINDUNILVR 26-JUN-2025 300 2372.80 127319.40 127319.40 127319.40
284 HINDZINC 24-APR-2025 1225 412.80 128426.80 128426.80 128426.80
285 HINDZINC 29-MAY-2025 1225 412.45 129134.79 129134.79 129134.79
286 HINDZINC 26-JUN-2025 1225 412.40 129707.90 129707.90 129707.90
287 HUDCO 24-APR-2025 2425 216.48 168165.98 168165.98 168165.98
288 HUDCO 29-MAY-2025 2425 216.54 169165.83 169165.83 169165.83
289 HUDCO 26-JUN-2025 2425 216.38 169928.25 169928.25 169928.25
290 ICICIBANK 24-APR-2025 700 1316.20 163160.91 163160.91 163160.91
291 ICICIBANK 29-MAY-2025 700 1323.70 164198.66 164198.66 164198.66
292 ICICIBANK 26-JUN-2025 700 1333.20 165124.41 165124.41 165124.41
293 ICICIGI 24-APR-2025 250 1717.10 76284.62 76284.62 76284.62
294 ICICIGI 29-MAY-2025 250 1724.50 76749.38 76749.38 76749.38
295 ICICIGI 26-JUN-2025 250 1726.30 77088.12 77088.12 77088.12
296 ICICIPRULI 24-APR-2025 750 554.55 73686.94 73686.94 73686.94
297 ICICIPRULI 29-MAY-2025 750 558.00 74167.50 74167.50 74167.50
298 ICICIPRULI 26-JUN-2025 750 560.85 74550.31 74550.31 74550.31
299 IDEA 24-APR-2025 40000 7.20 106480.00 106480.00 106480.00
300 IDEA 29-MAY-2025 40000 7.25 106950.00 106950.00 106950.00
301 IDEA 26-JUN-2025 40000 7.31 107434.00 107434.00 107434.00
302 IDFCFIRSTB 24-APR-2025 7500 60.08 91071.00 91071.00 91071.00
303 IDFCFIRSTB 29-MAY-2025 7500 60.40 91605.00 91605.00 91605.00
304 IDFCFIRSTB 26-JUN-2025 7500 60.71 92136.38 92136.38 92136.38
305 IEX 24-APR-2025 3750 179.67 156781.69 156781.69 156781.69
306 IEX 29-MAY-2025 3750 179.89 157673.56 157673.56 157673.56
307 IEX 26-JUN-2025 3750 180.48 158463.00 158463.00 158463.00
308 IGL 24-APR-2025 2750 175.21 120043.96 120043.96 120043.96
309 IGL 29-MAY-2025 2750 171.97 120420.11 120420.11 120420.11
310 IGL 26-JUN-2025 2750 169.54 120708.23 120708.23 120708.23
311 IIFL 24-APR-2025 1550 324.20 145059.84 145059.84 145059.84
312 IIFL 29-MAY-2025 1550 323.85 145877.86 145877.86 145877.86
313 IIFL 26-JUN-2025 1550 325.55 146636.59 146636.59 146636.59
314 INDHOTEL 24-APR-2025 1000 791.05 168486.75 168486.75 168486.75
315 INDHOTEL 29-MAY-2025 1000 796.00 169580.00 169580.00 169580.00
316 INDHOTEL 26-JUN-2025 1000 799.85 170454.75 170454.75 170454.75
317 INDIANB 24-APR-2025 950 536.00 119624.00 119624.00 119624.00
318 INDIANB 29-MAY-2025 950 535.00 120255.75 120255.75 120255.75
319 INDIANB 26-JUN-2025 950 543.40 121067.05 121067.05 121067.05
320 INDIGO 24-APR-2025 150 5168.00 147028.50 147028.50 147028.50
321 INDIGO 29-MAY-2025 150 5199.00 147974.75 147974.75 147974.75
322 INDIGO 26-JUN-2025 150 5223.00 148730.75 148730.75 148730.75
323 INDUSINDBK 24-APR-2025 500 691.85 99967.38 99967.38 99967.38
324 INDUSINDBK 29-MAY-2025 500 695.80 100611.50 100611.50 100611.50
325 INDUSINDBK 26-JUN-2025 500 698.15 101112.62 101112.62 101112.62
326 INDUSTOWER 24-APR-2025 1700 374.35 150028.83 150028.83 150028.83
327 INDUSTOWER 29-MAY-2025 1700 376.70 151001.66 151001.66 151001.66
328 INDUSTOWER 26-JUN-2025 1700 379.15 151827.42 151827.42 151827.42
329 INFY 24-APR-2025 400 1415.40 100203.60 100203.60 100203.60
330 INFY 29-MAY-2025 400 1422.10 100821.40 100821.40 100821.40
331 INFY 26-JUN-2025 400 1414.10 101129.40 101129.40 101129.40
332 INOXWIND 24-APR-2025 3225 151.25 165841.59 165841.59 165841.59
333 INOXWIND 29-MAY-2025 3225 149.55 166617.45 166617.45 166617.45
334 INOXWIND 26-JUN-2025 3225 153.75 167865.53 167865.53 167865.53
335 IOC 24-APR-2025 4875 132.15 129701.09 129701.09 129701.09
336 IOC 29-MAY-2025 4875 132.94 130566.89 130566.89 130566.89
337 IOC 26-JUN-2025 4875 133.81 131251.33 131251.33 131251.33
338 IRB 24-APR-2025 10250 45.09 131284.05 131284.05 131284.05
339 IRB 29-MAY-2025 10250 45.38 132208.08 132208.08 132208.08
340 IRB 26-JUN-2025 10250 45.71 132940.95 132940.95 132940.95
341 IRCTC 24-APR-2025 875 731.35 128053.84 128053.84 128053.84
342 IRCTC 29-MAY-2025 875 735.35 128868.09 128868.09 128868.09
343 IRCTC 26-JUN-2025 875 741.00 129592.13 129592.13 129592.13
344 IREDA 24-APR-2025 2900 152.02 139608.03 139608.03 139608.03
