ISIN | Symbol | Security Name | Haircut | Collateral |
---|---|---|---|---|
INF0R8F01042 | GOLDCASE | ZERODHAAMC-GOLDCASE | 12.5% | 87.5% |
INF109K012R6 | NIFTYIETF | ICICIPruNiftyETF | 8% | 92% |
INF109KB15Y7 | ICICIB22 | ICICIPRAMC-BHARATIWIN | 12.5% | 87.5% |
INF109KC10V2 | AUTOIETF | ICICIPRAMC-ICICIAUTO | 12.5% | 87.5% |
INF109KC11V0 | NV20IETF | ICICIPruNV20ETF | 12.5% | 87.5% |
INF109KC15I8 | BANKIETF | ICICIPRAMC-IPRU5008 | 12.5% | 87.5% |
INF109KC16I6 | ITIETF | ICICIPRAMC-ICICITECH | 12.5% | 87.5% |
INF109KC17C7 | MOM30IETF | ICICIPRAMC-ICICIMOM30 | 9.99% | 90.01% |
INF109KC17V7 | ALPL30IETF | ICICIPRAMC-ICICIALPLV | 8% | 92% |
INF109KC18U7 | PVTBANIETF | ICICIPRAMC-ICICIBANKP | 12.5% | 87.5% |
INF109KC19U5 | LOWVOLIETF | ICICIPruNiftyLowvol30 | 8.14% | 91.86% |
INF109KC19V3 | FMCGIETF | ICICIPRAMC-ICICIFMCG | 12.5% | 87.5% |
INF109KC1NS5 | NEXT50IETF | ICICIPRAMC-ICICINXT50 | 9.23% | 90.77% |
INF109KC1NT3 | GOLDIETF | ICICIPrudGoldETF | 12.5% | 87.5% |
INF109KC1Y56 | SILVERIETF | ICICIPRAMC-ICICISILVE | 12.5% | 87.5% |
INF174KA1HJ8 | GOLD1 | KotakMutualFund-Gold | 12.5% | 87.5% |
INF174KA1IA5 | ALPHA | KOTAKMAMC-KOTAKALPHA | 11.19% | 88.81% |
INF179KC1981 | HDFCGOLD | HDFCGoldETF | 12.5% | 87.5% |
INF179KC1DI2 | HDFCSILVER | HDFCAMC-HDFCSILVER | 12.5% | 87.5% |
INF179KC1FB2 | HDFCSML250 | HDFCAMC-HDFCSML250 | 9.75% | 90.25% |
INF200KA1580 | SETFNIFBK | SBI-ETFNiftyBank | 12.5% | 87.5% |
INF200KA16D8 | SETFGOLD | SBI-ETFGold | 12.5% | 87.5% |
INF200KA1FS1 | SETFNIF50 | SBI-ETFNifty50 | 8% | 92% |
INF204KA1LD7 | CONSUMBEES | NIPINDETFCONSUMPTION | 12.5% | 87.5% |
INF204KB14I2 | NIFTYBEES | NIPINDETFNIFTYBEES | 8% | 92% |
INF204KB15I9 | BANKBEES | NIPINDETFBANKBEES | 12.5% | 87.5% |
INF204KB15V2 | ITBEES | NIPINDETFIT | 12.5% | 87.5% |
INF204KB16I7 | PSUBNKBEES | NIPINDETFPSUBANKBEES | 14.31% | 85.69% |
INF204KB17I5 | GOLDBEES | NIPINDETFGOLDBEES | 12.5% | 87.5% |
INF204KB1V68 | MID150BEES | NIPINDETFMIDCAP150 | 8.93% | 91.07% |
INF204KC1089 | PHARMABEES | NIPPONAMC-NETFPHARMA | 12.5% | 87.5% |
INF204KC1337 | AUTOBEES | NIPPONAMC-NETFAUTO | 12.5% | 87.5% |
INF204KC1402 | SILVERBEES | NIPPONAMC-SILVERBEES | 12.5% | 87.5% |
INF209KB19F6 | SILVER | BIRLASLAMC-SILVER | 12.5% | 87.5% |
INF247L01023 | MOM100 | MotilalOsMidcap100ETF | 9.33% | 90.67% |
INF247L01AP3 | MON100 | MotilalOsNASDAQ100ETF | 11.99% | 88.01% |
INF277KA1976 | TATAGOLD | TATAAML-TATAGOLD | 12.5% | 87.5% |
INF457M01133 | CPSEETF | CPSEETF | 13.26% | 86.74% |
INF666M01IW1 | GROWWGOLD | GROWW MUTUAL FUND - GROWW GOLD ETF | 12.5% | 87.5% |
INF732E01045 | JUNIORBEES | NIPINDETFJUNIORBEES | 9.25% | 90.75% |
INF754K01KO2 | EBBETF0430 | EDELAMC-EBBETF0430 | 12.5% | 87.5% |
INF754K01LD3 | EBBETF0425 | EDELAMC-EBBETF0425 | 12.5% | 87.5% |
INF754K01LE1 | EBBETF0431 | EDELAMC-EBBETF0431 | 12.5% | 87.5% |
INF754K01QX0 | EBBETF0433 | EDELAMC-EBBETF0433 | 12.5% | 87.5% |
INF769K01EG9 | NIFTYETF | MIRAEAMC-MAN50ETF | 8% | 92% |
INF769K01HF4 | MAFANG | MIRAEAMC-MAFANG | 15.23% | 84.77% |
INF769K01JP9 | GOLDETF | MIRAEAMC-MAGOLDETF | 12.5% | 87.5% |
INF789F1AUX7 | GOLDSHARE | UTIMutualFund-UTIGol | 12.5% | 87.5% |
INF789F1AYK6 | SILVERETF | UTIAMC-SILVERETF | 12.5% | 87.5% |
INF846K01W80 | AXISGOLD | AxisMF-AxisGoldETF | 12.5% | 87.5% |
Bank Account No. |
IFSC |
Bank Account Type |
"059485700000129" |
YESB0000594 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
"01660340001487" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
"039505008960" |
ICIC0000395 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
"01660340001512" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
"01660340001470" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
"2221262044881111" |
AUBL0002620 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
"01660340001460" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |