| ISIN | Symbol | Security Name | Haircut | Collateral |
|---|---|---|---|---|
| INF082J01408 | QGOLDHALF | QuantumGoldFund-Exchan | 20% | 80% |
| INF0R8F01042 | GOLDCASE | ZERODHAAMC-GOLDCASE | 20% | 80% |
| INF109K012R6 | NIFTYIETF | ICICIPruNiftyETF | 6% | 94% |
| INF109KB15Y7 | ICICIB22 | ICICIPRAMC-BHARATIWIN | 20% | 80% |
| INF109KC10V2 | AUTOIETF | ICICIPRAMC-ICICIAUTO | 20% | 80% |
| INF109KC11V0 | NV20IETF | ICICIPruNV20ETF | 20% | 80% |
| INF109KC11W8 | MIDCAPIETF | ICICIPRAMC-ICICIM150 | 6% | 94% |
| INF109KC15I8 | BANKIETF | ICICIPRAMC-IPRU5008 | 20% | 80% |
| INF109KC16I6 | ITIETF | ICICIPRAMC-ICICITECH | 20% | 80% |
| INF109KC17C7 | MOM30IETF | ICICIPRAMC-ICICIMOM30 | 6.63% | 93.37% |
| INF109KC17V7 | ALPL30IETF | ICICIPRAMC-ICICIALPLV | 6% | 94% |
| INF109KC18U7 | PVTBANIETF | ICICIPRAMC-ICICIBANKP | 20% | 80% |
| INF109KC18W3 | OILIETF | ICICIPRAMC - OILIETF | 20% | 80% |
| INF109KC19U5 | LOWVOLIETF | ICICIPruNiftyLowvol30 | 6% | 94% |
| INF109KC19V3 | FMCGIETF | ICICIPRAMC-ICICIFMCG | 20% | 80% |
| INF109KC19W1 | METALIETF | ICICIPRAMC - METALIETF | 20% | 80% |
| INF109KC1NS5 | NEXT50IETF | ICICIPRAMC-ICICINXT50 | 6% | 94% |
| INF109KC1NT3 | GOLDIETF | ICICIPrudGoldETF | 20% | 80% |
| INF109KC1Y56 | SILVERIETF | ICICIPRAMC-ICICISILVE | 20% | 80% |
| INF174KA1HJ8 | GOLD1 | KotakMutualFund-Gold | 20% | 80% |
| INF174KA1IA5 | ALPHA | KOTAKMAMC-KOTAKALPHA | 7.61% | 92.39% |
| INF174KA1KU9 | SILVER1 | KOTAKMAMC-KOTAKSILVE | 14.63% | 85.37% |
| INF179KC1981 | HDFCGOLD | HDFCGoldETF | 20% | 80% |
| INF179KC1DI2 | HDFCSILVER | HDFCAMC-HDFCSILVER | 20% | 80% |
| INF179KC1FB2 | HDFCSML250 | HDFCAMC-HDFCSML250 | 6.63% | 93.37% |
| INF200KA1580 | SETFNIFBK | SBI-ETFNiftyBank | 20% | 80% |
| INF200KA1598 | SETFNN50 | SBI-ETFNiftyNext50 | 8% | 92% |
| INF200KA16D8 | SETFGOLD | SBI-ETFGold | 20% | 80% |
| INF200KA1FS1 | SETFNIF50 | SBI-ETFNifty50 | 6% | 94% |
| INF200KB1217 | SBISILVER | SBIAMC - SBISILVER | 14.46% | 85.54% |
| INF204KA1LD7 | CONSUMBEES | NIPINDETFCONSUMPTION | 20% | 80% |
| INF204KB14I2 | NIFTYBEES | NIPINDETFNIFTYBEES | 6% | 94% |
| INF204KB15I9 | BANKBEES | NIPINDETFBANKBEES | 20% | 80% |
| INF204KB15V2 | ITBEES | NIPINDETFIT | 20% | 80% |
| INF204KB16I7 | PSUBNKBEES | NIPINDETFPSUBANKBEES | 20% | 80% |
| INF204KB17I5 | GOLDBEES | NIPINDETFGOLDBEES | 20% | 80% |
| INF204KB19I1 | HNGSNGBEES | NIPINDETFHANGSENGBEES | 11.78% | 88.22% |
| INF204KB1V68 | MID150BEES | NIPINDETFMIDCAP150 | 6% | 94% |
| INF204KC1089 | PHARMABEES | NIPPONAMC-NETFPHARMA | 20% | 80% |
| INF204KC1337 | AUTOBEES | NIPPONAMC-NETFAUTO | 20% | 80% |
| INF204KC1402 | SILVERBEES | NIPPONAMC-SILVERBEES | 25% | 75% |
| INF209KB19D1 | BSLNIFTY | ABSLNiftyETF-GO | 8% | 92% |
| INF209KB19F6 | SILVER | BIRLASLAMC-SILVER | 15.64% | 84.36% |
| INF247L01023 | MOM100 | MotilalOsMidcap100ETF | 6.37% | 93.63% |
| INF247L01AP3 | MON100 | MotilalOsNASDAQ100ETF | 8.72% | 91.28% |
| INF247L01CH6 | MOSMALL250 | MOTILALAMC-MOSMALL250 | 8.34% | 91.66% |
| INF247L01CI4 | MOREALTY | MOTILALAMC-MOREALTY | 12.72% | 87.28% |
| INF247L01DJ0 | MODEFENCE | MOTILALAMC - MODEFENCE | 20% | 80% |
| INF247L01DK8 | MOMENTUM50 | MOTILALAMC - MOMENTUM50 | 6.19% | 93.81% |
| INF277KA1976 | TATAGOLD | TATAAML-TATAGOLD | 20% | 80% |
| INF457M01133 | CPSEETF | CPSEETF | 20% | 80% |
| INF666M01IW1 | GROWWGOLD | GROWWAMC - GROWWGOLD | 12.5% | 87.5% |
| INF732E01045 | JUNIORBEES | NIP IND ETF JUNIOR BEES | 6.03% | 93.97% |
| INF754K01KO2 | EBBETF0430 | EDELAMC-EBBETF0430 | 20% | 80% |
| INF754K01LE1 | EBBETF0431 | EDELAMC-EBBETF0431 | 20% | 80% |
| INF754K01OB1 | BBETF0432 | EDELAMC-BBETF0432 | 20% | 80% |
| INF754K01QX0 | EBBETF0433 | EDELAMC-EBBETF0433 | 20% | 80% |
| INF769K01EG9 | NIFTYETF | MIRAEAMC-MAN50ETF | 6% | 94% |
| INF769K01HF4 | MAFANG | MIRAEAMC-MAFANG | 20% | 80% |
| INF769K01IC9 | MIDCAPETF | MIRAEAMC-MAM150ETF | 6.19% | 93.81% |
| INF769K01JP9 | GOLDETF | MIRAEAMC-MAGOLDETF | 20% | 80% |
| INF769K01LC3 | SMALLCAP | MIRAEAMC-SMALLCAP | 6.97% | 93.03% |
| INF789F1AUX7 | GOLDSHARE | UTIMutualFund-UTIGol | 20% | 80% |
| INF789F1AYK6 | SILVERETF | UTIAMC-SILVERETF | 20% | 80% |
| INF846K01W80 | AXISGOLD | AxisMF-AxisGoldETF | 20% | 80% |
|
Bank Account No. |
IFSC |
Bank Account Type |
|
"059485700000129" |
YESB0000594 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001487" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"039505008960" |
ICIC0000395 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001512" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001470" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"2221262044881111" |
AUBL0002620 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001460" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |