| ISIN | Symbol | Security Name | Haircut | Collateral |
|---|---|---|---|---|
| INF0R8F01042 | GOLDCASE | ZERODHAAMC-GOLDCASE | 12.5% | 87.5% |
| INF109K012R6 | NIFTYIETF | ICICIPruNiftyETF | 8% | 92% |
| INF109KB15Y7 | ICICIB22 | ICICIPRAMC-BHARATIWIN | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC10V2 | AUTOIETF | ICICIPRAMC-ICICIAUTO | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC11V0 | NV20IETF | ICICIPruNV20ETF | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC11W8 | MIDCAPIETF | ICICIPRAMC-ICICIM150 | 8.18% | 91.82% |
| INF109KC15I8 | BANKIETF | ICICIPRAMC-IPRU5008 | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC16I6 | ITIETF | ICICIPRAMC-ICICITECH | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC17C7 | MOM30IETF | ICICIPRAMC-ICICIMOM30 | 8.84% | 91.16% |
| INF109KC17V7 | ALPL30IETF | ICICIPRAMC-ICICIALPLV | 8% | 92% |
| INF109KC18U7 | PVTBANIETF | ICICIPRAMC-ICICIBANKP | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC18W3 | OILIETF | ICICIPRAMC - OILIETF | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC19U5 | LOWVOLIETF | ICICIPruNiftyLowvol30 | 8% | 92% |
| INF109KC19V3 | FMCGIETF | ICICIPRAMC-ICICIFMCG | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC19W1 | METALIETF | ICICIPRAMC - METALIETF | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC1NS5 | NEXT50IETF | ICICIPRAMC-ICICINXT50 | 8.16% | 91.84% |
| INF109KC1NT3 | GOLDIETF | ICICIPrudGoldETF | 12.5% | 87.5% |
| INF109KC1Y56 | SILVERIETF | ICICIPRAMC-ICICISILVE | 13.85% | 86.15% |
| INF174KA1HJ8 | GOLD1 | KotakMutualFund-Gold | 12.5% | 87.5% |
| INF174KA1IA5 | ALPHA | KOTAKMAMC-KOTAKALPHA | 9.87% | 90.13% |
| INF179KC1981 | HDFCGOLD | HDFCGoldETF | 12.5% | 87.5% |
| INF179KC1DI2 | HDFCSILVER | HDFCAMC-HDFCSILVER | 15.79% | 84.21% |
| INF179KC1FB2 | HDFCSML250 | HDFCAMC-HDFCSML250 | 8.8% | 91.2% |
| INF200KA1580 | SETFNIFBK | SBI-ETFNiftyBank | 12.5% | 87.5% |
| INF200KA1598 | SETFNN50 | SBI-ETFNiftyNext50 | 8.13% | 91.87% |
| INF200KA16D8 | SETFGOLD | SBI-ETFGold | 12.5% | 87.5% |
| INF200KA1FS1 | SETFNIF50 | SBI-ETFNifty50 | 8% | 92% |
| INF204KA1LD7 | CONSUMBEES | NIPINDETFCONSUMPTION | 12.5% | 87.5% |
| INF204KB14I2 | NIFTYBEES | NIPINDETFNIFTYBEES | 8% | 92% |
| INF204KB15I9 | BANKBEES | NIPINDETFBANKBEES | 12.5% | 87.5% |
| INF204KB15V2 | ITBEES | NIPINDETFIT | 12.5% | 87.5% |
| INF204KB16I7 | PSUBNKBEES | NIPINDETFPSUBANKBEES | 12.85% | 87.15% |
| INF204KB17I5 | GOLDBEES | NIPINDETFGOLDBEES | 12.5% | 87.5% |
| INF204KB19I1 | HNGSNGBEES | NIPINDETFHANGSENGBEES | 14.08% | 85.92% |
| INF204KB1V68 | MID150BEES | NIPINDETFMIDCAP150 | 8.17% | 91.83% |
| INF204KC1089 | PHARMABEES | NIPPONAMC-NETFPHARMA | 12.5% | 87.5% |
| INF204KC1337 | AUTOBEES | NIPPONAMC-NETFAUTO | 12.5% | 87.5% |
| INF204KC1402 | SILVERBEES | NIPPONAMC-SILVERBEES | 14.98% | 85.02% |
| INF209KB19F6 | SILVER | BIRLASLAMC-SILVER | 15.2% | 84.8% |
| INF247L01023 | MOM100 | MotilalOsMidcap100ETF | 8.55% | 91.45% |
| INF247L01AP3 | MON100 | MotilalOsNASDAQ100ETF | 10.8% | 89.2% |
| INF247L01DJ0 | MODEFENCE | MOTILALAMC - MODEFENCE | 13.18% | 86.82% |
| INF247L01DK8 | MOMENTUM50 | MOTILALAMC - MOMENTUM50 | 8.4% | 91.6% |
| INF277KA1976 | TATAGOLD | TATAAML-TATAGOLD | 12.5% | 87.5% |
| INF277KA1984 | TATSILV | TATAAML-TATSILV | 15.14% | 84.86% |
| INF457M01133 | CPSEETF | CPSEETF | 12.5% | 87.5% |
| INF666M01IW1 | GROWWGOLD | GROWWAMC - GROWWGOLD | 12.5% | 87.5% |
| INF732E01045 | JUNIORBEES | NIP IND ETF JUNIOR BEES | 8.21% | 91.79% |
| INF754K01KO2 | EBBETF0430 | EDELAMC-EBBETF0430 | 12.5% | 87.5% |
| INF754K01LE1 | EBBETF0431 | EDELAMC-EBBETF0431 | 12.5% | 87.5% |
| INF754K01OB1 | BBETF0432 | EDELAMC-BBETF0432 | 12.5% | 87.5% |
| INF754K01QX0 | EBBETF0433 | EDELAMC-EBBETF0433 | 12.5% | 87.5% |
| INF769K01EG9 | NIFTYETF | MIRAEAMC-MAN50ETF | 8% | 92% |
| INF769K01HF4 | MAFANG | MIRAEAMC-MAFANG | 13.9% | 86.1% |
| INF769K01IC9 | MIDCAPETF | MIRAEAMC-MAM150ETF | 8.37% | 91.63% |
| INF769K01JP9 | GOLDETF | MIRAEAMC-MAGOLDETF | 12.5% | 87.5% |
| INF769K01LC3 | SMALLCAP | MIRAEAMC-SMALLCAP | 9.17% | 90.83% |
| INF789F1AUX7 | GOLDSHARE | UTIMutualFund-UTIGol | 12.5% | 87.5% |
| INF789F1AYK6 | SILVERETF | UTIAMC-SILVERETF | 14.7% | 85.3% |
| INF846K01W80 | AXISGOLD | AxisMF-AxisGoldETF | 12.5% | 87.5% |
|
Bank Account No. |
IFSC |
Bank Account Type |
|
"059485700000129" |
YESB0000594 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001487" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"039505008960" |
ICIC0000395 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001512" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001470" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"2221262044881111" |
AUBL0002620 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |
|
"01660340001460" |
HDFC0000166 |
Up Streaming Client Nodal Bank Account |